页面所使用游戏数据,仅以介绍为目的引用,
其著作权属于上海蛮啾网络科技有限公司、厦门勇仕网络技术有限公司
欢迎您加入我们一同完善碧蓝航线专题
微速前行
Queen's Orders
Breaking!!
THE ANIMATION 为碧蓝的航线献上假期
Episode of Belfast
与拉菲开始的指挥官生活
~绫波、要结婚了~
欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。编辑前请阅读碧蓝航线专题编辑指南,Wiki入门或条目编辑规范,并查找相关资料。祝您在萌娘百科度过愉快的时光。
本条目主要介绍由蛮啾网络、勇仕网络联合研发的移动设备游戏《碧蓝航线》及其衍生作品中的潜艇用95式纯氧鱼雷及其衍生型号潜艇鱼雷装备。
其原型为旧日本帝国海军使用的53.3cm (21") Type 95 Model 1潜艇鱼雷。
| 潜艇用95式纯氧鱼雷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
潜艇鱼雷 雷击 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伤害 | 70×2→174×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准射速 | 19.95→14.63s/轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雷击 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大型作战增伤 | 0→3%+13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
弹药▾
通常
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
装备参数▾
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用舰种 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
潜母 潜艇
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获取方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作战档案【微层混合:D3】 海域救援 破交作战 装备研发 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 潜艇用95式纯氧鱼雷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
潜艇鱼雷 雷击 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伤害 | 63×2→157×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准射速 | 20.95→15.96s/轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雷击 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
弹药▾
通常
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
装备参数▾
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用舰种 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
潜母 潜艇
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获取方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作战档案【微层混合:B3/D3】 海域救援 破交作战 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 潜艇用95式纯氧鱼雷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
潜艇鱼雷 雷击 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伤害 | 56×2→104×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准射速 | 21.95→19.15s/轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雷击 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
弹药▾
通常
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
装备参数▾
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用舰种 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
潜母 潜艇
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获取方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深海潜航新手装备补给箱 海域救援 破交作战 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{#vardefine:Azur_Equip_Index|表达式错误:无法识别标点符号“{”。}}
| 潜艇用95式纯氧鱼雷改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
潜艇鱼雷 雷击 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伤害 | 88×2→198×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准射速 | 20.28→17.69s/轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雷击 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大型作战增伤 | 0→3%+13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
弹药▾
通常
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
装备参数▾
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用舰种 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
潜母 潜艇
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获取方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装备研发 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 型号 | 53.3 cm (21") Type 95 Model 1 |
| 设计时间 | 1935年 |
| 服役时间 | 1938年 |
| 总重 | 1665千克 |
| 总长 | 7.15米 |
| 炸药量 | 405千克 |
| 范围/速度 | 12000米/45~47节 9000米/49~51节 |
| 动力 | 煤油氧气湿式加热器 |