页面所使用游戏数据,仅以介绍为目的引用,
其著作权属于上海蛮啾网络科技有限公司、厦门勇仕网络技术有限公司
欢迎您加入我们一同完善碧蓝航线专题
微速前行
Queen's Orders
Breaking!!
THE ANIMATION 为碧蓝的航线献上假期
Episode of Belfast
与拉菲开始的指挥官生活
~绫波、要结婚了~
{{#vardefine:color_mapback|#6D9EF0}}
| 激唱的UNIVERSE SP1 集合的StarLight | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海域描述 | 「特殊兵装试验…或者应该算是演唱会活动?总之,既然决定要做了,就努力做到最好吧!」 | ||||||||||||||||||||||||||
| 开放等级 | Lv. | 满进度次数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 制空值 | 推荐制空值:150 周回推荐制空值: | ||||||||||||||||||||||||||
| 危险等级 | 最高海域危险等级为【5】(每降1级减伤2%) | ||||||||||||||||||||||||||
| 通关奖励 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三星条件 | 击破敌方旗舰/击破护卫舰队15/击破所有敌舰 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三星奖励 | 巴尔的摩徽章、 | ||||||||||||||||||||||||||
| 道中信息 | 道中战次数:4次道中战出现boss(全清共7战) 道中等级:Lv15/Lv16/Lv17/Lv19(精英) 道中战经验:75/88/102/128(精英) | ||||||||||||||||||||||||||
| boss信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||


| A | B | C | D | E | F | G | |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 |
{{#vardefine:color_mapback|#6D9EF0}}
| 激唱的UNIVERSE SP2 磨练的Astrum | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海域描述 | 「大家一起特训?这样。塔什干…也会一起加油的。大家都是同伴,这是当然的吧?」 | ||||||||||||||||||||
| 开放等级 | Lv. | 满进度次数 | 3 | ||||||||||||||||||
| 制空值 | 推荐制空值:150 周回推荐制空值: | ||||||||||||||||||||
| 危险等级 | 最高海域危险等级为【5】(每降1级减伤2%) | ||||||||||||||||||||
| 通关奖励 | |||||||||||||||||||||
| 三星条件 | 击破敌方旗舰/击破护卫舰队16/击破所有敌舰 | ||||||||||||||||||||
| 三星奖励 | 光辉徽章、 | ||||||||||||||||||||
| 道中信息 | 道中战次数:4次道中战出现boss(全清共7战) 道中等级:Lv30/Lv31/Lv32/Lv34(精英) 道中战经验:150/170/192/229(精英) | ||||||||||||||||||||
| boss信息 |
| ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||


| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 |
{{#vardefine:color_mapback|#6D9EF0}}
| 激唱的UNIVERSE SP4 灿烂的Lumière | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海域描述 | 「要让那孩子好好努力的话,仅凭妹妹的期望似乎还不太够呢,呵呵」 | |||||||||||||||||||||||
| 开放等级 | Lv. | 满进度次数 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 制空值 | 推荐制空值:290 周回推荐制空值: | |||||||||||||||||||||||
| 危险等级 | 最高海域危险等级为【5】(每降1级减伤2%) | |||||||||||||||||||||||
| 通关奖励 | ||||||||||||||||||||||||
| 三星条件 | 击破敌方旗舰/击破护卫舰队15/击破所有敌舰 | |||||||||||||||||||||||
| 三星奖励 | 恶毒徽章、 | |||||||||||||||||||||||
| 道中信息 | 道中战次数:5次道中战出现boss(全清共9战) 道中等级:Lv45/Lv46/Lv47/Lv49(精英) 道中战经验:225/253/282/331(精英) | |||||||||||||||||||||||
| boss信息 |
| |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||


| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 |
{{#vardefine:color_mapback|#6D9EF0}}
| 激唱的UNIVERSE SP3 引路的Polaris | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海域描述 | 「提议,基于共享的历史作战行动记录,修正行动方针」「意思是…要分享下经验吗?」 | ||||||||||||||||||||||||||
| 开放等级 | Lv. | 满进度次数 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 制空值 | 推荐制空值:290 周回推荐制空值: | ||||||||||||||||||||||||||
| 危险等级 | 最高海域危险等级为【8】(每降1级减伤2%) | ||||||||||||||||||||||||||
| 通关奖励 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三星条件 | 击破敌方旗舰/击破护卫舰队15/击破所有敌舰 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三星奖励 | 黛朵徽章、 | ||||||||||||||||||||||||||
| 道中信息 | 道中战次数:5次道中战出现boss(全清共10战) 道中等级:Lv60/Lv61/Lv62/Lv64(精英) 道中战经验:300/335/372/432(精英) | ||||||||||||||||||||||||||
| boss信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||


| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 |
{{#vardefine:color_mapback|#6D9EF0}}
| 激唱的UNIVERSE SP5 热情的Verheerender | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海域描述 | 「指挥官眼中只需要有我们…不,只需要有我就够了!」 | |||||||||||||||||||||||
| 开放等级 | Lv. | 满进度次数 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 制空值 | 推荐制空值:1145 周回推荐制空值: | |||||||||||||||||||||||
| 危险等级 | 最高海域危险等级为【8】(每降1级减伤2%) | |||||||||||||||||||||||
| 通关奖励 | ||||||||||||||||||||||||
| 三星条件 | 击破敌方旗舰/击破护卫舰队40/击破所有敌舰 | |||||||||||||||||||||||
| 三星奖励 | 罗恩徽章、 | |||||||||||||||||||||||
| 道中信息 | 道中战次数:6次道中战出现boss(全清共11战) 道中等级:Lv75/Lv76/Lv77/Lv79(精英) 道中战经验:375/418/462/533(精英) | |||||||||||||||||||||||
| boss信息 |
| |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||


| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 |
{{#vardefine:color_mapback|#6D9EF0}}
| 激唱的UNIVERSE EXTRA 激唱的Encore | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海域描述 | 「觉得挑战还不够喵?呼喵,那就准备面对最强的组合喵!」 | ||||||||
| 开放等级 | Lv. | 满进度次数 | |||||||
| 制空值 | 推荐制空值:810 周回推荐制空值: | ||||||||
| 锁船限制 | 第一舰队: 战列 战 | ||||||||
| boss信息 |
| ||||||||
| |||||||||


| A | B | C | D | E | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 |