页面所使用游戏数据,仅以介绍为目的引用,
其著作权属于上海蛮啾网络科技有限公司、厦门勇仕网络技术有限公司
欢迎您加入我们一同完善碧蓝航线专题
微速前行
Queen's Orders
Breaking!!
THE ANIMATION 为碧蓝的航线献上假期
Episode of Belfast
与拉菲开始的指挥官生活
~绫波、要结婚了~
欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。编辑前请阅读碧蓝航线专题编辑指南,Wiki入门或条目编辑规范,并查找相关资料。祝您在萌娘百科度过愉快的时光。
该条目为游戏SP活动(努力、希望和计划)的地图关卡信息和掉落角色、道具。
{{#vardefine:color_mapback|#6D9EF0}}
| SP1 不祥的疑云 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海域描述 | 近日重樱在马来海域集结舰队,司令部已决定组成“Z”舰队前往马来海域一探虚实,指挥官将被编入支援舰队保护“Z”的侧翼,请指挥官做好出发准备。 | |||||||||||
| 开放等级 | Lv.15 | 满进度次数 | 1 | |||||||||
| 制空值 | 推荐制空值:150 周回推荐制空值:120 | |||||||||||
| 危险等级 | 最高海域危险等级为【5】(每降1级减伤2%) | |||||||||||
| 三星条件 | 击破敌方旗舰/击破护卫舰队(0/5)/击破所有敌舰 | |||||||||||
| 锁船限制 | 第一舰队: 战列 轻巡 第二舰队: 战巡 驱逐
| |||||||||||
| 道中信息 | 道中战次数:2次道中战出现boss(全清共2战) 道中等级: 道中战经验: | |||||||||||
| boss信息 |
| |||||||||||
| ||||||||||||


| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 |
{{#vardefine:color_mapback|#6D9EF0}}
| SP2 Z舰队的反击 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海域描述 | 在重樱的陆航轰炸机面前,威尔士亲王号与反击号上的防空火力显得如此的薄弱,战斗很快陷入了僵局。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 开放等级 | Lv.15 | 满进度次数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 制空值 | 推荐制空值:150 周回推荐制空值:120 | ||||||||||||||||||||||||||
| 危险等级 | 最高海域危险等级为【5】(每降1级减伤2%) | ||||||||||||||||||||||||||
| 三星条件 | 击破敌方旗舰/击破护卫舰队(0/20)/击破所有敌舰 | ||||||||||||||||||||||||||
| 锁船限制 | 第一舰队: 战列 轻巡 第二舰队: 战巡 驱逐
| ||||||||||||||||||||||||||
| 道中信息 | 道中战次数:4次道中战出现boss(全清共3战) 道中等级:/Lv32 道中战经验:/306 | ||||||||||||||||||||||||||
| boss信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||


| A | B | C | D | E | F | G | |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 |
{{#vardefine:color_mapback|#6D9EF0}}
| SP3 大舰巨炮的挽歌 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海域描述 | 反击号与威尔士亲王号先后被多发鱼雷命中,与此同时,重樱南遣舰队的水面部队也正在紧急赶往战场... | ||||||||||||||||||||||||||
| 开放等级 | Lv.15 | 满进度次数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 制空值 | 推荐制空值:150 周回推荐制空值:120 | ||||||||||||||||||||||||||
| 危险等级 | 最高海域危险等级为【8】(每降1级减伤2%) | ||||||||||||||||||||||||||
| 三星条件 | 击破敌方旗舰/击破护卫舰队(0/25)/击破所有敌舰 | ||||||||||||||||||||||||||
| 锁船限制 | 第一舰队: 战列 轻巡 第二舰队: 战巡 驱逐
| ||||||||||||||||||||||||||
| 道中信息 | 道中战次数:5次道中战出现boss(全清共6战) 道中等级:/Lv38 道中战经验:/342 | ||||||||||||||||||||||||||
| boss信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||


| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 |