| 无畏契约CN赛区进化者系列公开赛 第二幕:淬炼 | ||
| 基本信息 | ||
| 名称 | 无畏契约CN赛区进化者系列公开赛 第二幕:淬炼 VALORANT CN Evolution Series Act 2: Selection | |
| 别名 | 进化者赛 | |
| 主办国家/地区 | ||
| 时间 | 2023年10月10日-10月29日 | |
| 冠军 | ||
| FMVP | ||
无畏契约CN赛区进化者系列公开赛 第二幕:淬炼(英语:VALORANT CN Evolution Series Act 2: Selection),是由腾竞体育举行的CN赛区年末公开赛的第二届比赛。该比赛于2023年10月在中国上海举行。
本次比赛共有12支队伍参加。
| 位置 | 队伍 | ||
|---|---|---|---|
| 从小组赛开始 | |||
| 直邀战队 | |||
| 从入围赛开始 | |||
| 公开预选赛入围 | |||
入围赛阶段共8支队伍参加。队伍分为两组,各自进行BO3单败淘汰赛。两组中获得两胜者晋级,获得两败者淘汰。
| 初轮 | 胜者组决赛 | ||||||
| 2 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 2 | |||||||
| 0 | |||||||
| 2 | |||||||
| 初轮败者 | 败者组决赛 | |||||||
| |
2 | |||||||
| |
0 | |
1 | |||||
| |
2 | |||||||
| 初轮 | 胜者组决赛 | ||||||
| 0 | |||||||
| 2 | |||||||
| 2 | |||||||
| 0 | |||||||
| 2 | |||||||
| 0 | |||||||
| 初轮败者 | 败者组决赛 | |||||||
| |
2 | |||||||
| |
1 | |
0 | |||||
| |
2 | |||||||
小组赛阶段共8支队伍参加。队伍分为两组,各自进行BO3单败淘汰赛。两组中获得两胜者晋级,获得两败者淘汰。
| 初轮 | 胜者组决赛 | ||||||
| 2 | |||||||
| 1 | |||||||
| 0 | |||||||
| 2 | |||||||
| 0 | |||||||
| 2 | |||||||
| 初轮败者 | 败者组决赛 | |||||||
| |
2 | |||||||
| |
2 | |
0 | |||||
| |
0 | |||||||
| 初轮 | 胜者组决赛 | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 0 | |||||||
| 2 | |||||||
| 2 | |||||||
| 0 | |||||||
| 初轮败者 | 败者组决赛 | |||||||
| |
2 | |||||||
| |
0 | |
0 | |||||
| |
2 | |||||||
淘汰赛阶段共4支队伍参加。在败者组决赛与总决赛为双败BO5,其余比赛为双败BO3,最终胜者获得冠军。
| 第一轮 | 第二轮 | 决赛 | ||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
" srcset="
800w,
1024w,
1280w,
1366w,
1400w,
1440w,
1600w,
1680w,
" style="position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover;object-position:center center" />