| “ | THE ART OF GREATNESS | ” |
2021无畏契约全球冠军赛(英语:VALORANT Champions 2021),是由拳头游戏举行的无畏契约冠军巡回赛第一赛季的全球冠军赛。该比赛于2021年12月在德国柏林举行。
| 2021无畏契约柏林全球冠军赛 | ||
柏林冠军赛LOGO | ||
| 名称 | 2021无畏契约全球冠军赛 VALORANT Champions 2021 | |
| 别名 | 2021冠军赛 | |
| 主办国家/地区 | ||
| 时间 | 2021年12月1日-12月12日 | |
| 优胜者 | ||
| 冠军巡回赛 | ||
|---|---|---|
| 前一届 | 本届 | 后一届 |
| 2021 柏林 大师赛 |
2021 柏林 全球冠军赛 |
2022 雷克雅未克 大师赛 |
| 全球冠军赛 | ||
| 前一届 | 本届 | 后一届 |
| 无 | 2021 柏林 全球冠军赛 |
2022 伊斯坦布尔 全球冠军赛 |
本次比赛共有16支队伍参加。
| 位置 | 队伍 |
|---|---|
| 柏林大师赛冠军 | Gambit Esports |
| 北美赛区积分第一 | Sentinels |
| 北美赛区积分第二 | Team Envy |
| EMEA赛区积分第一 | Acend |
| EMEA赛区积分第二 | Fnatic |
| 巴西赛区积分第一 | Team Vikings |
| 巴西赛区积分第二 | Keyd Stars |
| 拉丁美洲赛区积分第一 | KRÜ Esports |
| 韩国赛区积分第一 | Vision Strikers |
| 日本赛区积分第一 | Crazy Raccoon |
| 亚太赛区积分第一 | X10 CRIT |
| 亚太赛区积分第二 | Team Secret |
| 北美最终入围赛 | Cloud9 |
| EMEA最终入围赛 | Team Liquid |
| 南美最终入围赛 | FURIA |
| 亚太最终入围赛 | FULL SENSE |
小组赛阶段共16支队伍参加,12月1日至12月8日进行。队伍分为四组,各自进行BO3双败淘汰赛。两组中获得两胜者晋级,获得两败者淘汰。
| 初轮 | 胜者组决赛 | ||||||
| ACE | 2 | ||||||
| KS | 1 | ||||||
| ACE | 2 | ||||||
| NV | 0 | ||||||
| NV | 2 | ||||||
| X10C | 0 | ||||||
| 初轮败者 | 败者组决赛 | |||||||
| X10C | 2 | |||||||
| X10C | 2 | |
1 | |||||
| |
0 | |||||||
| 初轮 | 胜者组决赛 | ||||||
| KRÜ | 0 | ||||||
| TL | 2 | ||||||
| TL | 2 | ||||||
| SEN | 1 | ||||||
| FUR | 1 | ||||||
| SEN | 2 | ||||||
| 初轮败者 | 败者组决赛 | |||||||
| KRÜ | 2 | |||||||
| KRÜ | 2 | |
1 | |||||
| |
1 | |||||||
| 初轮 | 胜者组决赛 | ||||||
| VKS | 2 | ||||||
| CR | 0 | ||||||
| GMB | 2 | ||||||
| VKS | 1 | ||||||
| GMB | 2 | ||||||
| TS | 1 | ||||||
| 初轮败者 | 败者组决赛 | |||||||
| TS | 2 | |||||||
| TS | 2 | |
0 | |||||
| |
0 | |||||||
| 初轮 | 胜者组决赛 | ||||||
| FS | 0 | ||||||
| VS | 2 | ||||||
| FNC | 2 | ||||||
| VS | 1 | ||||||
| C9 | 1 | ||||||
| FNC | 2 | ||||||
| 初轮败者 | 败者组决赛 | |||||||
| C9 | 2 | |||||||
| C9 | 2 | |
1 | |||||
| |
0 | |||||||
淘汰赛阶段共8支队伍参加,6月16日至6月25日进行。进行单败淘汰赛,其中除决赛外比赛为BO3,决赛为BO5,最终胜者获得冠军。
| 八强赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||||||||||
| Acend | 2 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Acend | 2 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Team Liquid | 2 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Acend | 3 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| Gambit Esports | 2 | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| Gambit Esports | 2 | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| KRÜ Esports | 2 | |||||||||||||
" srcset="
800w,
1024w,
1280w,
1366w,
1400w,
1440w,
" style="position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover;object-position:center center" />