| “ | ” |
2023无畏契约全球冠军赛(英语:VALORANT Champions 2023),是由拳头游戏举行的无畏契约冠军巡回赛第三赛季的全球冠军赛。该比赛于2023年8月在美国洛杉矶举行。
| 2023无畏契约全球冠军赛 | ||
洛杉矶冠军赛LOGO | ||
| 名称 | 2023无畏契约全球冠军赛 VALORANT Champions 2023 | |
| 别名 | 2023冠军赛 | |
| 主办国家/地区 | ||
| 时间 | 2023年8月6日-8月26日 | |
| 优胜者 | ||
| 冠军巡回赛 | ||
|---|---|---|
| 前一届 | 本届 | 后一届 |
| 2023 东京 大师赛 |
2023 洛杉矶 全球冠军赛 |
2024 马德里 大师赛 |
| 全球冠军赛 | ||
| 前一届 | 本届 | 后一届 |
| 2022 伊斯坦布尔 全球冠军赛 |
2023 洛杉矶 全球冠军赛 |
2024 首尔 全球冠军赛 |
本次比赛共有16支队伍参加。比赛种子顺位根据东京大师赛战队成绩决定。
| 联赛 | 位置 | 队伍 |
|---|---|---|
| EMEA赛区 | 大师赛冠军 | |
| 大师赛六强 | ||
| 大师赛小组出局 | ||
| 最终入围赛冠军 | ||
| 最终入围赛亚军 | ||
| 美洲赛区 | 大师赛亚军 | |
| 大师赛四强 | ||
| 大师赛八强 | ||
| 最终入围赛冠军 | ||
| 太平洋赛区 | 大师赛季军 | |
| 大师赛八强 | ||
| 大师赛小组出局 | ||
| 最终入围赛冠军 | ||
| CN赛区 | 资格赛冠军 | |
| 资格赛亚军 | ||
| 资格赛季军 |
小组赛阶段共16支队伍参加,8月6日至8月13日进行。队伍分为四组,各自进行BO3双败淘汰赛。两组中获得两胜者晋级,获得两败者淘汰。
| 初轮 | 胜者组决赛 | ||||||
| 2 | |||||||
| 0 | |||||||
| 2 | |||||||
| 0 | |||||||
| 2 | |||||||
| 1 | |||||||
| 初轮败者 | 败者组决赛 | |||||||
| |
2 | |||||||
| |
0 | |
0 | |||||
| |
2 | |||||||
| 初轮 | 胜者组决赛 | ||||||
| 2 | |||||||
| 0 | |||||||
| 2 | |||||||
| 0 | |||||||
| 2 | |||||||
| 0 | |||||||
| 初轮败者 | 败者组决赛 | |||||||
| |
2 | |||||||
| |
0 | |
0 | |||||
| |
2 | |||||||
| 初轮 | 胜者组决赛 | ||||||
| 2 | |||||||
| 0 | |||||||
| 2 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 2 | |||||||
| 初轮败者 | 败者组决赛 | |||||||
| |
2 | |||||||
| |
0 | |
0 | |||||
| |
2 | |||||||
| 初轮 | 胜者组决赛 | ||||||
| 0 | |||||||
| 2 | |||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 2 | |||||||
| 1 | |||||||
| 初轮败者 | 败者组决赛 | |||||||
| |
1 | |||||||
| |
0 | |
2 | |||||
| |
2 | |||||||
淘汰赛阶段共8支队伍参加,8月16日至8月26日进行。进行双败淘汰赛,败者组决赛与决赛为BO5,其余比赛为BO3,最终胜者获得冠军。
| 胜者组第一轮 | 胜者组第二轮 | 胜者组决赛 | 总决赛 | |||||||||||||||||||||
| 2023年8月16日 | ||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||
| |
2 | 2023年8月19日 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||
| 2023年8月16日 | |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||
| |
0 | 2023年8月24日 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||
| 2023年8月17日 | |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||
| |
0 | 2023年8月19日 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||
| 2023年8月17日 | |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | 2023年8月26日 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||
| 败者组第一轮 | 败者组第二轮 | 败者组第三轮 | 败者组决赛 | |||||||||||||||||||||
| 2023年8月18日 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 2023年8月20日 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | 2023年8月24日 | ||||||||||||||||||||||
| 2023年8月18日 | |
1 | 2023年8月25日 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | 2023年8月20日 | |
2 | |
3 | ||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | |
2 | |||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||
| 枪械皮肤 | 近战武器皮肤 | 挂饰 | 卡面 | 喷漆 |
|---|---|---|---|---|
2023全球冠军赛 狂徒 |
2023全球冠军赛 苦无 |
全球冠军赛方块 挂饰 |
2023洛杉矶全球冠军赛 卡面 |
奖杯大盗 喷漆 |
" srcset="
800w,
1024w,
1280w,
1366w,
1400w,
1440w,
1600w,
1680w,
1920w,
" style="position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover;object-position:center center" />