画师鱼生作品 Pixiv ID:63620831 | |
| 基本资料 | |
| 本名 | シェヘラザード(Scheherazade) |
|---|---|
| 别号 | 不夜城的Caster、不夜术、叙事者的Caster、巧妙的叙述者、1001、 |
| 性别 | 女 |
| 发色 | 黑发 |
| 瞳色 | 绿瞳 |
| 身高 | 168cm |
| 体重 | 58kg |
| 阵营属性 | 秩序·中庸 |
| 声优 | 井上喜久子 |
| 萌点 | 黑长直、巨乳、褐色皮肤、求生欲极强、公主、弱气、土下座、渐变色发、面纱、王后、BOSS |
| 所好之物 | 安全与安心 |
| 所恶之物 | 死去 |
| 出身地区 | 波斯 |
| 活动范围 | 雅戈泰→迦勒底 |
| 亲属或相关人 | |
| 好友/ 作为军师侍奉:不夜城的Assassin 御主:藤丸立香 协作:魔神菲尼克斯 | |
| 相关图片 | |
不夜城的Caster是TYPE-MOON旗下游戏《Fate/Grand Order》及其衍生作品的登场角色。
|
山鲁佐德(雪赫拉莎德),阿拉伯民间故事集《一千零一夜》(另译《天方夜谭》)中的登场角色。 相传萨桑王朝国王山鲁亚尔娶妻后,发现自己的妻子不贞,便处死了她。从此以后,山鲁亚尔不再相信任何女人,并对天下所有的女人都恨之入骨。为了泄恨,他每日都会娶一名女子为妻,到了第二天早晨便杀掉对方,之后再娶。 宰相的大女儿山鲁佐德为拯救无辜的女子,自愿嫁给了国王,以每天给国王讲故事的方法平安度过了一个又一个夜晚。 最终,在第一千零一个夜晚,国王被山鲁佐德打动,停止了残酷的报复,与她幸福地生活在了一起。
|
……そうですか。
喚ばれて、しまいましたか……ふぅ……(溜め息)。
適材適所、はご存じの筈。
戦場よりは、あなたのお部屋で──。
……这样啊 被召唤就没办法了呢(叹气)
想必您应该懂得适才适所的意义
比起战场,我更希望在您的房间内——。
| 真名解放后解锁 |
|---|
|
身高/体重:168cm・58kg
入れ子構造の説話集である『千夜一夜物語』。
シャフリヤール王は処女と結婚しては一晩で殺すという事を繰り返していた。
『千夜一夜物語』
現在読まれている『千夜一夜物語』の結末の中には、
|
{{#vardefine:星级|5}}{{#vardefine:基础ATK|1423}}{{#vardefine:基础HP|2324}}{{#vardefine:满级ATK|9212}}{{#vardefine:满级HP|15846}}{{#vardefine:90级ATK|9212}}{{#vardefine:90级HP|15846}}{{#vardefine:百级ATK|10084}}{{#vardefine:百级HP|17360}}{{#vardefine:120级ATK|}}{{#vardefine:120级HP|}}{{#vardefine:特殊ATK系数|}}{{#vardefine:特殊HP系数|}}{{#vardefine:满级-基础LV|}}{{#vardefine:满级-基础ATK|表达式错误:无法识别标点符号“{”。}}{{#vardefine:满级-基础HP|表达式错误:无法识别标点符号“{”。}}{{#vardefine:基础ATK|表达式错误:无法识别标点符号“{”。}}{{#vardefine:基础HP|表达式错误:无法识别标点符号“{”。}}{{#vardefine:满级ATK|表达式错误:无法识别标点符号“{”。}}{{#vardefine:满级HP|表达式错误:无法识别标点符号“{”。}}{{#vardefine:ATK职阶补正系数|0.9}}{{#vardefine:有立绘|初始状态灵基再临I灵基再临Ⅲ灵基再临Ⅳ愚人节山鲁佐德初始.png山鲁佐德一破.png山鲁佐德三破.png山鲁佐德满破.png山鲁佐德愚人节.png}}{{#vardefine:职阶图|Caster.png}}{{#vardefine:bgc|#4B5E9D}}{{#vardefine:fgc|#E3C5D6}}{{#vardefine:bgs|background-color: #4B5E9D; color:#E3C5D6}}{{#vardefine:linkto|Caster}}
| 山鲁佐德 | No.169圣晶石常驻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シェヘラザード | ||||||
| Scheherazade | [[文件:{{#var:职阶图}}|48px|无框|link={{#var:linkto}}]] | |||||
| 画师 | 声优 | |||||
| なまにくATK(Nitro+) | 井上喜久子 | |||||
| 职阶 | 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 身高 | 体重 | 属性 | 副属性 | |
| [[{{#var:linkto}}|Caster]] | 女性 | 168cm | 58kg | 秩序·中庸 | 人 | |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 | |
| E | D | E | C | EX | EX | |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 | |
| ATK | {{#var:基础ATK}} | {{#var:满级ATK}} | {{#var:90级ATK}} | {{#var:百级ATK}} | {{#var:120级ATK}} | |
| 职阶补正后 | 表达式错误:无法识别标点符号“{”。 | 表达式错误:无法识别标点符号“{”。 | 表达式错误:无法识别标点符号“{”。 | 表达式错误:无法识别标点符号“{”。 | 表达式错误:无法识别标点符号“{”。 | |
| HP | {{#var:基础HP}} | {{#var:满级HP}} | {{#var:90级HP}} | {{#var:百级HP}} | {{#var:120级HP}} | |
| 配卡 | {{#vardefine:cards|QAAAB}}{{#while:|{{#var:cards}}|{{#vardefine:cards|{#var:cards}}}}}} | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | ||||||
| Quick | Arts | Buster | ||||
| 4 Hits (10,20,30,40) | 3 Hits (16,33,51) | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Extra | 宝具 | |||||
| 4 Hits (10,20,30,40) | 5 Hits (6,13,20,26,35) | |||||
| NP获得率 | ||||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 | |
| 0.51% | 0.51% | 0.51% | 0.51% | 0.51% | 3% | |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击星分配权重 | ||||
| 10.8% | 48.0% | 52 | ||||
| 特性 | ||||||
| 人科 | ||||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | ||||
| 是 | 是 | 有效 | ||||
| 山鲁佐德 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| シェヘラザード | |||||
| Scheherazade | |||||
| No.169 | [[文件:{{#var:职阶图}}|x24px|无框|link={{#var:linkto}}]] | ||||
| (?)(?)卡面为游戏内实际显示图片,未经任何处理。 | |||||
| 山鲁佐德 | |||||
| シェヘラザード | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| なまにくATK(Nitro+) | 井上喜久子 | ||||
| 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | |||
| 女性 | [[{{#var:linkto}}|Caster]] | 秩序·中庸 | 人 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| E | D | E | C | EX | EX |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | {{#var:基础ATK}} | {{#var:满级ATK}} | {{#var:90级ATK}} | {{#var:百级ATK}} | {{#var:120级ATK}} |
| 补正 | 表达式错误:无法识别标点符号“{”。 | 表达式错误:无法识别标点符号“{”。 | 表达式错误:无法识别标点符号“{”。 | 表达式错误:无法识别标点符号“{”。 | 表达式错误:无法识别标点符号“{”。 |
| HP | {{#var:基础HP}} | {{#var:满级HP}} | {{#var:90级HP}} | {{#var:百级HP}} | {{#var:120级HP}} |
| 配卡 | {{#vardefine:cards|QAAAB}}{{#while:|{{#var:cards}}|{{#vardefine:cards|{#var:cards}}}}}} | ||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Buster | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Extra | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| 宝具 | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.51% | 0.51% | 0.51% | 0.51% | 0.51% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 10.8% | 48.0% | 52 | |||
| 特性 | |||||
| 人科 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
注:通关亚种特异点Ⅱ 雅戈泰 第9节 临时撤退后真名判明。
? ? |
? ? |
??? ??? ??? ??? ??? ??? | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
??? | ||||||
| 自身宝具威力提升(1回合) | ||||||
| 20% | ||||||
| 对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||||
| 450% | 600% | 675% | 712.5% | 750% | ||
| 〔王〕特攻<Over Charge时特攻威力提升> | ||||||
| 200% | 225% | 250% | 275% | 300% | ||
通关亚种特异点Ⅱ 雅戈泰 第9节 临时撤退后真名解放。
EX 对王宝具 |
EX 对王宝具 |
Alf Layla wa Layla Alf Layla wa Layla Alf Layla wa Layla 一千零一夜 一千零一夜 一千零一夜 Alf Layla wa Layla Alf Layla wa Layla Alf Layla wa Layla 一千零一夜 一千零一夜 一千零一夜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
日文 アルフ・ライラ・ワ・ライラ 千夜一夜物語 英文 Alf Layla Wa-Layla | ||||||
| 自身宝具威力提升(1回合) | ||||||
| 20% | ||||||
| 对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||||
| 450% | 600% | 675% | 712.5% | 750% | ||
| 〔王〕特攻<Over Charge时特攻威力提升> | ||||||
| 200% | 225% | 250% | 275% | 300% | ||
通关「强化关卡 山鲁佐德」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段,真名解放。 开放时间:从者强化任务 第8弹。)
EX 对王宝具 |
EX 对王宝具 |
Alf Layla wa Layla Alf Layla wa Layla Alf Layla wa Layla 一千零一夜 一千零一夜 一千零一夜 Alf Layla wa Layla Alf Layla wa Layla Alf Layla wa Layla 一千零一夜 一千零一夜 一千零一夜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
日文 アルフ・ライラ・ワ・ライラ 千夜一夜物語 英文 Alf Layla Wa-Layla | ||||||
| 自身宝具威力提升(1回合) | ||||||
| 20% | ||||||
| 对敌方全体发动强大的攻击▲<宝具升级效果提升> | ||||||
| 600% | 750% | 825% | 862.5% | 900% | ||
| 〔王〕特攻<Over Charge时特攻威力提升> | ||||||
| 200% | 225% | 250% | 275% | 300% | ||
| (500%概率)弱化耐性大幅下降(1次·3回合)▲ | ||||||
| 50% | ||||||
技能1(初期开放)
通关「强化关卡 山鲁佐德 2」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段,真名解放。 开放时间:复刻:德川回天迷宫 大奥。)
| 夜话的叙述者 EX | 夜话的叙述者 EX | 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜話の語り手 EX | ||||||||||||||
| 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||||
| 高概率减少敌方单体充能1格 | ||||||||||||||
| 80% | 82% | 84% | 86% | 88% | 90% | 92% | 94% | 96% | 100% | |||||
| 90% | 92% | 94% | 96% | 100% | ||||||||||
| 自身的Arts指令卡性能提升(1回合) | ||||||||||||||
| 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 30% | |||||
| 20% | 22% | 24% | 26% | 30% | ||||||||||
| NP增加▲ | ||||||||||||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
| 叙述者 EX | 叙述者 EX | 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 語り手 EX | ||||||||||||||
| 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||||
| 高概率减少敌方单体充能1格 | ||||||||||||||
| 80% | 82% | 84% | 86% | 88% | 90% | 92% | 94% | 96% | 100% | |||||
| 90% | 92% | 94% | 96% | 100% | ||||||||||
| 自身的Arts指令卡性能提升(1回合) | ||||||||||||||
| 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 30% | |||||
| 20% | 22% | 24% | 26% | 30% | ||||||||||
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 生存之闺 A+ | 生存之闺 A+ | 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生存の閨 A+ | ||||||||||||||
| 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||||
| 低概率付与敌方全体〔男性〕魅惑状态(1回合) | ||||||||||||||
| 30% | 33% | 36% | 39% | 42% | 45% | 48% | 51% | 54% | 60% | |||||
| 45% | 48% | 51% | 54% | 60% | ||||||||||
| 自身的防御力提升(2回合) | ||||||||||||||
| 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 40% | |||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 40% | ||||||||||
技能3(灵基再临第3阶段开放)
通关幕间物语「哪怕跨越一千零一夜」后强化。
(开放条件:通关亚种特异点Ⅱ,达到灵基再临第3阶段,达到羁绊Lv.3。开放时间:幕间物语活动 第5弹。)
| 对英雄(谭) EX | 对英雄(谭) EX | 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対英雄(譚) EX | ||||||||||||||
| 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||||
| 付与自身毅力状态(1次·5回合) | ||||||||||||||
| 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | |||||
| 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | ||||||||||
| 付与除自身以外的己方全体毅力状态(1次·2回合)▲ | ||||||||||||||
| 500 | ||||||||||||||
| 付与〔王〕特性敌方单体攻击力下降(1回合) | ||||||||||||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
| 对英雄 A | 对英雄 A | 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対英雄 A | ||||||||||||||
| 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||||
| 付与自身毅力状态(1次·5回合) | ||||||||||||||
| 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | |||||
| 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | ||||||||||
| 付与〔王〕特性敌方单体攻击力下降(1回合) | ||||||||||||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
| 阵地建造 A++ | |
|---|---|
| 自身的Arts指令卡性能提升(11.5%) |
| 场合 | 台词 |
|---|---|
| 战斗 | |
| 开始1 | 戦いは、恐ろしい事です 战斗,是很恐怖的事 |
| 开始2 | 避けられるなら、避けたいのですが…… 如果能避开的话,我还是想避开…… |
| 技能1 | 寝てしまっても、かまいませんよ 睡着了也没关系哦 |
| 技能2 | 一息、入れましょうか 稍微休息一下吧 |
| 指令卡1 | そう望まれるのなら 如果您希望这样的话 |
| 指令卡2 | 努力はします 我会努力的 |
| 指令卡3 | お静かに 安静 |
| 指令卡1(真名解放后) | お楽しみください 尽情期待 |
| 指令卡2(真名解放后) | 次はこのお話 接下来是这个故事 |
| 指令卡3(真名解放后) | お耳汚しを 献丑了 |
| 宝具卡 | 全てとはいきませんが 虽然并不是全部 |
| 宝具卡(真名解放后) | どのようなお話がお望みですか? 您想听什么样的故事呢? |
| 攻击1 | このように 像是这样 |
| 攻击2 | ご存知の筈 如你所知 |
| 攻击3 | 山場です 这是高潮部分 |
| Extra Attack | 見せすぎ、でしょうか 是不是向你透露的太多了 |
| Extra Attack(真名解放后) | 夜はまだ続く 夜还长着呢 |
| 宝具 | それほどまでにおっしゃるのならば、仕方ありません。ほんの一部ですが……お見せしましょう。宝具断片展開──今宵は、ここまで。……ふふ 既然你都这么说了,我也没办法了,虽然只是一小部分……但还是给你看看吧。宝具断片展开——今夜,就讲到这里了……嘿嘿 |
| 宝具(真名解放后) | 求めたのは次の夜。そしてまた……次の夜。これは私の言の葉が紡いだ、終わりなき願いの物語。「 今夜渴求着明夜,明夜之后……又是明夜。这是由我的言语编织而成的,愿望永无止境的故事。《一千零一夜》--今夜,就讲到这里了……嘿嘿 |
| 受击1 | 死んでしまいますっ! 要死了! |
| 受击2 | こ、こらー! 住手...... |
| 无法战斗1 | 嫌、です……嫌…… 不要……不要啊 |
| 无法战斗2 | こんな思いは、もう、したくないのに…… 明明,再也不想体验这种感觉的…… |
| 胜利1 | 死なずに済みました 活着解决了。 |
| 胜利2 | おしまい 结束了。 |
| 强化 | |
| 升级 | 死から遠ざかった……? 远离死亡了……? |
| 灵基再临1 | まあ、私などにどうして……無駄使いではありませんか? 啊,为什么要对我这种人……不觉得浪费吗? |
| 灵基再临2 | 困りました……あまり目立ちたくはないのですが…… 有些困扰了……本来不太想引人注意的…… |
| 灵基再临3 | こんな豪華な衣装……畏れ多いです。は、まさかこれは、冥土の土産、というものでは? 这种华丽的服饰……实在让人惶恐万分。哈,难不成,这就是所谓的临别礼物? |
| 灵基再临4 | 真名も分からない私に、何故、これほどまでに……その驚きだけで、死んでしまいそうです 为什么,要对真名都不知道的我这么的……这份震惊就让我觉得快死了。 |
| 个人空间(My Room) | |
| 绊Lv.1 | 私を殺さないでください。願うのは、それだけです 请不要杀我,我的愿望只有这个。 |
| 绊Lv.2 | 日本には土下座というものがあるそうですね。究極の降伏……共通理解としての命乞いの形があるというのは素晴らしい事だと思います 据说在日本有一种叫土下座的东西,是究极的投降姿势……我觉得能在求饶上有共同的理解形式是很棒的事情。 |
| 绊Lv.3 | 無茶な作戦は立てず、我が身可愛さにサーヴァントを死地に追い立てる事もしない。あなたの普通さが、私にはとても、温かい 不树立胡来的作战计划,也不会为了保全自己把从者逼入绝路。这份普通感,对我来说,非常温暖。 |
| 绊Lv.4 | 死に怯えるばかりの私を、どうしてここまで……あなたのような人が一時のマスターではなく、本当の王だったらどんなに…… 为什么,要对畏惧死亡的我如此……你这样的人,若不是暂时的Master而是真正的王该多好啊…… |
| 绊Lv.5 | 私を死なせまいとするあなたの気持ちは十分に伝わりました。それに応えるための物語を、今宵、語らせていただきましょう 你那不会让我死的心意,我已经充分感受到了。今晚,就让我来讲与之相应的故事给您听吧。 |
| 对话1 | 部屋の中に籠っていると逆に死にやすい、という事もあるかもしれませんよ? 或许一直待在房间内,反而更容易死吧? |
| 对话2 | 私のこの命を無駄に潰えさせようとしない限り、あなたは私にとって良き王のままですよ、マスター Master,您还是暂时的王。请让我见证吧,您是否为我应该侍奉的贤王 |
| 对话3 | 私を死に追いやろうとするのが悪い王で、私を大切にしてくださるのが良き王です。どうか、それをお忘れなく…… 把我逼上死路的是恶王,珍惜我的是贤王。请您,千万不要忘记这点…… |
| 对话4(真名解放后,阿拉什所属时) | あれが本物のアーラシュ・カマンガー……ええ、勿論、彼の物語も知っていますよ 那位就是真正的阿拉什·卡曼戈……嗯,我当然知道他的故事。 |
| 对话5(持有「王」特性的从者所属时) | はぁ……苦手なタイプの王も、いらっしゃいますね。殺されないように、したいものです 哈……我不擅长对付的王也在啊。我希望他尽量别杀我。 |
| 喜欢的东西 | 安全と安心が好きです。シェルターを作る予定などございませんか? 我喜欢安全与安心,不知您可有制作避难所的打算? |
| 讨厌的东西 | 嫌いなものは、死んでしまう事、です。当然でしょう? 讨厌的东西,是死亡。这是理所当然的吧? |
| 关于圣杯 | 少なくとも、聖杯戦争、というものには参加したくはないですね。喚ばれたという時点で私にはあまり好ましくない事態ですので 至少我不想参加名为圣杯战争的战争。因为被召唤出来的时候,遇到的就是我并不期盼的事态。 |
| 活动举行中 | 祭りは不慮の死人が出やすいもの。重々お気を付けを 祭典上很容易会因为意外死人,请多加小心。 |
| 生日 | お誕生日ですか? おめでとうございます。365の夜ののちに、またこれを言えればよいですね。私がまだそこに居れば……の話ですが 是生日吗?生日快乐。等过了365个夜晚,我再说一次这种话就好了吧。不过,前提是我还在你这里的话…… |
| 其他 | |
| 获得 | 喚ばれて、しまいましたか。私は、今は……不夜城のキャスターです。いつか、真名をお教えすることもあるでしょう。おそらくは、そうしなければ死んでしまうという時に 被…召唤出来了。我……现在是不夜城的Caster。总有一天,或许我会将真名告诉您吧…或许会在如果我不这么做就会死的那个时候。 |
| 获得(真名解放时) | 喚ばれて、しまいましたか。私の名はシェヘラザード。単純な一つの願いを聞き届けてくださるならば、私は永遠にあなた様を王としてお仕えするでしょう 被...召唤出来了。…我的名字是山鲁佐德。如果您愿意答应我一个单纯的愿望,我愿意永远侍您为王。 |