| “ | ” | |
| ——电王·驾驭表头介绍音 | ||
电王除开顶点全形态登场 (右数第三个为Zeronos) | |
| 基本资料 | |
| 骑士名称 | 假面骑士电王 |
|---|---|
| 其他名称 | 平成毒瘤 |
| 日文名称 | 仮面ライダー |
| 英文名称 | Masked Rider Den-O |
| 变身道具 | 电王腰带 骑士通行证 |
| 变身者 | 详情见左侧变身者一览 |
| 皮套演员 | 详情见左侧变身者一览 |
| 声优 | 详情见左侧变身者一览 |
| 所属组织 | Den-Liner |
假面骑士电王是特摄剧《假面骑士电王》中登场的主角骑士,主要变身者是野上良太郎。
名称由来:“电车之王”的缩略。
| 其他异魔神附身变调版 |
|---|
| TV时期 |
|---|
|
| 剧场版时期 |
|---|
|
| 后续作品剧场版登场相关 |
|---|
| 变身者 | 形态 | 皮套演员 | 配音 | 初登场作品 |
|---|---|---|---|---|
| 野上良太郎 | 月台形态 | 高岩成二 & 未知[1] | 佐藤健 沟口琢矢少年时期 |
本作TV版第1话 |
| 班列形态 | 高岩成二 永濑尚希[2] 金田进一[3] |
佐藤健 | 本作TV版第36话 | |
| M太郎/桃塔罗斯 | 圣剑形态 | 高岩成二 冈田和也[4] |
关俊彦 & 佐藤健[5] | 本作TV版第1话 |
| 顶点形态/超顶点形态 | 高岩成二 | 关俊彦 游佐浩二 寺杣昌纪 铃村健一 三木真一郎(超顶点) |
本作TV版第28话 | |
| U太郎/浦塔罗斯 | 圣竿形态 | 高岩成二 & 永德[6] | 游佐浩二 | 本作TV版第6话 |
| K太郎/金塔罗斯 | 圣斧形态 | 高岩成二 & 冈元次郎[6] | 寺杣昌纪 | 本作TV版第10话 |
| R太郎/龙塔罗斯 | 圣枪形态 | 高岩成二 & 小仓敏博[6] | 铃村健一 | 本作TV版第14话 |
| W太郎/齐格 | 圣翼形态 | 永濑尚希 | 三木真一郎 | 本作TV版第24话 |
| 小太郎 | 迷你电王 | 佐野弥生 | 关俊彦 | 《剧场版 假面骑士电王 老子,诞生!》 |
| 野原新之助 | 新王 | - | 矢岛晶子 | 《假面骑士电王+新王》 |
| 野原美伢 | 圣剑形态 | 楢桥美纪 | ||
| 门矢士 | 高岩成二 | 关俊彦 | 《假面骑士Decade》第14话 | |
| 小野寺雄介 | 高岩成二 & 渡边淳 | 《假面骑士Decade》第14、15话 | ||
| 光夏海 | 圣竿形态 | 永德 | 游佐浩二 | 《假面骑士Decade》第14话 |
| 圣斧形态 | 冈元次郎 | 寺杣昌纪 | ||
| 圣枪形态 | 小仓敏博 | 铃村健一 | ||
| 安娜 | Pretty电王 | 坂梨由芽 | 关俊彦 | 《假面骑士电王 Pretty电王登场!》 |
(代补充)
| ソードフォーム 圣剑形态 Sword From | ||||
|---|---|---|---|---|
| 初登场作品 | ||||
| 本作TV版第1话 | ||||
| 其他登场作品 | ||||
| 无 | ||||
| SPEC | ||||
| 身高 | 190.0cm | |||
| 体重 | 87.0kg | |||
| 拳击力 | 5.0t | |||
| 踢击力 | 7.0t | |||
| 单次跳跃力 | 35.0m | |||
| 行动速度 | 100m / 5.2s | |||
简介 使用「
驱动器信息 武器信息 音效 File:Kamenrider den-o tao.mp3,,Kamenrider den-o tao.mp3,Sword Form.mp3
必杀技
| ||||
| ロッドフォーム 圣竿形态 Rod Form | ||
|---|---|---|
| 初登场作品 | ||
| 本作TV版第6话 | ||
| 其他登场作品 | ||
| 无 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | 187.0cm | |
| 体重 | 102.0kg | |
| 拳击力 | 4.5t | |
| 踢击力 | 9.0t | |
| 单次跳跃力 | 20.0m | |
| 行动速度 | 100m / 9.0s | |
简介 使用「
驱动器信息 武器信息 音效 必杀技
| ||
| アックスフォーム 圣斧形态 Ax From | ||
|---|---|---|
| 初登场作品 | ||
| 本作TV版第10话 | ||
| 其他登场作品 | ||
| 无 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | 185.0cm | |
| 体重 | 93.0kg | |
| 拳击力 | 8.0t | |
| 踢击力 | 5.0t | |
| 单次跳跃力 | 30.0m | |
| 行动速度 | 100m / 7.0s | |
简介 使用「
驱动器信息 武器信息 音效 必杀技 | ||
| ガンフォーム 圣枪形态 Gun Form | ||
|---|---|---|
| 初登场作品 | ||
| 本作TV版第14话 | ||
| 其他登场作品 | ||
| 无 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | 197.0cm | |
| 体重 | 98.0kg | |
| 拳击力 | 6.0t | |
| 踢击力 | 10.0t | |
| 单次跳跃力 | 42.0m | |
| 行动速度 | 100m / 4.0s | |
简介 使用「
驱动器信息 武器信息 音效 File:Kamenrider den-o long.mp3,Kamenrider den-o long.mp3,Gun From.mp3
必杀技 | ||
| ウイングフォーム 圣翼形态 Wing From | ||
|---|---|---|
| 初登场作品 | ||
| 本作TV版第24话 | ||
| 其他登场作品 | ||
| 无 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | 193.0cm | |
| 体重 | 93.0kg | |
| 拳击力 | 4.0t | |
| 踢击力 | 8.0t | |
| 单次跳跃力 | 50.0m | |
| 行动速度 | 100m / 3.8s | |
简介 在被齐格附身的情况下,使用「
驱动器信息 武器信息
音效 必杀技 | ||
| クライマックスフォーム 顶点形态 Climax Form | ||
|---|---|---|
| 初登场作品 | ||
| 本作TV版第28话 | ||
| 其他登场作品 | ||
| 无 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | 190.0cm | |
| 体重 | 87.0kg | |
| 拳击力 | 5.0t | |
| 踢击力 | 7.0t | |
| 单次跳跃力 | 35.0m | |
| 行动速度 | 100m / 5.2s | |
简介 使用「
驱动器信息 武器信息 音效 [[File:Kamenrider den-o liner1.mp3,Kamenrider den-o liner2.mp3,Kamenrider den-o liner3.mp3,Kamenrider den-o liner4.mp3,Kamenrider den-o liner tpjl.mp3,Kamenrider den-o liner Climax daiji.mp3,Kamenrider den-o liner Climax daiji.mp3,Kamenrider den-o liner Climax From.mp3|1px]]
必杀技
| ||
| ライナーフォーム 班列形态 Liner Form | ||||
|---|---|---|---|---|
| 初登场作品 | ||||
| 本作TV版第36话 | ||||
| 其他登场作品 | ||||
| 无 | ||||
| SPEC | ||||
| 身高 | 195.0cm | |||
| 体重 | 94.0kg | |||
| 拳击力 | 6.0t | |||
| 踢击力 | 7.0t | |||
| 单次跳跃力 | 45.0m | |||
| 行动速度 | 100m / 3.5s | |||
简介 将「
驱动器信息 武器信息
音效
必杀技
| ||||
| 超顶点形态 Super Climax Form[9] | ||
|---|---|---|
| 初登场作品 | ||
| 《剧场版 超·假面骑士电王 Decade 新世代 鬼之岛的战舰》 | ||
| 其他登场作品 | ||
| 无 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | 190.0cm | |
| 体重 | 125.0kg | |
| 拳击力 | 8.0t | |
| 踢击力 | 10.0t | |
| 单次跳跃力 | 50.0m | |
| 行动速度 | 100m / 3.8s | |
简介 使用「
驱动器信息 武器信息 音效 File:Kamenrider den-o liner Climax daiji.mp3,Kamenrider den-o liner Climax From.mp3
必杀技
| ||
| ミニ電王 迷你电王 Mini Den-O | ||
|---|---|---|
| 初登场作品 | ||
| 《剧场版 假面骑士电王 老子,诞生!》 | ||
| 其他登场作品 | ||
| 无 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | 115.0cm | |
| 体重 | 45.0kg | |
| 拳击力 | 2.5t | |
| 踢击力 | 3.5t | |
| 单次跳跃力 | 17.5m | |
| 行动速度 | 100m / 7.5s | |
简介 被桃塔罗斯附身的小太郎(幼年良太郎)使用「
驱动器信息 武器信息 音效 File:Kamenrider den-o tao.mp3,,Kamenrider den-o tao.mp3,Sword Form.mp3
必杀技
请在此放置必杀技信息。 | ||
| プリティ電王 漂亮电王 Pretty Den-O | ||
|---|---|---|
| 初登场作品 | ||
| 《假面骑士电王:华丽的电王,出现吧!》 | ||
| 其他登场作品 | ||
| 无 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | 115.0cm | |
| 体重 | 'kg | |
| 拳击力 | 't | |
| 踢击力 | 't | |
| 单次跳跃力 | 'm | |
| 行动速度 | 100m / 's | |
简介 被桃塔罗斯附身的安娜使用「
驱动器信息
请在此放置驱动器信息。 武器信息
音效 File:Kamenrider den-o tao.mp3,,Kamenrider den-o tao.mp3,Sword Form.mp3
必杀技
请在此放置必杀技信息。 | ||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||