GENERATION系统是2001年特摄剧《假面骑士AgitΩ》中登场的变身系统;为小泽澄子根据未确认生命体4号制造出的强化装甲系列。
现如今已经至少历经了四代的系统更新。
| 着装者 | 装着系统 | 皮套演员[3] | 配音 | 初登场作品 |
|---|---|---|---|---|
| 水螅尊者 | G1→G1强化型 | 小说&漫画角色,暂无 | S.I.C.HERO SAGA《MASKED RIDER AGITΩ EDITION -PROJECT G1-》 | |
| 一条薰(漫画世界观) | G1 | 漫画《假面骑士空我》 | ||
| 骏河彻也(漫画世界观) | ||||
| 名称不明的Unknown | 机动装备G2 | 漫画《G3-X VS 机动装备G2》 | ||
| 冰川诚 | G3 | 伊藤慎 | 要润 | 初登场于《假面骑士AgitΩ》 第1话 |
| G3-X | 初登场于《假面骑士AgitΩ》 第23话 | |||
| G4-X | 小说&漫画角色,暂无 | S.I.C.HERO SAGA《MASKED RIDER AGITΩ EDITION -PROJECT G1-》 | ||
| 北条透 | G3 | 伊藤慎 | 山崎润 | 初登场于《假面骑士AgitΩ》 第9话 |
| G3-X | 初登场于《假面骑士AgitΩ》 第49话 | |||
| 津上翔一 | G3-X | 高岩成二 | 贺集利树 | 初登场于《假面骑士AgitΩ》 第24话 |
| G3(小队版) | 贺集利树 | 初登场于《假面骑士Zi-O》 第32话 | ||
| 尾室隆弘 | G3 轻量型 | 冈元次郎 | 柴田明良 | 初登场于《假面骑士AgitΩ》 特别篇·新的变身 |
| G3 | 伊藤慎 | 初登场于《假面骑士AgitΩ》 第49话 | ||
| 水城史朗 | G4 | 冈元次郎 | 唐渡亮 | 初登场于《剧场版 假面骑士AgitΩ G4计划》 |
| 芦河翔一(注)为津上翔一以及冰川诚和苇原凉的异时空同位体 | G3 | 渡边淳 | 山中聪 | 初登场于《假面骑士Decade》第13话 |
| 古屋隆广 | G3-X | 押川善文 | 栗原功平 | 初登场于《假面骑士Decade》第12话 |
| 小野寺雄介 | 村井良大 | |||
| 海东大树 | 永德 | 户谷公人 | ||
| 浦塔罗斯 | G3(Diend召唤出来的) | 游佐浩二 | 初登场于《剧场版 超·假面骑士电王 Decade 新世代 鬼之岛的战舰》 | |
| TV相关 |
|---|
(代补充)
| ジーワン G1 Generation-1 | ||
|---|---|---|
| 初登场作品 | ||
| 《MASKED RIDER AGITΩ EDITION -PROJECT G1-》 | ||
| 其他登场作品 | ||
| 《假面骑士空我》 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | 200.0cm | |
| 体重 | 99.0kg | |
| 拳击力 | 3.0t | |
| 踢击力 | 10.0t | |
| 单次跳跃力 | 15.0m | |
| 行动速度 | 100m / 5.2s | |
简介 警视厅所开发的G1(Generation-1)系统的强化装甲战士。
驱动器信息 武器信息 | ||
| ジーワン强化 G1强化型 Generation-1 Power Up | ||
|---|---|---|
| 初登场作品 | ||
| 《MASKED RIDER AGITΩ EDITION -PROJECT G1-》 | ||
| 其他登场作品 | ||
| 无 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | 200.0cm | |
| 体重 | 99.0kg | |
| 拳击力 | 3.0[4]t | |
| 踢击力 | 10.0[4]t | |
| 单次跳跃力 | 15.0[4]m | |
| 行动速度 | 100m / 5.2[4]s | |
| 机动装备 GENERATION-2 机动装备G2 Mobile Equipment G2 | ||
|---|---|---|
| 初登场作品 | ||
| 《G3-X VS 机动装备G2》 | ||
| 其他登场作品 | ||
| 无 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | -cm | |
| 体重 | -kg | |
| 拳击力 | -t | |
| 踢击力 | -t | |
| 单次跳跃力 | -m | |
| 行动速度 | 100m / -s | |
简介 警视厅所开发的G2(Generation-2)系统的强化装甲战士。
驱动器信息 武器信息
请在此放置武器信息。 | ||
| ジースリー G3 Generation-3 | ||
|---|---|---|
| 初登场作品 | ||
| 本作TV版第1话 | ||
| 其他登场作品 | ||
| 无 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | 192.0cm | |
| 体重 | 150.0kg | |
| 拳击力 | 1.0t | |
| 踢击力 | 3.0t | |
| 单次跳跃力 | 10.0m | |
| 行动速度 | 100m / 10.0s | |
简介 警视厅所开发的G3(Generation-3)系统的强化装甲战士。身着「躯体装甲G3」进行武装。
驱动器信息 武器信息
必杀技
| ||
| ジースリーマイルド G3 轻量型 Generation-3 Mild | ||
|---|---|---|
| 初登场作品 | ||
| 《假面骑士AgitΩ特别篇 新的变身》 | ||
| 其他登场作品 | ||
| 无 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | 185.0cm | |
| 体重 | 125.0kg | |
| 拳击力 | 1.0t | |
| 踢击力 | 2.0t | |
| 单次跳跃力 | 5.0m | |
| 行动速度 | 100m / 13.5s | |
简介 警视厅所开发的G3 Mild(Generation-3 Mild)系统的强化装甲战士。身着「躯体装甲G3 Mild」进行武装。
驱动器信息 武器信息
请在此放置武器信息。 | ||
| ジースリー エックス G3-X Generation-3 Extension | ||
|---|---|---|
| 初登场作品 | ||
| 本作TV版第22话 | ||
| 其他登场作品 | ||
| 无 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | 192.0cm | |
| 体重 | 176.0kg | |
| 拳击力 | 2.5t | |
| 踢击力 | 7.5t | |
| 单次跳跃力 | 20.0m | |
| 行动速度 | 100m / 8.0s | |
简介 警视厅所开发的G3-X(Generation-3 X)系统的强化装甲战士。身着「躯体装甲G3-X」进行武装。
驱动器信息 武器信息
必杀技 | ||
| ジーフォー G4 Generation-4 | ||
|---|---|---|
| 初登场作品 | ||
| 《剧场版 假面骑士AgitΩ G4计划》 | ||
| 其他登场作品 | ||
| 无 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | 198.0cm | |
| 体重 | 187.0kg | |
| 拳击力 | 4.0t | |
| 踢击力 | 13.0t | |
| 单次跳跃力 | 25.0m | |
| 行动速度 | 100m / 7.5s | |
简介 警视厅所开发的G4(Generation-4)系统的强化装甲战士。身着「躯体装甲G4」进行武装。
驱动器信息 武器信息
必杀技 | ||
| ジーフォー エックス G4-X Generation-4 Extension | ||
|---|---|---|
| 初登场作品 | ||
| 《MASKED RIDER AGITΩ EDITION -PROJECT G1-》 | ||
| 其他登场作品 | ||
| 无 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | 198.0cm | |
| 体重 | 180.0kg | |
| 拳击力 | 3.0t | |
| 踢击力 | 8.0t | |
| 单次跳跃力 | 22.0m | |
| 行动速度 | 100m / 7.5s | |
简介 警视厅所开发的G4-X(Generation-4 X)系统的强化装甲战士。身着「躯体装甲G4-X」进行武装。
驱动器信息 武器信息 | ||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||