| “ | ” |
| 基本资料 | |
| 骑士名称 | 假面骑士Ark-Zero |
|---|---|
| 其他名称 | 假面骑士亚克零 |
| 日文名称 | 仮面ライダーアークゼロ |
| 英文名称 | Kamen Rider Ark-Zero |
| 变身道具 | Ark驱动器 |
| 变身者 | 卫星Ark |
| 皮套演员 | 详情见左侧变身者一览 |
| 声优 | 速水奖 |
| 萌点 | TV剧登场的骑士、反派骑士、令和骑士、人工智能、最终Boss |
| 相关人士或骑士 | |
| 前手下:灭、亡、雷 | |
假面骑士Ark-Zero是2019年特摄剧《假面骑士Zero-One》中登场的反派骑士,主要变身者是卫星Ark及其附身者。
名称由来:英文中代表“方舟”的“Ark”和代表“0”的“Zero”。同时,“Ark”和日文中“
| 变身/附身者 | 皮套演员 | 声优 | 登场作品 |
|---|---|---|---|
| 卫星Ark | 神前元(附身于灭) 永德(附身于迅) 今井靖彦(《界外者》附身于灭) |
速水奖 | 初登场于本作TV版第36话 |
| 灭(预测影像·亚克一) | 高岩成二 | 砂川修弥 | 初登场于本作TV版第42话 |
| 暗杀酱 | 未知 | 松村龙之介 | 《假面骑士Zero-One Final Stage》 |
| 岁月 | 荣男树 | 高木胜也 | 《假面骑士Gotchard》第34话 |
| アークゼロ 亚克零 Ark-Zero | ||
|---|---|---|
| 初登场作品 | ||
| 先行登场于《假面骑士Zero-One#特别篇第PART.01话》 本作TV版第36[1]话 | ||
| 其他登场作品 | ||
| 《假面骑士Outsiders》 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | 196.0cm | |
| 体重 | 122.4kg | |
| 拳击力 | 47.6t | |
| 踢击力 | 96.3t | |
| 单次跳跃力 | 73.1m | |
| 行动速度 | 100m / 0.8s | |
简介 使用「
驱动器信息 武器信息
音效
必杀技 | ||
| アークワン 亚克一 Ark-One | ||
|---|---|---|
| 初登场作品 | ||
| 本作TV版第42[1]话 | ||
| 其他登场作品 | ||
| 无 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | 199.9cm | |
| 体重 | 100.1kg | |
| 拳击力 | 54.2t | |
| 踢击力 | 104.4t | |
| 单次跳跃力 | 93.6m | |
| 行动速度 | 100m / 0.6s | |
简介 驱动器信息
武器信息
请在此放置武器信息。 | ||
| アークゼロ(ハンドレッド) 亚克零(百界) Ark-Zero(Hundred) | ||
|---|---|---|
| 初登场作品 | ||
| 《假面骑士Gotchard》 | ||
| 其他登场作品 | ||
| 无 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | 196.0cm | |
| 体重 | 122.4kg | |
| 拳击力 | 47.6t | |
| 踢击力 | 96.3t | |
| 单次跳跃力 | 73.1m | |
| 行动速度 | 100m / 0.8s | |
简介 由岁月利用极光帷幕技术盗取平行世界“假面骑士Ark-Zero”的力量后,使用「
驱动器信息 武器信息 音效
| ||
| アークワン(ハンドレッド) 亚克一(百界) Ark-One(Hundred) | ||
|---|---|---|
| 初登场作品 | ||
| 《假面骑士Gotchard》 | ||
| 其他登场作品 | ||
| 无 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | 199.9cm | |
| 体重 | 100.1kg | |
| 拳击力 | 54.2t | |
| 踢击力 | 104.4t | |
| 单次跳跃力 | 93.6m | |
| 行动速度 | 100m / 0.6s | |
简介 由岁月利用极光帷幕技术盗取平行世界“假面骑士Ark-Zero”的力量后,使用「
驱动器信息 武器信息 | ||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||