欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。编辑前请阅读Wiki入门或条目编辑规范,并查找相关资料。祝您在萌娘百科度过愉快的时光。
诚邀各位加入世界计划编辑组:606067741(入群前请注明萌百ID并确保您为自确用户)
| 本条目中所使用的数据或歌词,其著作权属于SEGA.、Colorful Palette Inc.、Crypton Future Media, INC.、NUVERSE Ltd.、Ariel或其他著作权人,仅以介绍为目的引用。 |
本页面收录《世界计划 彩色舞台 feat. 初音未来》企划中歌曲。
如无特别说明,本企划中的原创曲均为书下曲(注)邀请P主为本企划创作的歌曲,本家版本公开时即有注明。虚拟歌手原创曲额外包含征集曲目。
截至2025/11/08,游戏共收录599首歌曲。(不包括已下架曲目、限时开放曲目以及其他服务器独占曲目)
即书下曲,征集曲亦收录在本部分。
| ID | 实装日期 | 歌曲名称 | 本家/原唱 | BPM | 时长 | 难度 | Note数 | 备注 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZ | NR | HD | EX | MA/APD | EZ | NR | HD | EX | MA/APD | |||||||
| 63 | 2020/09/30 | needLe | 初音未来 | 190 | 1:54 | 7 | 12 | 17 | 25 | 29 | 216 | 430 | 662 | 889 | 1029 | 在主线剧情中由Untitled化成 |
| 64 | 2020/10/18 | ステラ | 初音未来 | 197 | 2:13 | 8 | 13 | 17 | 26 | 30/31 | 251 | 503 | 694 | 955 | 1190/1553 | 第一期活动『雨上がりの一番星』赠送,APPEND难度于2023/09/30追加,于4周年版本将APPEND难度定数从30上调至31。 |
| 97 | 2021/01/10 | 霽れを待つ | 初音未来 | 168 | 1:54 | 7 | 12 | 17 | 26 | 31 | 192 | 461 | 562 | 974 | 1106 | 第十期活动『揺れるまま、でも君は前へ』赠送,于3.2.0版本将MASTER难度定数从30上调至31 |
| 132 | 2021/04/21 | 「1」 | 巡音流歌 | 145-148 | 1:38 | 8 | 13 | 16 | 23 | 27/28 | 190 | 368 | 444 | 619 | 814/1001 | 第二十期活动『Resonate with you』赠送,于3.2.0版本将MASTER难度定数从26上调至27,APPEND难度于2025/01/31追加 |
| 130 | 2021/07/07 | フロムトーキョー | 初音未来 | 130 | 1:39 | 6 | 12 | 18 | 24 | 28 | 137 | 227 | 441 | 640 | 814 | 第二十七期活动『Unnamed Harmony』赠送 |
| 173 | 2021/09/10 | 流星のパルス | 镜音连 | 192 | 2:01 | 8 | 13 | 17 | 25 | 31 | 231 | 478 | 656 | 958 | 1123 | 第三十四期活动『Knock the Future!!』赠送,于3.2.0版本将MASTER难度定数从30上调至31 |
| 159 | 2021/11/18 | STAGE OF SEKAI | 初音未来 | 190 | 2:01 | 8 | 12 | 17 | 25 | 30 | 278 | 454 | 621 | 1005 | 1156 | 第四十期活动『揺るがぬ想い、今言葉にして』赠送 |
| 207 | 2022/02/18 | Peaky Peaky | 初音未来·镜音铃 | 132 | 1:45 | 6 | 12 | 18 | 25 | 28 | 159 | 312 | 538 | 747 | 855 | 第五十期活动『あの日、空は遠かった』赠送 |
| 196 | 2022/04/28 | オーダーメイド | VOCALOIDs[1] | 75 | 2:05 | 5 | 11 | 16 | 21 | 26 | 139 | 210 | 331 | 480 | 601 | 第五十六期活动『Live with memories』赠送,打破了BPM和EX难度的下限 |
| 257 | 2022/07/21 | てらてら | 音街鳗 | 190 | 2:15 | 8 | 13 | 18 | 24 | 30/31 | 251 | 433 | 809 | 1035 | 1262/1450 | 第六十五期活动『No seek No find』赠送,APPEND难度于2025/07/15追加 |
| 236 | 2022/09/07 | Voices | 巡音流歌 | 190 | 2:04 | 8 | 13 | 18 | 25 | 30 | 358 | 674 | 810 | 1144 | 1237 | 第六十九期活动『Don't lose faith!』赠送 |
| 259 | 2022/11/18 | the WALL | 初音未来 | 183 | 1:51 | 8 | 13 | 17 | 25 | 30 | 259 | 407 | 633 | 815 | 1019 | 第七十六期活动『Echo my melody』赠送 |
| 310 | 2023/01/21 | Flyway | 镜音连·KAITO | 190 | 2:09 | 8 | 12 | 17 | 24 | 29/30 | 361 | 491 | 733 | 1011 | 1088/1396 | 第八十三期活动『Little Bravers!』赠送,于3.2.0版本将MASTER难度定数从28上调至29,APPEND难度于2024/04/10追加 |
| 351 | 2023/04/11 | 相生 | 初音未来 | 140 | 2:41 | 6 | 13 | 18 | 22 | 26 | 255 | 493 | 712 | 879 | 1232 | 游戏的第300首收录曲目,第九十一期活动『Get over it.』赠送,于3.2.0版本将MASTER难度定数从27下调至26 |
| 375 | 2023/07/21 | 星を繋ぐ | 初音未来 | 174 | 1:36 | 7 | 12 | 18 | 24 | 28/27 | 178 | 301 | 544 | 753 | 821/1035 | 第一百零一期活动『つなぐ、星の歌』赠送,APPEND难度于2024/06/20追加 |
| 383 | 2023/10/29 | purpose | 初音未来 | 130 | 1:48 | 6 | 12 | 18 | 24 | 28 | 179 | 297 | 538 | 720 | 812 | 第一百一十期活动『Stick to your faith』赠送 |
| 423 | 2024/02/18 | レグルス | 镜音铃 | 146 | 2:07 | 6 | 12 | 18 | 26 | 29/30 | 296 | 387 | 680 | 949 | 1014/1268 | 第一百二十一期活动『導く勇気、優しさを胸に』赠送,于4周年版本将APPEND难度定数从29上调至30。 |
| 424 | 2024/03/01 | インテグラル | 初音未来 | 192 | 1:57 | 8 | 12 | 16 | 24 | 28/29 | 351 | 479 | 701 | 868 | 868/1357 | 3周年后新追加的Leo/need团体书下曲,APPEND难度于2025/06/23追加 |
| 442 | 2024/04/28 | すれすれ | 初音未来 | 86 | 1:37 | 6 | 11 | 16 | 23 | 26 | 139 | 169 | 360 | 521 | 595 | 第一百二十八期活动『Parallel Harmonies』赠送 |
| 524 | 2024/09/20 | それでも僕らは歌うことをやめない | 初音未来 | 182 | 1:38 | 8 | 13 | 18 | 26 | 30 | 171 | 300 | 609 | 705 | 814 | 第一百四十三期活动『This moment with you!』赠送 |
| 546 | 2024/10/31 | その音が鳴るなら | 初音未来 | 213 | 1:50 | 9 | 13 | 18 | 25 | 29 | 263 | 382 | 686 | 952 | 958 | 第一百四十七期活动『Happy Enjoy Music!』赠送 |
| 574 | 2025/02/06 | SToRY | 初音未来·镜音铃·巡音流歌·MEIKO | 192 | 1:36 | 8 | 13 | 18 | 25 | 29 | 246 | 334 | 557 | 705 | 784 | 剧场版世界计划 崩坏的SEKAI与无法歌唱的MIKU插曲 |
| 605 | 2025/03/30 | Sympathy | 初音未来 | 184 | 1:37 | 8 | 13 | 17 | 24 | 28/29 | 272 | 349 | 582 | 723 | 860/1043 | 第一百六十二期活动『Find the dream view』赠送 |
| 646 | 2025/07/15 | 透明なパレット | 初音未来[2] | 210 | 1:50 | 9 | 13 | 17 | 25 | 29 | 280 | 467 | 703 | 852 | 1027 | 第一百七十二期活动『Unsteady, still steady step』赠送 |
| 570 | 2025/10/19 | スター | 初音未来·镜音铃·镜音连·巡音流歌·MEIKO·KAITO | 143 | 1:50 | 7 | 12 | 18 | 25 | 29 | 148 | 296 | 567 | 799 | 889 | 第一百八十一期活动『君と繋ぐHeart Beat』赠送 |
| ID | 实装日期 | 歌曲名称 | 本家/原唱 | BPM | 时长 | 难度 | Note数 | 备注 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZ | NR | HD | EX | MA/APD | EZ | NR | HD | EX | MA/APD | |||||||
| 57 | 2020/09/30 | アイドル新鋭隊 | 初音未来·镜音铃· 巡音流歌·MEIKO |
176 | 1:46 | 8 | 12 | 17 | 24 | 29 | 153 | 343 | 497 | 754 | 940 | 在主线剧情中由Untitled化成,于3.2.0版本将MASTER难度定数从28上调至29 |
| 99 | 2020/11/19 | モア!ジャンプ!モア! | 初音未来 | 202 | 2:03 | 9 | 13 | 18 | 26 | 31/30 | 243 | 417 | 735 | 1011 | 1257/1518 | 第五期活动『ここからRE:START!』赠送,APPEND难度于2023/09/30追加,于4周年版本将APPEND难度定数从29上调至30。 |
| 89 | 2021/01/29 | Color of Drops | 初音未来 | 152 | 1:54 | 6 | 12 | 16 | 23 | 28/26 | 182 | 392 | 537 | 796 | 918/1028 | 第十一期活动『Color of Myself!』赠送,于3.2.0版本将MASTER难度定数从27上调至28,APPEND难度于2024/05/09追加 |
| 112 | 2021/03/30 | 天使のクローバー | 镜音铃 | 193 | 1:58 | 9 | 13 | 17 | 27 | 31 | 212 | 390 | 636 | 985 | 1235 | 第十七期活动『届け!HOPEFUL STAGE♪』赠送,于1.5周年版本将EXPERT难度定数从26上调至27 |
| 144 | 2021/05/21 | アイノマテリアル | 初音未来·镜音铃 | 120 | 2:04 | 6 | 11 | 16 | 22 | 26 | 159 | 291 | 457 | 643 | 814 | 第二十三期活动『頑張るあなたにBreak Time!』赠送 |
| 140 | 2021/08/18 | アイスドロップ | 初音未来 | 158 | 1:46 | 7 | 12 | 18 | 24 | 27 | 162 | 267 | 484 | 704 | 802 | 第三十一期活动『ハッピー・ラブリー・エブリデイ!』赠送 |
| 193 | 2021/12/10 | ワールドワイドワンダー | 初音未来 | 142 | 1:37 | 6 | 13 | 18 | 24 | 28/29 | 129 | 309 | 439 | 626 | 785/817 | 第四十三期活动『MOREMOREMakingXmas』赠送,APPEND难度于2024/10/31追加 |
| 209 | 2022/03/11 | メタモリボン | 镜音铃 | 123 | 1:43 | 5 | 11 | 16 | 23 | 26 | 149 | 254 | 409 | 580 | 685 | 第五十二期活动『Cast Spell on You』赠送 |
| 211 | 2022/05/08 | イフ | 初音未来 | 135 | 2:10 | 6 | 12 | 18 | 23 | 27/29 | 163 | 357 | 559 | 845 | 1062/1270 | 第五十七期活动『つなぐPainful Hope』赠送,APPEND难度于2025/04/30追加 |
| 264 | 2022/08/10 | パラソルサイダー | 初音未来 | 176 | 1:31 | 8 | 13 | 17 | 25 | 30 | 233 | 311 | 524 | 796 | 880 | 第六十七期活动『青空の先、輝きを追いかけて』赠送 |
| 252 | 2022/10/19 | DREAM PLACE | 初音未来·镜音铃·巡音流歌 | 136 | 2:22 | 6 | 12 | 17 | 25 | 29 | 226 | 432 | 716 | 937 | 1172 | 第七十三期活动『拝啓、あの頃のわたしへ』赠送,于3.2.0版本将MASTER难度定数从28上调至29 |
| 295 | 2022/11/30 | フロート・プランナー | 镜音铃·初音未来 | 138 | 1:43 | 6 | 13 | 17 | 23 | 27 | 199 | 344 | 445 | 685 | 832 | 第七十八期活动『あの日の夢の、彼方向こうへ』赠送 |
| 295 | 2023/02/17 | 私は、私達は | 可不 | 170 | 1:48 | 7 | 12 | 18 | 24 | 27 | 233 | 347 | 485 | 712 | 918 | 第八十五期活动『ほどかれた糸のその先に』赠送 |
| 308 | 2023/04/28 | ももいろの鍵 | 初音未来 | 165 | 2:12 | 7 | 13 | 19 | 26 | 31 | 359 | 476 | 713 | 1073 | 1187 | 第九十二期活动『Re-tie Friendship』赠送,于3.2.0版本将MASTER难度定数从30上调至31 |
| 374 | 2023/06/20 | チームメイト | 初音未来 | 180 | 1:52 | 8 | 12 | 18 | 24 | 30 | 255 | 380 | 612 | 803 | 1090 | 第九十八期活动『STEP by STEP!』赠送 |
| 429 | 2023/10/31 | はぐ | 初音未来·可不 | 120 | 2:08 | 6 | 13 | 18 | 24 | 29 | 208 | 348 | 576 | 851 | 983 | 第一百一十一期活动『その手導くぬくもりは』赠送 |
| 405 | 2024/01/15 | MOTTO!!! | 暂无V版 | 130 | 2:22 | 6 | 11 | 16 | 23 | 27/29 | 241 | 298 | 556 | 881 | 1067/1225 | 3周年后新追加的MORE MORE JUMP!团体书下曲,APPEND难度于2025/08/08追加 |
| 422 | 2024/02/27 | JUMPIN’ OVER ! | 初音未来 | 170 | 1:49 | 7 | 12 | 17 | 24 | 28 | 217 | 340 | 598 | 858 | 863 | 第一百二十二期活动『刻まれた傷は、やがて』赠送 |
| 457 | 2024/06/18 | Supernova | 初音未来 | 105 | 2:10 | 5 | 13 | 17 | 24 | 28/27 | 193 | 281 | 504 | 750 | 890/1016 | 第一百三十三期活动『Lead to shine more』赠送 |
| 474 | 2024/08/07 | キラー | 初音未来 | 196 | 1:38 | 8 | 13 | 19 | 27 | 31/33 | 286 | 344 | 628 | 825 | 1013/1267 | 第一百三十八期活动『Chase my IDEAL IDOL!』赠送 |
| 498 | 2024/12/19 | はしる! とおく! とどく! | 重音Teto | 182 | 1:49 | 8 | 13 | 17 | 25 | 29 | 206 | 369 | 538 | 742 | 957 | 第一百五十一期活动『Grow glorious glow』赠送 |
| 575 | 2025/01/31 | FUN!! | 初音未来·镜音铃·巡音流歌·MEIKO | 186 | 1:35 | 8 | 13 | 17 | 25 | 29 | 155 | 322 | 476 | 622 | 744 | 剧场版世界计划 崩坏的SEKAI与无法歌唱的MIKU插曲 |
| 582 | 2025/02/10 | アンチユー | 初音未来 | 129 | 1:59 | 6 | 12 | 17 | 24 | 28 | 192 | 247 | 453 | 610 | 820 | 第一百五十七期活动『Rise and Strive』赠送 |
| 539 | 2025/05/29 | イレヴンス | 初音未来 | 128 | 1:38 | 6 | 12 | 16 | 23 | 27 | 172 | 235 | 419 | 677 | 699 | 第一百六十七期活动『Cheer with my Heart!』赠送 |
| 635 | 2025/07/23 | ありのままのストーリーを | 初音未来·夏色花梨·音街鳗·GUMI | 181 | 1:48 | 8 | 13 | 17 | 24 | 28/28 | 178 | 295 | 795 | 892 | 938/1178 | 第一百七十三期活动『start rolling! stars’ crossing』赠送 |
| 659 | 2025/10/21 | あなたの空が泣くのなら | 初音未来 | 88 | 2:07 | 5 | 11 | 15 | 21 | 25 | 190 | 275 | 355 | 478 | 682 | 第一百八十二期活动『交わる色はあの日のままに』赠送 |
| ID | 实装日期 | 歌曲名称 | 本家/原唱 | BPM | 时长 | 难度 | Note数 | 备注 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZ | NR | HD | EX | MA/APD | EZ | NR | HD | EX | MA/APD | |||||||
| 54 | 2020/09/30 | Ready Steady | 初音未来·镜音铃·连 | 115 | 1:32 | 5 | 10 | 16 | 25 | 29 | 96 | 238 | 403 | 564 | 667 | 在主线剧情中由Untitled化成 |
| 55 | 2020/12/08 | Forward | 初音未来 | 140 | 1:54 | 6 | 11 | 16 | 24 | 28 | 141 | 281 | 449 | 737 | 895 | 第六期活动『いつか、背中あわせのリリックを』赠送 |
| 101 | 2021/01/31 | RAD DOGS | 初音未来·镜音铃·连 | 140 | 2:20 | 6 | 12 | 18 | 26 | 30/32 | 204 | 418 | 743 | 1067 | 1197/1335 | 第十二期活动『Period of NOCTURNE』赠送,于一周年版本将MASTER难度定数从29上调至30,APPEND难度于2025/06/30追加 |
| 126 | 2021/05/08 | シネマ | 初音未来 | 124 | 1:46 | 6 | 12 | 18 | 24 | 29/29 | 105 | 254 | 465 | 616 | 800/992 | 第二十一期活动『STRAY BAD DOG』赠送,APPEND难度于2023/09/30追加,于4周年版本将APPEND难度定数从28上调至29。 |
| 156 | 2021/07/09 | Beat Eater | 初音未来 | 137 | 1:39 | 6 | 11 | 17 | 25 | 29/28 | 118 | 251 | 481 | 772 | 798/852 | 第二十八期活动『Awakening Beat』赠送,于3.2.0版本将MASTER难度定数从28上调至29,APPEND难度于2024/05/22追加 |
| 180 | 2021/12/29 | ミライ | 初音未来 | 138 | 2:38 | 6 | 12 | 18 | 24 | 28 | 184 | 419 | 662 | 1017 | 1281 | 第四十四期活动『Same Dreams, Same Colors』赠送 |
| 182 | 2022/02/16 | Flyer! | v flower | 188 | 2:03 | 9 | 12 | 18 | 24 | 29/30 | 261 | 408 | 598 | 861 | 1083/1189 | 第四十九期活动『Legend still Vivid』赠送,APPEND难度于2024/09/10追加 |
| 239 | 2022/05/20 | 月光 | 初音未来·镜音铃 | 109 | 2:37 | 5 | 12 | 18 | 25 | 29 | 190 | 347 | 660 | 1058 | 1159 | 第五十九期活动『THE POWER OF UNITY』赠送 |
| 244 | 2022/05/31 | Awake Now | 初音未来 | 117 | 2:01 | 6 | 12 | 17 | 24 | 30/29 | 204 | 280 | 519 | 723 | 884/1049 | 第三十七期活动『Bout For Beside You』赠送,APPEND难度于2024/06/10追加 |
| 217 | 2022/07/19 | 街 | 初音未来 | 128 | 1:42 | 6 | 12 | 16 | 23 | 27 | 206 | 288 | 422 | 668 | 769 | 第六十四期活动『The Vivid Old Tale』赠送 |
| 280 | 2022/09/20 | 虚ろを扇ぐ | 初音未来 | 124 | 2:36 | 5 | 11 | 17 | 23 | 27/30 | 320 | 455 | 677 | 908 | 1112/1233 | 第七十一期活动『Walk on and on』赠送,APPEND难度于2024/11/30追加 |
| 267 | 2022/12/19 | 仮死化 | 初音未来·遼遼 | 184 | 2:12 | 8 | 13 | 17 | 23 | 28/28 | 304 | 455 | 724 | 1019 | 1186/1328 | 第七十九期活动『Find A Way Out』赠送,APPEND难度于2025/01/10追加 |
| 316 | 2023/02/19 | ひつじがいっぴき | 镜音铃 | 200 | 2:09 | 9 | 13 | 17 | 25 | 28 | 384 | 539 | 838 | 1120 | 1305 | 第八十六期活动『Kick it up a notch』赠送 |
| 373 | 2023/06/10 | 下剋上 | 可不 | 185 | 2:35 | 8 | 12 | 18 | 25 | 30 | 407 | 457 | 908 | 1228 | 1245 | 第九十七期活动『Light Up the Fire』赠送,于4周年版本将EXPERT难度定数从24上调至25。 |
| 356 | 2023/08/19 | リアライズ | 初音未来 | 150 | 1:33 | 7 | 13 | 19 | 25 | 29 | 204 | 241 | 465 | 744 | 851 | 第一百零三期活动『On Your Feet』赠送 |
| 421 | 2023/10/12 | CR詠ZY | 巡音流歌·初音未来·GUMI·IA·镜音铃 | 122 | 1:42 | 5 | 13 | 19 | 24 | 28 | 149 | 340 | 434 | 615 | 728 | 第一百零九期活动『BURN MY SOUL』赠送 |
| 398 | 2023/12/08 | Beyond the way | 初音未来·镜音铃·连 | 125 | 1:56 | 7 | 13 | 17 | 25 | 28/29 | 153 | 313 | 539 | 737 | 900/1017 | 3周年后新追加的Vivid BAD SQUAD团体书下曲,APPEND难度于2025/04/08追加 |
| 404 | 2024/03/28 | blender | 初音未来·MEIKO | 103 | 2:16 | 5 | 12 | 16 | 23 | 27 | 149 | 331 | 524 | 812 | 781 | 第一百二十五期活动『The first concerto』赠送 |
| 497 | 2024/04/30 | 烈火 | 初音未来·镜音铃 | 132 | 2:19 | 6 | 12 | 16 | 23 | 27 | 305 | 354 | 574 | 786 | 948 | 第一百二十九期活动『Whip the wimp girl!!』赠送 |
| 471 | 2024/07/07 | ULTRA C | 镜音铃·连 | 128 | 1:37 | 6 | 12 | 18 | 25 | 28 | 134 | 238 | 500 | 651 | 769 | 第一百三十五期活动『OVER RAD SQUAD!!』赠送 |
| 478 | 2024/10/29 | フューエル | 初音未来 | 156 | 1:42 | 7 | 13 | 17 | 25 | 29 | 193 | 312 | 515 | 698 | 930 | 第一百四十六期活动『Rekindle the flame』赠送 |
| 508 | 2025/01/19 | ヘイヴン | v flower | 144 | 1:56 | 7 | 12 | 19 | 26 | 30 | 234 | 312 | 595 | 875 | 977 | 第一百五十四期活动『Time to take off!』赠送 |
| 576 | 2025/01/25 | ファイアダンス | 初音未来·镜音连·MEIKO·KAITO | 140 | 1:31 | 6 | 12 | 18 | 25 | 29 | 136 | 252 | 483 | 606 | 680 | 剧场版世界计划 崩坏的SEKAI与无法歌唱的MIKU插曲 |
| 634 | 2025/05/31 | 光線歌 | 重音Teto | 138 | 1:59 | 6 | 12 | 17 | 24 | 28 | 154 | 302 | 460 | 700 | 889 | 第一百六十八期活动『Aim higher and higher!』赠送 |
| 583 | 2025/08/06 | アクセラレイト | 初音未来 | 170 | 1:42 | 7 | 13 | 18 | 26 | 31/32 | 150 | 321 | 637 | 810 | 917/1126 | 第一百七十四期活动『Competitive fire!』赠送 |
| ID | 实装日期 | 歌曲名称 | 本家/原唱 | BPM | 时长 | 难度 | Note数 | 备注 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZ | NR | HD | EX | MA/APD | EZ | NR | HD | EX | MA/APD | |||||||
| 51 | 2020/09/30 | セカイはまだ始まってすらいない | 初音未来 | 138 | 2:01 | 6 | 13 | 16 | 24 | 29 | 122 | 400 | 565 | 774 | 1027 | 在主线剧情中由Untitled化成 |
| 52 | 2020/11/07 | potatoになっていく | 镜音铃·连 | 116 | 1:47 | 5 | 11 | 17 | 24 | 29/25 | 103 | 243 | 400 | 721 | 863/703 | 第三期活动『全力!ワンダーハロウィン!』赠送,APPEND难度于2023/12/20追加,于3.2.0版本将MASTER难度定数从28上调至29 |
| 103 | 2020/12/20 | ニジイロストーリーズ | 初音未来·镜音铃·连· 巡音流歌·KAITO· MEIKO |
115-230 | 2:01 | 9 | 13 | 18 | 25 | 29 | 248 | 428 | 673 | 881 | 1054 | 第八期活动『聖なる夜に、この歌声を』赠送,于1.5周年版本将MASTER难度定数从28上调至29 |
| 105 | 2021/02/28 | ワンスアポンアドリーム | 镜音铃 | 132 | 1:52 | 6 | 11 | 16 | 22 | 28/28 | 161 | 264 | 478 | 683 | 871/1054 | 第十五期活动『Smile of Dreamer』赠送,于一周年版本将MASTER难度定数从26上调至27,又于3.2.0版本上调至28,APPEND难度于2025/01/21追加 |
| 127 | 2021/06/19 | トンデモワンダーズ | 初音未来·KAITO | 160-180 | 2:04 | 9 | 14 | 19 | 27 | 32/33 | 356 | 465 | 707 | 1122 | 1224/1631 | 第二十五期活动『ワンダーマジカルショウタイム!』赠送,目前活动原创最难曲,APPEND难度于2023/09/30追加,于4周年版本将APPEND难度的定数从32上调至33。 |
| 166 | 2021/08/20 | Glory Steady Go! | 初音未来 | 131 | 1:39 | 7 | 12 | 18 | 25 | 30 | 120 | 247 | 484 | 738 | 875 | 第三十二期活动『マーメイドにあこがれて』赠送,于1.5周年版本将MASTER难度定数从29上调至30 |
| 160 | 2021/10/29 | ショウタイム·ルーラー | 镜音铃 | 204 | 1:48 | 9 | 13 | 19 | 25 | 31/31 | 198 | 326 | 541 | 819 | 1063/1163 | 第三十八期活动『Revival my dream』赠送,APPEND难度于2025/04/22追加 |
| 178 | 2022/01/19 | にっこり^^調査隊のテーマ | 镜音铃·连 | 180 | 2:05 | 8 | 12 | 18 | 27 | 31 | 254 | 414 | 724 | 1026 | 1195 | 第四十六期活动『POP IN MY HEART!!』赠送,于1.5周年版本将EXPERT难度定数从26上调至27 |
| 224 | 2022/04/11 | 88☆彡 | 初音未来·KAITO | 175 | 2:07 | 9 | 13 | 18 | 26 | 29/32 | 388 | 588 | 688 | 1088 | 1188/1388 | 第五十五期活动『まばゆい光のステージで』赠送,各难度物量后两位数均为88,APPEND难度于2024/08/09追加 |
| 212 | 2022/06/28 | 星空のメロディー | 初音未来·镜音铃·镜音连·MEIKO·KAITO | 113 | 1:48 | 5 | 11 | 16 | 24 | 27 | 131 | 296 | 523 | 713 | 821 | 第六十二期活动『絶体絶命!?アイランドパニック!』赠送 |
| 282 | 2023/01/19 | 星空オーケストラ | 初音未来 | 200 | 2:04 | 9 | 12 | 17 | 23 | 29 | 314 | 463 | 777 | 1057 | 1159 | 第八十二期活动『夢の途中、輝く星たちへ』赠送,于3.2.0版本将MASTER难度定数从28上调至29 |
| 333 | 2023/03/11 | Mr. Showtime | 初音未来·镜音铃·镜音连·巡音流歌·MEIKO·KAITO | 218 | 2:18 | 9 | 14 | 19 | 26 | 31 | 449 | 762 | 1067 | 1341 | 1497 | 第八十八期活动『天の果てのフェニックスへ』赠送,于3.2.0版本将MASTER难度定数从30上调至31 |
| 324 | 2023/05/29 | 箱庭のコラル | 初音未来 | 138 | 2:09 | 6 | 12 | 17 | 23 | 27/29 | 255 | 387 | 638 | 862 | 981/1220 | 第九十五期活动『カナリアは窮境に歌う』赠送,APPEND难度于2025/07/07追加 |
| 386 | 2023/08/21 | キラピピ★キラピカ | 初音未来·MEIKO·镜音铃·镜音连·巡音流歌·KAITO | 160 | 1:42 | 7 | 11 | 16 | 23 | 27 | 269 | 394 | 909 | 909 | 909 | 第一百零四期活动『あたしたちのハッピーエンド』赠送 |
| 397 | 2023/11/28 | フィラメントフィーバー | 初音未来·MEIKO | 114-229 | 1:54 | 6 | 13 | 18 | 25 | 29 | 252 | 345 | 648 | 864 | 952 | 第一百一十三期活动『君が主役の物語を』赠送 |
| 452 | 2024/01/23 | サイバーパンクデッドボーイ | 初音未来 | 157 | 2:02 | 7 | 13 | 19 | 27 | 30 | 236 | 370 | 699 | 917 | 1014 | 第一百一十九期活动『逆光のレンズフレア』赠送 |
| 411 | 2024/02/09 | 世界を照らすテトラッド | 初音未来·镜音铃·镜音连·巡音流歌·MEIKO·KAITO | 155 | 2:01 | 7 | 13 | 20 | 27 | 31/30 | 228 | 356 | 679 | 850 | 1072/1210 | 游戏的第400首收录曲目,3周年后新追加的Wonderlands×Showtime团体书下曲,APPEND难度于2025/05/09追加 |
| 450 | 2024/05/29 | オペラ!スペースオペラ! | 初音未来·镜音铃 | 198 | 2:06 | 9 | 13 | 19 | 26 | 30/31 | 303 | 478 | 725 | 986 | 1198/1403 | 第一百三十一期活动『perspective for smile』赠送,于4周年版本将APPEND难度定数从30上调至31。 |
| 472 | 2024/07/15 | 成敗いたAAAAAす! | 镜音铃·连 | 180 | 2:13 | 8 | 14 | 18 | 25 | 31 | 402 | 462 | 724 | 1022 | 1199 | 第一百三十六期活动『お縄を頂戴!?天馬捕物帳』赠送 |
| 548 | 2024/11/20 | ぼくのかみさま | flower | 140 | 2:04 | 6 | 13 | 17 | 24 | 28/27 | 230 | 350 | 486 | 792 | 876/989 | 第一百四十九期活动『The Power Of Regret』赠送 |
| 577 | 2025/02/03 | スマイル*シンフォニー | 初音未来·镜音铃·镜音连·KAITO | 122 | 1:34 | 5 | 12 | 17 | 24 | 28 | 121 | 216 | 360 | 594 | 667 | 剧场版世界计划 崩坏的SEKAI与无法歌唱的MIKU插曲 |
| 538 | 2025/04/28 | オールセーブチャレンジ | 初音未来 | 171 | 1:36 | 7 | 13 | 19 | 26 | 30 | 222 | 347 | 630 | 795 | 918 | 第一百六十四期活动『Choices for the future』赠送 |
| 560 | 2025/07/13 | アイリッド | v flower | 124 | 2:03 | 6 | 12 | 17 | 25 | 29 | 157 | 250 | 572 | 813 | 960 | 第一百七十一期活动『Deeper and deeper』赠送 |
| 649 | 2025/08/30 | サヨナラ天国また来て地獄 | 初音未来 | 113 | 1:49 | 6 | 11 | 17 | 26 | 30 | 137 | 267 | 430 | 723 | 864 | 第一百七十七期活动『Deep Dark For Light』赠送 |
| ID | 实装日期 | 歌曲名称 | 本家/原唱 | BPM | 时长 | 难度 | Note数 | 备注 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZ | NR | HD | EX | MA/APD | EZ | NR | HD | EX | MA/APD | |||||||
| 60 | 2020/09/30 | 悔やむと書いてミライ | まふまふ | 194 | 1:40 | 8 | 13 | 17 | 26 | 30 | 190 | 440 | 541 | 815 | 973 | 在主线剧情中由Untitled化成 |
| 61 | 2020/10/15 | 携帯恋話 | まふまふ | 150 | 2:19 | 8 | 12 | 18 | 25 | 29 | 204 | 361 | 651 | 981 | 1131 | |
| 62 | 2020/10/20 | ジャックポットサッドガール | 初音未来 | 204 | 1:23 | 9 | 13 | 18 | 26 | 29 | 206 | 258 | 491 | 647 | 767 | 第二期活动『囚われのマリオネット』赠送 |
| 90 | 2021/02/26 | 限りなく灰色へ | 镜音连 | 108 | 2:01 | 6 | 12 | 18 | 26 | 31 | 108 | 227 | 470 | 818 | 849 | 第十四期活动『満たされないペイルカラー』赠送,于3.2.0版本将MASTER难度定数从30上调至31 |
