
| 本用户页面被机器人使用。 如果您打算修改本用户页面,则有可能影响到机器人,请先通知机器人操作者。 相关的机器人:葫芦bot |
萌娘百科LoveLive!系列相关页面内编辑者贡献统计。
统计各编辑者在LoveLive!系列相关页面(不包括用户页面、讨论页面、消歧义页面、重定向页面)中的编辑情况。
数据统计于2025年11月10日。
近30天=2025年10月11日~2025年11月9日。
| 总计 | 442 | 229 | 28 | 125792 | 154948 | -29156 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编辑者 | 次数 $t$ |
页数 $p$ |
创建 $n$ |
净增 $s$ |
增加 $s_+$ |
删减 $s_-$ |
贡献分 $c$ |
葫氏分 $h$
|
| Merjoex[+] | 127 | 50 | 2 | 28958 | 29669 | -711 | 67.5 | 758.6 |
| 星海子[+] | 85 | 83 | 0 | -6863 | 42 | -6905 | 85.8 | 150.7 |
| Bob1301[+] | 74 | 48 | 7 | 39676 | 39898 | -222 | 58.2 | 735.5 |
| 胡祥又[+] | 53 | 46 | 0 | -9356 | 6275 | -15631 | 51.3 | 240.4 |
| Over The Rainbow[+] | 43 | 30 | 11 | 39570 | 39693 | -123 | 37.2 | 710.3 |
| 琴梨琴里的老公[+] | 14 | 11 | 1 | 10606 | 10614 | -8 | 14.5 | 194.9 |
| GuoPC[+] | 14 | 11 | 2 | 8292 | 13792 | -5500 | 14.5 | 204.5 |
| 河流人[+] | 10 | 5 | 5 | 10326 | 10326 | 0 | 9.5 | 210.7 |
| 璃奈单推人[+] | 5 | 3 | 0 | 530 | 538 | -8 | 5.8 | 26.0 |
| Pirate31[+] | 4 | 1 | 0 | 619 | 638 | -19 | 4.5 | 25.5 |
| Bhsd-bot[+] | 2 | 2 | 0 | 269 | 294 | -25 | 2.0 | 11.9 |
| 七水合硫酸亚铁[+] | 2 | 2 | 0 | 37 | 37 | 0 | 2.0 | 4.6 |
| SaoMikoto[+] | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2.0 | 4.3 |
| 猫耳云朵[+] | 2 | 2 | 0 | 24 | 24 | 0 | 2.0 | 3.7 |
近90天=2025年8月12日~2025年11月9日。
| 总计 | 1191 | 374 | 84 | 509256 | 882049 | -372793 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编辑者 | 次数 $t$ |
页数 $p$ |
创建 $n$ |
净增 $s$ |
增加 $s_+$ |
删减 $s_-$ |
贡献分 $c$ |
葫氏分 $h$
|
| Merjoex[+] | 371 | 81 | 11 | 202694 | 207608 | -4914 | 115.1 | 3413.9 |
| Bob1301[+] | 194 | 96 | 28 | 141586 | 143394 | -1808 | 115.8 | 2508.0 |
| C8H17OH[+] | 183 | 28 | 10 | 23312 | 342014 | -318702 | 52.9 | 2362.0 |
| 胡祥又[+] | 90 | 71 | 0 | -8828 | 7180 | -16008 | 79.7 | 314.5 |
| 星海子[+] | 85 | 83 | 0 | -6863 | 42 | -6905 | 85.8 | 150.7 |
| Over The Rainbow[+] | 77 | 55 | 21 | 71822 | 71976 | -154 | 64.4 | 1248.0 |
| 琴梨琴里的老公[+] | 43 | 26 | 6 | 53910 | 53933 | -23 | 34.2 | 839.1 |
| 机娘穆斯塔法[+] | 29 | 29 | 0 | -2335 | 0 | -2335 | 29.0 | 70.0 |
| Bhsd[+] | 18 | 5 | 1 | 780 | 16813 | -16033 | 12.2 | 50.8 |
| GuoPC[+] | 15 | 12 | 2 | 8292 | 13792 | -5500 | 15.5 | 205.5 |
| 河流人[+] | 10 | 5 | 5 | 10326 | 10326 | 0 | 9.5 | 210.7 |
| Pirate31[+] | 9 | 1 | 0 | 1638 | 1657 | -19 | 6.7 | 64.3 |
| Kathying[+] | 9 | 6 | 0 | 300 | 311 | -11 | 9.5 | 24.2 |
| 璃奈单推人[+] | 8 | 4 | 0 | 703 | 711 | -8 | 8.0 | 37.3 |
| Bhsd-bot[+] | 8 | 8 | 0 | 222 | 340 | -118 | 8.0 | 23.6 |
| H751984871[+] | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5.0 | 2.2 |
共16位编辑者在近90天内进行了超过3次编辑。此外,
全部时间=2013年7月8日~2025年11月9日。
| 总计 | 100699 | 2085 | 18979130 | 26254518 | -7275388 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编辑者 | 次数 $t$ |
页数 $p$ |
创建 $n$ |
净增 $s$ |
增加 $s_+$ |
删减 $s_-$ |
贡献分 $c$ |
葫氏分 $h$ |
最近编辑 |
| 胡祥又[+] | 16827 | 1683 | 328 | 1712949 | 2912304 | -1199355 | 1929.1 | 77570.9 | 2025年11月 |
| Bob1301[+] | 10306 | 1419 | 565 | 2485371 | 3091257 | -605886 | 1607.5 | 71589.3 | 2025年11月 |
| 17orAvril[+] | 4667 | 312 | 102 | 1534258 | 1653486 | -119228 | 444.0 | 26783.9 | 2019年10月 |
| Shatterme[+] | 3885 | 309 | 90 | 1676184 | 2058613 | -382429 | 428.6 | 34910.5 | 2023年10月 |
| Eddie32[+] | 2659 | 296 | 177 | 891923 | 1441776 | -549853 | 393.2 | 18785.7 | 2018年03月 |
| Bhsd[+] | 2487 | 390 | 14 | -844923 | 327835 | -1172758 | 481.6 | 13644.4 | 2025年11月 |
| 可爱的琉璃月[+] | 2218 | 311 | 24 | 241239 | 323744 | -82505 | 398.3 | 8462.4 | 2024年10月 |
| Merjoex[+] | 2076 | 499 | 34 | 575960 | 616806 | -40846 | 578.4 | 13277.3 | 2025年11月 |
| Hamon002[+] | 1950 | 181 | 20 | 232473 | 368850 | -136377 | 265.1 | 9673.0 | 2024年10月 |
| Yumeto[+] | 1936 | 530 | 20 | -31426 | 118703 | -150129 | 605.0 | 3808.5 | 2020年07月 |
| 正规空母翔鹤改[+] | 1922 | 240 | 30 | 553949 | 617420 | -63471 | 322.0 | 12242.6 | 2017年11月 |
| 花生仔[+] | 1688 | 416 | 54 | 387192 | 684951 | -297759 | 487.3 | 12683.9 | 2020年07月 |
| JackWang0331[+] | 1250 | 233 | 4 | 143880 | 162946 | -19066 | 296.8 | 6286.9 | 2024年10月 |
| 世界第三果厨[+] | 1139 | 233 | 5 | 97720 | 126674 | -28954 | 293.2 | 4315.0 | 2020年04月 |
| 007大侠[+] | 1075 | 77 | 0 | 122043 | 130846 | -8803 | 140.2 | 5065.5 | 2023年09月 |
| Colorless wind[+] | 988 | 226 | 0 | 105882 | 120609 | -14727 | 281.2 | 3715.0 | 2023年01月 |
| Wym6912[+] | 944 | 227 | 20 | 473815 | 507038 | -33223 | 280.6 | 8203.4 | 2023年02月 |
| Miro Winston[+] | 935 | 136 | 18 | 333367 | 725332 | -391965 | 192.5 | 7326.5 | 2018年12月 |
| Solidgreen02[+] | 903 | 238 | 0 | 28522 | 32288 | -3766 | 289.6 | 1850.4 | 2023年01月 |
| Over The Rainbow[+] | 861 | 521 | 50 | 266512 | 272358 | -5846 | 557.9 | 5705.1 | 2025年11月 |
| 星海子[+] | 830 | 616 | 0 | -10058 | 2382 | -12440 | 645.3 | 649.5 | 2025年10月 |
| Masanaga[+] | 779 | 310 | 10 | 202130 | 249941 | -47811 | 353.3 | 4528.4 | 2024年08月 |
| Niconicozha[+] | 746 | 189 | 0 | 18779 | 26131 | -7352 | 236.2 | 1791.4 | 2022年09月 |
| C8H17OH[+] | 744 | 288 | 17 | -128111 | 445229 | -573340 | 330.7 | 5656.2 | 2025年09月 |
| 弓玄月丶[+] | 733 | 183 | 8 | 92273 | 95970 | -3697 | 229.9 | 3420.0 | 2023年12月 |
| 123ysg[+] | 724 | 213 | 0 | 40879 | 45181 | -4302 | 258.2 | 1865.7 | 2020年02月 |
| AnnAngela-abot[+] | 623 | 360 | 0 | 18984 | 22264 | -3280 | 392.4 | 1286.5 | 2025年06月 |
| Tile BZ[+] | 619 | 203 | 43 | 899265 | 913762 | -14497 | 243.8 | 11056.2 | 2023年01月 |
| Recital君[+] | 607 | 179 | 11 | 43232 | 114461 | -71229 | 220.4 | 2426.4 | 2019年04月 |
| 弗霖凯[+] | 600 | 358 | 0 | 1129 | 2032 | -903 | 389.1 | 256.9 | 2022年04月 |
| 泡泡糖公主[+] | 568 | 120 | 0 | 263032 | 267688 | -4656 | 162.3 | 3610.7 | 2024年10月 |
| 冬青月[+] | 530 | 188 | 21 | 233537 | 244240 | -10703 | 225.0 | 4320.2 | 2025年04月 |
| Dqsxc01[+] | 520 | 129 | 0 | 37111 | 40751 | -3640 | 168.5 | 1912.8 | 2017年07月 |
| 魔法少女ヨハネ[+] | 511 | 211 | 0 | 35727 | 42757 | -7030 | 245.6 | 1642.9 | 2021年08月 |
| Sanry[+] | 509 | 171 | 14 | 348319 | 554721 | -206402 | 207.8 | 6112.0 | 2025年05月 |
| Awd1242[+] | 494 | 168 | 2 | 54898 | 65702 | -10804 | 204.1 | 2166.0 | 2024年06月 |
| 朱容稷[+] | 492 | 105 | 0 | 21713 | 22932 | -1219 | 144.3 | 1412.5 | 2018年02月 |
| BrianYuH750[+] | 463 | 88 | 1 | 35214 | 37911 | -2697 | 126.7 | 1900.5 | 2025年06月 |
| Bhsd-bot[+] | 420 | 390 | 0 | -1406 | 5543 | -6949 | 401.0 | 402.1 | 2025年10月 |
| CFSO6459[+] | 418 | 255 | 1 | -2003 | 1344 | -3347 | 280.5 | 300.8 | 2018年08月 |
| Funce[+] | 415 | 397 | 0 | -7428 | 1045 | -8473 | 405.5 | 373.7 | 2023年10月 |
| Tajadol-Combo[+] | 412 | 210 | 2 | 54031 | 55722 | -1691 | 238.4 | 1402.9 | 2025年07月 |
| KotoriBee[+] | 396 | 105 | 1 | 26687 | 49465 | -22778 | 139.1 | 1781.6 | 2020年11月 |
| Cyclo[+] | 394 | 71 | 13 | 123245 | 143546 | -20301 | 106.9 | 2986.0 | 2019年01月 |
| T.E.Zimmern[+] | 389 | 105 | 0 | 94658 | 99079 | -4421 | 138.7 | 2671.0 | 2023年04月 |
| Stylish me[+] | 368 | 77 | 0 | 25478 | 36381 | -10903 | 111.1 | 1394.5 | 2022年04月 |
| Zyzsdy[+] | 334 | 69 | 20 | 69428 | 94388 | -24960 | 101.6 | 2038.8 | 2017年04月 |
| HoshinoSaika[+] | 329 | 65 | 8 | 491363 | 580481 | -89118 | 97.5 | 5269.8 | 2018年10月 |
| Qaolp0[+] | 319 | 118 | 5 | 109966 | 130734 | -20768 | 146.4 | 2319.8 | 2023年02月 |
| AnnAngela[+] | 316 | 187 | 0 | 4232 | 9309 | -5077 | 209.7 | 504.7 | 2020年03月 |
| JurinaMiyuki[+] | 313 | 115 | 1 | 115109 | 115716 | -607 | 143.1 | 2151.1 | 2017年12月 |
| 萌百娘的胖次[+] | 281 | 138 | 5 | 20674 | 28563 | -7889 | 161.9 | 763.9 | 2020年10月 |
| Kitou Akari[+] | 279 | 54 | 1 | 56122 | 72722 | -16600 | 84.0 | 1696.8 | 2018年01月 |
| Lsrxzz000[+] | 265 | 30 | 10 | 190506 | 196450 | -5944 | 60.7 | 3023.1 | 2020年08月 |
| 安迪布兰顿大人[+] | 260 | 107 | 3 | 32542 | 33345 | -803 | 131.7 | 1108.7 | 2020年12月 |
| Soramin[+] | 251 | 74 | 3 | 44455 | 48648 | -4193 | 100.6 | 1413.7 | 2024年11月 |
| ヨウ化金[+] | 246 | 155 | 0 | 20959 | 22858 | -1899 | 174.1 | 798.5 | 2024年01月 |
| 琴梨琴里的老公[+] | 244 | 114 | 14 | 238787 | 239305 | -518 | 136.8 | 3734.0 | 2025年10月 |
| C0perf1eld[+] | 243 | 111 | 0 | 8182 | 9569 | -1387 | 134.0 | 516.4 | 2022年08月 |
| Silverpearl[+] | 240 | 81 | 5 | 66487 | 68243 | -1756 | 106.2 | 1544.5 | 2020年02月 |
| Dqtql123[+] | 230 | 1 | 0 | 25171 | 26535 | -1364 | 31.3 | 1024.7 | 2023年12月 |
| Hooonooka[+] | 211 | 60 | 10 | 58493 | 62029 | -3536 | 84.6 | 1548.6 | 2025年09月 |
| ゆきな[+] | 211 | 42 | 0 | 10390 | 11440 | -1050 | 68.0 | 664.6 | 2023年05月 |
| 西尾哈鲁卡[+] | 206 | 100 | 9 | 57793 | 58556 | -763 | 120.6 | 1419.6 | 2025年04月 |
| 来潜个水[+] | 206 | 157 | 0 | 13693 | 18002 | -4309 | 171.0 | 683.4 | 2023年02月 |
| N0 U[+] | 200 | 88 | 0 | 17923 | 19378 | -1455 | 109.2 | 758.8 | 2025年04月 |
| 魔刀祖师[+] | 192 | 48 | 0 | 7597 | 8597 | -1000 | 72.0 | 515.1 | 2024年05月 |
| Liutiecheng1999[+] | 187 | 63 | 5 | 59351 | 62893 | -3542 | 85.3 | 1358.9 | 2020年09月 |
| 红魔狗头人[+] | 184 | 134 | 3 | -2438 | 14903 | -17341 | 148.1 | 663.1 | 2024年04月 |
| Yangxu76758564[+] | 181 | 50 | 6 | 92707 | 93375 | -668 | 72.9 | 1758.5 | 2020年12月 |
| Shiba[+] | 180 | 126 | 0 | 215535 | 215595 | -60 | 140.7 | 3041.7 | 2025年09月 |
| Qsgjnmvb[+] | 179 | 2 | 0 | 20556 | 21292 | -736 | 28.6 | 921.9 | 2017年12月 |
| 花阳使我快乐[+] | 178 | 56 | 4 | 17822 | 17974 | -152 | 78.1 | 794.5 | 2021年10月 |
| 机娘星海酱[+] | 174 | 144 | 0 | -304 | 763 | -1067 | 155.0 | 193.6 | 2025年04月 |
| Dannyllm[+] | 173 | 16 | 6 | 204127 | 264499 | -60372 | 41.1 | 2474.6 | 2024年10月 |
| HOOCCOOH[+] | 171 | 54 | 2 | 16232 | 28705 | -12473 | 75.6 | 953.3 | 2025年05月 |
| 白学家羊驼[+] | 169 | 54 | 2 | 13380 | 17714 | -4334 | 75.4 | 667.5 | 2017年04月 |
| Wudong[+] | 154 | 93 | 10 | 44989 | 45527 | -538 | 108.6 | 1150.3 | 2024年02月 |
| 机娘亚衣琴[+] | 154 | 153 | 0 | -1414 | 9 | -1423 | 155.0 | 94.9 | 2025年09月 |
| Qscdefb[+] | 150 | 83 | 0 | 13218 | 14239 | -1021 | 99.4 | 621.1 | 2021年05月 |
| JangHam[+] | 149 | 77 | 2 | 12858 | 13481 | -623 | 94.0 | 582.3 | 2025年05月 |
| TsanconBYin[+] | 147 | 127 | 0 | 753 | 1312 | -559 | 135.9 | 124.0 | 2024年11月 |
| あるゆな[+] | 142 | 81 | 0 | 38089 | 38508 | -419 | 96.6 | 999.8 | 2019年04月 |
| W3jc[+] | 142 | 120 | 0 | 27 | 656 | -629 | 129.4 | 91.5 | 2024年04月 |
| 我是谁无名氏[+] | 140 | 17 | 4 | 24535 | 33074 | -8539 | 39.2 | 877.2 | 2017年01月 |
| Fukuisim[+] | 137 | 55 | 0 | 5988 | 6082 | -94 | 73.1 | 452.1 | 2022年09月 |
| Freeman fan[+] | 134 | 34 | 1 | 7969 | 8780 | -811 | 54.0 | 457.2 | 2024年03月 |
| 柏喙意志[+] | 132 | 126 | 0 | -1641 | 321 | -1962 | 130.9 | 147.6 | 2024年07月 |
| Swingcosmic[+] | 130 | 51 | 6 | 21031 | 68123 | -47092 | 68.8 | 763.3 | 2017年07月 |
| 糕海迁歌[+] | 123 | 49 | 5 | 9617 | 10302 | -685 | 66.2 | 428.5 | 2025年10月 |
| Iloveses[+] | 119 | 42 | 3 | 10208 | 17292 | -7084 | 59.5 | 533.2 | 2016年11月 |
| Wjl2wjl2[+] | 118 | 12 | 0 | 15945 | 16438 | -493 | 32.6 | 613.5 | 2018年05月 |
| 库特莉亚芙卡2[+] | 117 | 51 | 16 | 77990 | 99171 | -21181 | 67.2 | 1648.0 | 2016年03月 |
| Sadfgies[+] | 114 | 2 | 1 | 47834 | 48674 | -840 | 23.2 | 1042.5 | 2020年09月 |
| Chko08022003[+] | 113 | 43 | 4 | 9091 | 31798 | -22707 | 59.7 | 828.1 | 2022年10月 |
| Bxxiaolin[+] | 109 | 38 | 0 | 6651 | 7017 | -366 | 54.9 | 423.7 | 2019年01月 |
| 起不到名字[+] | 109 | 29 | 0 | 4983 | 5189 | -206 | 46.9 | 312.9 | 2022年07月 |
| Amake[+] | 105 | 44 | 1 | 24041 | 24754 | -713 | 59.6 | 726.2 | 2024年06月 |
| Qwe20100302[+] | 104 | 23 | 9 | 50679 | 51379 | -700 | 41.0 | 1042.8 | 2014年09月 |
| USS Essex CV-9[+] | 103 | 34 | 0 | 28665 | 28669 | -4 | 50.6 | 771.0 | 2025年03月 |
| 蓝羽汇[+] | 103 | 78 | 0 | 725 | 2271 | -1546 | 88.0 | 190.7 | 2023年09月 |
| 新海诚今天画什么[+] | 102 | 48 | 0 | 25841 | 26694 | -853 | 62.7 | 724.1 | 2024年10月 |
| 你说叫啥就叫啥[+] | 102 | 10 | 0 | 12540 | 14588 | -2048 | 29.2 | 509.4 | 2020年11月 |
| Silver Sulfate[+] | 102 | 55 | 0 | 10039 | 10403 | -364 | 68.7 | 379.0 | 2017年12月 |
| BlackHerrey[+] | 101 | 40 | 6 | 7215 | 9177 | -1962 | 55.6 | 438.4 | 2015年10月 |
| 小鸟厨东酱[+] | 100 | 47 | 0 | 12889 | 13280 | -391 | 61.6 | 550.6 | 2020年02月 |
| Chazeon[+] | 100 | 61 | 1 | 7657 | 7770 | -113 | 73.5 | 299.7 | 2017年01月 |
共107位编辑者总编辑次数不少于100次。此外,还有372位编辑者总编辑次数不少于10次,1659位编辑者总编辑次数不足10次。共2138位编辑者编辑过LoveLive!系列相关页面。