| “ | ” |
THE FIRST TAKE,是由TYO DINER制作,Sony Music Labels出品的音乐节目,在Youtube频道播出。
| n°o | 视频封面 | 歌手 | 曲目 | Youtube播放日 | 歌曲相关 |
|---|---|---|---|---|---|
| n°o 1 | adieu | ナラタージュ | 2019年11月15日 | 2017年电影《情难自禁》主题曲 作词·作曲:野田洋次郎 | |
| n°o 2 | Rude-α | It's only love | 2019年11月23日 | 2019年Rude-α单曲 作词:Rude-α 作曲:Rude-α、中村仁 | |
| n°o 3 | Cö shu Nie | asphyxia(piano ver.) | 2019年11月29日 | 2018年TV动画《东京食尸鬼:re》OP 作词·作曲:中村未来 编曲:Cö shu Nie | |
| n°o 4 | adieu | 天気 | 2019年12月4日 | 2019年adieu单曲 作词·作曲:小袋成彬 | |
| n°o 5 | LiSA | 紅蓮華 | 2019年12月6日 | 2019年TV动画《鬼灭之刃》OP 作曲:草野华余子 作词:LiSA 编曲:江口亮 | |
| n°o 6 | Rude-α | wonder | 2019年12月11日 | 2019年Rude-α单曲 作词·作曲:Rude-α、EQ、大知正纮、劳伦·香织 | |
| n°o 7 | 石崎修伊 | さよならエレジー | 2019年12月13日 | 2018年电视剧《致命之吻》ED 原唱:菅田将晖[注 66] 作词·作曲:石崎修伊 编曲:Tomi Yo | |
| n°o 8 | Cö shu Nie | inertia | 2019年12月18日 | 2020年电影《怨铃》主题曲 作词·作曲:中村未来 编曲:Cö shu Nie | |
| n°o 9 | Little Glee Monster | 愛しさにリボンをかけて | 2019年12月20日 | 2019年Little Glee Monster单曲 作词:石渡淳治 作曲:木下阳介 编曲:松浦晃久 | |
| n°o 10 | LiSA | Unlasting | 2019年12月25日 | 2019年TV动画《刀剑神域Alicization War of Underworld》ED1 作词:LiSA 作曲:草野华余子 编曲:堀江晶太 | |
| n°o 11 | 加藤米莉亚 | Aitai | 2019年12月27日 | 2010年电影《恶人》插曲 作词·作曲:Miliyah 编曲:村山晋一郎 |
| n°o n°(20回、23回) |
视频封面 | 歌手 | 曲目 | Youtube播放日 | 歌曲相关 |
|---|---|---|---|---|---|
| n°o 12 | File:TFT12.jpg | Little Glee Monster | ECHO | 2020年1月10日 | 2019年体育比赛《2019年橄榄球世界杯》主题曲 作词·作曲·编曲:今井了介 |
| n°o 13 | File:TFT13.jpg | 石崎修伊 | 花瓶の花 | 2020年1月15日 | 2016年石崎修伊单曲 作词·作曲:石崎修伊 编曲:Tomi Yo |
| n°o 14 | File:TFT14.jpg | 崎山苍志 | 五月雨 | 2020年1月17日 | 2018年崎山苍志单曲 作词·作曲·编曲:崎山苍志 |
| n°o 15 | File:TFT15.jpg | 加藤米莉亚 | ほんとの僕を知って | 2020年1月22日 | 2019年加藤米莉亚单曲 作词·作曲:Miliyah 编曲:Gakushi、Carlos K.、SHUYA |
| n°o 16 | File:TFT16.jpg | 足立佳奈 | ひとりよがり | 2020年1月24日 | 2019年电视节目《我今天坠入爱河了 夏日篇》主题曲 作词·作曲:足立佳奈、Carlos.K 编曲:Carlos.K |
| n°o 17 | File:TFT17.jpg | 崎山苍志 | 夏至 | 2020年1月29日 | 2018年崎山苍志单曲 作词·作曲·编曲:崎山苍志 |
| n°o 18 | File:TFT18.jpg | wacci(桥口洋平) | 別の人の彼女になったよ | 2020年1月31日 | 2018年wacci单曲 作词·作曲:桥口洋平 编曲:wacci |
| n°o 19 | File:TFT19.jpg | 足立佳奈 | 話がある | 2020年2月5日 | 2020年电视节目《我今天坠入爱河了》片尾曲 作词:足立佳奈、Sori Sawada 作曲·编曲:Sori Sawada |
| n° 20 | File:TFT20.jpg | 女王蜂 | 火炎 | 2020年2月7日 | 2019年TV动画《多罗罗》OP1 作词·作曲:蔷薇园アヴ 编曲:女王蜂、冢田耕司 |
| n°o 21 | File:TFT21.jpg | wacci(桥口洋平) | 足りない | 2020年2月12日 | 2019年wacci单曲 作词·作曲:桥口洋平 编曲:村中慧慈 |
| n°o 22 | File:TFT22.jpg | The Gospellers | ひとり | 2020年2月14日 | 2001年The Gospellers单曲 作词·作曲:村上哲也 编曲:村上哲也、北山阳一 |
| n° 23 | File:TFT23.jpg | 女王蜂 | BL | 2020年2月19日 | 2020年电视剧《10的秘密》片头曲 作词·作曲:蔷薇园アヴ 编曲:女王蜂、冢田耕司 |
| n°o 24 | File:TFT24.jpg | 酸欠少女Sayuri | 航海の唄 | 2020年2月21日 | 2019年TV动画《我的英雄学院 第四期》ED 作词·作曲:酸欠少女Sayuri 编曲:江口亮 |
| n°o 25 | File:TFT25.jpg | The Gospeller | VOXers | 2020年2月26日 | 2019年The Gospeller单曲 作词·作曲·编曲:酒井雄二 |
| n°o 26 | File:TFT26.jpg | ||||
| n°o 27 | File:TFT27.jpg | ||||
| n°o 28 | File:TFT28.jpg | ||||
| n°o 29 | File:TFT29.jpg | ||||
| n°o 30 | File:TFT30.jpg | ||||
| n°o 31 | File:TFT31.jpg | ||||
| n°o 32 | File:TFT32.jpg | ||||
| n°o 33 | File:TFT33.jpg | ||||
| n°o 34 | File:TFT34.jpg | ||||
| n°o 35 | File:TFT35.jpg | ||||
| n°o 36 | File:TFT36.jpg | ||||
| n°o 37 | File:TFT37.jpg | ||||
| n°o 38 | File:TFT38.jpg | ||||
| n°o 39 | File:TFT39.jpg | ||||
| n°o 40 | File:TFT40.jpg | ||||
| n°o 41 | File:TFT41.jpg | ||||
| n°o 42 | File:TFT42.jpg | ||||
| n°o 43 | File:TFT43.jpg | ||||
| n°o 44 | File:TFT44.jpg | ||||
| n°o 45 | File:TFT45.jpg | ||||
| n°o 46 | File:TFT46.jpg | ||||
| n°o 47 | File:TFT47.jpg | ||||
| n°o 48 | File:TFT48.jpg | ||||
| n°o 49 | File:TFT49.jpg | ||||
| n°o 50 | File:TFT50.jpg | ||||
| n°o 51 | File:TFT51.jpg | ||||
| n°o 52 | File:TFT52.jpg | ||||
| n°o 53 | File:TFT53.jpg | ||||
| n°o 54 | File:TFT54.jpg | ||||
| n°o 55 | File:TFT55.jpg | ||||
| n°o 56 | File:TFT56.jpg | ||||
| n°o 57 | File:TFT57.jpg | ||||
| n°o 58 | File:TFT58.jpg | ||||
| n°o 59 | File:TFT59.jpg | ||||
| n°o 60 | File:TFT60.jpg | ||||
| n°o 61 | File:TFT61.jpg | ||||
| n°o 62 | File:TFT62.jpg | ||||
| n°o 63 | File:TFT63.jpg | ||||
| n°o 64 | File:TFT64.jpg | ||||
| n°o 65 | File:TFT65.jpg | ||||
| n°o 66 | File:TFT66.jpg | ||||
| n°o 67 | File:TFT67.jpg | ||||
| n°o 68 | File:TFT68.jpg | ||||
| n°o 69 | File:TFT69.jpg | ||||
| n°o 70 | |||||
| n°o 71 | File:TFT71.jpg | ||||
| n°o 72 | File:TFT72.jpg | ||||
| n°o 73 | File:TFT73.jpg | ||||
| n°o 74 | File:TFT74.jpg | ||||
| n°o 75 | File:TFT75.jpg | ||||
| n°o 76 | File:TFT76.jpg | ||||
| n°o 77 | File:TFT77.jpg | ||||
| n°o 78 | File:TFT78.jpg | ||||
| n°o 79 | File:TFT79.jpg | ||||
| n°o 80 | File:TFT80.jpg |
| n° | 视频封面 | 歌手 | 曲目 | Youtube播放日 | 歌曲相关 |
|---|---|---|---|---|---|
| n° 505 | 优里 | DiNA | 2025年1月3日 | 2025年优里单曲 作词·作曲:优里、CHIMERAZ 编曲:CHIMERAZ | |
| n° 506 | adieu | 泡吹 | 2025年1月8日 | 2024年adieu单曲 作词·作曲:川谷绘音 编曲:Yaffle | |
| n° 507 | NiziU | SWEET NONFICTION | 2025年1月10日 | 2024年电影《相思成疾的艾莉》主题曲 作词:昆真由美 作曲:ALYSA、Jake Kim、Maria Marcus、Ricki Ejderkvist 编曲:ALYSA、Jake Kim | |
| n° 508 | 生物股长 | コイスルオトメ | 2025年1月15日 | 2006年生物股长单曲 作词·作曲:水野良树 编曲:田中裕辅 | |
| n° 509 | 高桥优 | 明日はきっといい日になる | 2025年1月17日 | 2015年高桥优单曲 作词·作曲:高桥优 编曲:池洼浩一、高桥优 | |
| n° 510 | NuNew(泰国) | หมอนอิง (Anything) | 2025年1月20日 | 2023年NuNew单曲 作词·作曲:阿查里娅·杜尔雅帕布恩 编曲:春拉达·詹西里 | |
| n° 511 | NiziU 大森元贵(from Mrs. GREEN APPLE) |
AlwayS | 2025年1月22日 | 2025年NiziU单曲 作词·作曲:大森元贵 编曲:UTA(TinyVoice, Production)、大森元贵 | |
| n° 512 | Omoinotake | ラストノート | 2025年1月24日 | 2024年电视剧《潜入兄妹 特殊欺诈特命搜查官》主题曲 作词:福岛智朗 作曲:藤井怜央 | |
| n° 513 | 藤田真央 | ベートーヴェン:ピアノ·ソナタ第23番 へ短調 作品57「熱情」より第3楽章 | 2025年1月27日 | 贝多芬:《f小调第23号钢琴奏鸣曲》作品57"热情" 第三乐章 创作于1804-1806年 作曲:贝多芬 | |
| n° 514 | 高桥优 | キセキ | 2025年1月29日 | 2024年高桥优单曲 作词·作曲:高桥优 编曲:宗像仁志 | |
| n° 515 | 神圣放逐乐队 | ロックンロールは鳴り止まないっ | 2025年1月31日 | 2010年神圣放逐乐队单曲 作词·作曲:の子 编曲:神圣放逐乐队 | |
| n° 516 | NuNew(泰国) | 渋谷のBARで初めてのデイト | 2025年2月3日 | 2024年NuNew单曲 作词:近藤久志、安普·阿查里亚·杜利亚派汶 作曲:安普·阿查里亚·杜利亚派汶 编曲:铃木秀行 | |
| n° 517 | Omoinotake | アイオライト | 2025年2月5日 | 2024年Omoinotake单曲 作词:福岛智朗 作曲:藤井怜央 编曲:Omoinotake | |
| n° 518 | Conton Candy | ファジーネーブル | 2025年2月7日 | 2023年Conton Candy单曲 作词·作曲:Conton Candy | |
| n° 519 | 藤田真央 | ショパン:24の前奏曲 作品28より第24番 ニ短調 | 2025年2月10日 | 肖邦:《24首前奏曲》作品28 第24首 d小调 创作于1838-1839年 作曲:肖邦 | |
| n° 520 | 神圣放逐乐队 | ヨゾラノ流星群 | 2025年2月12日 | 2024年神圣放逐乐队单曲 作词·作曲: の子 编曲:の子、神圣放逐乐队 | |
| n° 521 | CRYCHIC | 春日影 | 2025年2月14日 | 2023年TV动画《BanG Dream! It's MyGO!!!!!》插曲 2025年TV动画《BanG Dream! Ave Mujica》插曲 作词:织田明日香(Elements Garden) 作曲·编曲:藤田淳平(Elements Garden) | |
| n° 522 | Tate McRae(加拿大) | 2 hands | 2025年2月17日 | 2024年Tate McRae单曲 作词·作曲:Tate McRae、Ryan Tedder、Amy Allen、Peter Rycroft | |
| n° 523 | Conton Candy | 普通 | 2025年2月19日 | 2025年TV动画《坂本日常》ED 作词·作曲·编曲:Conton Candy | |
| n° 524 | 大石昌良 | 君じゃなきゃダメみたい | 2025年2月21日 | 2014年TV动画《月刊少女野崎君》OP 作词·作曲·编曲:大石昌良 | |
| n° 525 | MyGO!!!!! | 潜在表明 | 2025年2月26日 | 2023年MyGO!!!!!单曲 作词:藤原优树(SUPA LOVE) 作曲·编曲:铃木裕明(SUPA LOVE) | |
| n° 526 | 平井大 | また逢う日まで | 2025年2月28日 | 2015年平井大单曲 作词·作曲:平井大、EIGO | |
| n° 527 | 大石昌良 | Uni-verse | 2025年3月5日 | 2023年剧场版动画《GRIDMAN UNIVERSE》主题曲 作词·作曲·编曲:大石昌良 | |
| n° 528 | 角野隼斗 | 7つのレベルのきらきら星変奏曲 | 2025年3月7日 | 小星星变奏曲 创作于1778年 作曲:莫扎特 | |
| n° 529 | 平井大 | 幸せのレシピ | 2025年3月12日 | 2025年平井大单曲 作词:EIGO(ONEly Inc.)、平井大 作曲:平井大 编曲:西阳仁(ONEly Inc.) | |
| n° 530 | AKINO from bless4 | 創聖のアクエリオン | 2025年3月14日 | 2005年TV动画《创圣的大天使》OP1 作词:岩里祐穗 作曲·编曲:菅野洋子 | |
| n° 531 | 角野隼斗 | ラヴェル:ボレロ | 2025年3月19日 | 拉威尔:波莱罗 创作于1928年 作曲:拉威尔 | |
| n° 532 | 森山直太朗 | さくら | 2025年3月21日 | 2003年森山直太朗单曲 作词:森山直太朗、御徒町凧 作曲:森山直太朗 编曲:中村太知 |
| n°o n°(第10回开始) |
视频封面 | 歌手 | 曲目 | Youtube播放日 | 歌曲相关 |
|---|---|---|---|---|---|
| n°o 1 | miwa | don't cry anymore | 2020年5月1日 | 2010年电视剧《决定不哭的日子》主题曲 作词·作曲:miwa 编曲:Quatre-M & Naoki-T | |
| n°o 2 | milet | us | 2020年5月8日 | 2019年电视剧《伪装禁忌之恋》主题曲 作词·作曲:milet、TomoLow、麦野优衣 | |
| n°o 3 | YOASOBI | 夜に駆ける | 2020年5月15日 | 2019年星野舞夜小说《塔纳托斯的诱惑/溶于夜中》的印象曲 作词·作曲·编曲:Ayase | |
| n°o 4 | BLUE ENCOUNT(田边骏一) | ポラリス | 2020年5月22日 | 2019年动画《我的英雄学院 第4期》OP1 作词·作曲:田边骏一 编曲:BLUE ENCOUNT、玉井健二 | |
| n°o 5 | Omoinotake | One Day | 2020年5月29日 | 2020年Omoinotake单曲 作词:福岛智朗 作曲:藤井怜央 | |
| n°o 6 | DISH// | 猫~THE FIRST TAKE ver.~ | 2020年6月3日 | 原曲为2017年DISH//单曲 作词·作曲:爱缪 | |
| n°o 7 | milet | inside you | 2020年6月5日 | 2019年电视剧《丑闻专门律师QUEEN》片头曲 作词:milet 作曲:Toru、milet | |
| n°o 8 | 押尾光太郎 DEPAPEPE 崎山苍志 |
GUITAR SESSION(Cyborg~ONE~五月雨) | 2020年6月10日 | 2020年押尾光太郎、DEPAPEPE、崎山苍志歌曲 作词·作曲:崎山苍志 | |
| n°o 9 | SUPER BEAVER | ひとりで生きていたならば | 2020年6月12日 | 2020年SUPER BEAVER单曲 作词·作曲:柳泽亮太 SUPER BEAVER、美央 | |
| n° 10 | Rin音 | snow jam | 2020年6月19日 | 2020年Rin音单曲 作词:Rin音 作曲:Rin音·RhymeTube | |
| n° 11 | 上帝不掷骰子(柳田周作) | 夜永唄 | 2020年7月3日 | 2020年上帝不掷骰子单曲 作词·作曲:柳田周作 | |
| n° 12 | 优里 | かくれんぼ | 2020年7月10日 | 2019年优里单曲 作词·作曲:优里 | |
| n° 13 | キタニタツヤ | ハイドアンドシーク | 2020年7月17日 | 2020年キタニタツヤ单曲 作词·作曲·编曲:キタニタツヤ | |
| n° 14 | Tani Yuuki | Myra | 2020年7月24日 | 2020年Tani Yuuki单曲 作词·作曲:Tani Yuuki | |
| n° 15 | MY FIRST STORY | ハイエナ | 2020年7月29日 | 2020年MY FIRST STORY单曲 作词:Hiro 作曲:Sho | |
| n° 16 | 清龙人 | 痛いよ | 2020年7月31日 | 2010年清龙人单曲 作词·作曲·编曲:清龙人 |
| n°o | 视频封面 | 歌手 | 曲目 | Youtube播放日 | 歌曲相关 |
|---|---|---|---|---|---|
| n°o 1 | ALI | Wild Side | 2020年9月5日 | 2019年TV动画《动物狂想曲》OP 作词 Jua、Leo 作曲·编曲:ALI | |
| Better Days | 2020年ALI单曲 作词:LEO、ALI、庄子it、Taitan、没 作曲:ALI、Dos Monos | ||||
| n°o 2 | 冈崎体育 | YES | 2021年冈崎体育单曲 作词·作曲·编曲:冈崎体育 | ||
| エクレア | 2016年冈崎体育单曲 作词·作曲·编曲:冈崎体育 | ||||
| n°o 3 | OKAMOTO'S | Welcome My Friend | 2020年TV动画《富豪刑事Balance:UNLIMITED》ED 作词:オカモトショウ 作曲:オカモトショウ、オカモトコウキ 编曲:OKAMOTO'S | ||
| NO MORE MUSIC | 2017年OKAMOTO'S单曲 作词·作曲:オカモトショウ 编曲:OKAMOTO'S |
| n°o | 视频封面 | 歌手 | 曲目 | Youtube播放日 | 歌曲相关 |
|---|---|---|---|---|---|
| n°o 4 | 竹内安娜 | Free! Free! Free! | 2020年11月18日 | 2019年竹内安娜单曲 作词·作曲:竹内安娜 编曲:hisakuni | |
| n°o 5 | Cö shu Nie | 絶体絶命 | 2019年TV动画《约定的梦幻岛》ED1 作词·作曲:中村未来 编曲:Cö shu Nie | ||
| 黒い砂 | 2020年Cö shu Nie单曲 作词·作曲:中村未来 编曲:Cö shu Nie | ||||
| n°o 6 | 绿黄色社会 | Mela! | 2020年绿黄色社会单曲 作词:长屋晴子、小林壹誓 作曲:peppe、穴见真吾 编曲:横山裕章、绿黄色社会 | ||
| LADYBUG | 朝日电视台新闻节目《Saturday Station》、《Sunday Station》2020年-2023年主题曲 作词:长屋晴子 作曲:小林壹誓 编曲:横山裕章 | ||||
| n°o 7 | YUI | TOKYO | 2006年yui单曲 作词:YUI 作曲:COZZi 编曲:YUI、COZZi | ||
| CHE.R.RY | 2007年YUI单曲 2018年TV动画《ReLIFE 完结篇》第15话ED 作词·作曲:YUI 编曲:northa+ |
| n°o n°(第10回开始) |
视频封面 | 歌手 | 曲目 | Youtube播放日 | 歌曲相关 |
|---|---|---|---|---|---|
| n°o 8 | BURNOUT SYNDROMES | PHOENIX | 2021年8月13日 | 2020年动画《排球少年!!TO THE TOP》OP1 作词·作曲:熊谷和海 编曲:石渡淳治、熊谷和海、eji | |
| n°o 9 | 梅田Cypher | 梅田ナイトフィーバー'19(prod.peko) | 2020年梅田Cypher单曲 作词:KennyDoes、テークエム、KOPERU、R-指定、KZ、ふぁんく、KBD、peko 作曲:peko | ||
| 梅田Cypher 钢田Teflon |
トラボルタカスタム ft. 鋼田テフロン | 2019年梅田Cypher单曲 作词:KennyDoes、ふぁんく、KZ、KBD、テークエム、KOPERU、peko、R-指定 作曲:BACHLOGIC | |||
| n° 10 | yama | 麻痹 | 2021年TV动画《2.43清阴高中男子排球社》OP 作词·作曲:TOOBOE 编曲:船桥宗宽 | ||
| a.m.3:21 | 2020年yama单曲 作词·作曲:くじら | ||||
| n° 11 | CHEMISTRY | PIECES OF A DREAM | 2001年CHEMISTRY单曲 2016年TV动画《ReLIFE》第11话ED 作词:麻生哲朗 作曲·编曲:藤本和则 | ||
| Point of No Return | 2001年CHEMISTRY单曲 作词:麻生哲朗 作曲·编曲:藤本和则 |
| n°o | 视频封面 | 歌手 | 曲目 | Youtube播放日 | 歌曲相关 |
|---|---|---|---|---|---|
| n°o 1 | ALI | LOST IN PARADISE feat. AKLO | 2022年7月1日 | 2020年TV动画《咒术回战》ED1 作词: LEO、LUTHFI、ALEX、AKLO 作曲:ALI、AKLO 编曲:ALI | |
| n°o 2 | yama | 世界は美しいはずなんだ | 2022年7月8日 | 2021年yama单曲 作词·作曲:大木民夫 编曲:Tomi Yo | |
| n°o 3 | Da-iCE | Promise | 2022年7月13日 | 2021年特摄电影《假面骑士 超越世代》主题曲 作词:花村想太、Louis (Natural Lag)、福田智树 (Natural Lag)、MEG.ME 作曲:花村想太、MEG.ME 编曲:CHOKKAKU | |
| n°o 4 | Creepy Nuts | 2way nice guy | 2022年7月15日 | 2022年电影《极主夫道 THE CINEMA》主题曲 作词:R-指定 作曲:DJ松永 | |
| n°o 5 | 崎山苍志 | 国 | 2022年7月20日 | 2018年崎山苍志单曲 作词·作曲:崎山苍志 | |
| n°o 6 | ReoNa | ライフ·イズ·ビューティフォー | 2022年7月23日 | 2022年ReoNa单曲 作词·作曲:伞村Tota 编曲:荒幡亮平 | |
| n°o 7 | 变态绅士俱乐部 | 溜め息 | 2022年7月27日 | 2022年变态绅士俱乐部单曲 作词:WILYWNKA、VIGORMAN 作曲:GeG | |
| n°o 8 | miwa | Sparkle | 2022年7月29日 | 2022年miwa单曲 作词·作曲:miwa、her0ism 编曲:her0ism |
| n°o | 视频封面 | 歌手 | 曲目 | Youtube播放日 | 歌曲相关 |
|---|---|---|---|---|---|
| n°o 1 | 菅生健人 | 死ぬな! | 2024年12月2日 | 2022年菅生健人单曲 作词:菅生健人 作曲:菅生健人、GRP 编曲:GRP | |
| n°o 2 | 铃木雅之 | め組のひと | 2024年12月9日 | 1983年RATS & STAR[注 73]单曲 作词:麻生丽二 作曲:井上大辅 编曲:井上大辅、RATS & STAR | |
| n°o 3 | 菅生健人 | もういいよ | 2024年12月16日 | 2024年菅生健人单曲 作词:菅生健人 作曲:菅生健人、GRP 编曲:GRP | |
| n°o 4 | 铃木雅之 | ランナウェイ | 2024年12月23日 | 1980年CHANELS[注 74]单曲 作词:汤川玲子 作曲·编曲:井上忠夫 |
| 序号[注 75] | 视频封面 | 歌手 | 曲目 | Youtube播放日 | 歌曲相关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 |
| 序号[注 75] | 歌手 | 曲目 | Youtube播放日 | 歌曲相关 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 |
| 由于注释内容过多,遂进行隐藏 |
|---|
|