| 梅田サイファー | |
2024年官网照片 | |
| 组合本名 | 梅田サイファー Umeda Cypher |
| 国籍 | 日本 |
| 唱片公司 | DFBR SMEJ UC SME Records |
| 事务所 | 次世代 |
| 音乐类型 | 说唱、Hip-Hop |
| 成立时间 | 2007年 |
| 组合成员 | |
|
见#成员 | |
| 代表作品 | |
|
《KING》 | |
梅田サイファー是日本的音乐团体,现所属唱片公司为SME Records。
梅田サイファー是由在大阪梅田站人行天桥上举行的“cypher”(围成一圈的即兴说唱)参与者组成的Hip-Hop音乐团体,成立于2007年。
通常一首歌由多位(说唱)歌手以类似接力的方式合作完成,每首歌的参与人数并不固定,歌词有时也会稍微变动。
相对于其他的音乐团体或歌唱组合,成员彼此间没有上下级关系,比较强调集体性。
随着梅田サイファー频频参加商业演出并录制专辑,逐渐累积人气,他们也把这种表演形式从天桥带到了其他的音乐现场,展现给更多的观众。
2024年4月,发表数字单曲《Odd Numbers》,用作电视动画《杀手寓言》的第1季度片尾曲。
2024年7月,发表数字单曲《スイッチ》,用作电视动画《杀手寓言》的第2季度片头曲。
2025年1月,发表单曲《OOKAMI》,标题曲用作电视动画《青之壬生浪》的第2季度片头曲。


| 成员 | 加入的其他团体 |
|---|---|
| Cosaqu | - |
| コーラ | - |
| DJ SPI-K | - |
| HATCH | Japidiot |
| ILL SWAG GAGA | - |
| KBD | - |
| KennyDoes | KZ and doiken exコッペパン |
| KOPERU | exコッペパン |
| KZ | KZ and doiken |
| peko | 高槻POSSE、黑衣 |
| R-指定 | Creepy Nuts exコッペパン |
| テークエム | Japidiot FUNHOUSE |
| teppei | Japidiot WeLaWorks |
| 成员 | 加入的其他团体 |
|---|---|
| ふぁんく | - |
| OSCA | Japidiot |
| たうりん | - |
| tella | Japidiot WeLaWorks |
| 发售日 | 标题 |
|---|---|
| 2020年7月23日 | SPACE INVADER feat. tella, teppei, テークエム & OSCA |
| ジャピでハイ feat. OSCA, teppei, テークエム & tella | |
| 2020年12月17日 | UC1DAY '20 |
| 2021年1月2日 | HEADSHOT pt.2 feat. テークエム, ふぁんく, R-指定, KBD, KennyDoes, KOPERU, KZ & peko |
| 2021年3月3日 | Highway Lights feat. ふぁんく, peko, KennyDoes, テークエム, KZ & コーラ |
| 2021年10月13日 | トラボルタカスタム - From THE FIRST TAKE feat. 鋼田テフロン |
| 梅田ナイトフィーバー19' - From THE FIRST TAKE | |
| 2022年12月31日 | KING (feat.teppei, テークエム, OSCA, コーラ, KOPERU, KZ, KBD, KennyDoes, ILL SWAG GAGA, peko, R-指定) |
| 2023年12月20日 | BE THE MONSTER (feat. KOPERU, Cosaqu, KBD, KennyDoes, teppei, コーラ, KZ, ILL SWAG GAGA, peko & テークエム) |
| 2024年4月7日 | Odd Numbers |
| 2024年4月26日 | CONTINUE |
| 2024年7月7日 | スイッチ |
| 2024年10月18日 | スイッチ~BE THE MONSTERR - From THE FIRST TAKE |
| Rodeo13 - From THE FIRST TAKE | |
| 2024年12月16日 | REVENGE (feat. テークエム, teppei, KennyDoes, コーラ & KOPERU) |
| 2025年1月11日 | OOKAMI |
| 发售日 | 标题 | 商品编号 |
|---|---|---|
| 2025年1月29日 | OOKAMI | SECL-3179 (期间生产限定动画盘) |
| 2025年4月23日 | ウルサイレン | SECL-3213 (期间生产限定盘) |
| 发售日 | 标题 | 商品编号 |
|---|---|---|
| 2024年6月26日 | Professionalism feat. 般若 / Odd Numbers[1] | SRCL-12915/6(完全生产限定盘) |
| 2024年7月31日 | スイッチ / BEYOND feat. MaRI[2] | SECL-2985/6(完全生产限定盘) |
| 发售日 | 标题 | 商品编号 |
|---|---|---|
| 完整专辑 | ||
| 2016年4月20日 | See Ya At The Footbridge | DFBR001 |
| 2016年11月20日 | UCDFBR Sampler Vol.2 | DFBR002 |
| 2019年1月23日 | Never Get Old | DFBR010 |
| 2021年4月21日 | ビッグジャンボジェット | XSCL-49 |
| 2023年3月29日 2023年8月2日 |
RAPNAVIO | SECL-2847/8(完全生产限定盘) SECL-2849(通常盘) SEJL-65(完全生产限定盘·模拟盘) |
| 2024年8月28日 2024年11月20日 |
Unfold Collective | SECL-2997/8(完全生产限定盘) SECL-2999(通常盘) SEJL-75/6(完全生产限定盘·模拟盘) |
| EP | ||
| 2019年9月25日 | トラボルタカスタム | DFBR017 |
| 2022年4月13日 | Show Must Go On | |
| 歌曲 | Tie-up |
|---|---|
| アゲナゲン[3] | “斗神祭2021 REVENGE”主题曲 |
| CONTINUE | “EVO Japan 2024”主题曲 |
| Odd Numbers | 电视动画《杀手寓言》第1季度片尾曲 |
| スイッチ | 电视动画《杀手寓言》第2季度片头曲 |
| REVENGE | 电视剧《【我推的孩子】》第8话主题曲 |
| OOKAMI | 电视动画《青之壬生浪》第2季度片头曲 |
| ウルサイレン | 电视动画《炎炎消防队 叁之章》第1季度片尾曲 |