浦岛坂田船 | |
组合本名 | |
组合别号 | USSS、船队、うしさせ、urashimasakatasen、对色四人组、守护甜心 |
国籍 | 日本 |
唱片公司 | NBC环球娱乐 |
成立时间 | 2013年9月7日 |
相关人士与组合 | After the Rain、halyosy、Sum、月森フユカ、MACCO、RAHWIA |
组合成员 | |
代表作品 | |
![]() |
浦島坂田船是由うらたぬき、志麻、となりの坂田。、センラ四位日本男性唱见组成,主要活跃于niconico和YouTube的唱见组合。
Youtube频道
成员niconico频道
浦岛坂田船在niconico的投稿由四位成员轮流用自己的账号投稿。
2015年12月31日发行
CD 全碟演唱:浦島坂田船 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词及作曲 | 编曲 | 演唱 | |||||
1 | 最強ライバル | halyosy | 浦島坂田船 | ||||||
2 | きみへ | secret | うらたぬき | ||||||
3 | アサガオの散る頃に | ぷす | 志麻 | ||||||
4 | キミノヨゾラ哨戒班 | Orangestar | 鈴木秋則 | 浦島坂田船 | |||||
5 | ハートの後味 | まふまふ | あほの坂田 | ||||||
6 | Masked bitcH | ギガ | センラ | ||||||
7 | Dreamer | Sum | 浦島坂田船 | ||||||
8 | Blessing | halyosy | 浦島坂田船 | ||||||
9 | 千本桜-guitar rock arrangement ver.- | 黒うさ | Sum | 浦島坂田船 | |||||
10 | トークトラック |
2016年8月21日发行
CD 全碟演唱:浦島坂田船 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词及作曲 | 编曲 | 演唱 | |||||
1 | 海賊船~心の奪いて~ | halyosy | 浦島坂田船 | ||||||
2 | 天樂-guitar rock arrangement ver- | ゆうゆ | Sum | 浦島坂田船 | |||||
3 | 厨病激発ボーイ | れるりり | 浦島坂田船 | ||||||
4 | 君に恋したセカイで僕は | Sum | 志麻 | ||||||
5 | 手のひら | Sum | センラ | ||||||
6 | 君と僕との1ページ | Sum | となりの坂田。 | ||||||
7 | さようなら | Sum | うらたぬき | ||||||
8 | 君まであと何メーター | halyosy | 浦島坂田船 | ||||||
9 | I'm Home Again | halyosy | 浦島坂田船 | ||||||
10 | Connecting | halyosy | 浦島坂田船 | ||||||
11 | Mr.Music | れるりり | 浦島坂田船 | ||||||
12 | フレンドシップ | Last Note. | 浦島坂田船 | ||||||
13 | 恋色花火 | Sum | 浦島坂田船 | ||||||
14 | シークレットトラック | Sum | 浦島坂田船 |
2016年3月23日发行
CD 全碟演唱:浦島坂田船 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词及作曲 | 编曲 | 演唱 | |||||
1 | Pathfinders | KEI | 浦島坂田船 | ||||||
2 | アイドルっぽい曲を作った | Sum | emon | 浦島坂田船 | |||||
3 | 虎視眈々 | 梅とら | たいちょう | 浦島坂田船 | |||||
4 | バレリーコ | みきとP | うらたぬき&となりの坂田。 | ||||||
5 | おこちゃま戦争 | ギガ | 志麻&センラ | ||||||
6 | シアワセは台本の外から | まふまふ | うらたぬき | ||||||
7 | notebook love | koyori | 志麻 | ||||||
8 | スーパーヒーロー | 大石昌良 | となりの坂田。 | ||||||
9 | 色恋 | 亜沙 | センラ | ||||||
10 | Dreamer | Sum | 浦島坂田船 | ||||||
11 | Mermaid | buzzG | 浦島坂田船 | ||||||
12 | 出会いがない! | 卓球少年 | 浦島坂田船 | ||||||
13 | Fire◎Flower | halyosy | 浦島坂田船 | ||||||
14 | Shoutër | halyosy | 浦島坂田船 |
2017年7月5日发行
CD 全碟演唱:浦島坂田船 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 演唱 | ||||
1 | Sailor's High | ハヤシケイ | ハヤシケイ | ハヤシケイ | 浦島坂田船 | ||||
2 | 神のまにまに | れるりり | れるりり | 中山 聡 | 浦島坂田船 | ||||
3 | 金曜日のおはよう | shito·Gom | shito | 黒須克彦 | 浦島坂田船 | ||||
4 | ゴーストルール | DECO*27、Naoki Itai | DECO*27 | DECO*27 | 浦島坂田船 | ||||
5 | Reach | ヒロイズム | ヒロイズム | ヒロイズム | うらたぬき | ||||
6 | recoup | koyori | koyori | 黒須克彦 | 志麻 | ||||
7 | NO DRIVE, NO LIFE | hotaru | Tom-H@ck | KanadeYUK | となりの坂田。 | ||||
8 | slumber number | 藤林聖子 | toku | toku | センラ | ||||
9 | プリンセスに口づけを | 黒須克彦 | HoneyWorks | HoneyWorks | うらたぬき&となりの坂田。 | ||||
10 | #嘲笑ポラロイド | りゅうせー | 佐々木裕 | 佐々木裕 | 志麻&センラ | ||||
11 | SHOW MUST GO ON!! | 六ツ見純代 | halyosy | 中山 聡 | Fourpe | ||||
12 | サマータイムレコード | じん | じん | たいしょう | 浦島坂田船 | ||||
13 | Carry Forward | halyosy | halyosy | halyosy | 浦島坂田船 |
2018年7月4日发行
CD 全碟演唱:浦島坂田船 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 演唱 | ||||
1 | Starry Cruise | ハヤシケイ | ハヤシケイ | ハヤシケイ | 浦島坂田船 | ||||
2 | 年に一夜の恋模様 | まふまふ | まふまふ | 佐々木裕 | 浦島坂田船 | ||||
3 | Peacock Epoch | halyosy | halyosy | halyosy | 浦島坂田船 | ||||
4 | ブリキノダンス | 日向電工 | 日向電工 | 日向電工 | 浦島坂田船 | ||||
5 | Life goes on | ヒロイズム | ヒロイズム | ヒロイズム | うらたぬき | ||||
6 | spill | koyori | koyori | 黒須克彦 | 志麻 | ||||
7 | スクールボーイ | Eve | Eve | Numa | となりの坂田。 | ||||
8 | Make a pass | KOTOKO | toku | toku | センラ | ||||
9 | ユメミドリ | BACK-ON | BACK-ON | BACK-ON | うらたぬき&となりの坂田。 | ||||
10 | ギャラクシー | 首藤義勝 | 首藤義勝 | 佐々木裕 | 志麻&センラ | ||||
11 | ロメオ | HoneyWorks | HoneyWorks | 三矢禅晃 | 浦島坂田船 | ||||
12 | わいふぁい暴想ボーイ | れるりり | れるりり | れるりり | 浦島坂田船 | ||||
13 | secret base ~君がくれたもの~ | 町田紀彦 | 町田紀彦 | GoWat | 浦島坂田船 | ||||
14 | そらに、ひらり | ハヤシケイ | ハヤシケイ | ハヤシケイ | 浦島坂田船 |
2019年6月26日发行
CD 全碟演唱:浦島坂田船 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 演唱 | ||||
1 | ポーカーフェイク | 奏音69 | 奏音69 | 奏音69 | 浦島坂田船 | ||||
2 | Fortune!! | ハヤシケイ | ハヤシケイ | ハヤシケイ | 浦島坂田船 | ||||
3 | Game Changer | 堀江晶太 | 堀江晶太 | 堀江晶太 | 浦島坂田船 | ||||
4 | Beetle Battle | halyosy | halyosy | halyosy | 浦島坂田船 | ||||
5 | No.1 Girl | TAKA3 | TAKA3 | TAKA3 | うらたぬき | ||||
6 | CRAZY BUNNY!! | みきとP | みきとP | みきとP | 志麻 | ||||
7 | 未完成ユートピア | くまのきよみ | 田中秀和 | 田中秀和 | となりの坂田。 | ||||
8 | Freja | KOTOKO | toku | toku | センラ | ||||
9 | Trip-Trap, Love Trap!! | Q-MHz | Q-MHz | Q-MHz | うらたぬき&となりの坂田。 | ||||
10 | 決戦前夜 | 首藤義勝 | 首藤義勝 | 佐々木裕 | 志麻&センラ | ||||
11 | 東京サマーセッション | Gom,shito | Gom.oji | 立山健彦 | 浦島坂田船 | ||||
12 | ROULETTE | ヒロイズム | ヒロイズム | ヒロイズム | 浦島坂田船 | ||||
13 | ARK | 大石昌良 | 大石昌良 | 大石昌良·奈良悠樹 | 浦島坂田船 | ||||
14 | 誠-Live for Justice- | 前山田健一 | 前山田健一 | 藤原燈太 | 浦島坂田船 | ||||
15 | 花吹雪 | まふまふ | まふまふ | まふまふ | 浦島坂田船 |
2020年11月25日发行
CD 全碟演唱:浦島坂田船 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 演唱 | ||||
1 | RAINBOW | ヒロイズム | ヒロイズム | ヒロイズム | 浦島坂田船 | ||||
2 | 青く塗り替えろ! | TAKA3 | TAKA3 | TAKA3 | 浦島坂田船 | ||||
3 | 最強Drive!! | Q-MHz | Q-MHz | Q-MHz、栁舘周平 | 浦島坂田船 | ||||
4 | 微笑、香り、君と僕を繋ぐ | 梅とら | 梅とら | 梅とら | 浦島坂田船 | ||||
5 | レッドホットクレイジーナイト | 堀江晶太 | 堀江晶太 | 堀江晶太 | 浦島坂田船 | ||||
6 | YELLOW FINEST | FUNK UCHINO | TAKAROT、FUNK UCHINO | TAKAROT | 浦島坂田船 | ||||
7 | GET UP | ヒロイズム | ヒロイズム、U-KIRIN | ヒロイズム、U-KIRIN | うらたぬき | ||||
8 | 紫雲の翼 | 草野華余子 | 草野華余子 | eba | 志麻 | ||||
9 | 迷図 | 徳永暁人 | 徳永暁人 | 徳永暁人 | となりの坂田。 | ||||
10 | Sweet Magic | メリイア | toku | toku | センラ | ||||
11 | VS | TAKE | TAKE | TAKE | うらたぬき&となりの坂田。 | ||||
12 | ファイティンサマーカーニバル | 首藤義勝 | 首藤義勝 | Rockwell | 志麻&センラ | ||||
13 | ホエールホール | halyosy | halyosy | halyosy | 浦島坂田船 | ||||
14 | ココ マドモアゼル | つんく | つんく | 大久保薫 | 浦島坂田船 |
2021年7月7日发行
CD 全碟演唱:浦島坂田船 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 演唱 | ||||
1 | 世界で一番好きな名前 | HoneyWorks | HoneyWorks | HoneyWorks | 浦島坂田船 | ||||
2 | Save Me | HIKARI | HIKARI、TAKAROT | TAKAROT | 浦島坂田船 | ||||
3 | SWEET TASTE PRESENT | 玉屋2060% | 玉屋2060% | 玉屋2060% | 浦島坂田船 | ||||
4 | シンデレラステップ | 大石昌良 | 大石昌良 | やしきん | 浦島坂田船 | ||||
5 | 月夜 | SHIROSE from WHITE JAM | SHIROSE from WHITE JAM,Dazsta | SHIROSE from WHITE JAM,Dazsta | 浦島坂田船 | ||||
6 | Colors | ヒロイズム | ヒロイズム | ヒロイズム | うらたぬき | ||||
7 | Tokyo Deadman‘s Wonderland | 草野華余子 | 草野華余子 | 草野華余子·eba | 志麻 | ||||
8 | 荒波 | syudou | syudou | syudou | となりの坂田。 | ||||
9 | Sugary | FUNK UCHINO | TAKAROT、FUNK UCHINO | TAKAROT | センラ | ||||
10 | 生涯ライバル | halyosy | halyosy | halyosy | うらたぬき&となりの坂田。 | ||||
11 | 青空ピカソ | Q-MHz | Q-MHz | Q-MHz | 志麻&センラ | ||||
12 | ワナビークインビー | halyosy | halyosy | halyosy | 浦島坂田船 | ||||
13 | フランマ | 奏音69 | 奏音69 | 中村タイチ | 浦島坂田船 | ||||
14 | Boohoo | DECO*27 | DECO*27 | TeddyLoid | 浦島坂田船 | ||||
15 | シザーナイフ | まふまふ | まふまふ | まふまふ | 浦島坂田船 | ||||
16 | グッド・バイ | イシイジロウ | 渡辺翔 | 坂本英城 | 浦島坂田船 | ||||
17 | Starry Heaven | Kaco | Kaco | 中塚武 | 浦島坂田船 | ||||
18 | PIRATES A GO GO | KURO | TAKE(FLOW) | TAKE(FLOW) | 浦島坂田船 |
2022年7月6日发行
CD 全碟演唱:浦島坂田船 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 演唱 | ||||
1 | Piece Piece Piece | じん | じん | じん | 浦島坂田船 | ||||
2 | ヨニゲーム | 川谷絵音 | 川谷絵音 | 川谷絵音 | 浦島坂田船 | ||||
3 | シャララ | すりぃ | すりぃ | すりぃ | 浦島坂田船 | ||||
4 | 本能全開ソレソレソレ! | Q-MHz | Q-MHz | Q-MHz | 浦島坂田船 | ||||
5 | マダ | ヒロイズム | ヒロイズム | ヒロイズム | うらたぬき | ||||
6 | 十六夜ナイトフィーバー | 草野華余子 | 草野華余子 | マイキ、草野華余子 | 志麻 | ||||
7 | ゆめのものまね | となりの坂田。、堀江晶太 | 堀江晶太 | 堀江晶太 | となりの坂田。 | ||||
8 | DREAM BABY | くぅ(NEE) | くぅ(NEE) | くぅ(NEE) | センラ | ||||
9 | どっちつかずLOVERS | ナナホシ管弦楽団 | 岩見陸 | ナナホシ管弦楽団 | うらたぬき&となりの坂田。 | ||||
10 | Ride The Night | 梅とら | 梅とら | 梅とら | 志麻&センラ | ||||
11 | ヒドイヒドラ | halyosy | halyosy | halyosy | 浦島坂田船 | ||||
12 | 溺愛 | 奏音69 | 奏音69 | 黒須克彦 | 浦島坂田船 | ||||
13 | 鈍色Wheels | HIKARI | HIKARI、TAKAROT | TAKAROT | 浦島坂田船 | ||||
14 | 流れ星なんていらない | ハヤシケイ | ハヤシケイ | ハヤシケイ | 浦島坂田船 | ||||
15 | 僕のシンデレラ | 玉屋2060% | 玉屋2060% | 玉屋2060% | 浦島坂田船 | ||||
16 | アンコール | DECO*27 | DECO*27 | TeddyLoid | 浦島坂田船 |
2023年7月12日发行
CD 全碟演唱:浦島坂田船 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 演唱 | ||||
1 | + | じん | じん | じん·廣澤優也(HANO) | 浦島坂田船 | ||||
2 | シャドウ | センラ | センラ | きなみうみ | 浦島坂田船 | ||||
3 | SUNNY | Junky | Junky | Junky | 浦島坂田船 | ||||
4 | 生き証人 | 堀江晶太 | 堀江晶太 | 堀江晶太 | 浦島坂田船 | ||||
5 | 獣王無尽 | halyosy | halyosy | halyosy | 浦島坂田船 | ||||
6 | 不可逆性シンクロニシティ | まふまふ | まふまふ | まふまふ | うらたぬき | ||||
7 | cigar≠kiss | 草野華余子 | 草野華余子 | eba | 志麻 | ||||
8 | 共鳴Tune! | やしきん | 佐藤純一(fhána) | fu_mou、佐藤純一 | となりの坂田。 | ||||
9 | I think | MATZ、芦田菜名子 | MATZ、芦田菜名子 | MATZ、芦田菜名子 | センラ | ||||
10 | We can fly away, NEW SKY! | Q-MHz | Q-MHz | Q-MHz | うらたぬき&となりの坂田。 | ||||
11 | bloom | センラ | センラ | きなみうみ | 志麻&センラ | ||||
12 | LoveLoveLove | みきとP | みきとP | みきとP | 浦島坂田船 | ||||
13 | Crossroads | doriko | doriko | doriko | 浦島坂田船 | ||||
14 | 絶景 | 烏屋茶房 | 烏屋茶房 | 烏屋茶房 | 浦島坂田船 | ||||
15 | VOYAGE | 奏音69 | 奏音69 | 黒須克彦 | 浦島坂田船 |
2024年7月10日发行
CD 全碟演唱:浦島坂田船 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 演唱 | ||||
1 | アダマントリング | halyosy | halyosy | halyosy | 浦島坂田船 | ||||
2 | ゼンシンゼンレイ好きさ | 林 英樹 | 佐藤純一(fhàna) | 佐藤純一(fhàna) | 浦島坂田船 | ||||
3 | 幸せのレシピ | 和ぬか | 和ぬか | 100回嘔吐、和ぬか | 浦島坂田船 | ||||
4 | むしろ Why? | 佐伯youthK | 佐伯youthK | 佐伯youthK | 浦島坂田船 | ||||
5 | メリメリ | 辻村有記 | 辻村有記、伊藤 賢 | 辻村有記、伊藤 賢 | うらたぬき | ||||
6 | Killer Killer My Love | Kanata Okajima | Kanata Okajima、pw.a | pw.a | 志麻 | ||||
7 | マグネティック | meiyo | meiyo | YASUHIRO(康寛) | となりの坂田。 | ||||
8 | Flashback | 中村泰輔 | TAKAROT | 中村泰輔、TAKAROT | センラ | ||||
9 | 妄想注意報 | DECO*27(OTOIRO) | tepe(OTOIRO) | tepe(OTOIRO) | うらたぬき&となりの坂田。 | ||||
10 | Treat You Better/ | Toru Ishikawa | Toru Ishikawa、SILLY TEMBA | Toru Ishikawa、SILLY TEMBA | 志麻&センラ | ||||
11 | シックスセンス・ベル | ピノキオピー | ピノキオピー | ピノキオピー | 浦島坂田船 | ||||
12 | ハイサイ守護礼 | TAKE(FLOW) | TAKE(FLOW) | TAKE(FLOW) | 浦島坂田船 | ||||
13 | 祭唄 | 烏屋茶房 | 烏屋茶房 | 烏屋茶房 | 浦島坂田船 | ||||
14 | フレテ | halyosy | halyosy | halyosy | 浦島坂田船 |
2017年4月26日发行
CD 全碟演唱:Fourpe(cv.浦島坂田船) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 演唱 | ||||
1 | SHOW MUST GO ON!! | 六ツ見純代 | halyosy | 中山 聡 | 浦島坂田船 | ||||
2 | 花鳥風月 | まふまふ | まふまふ | 佐々木裕 | 浦島坂田船 | ||||
3 | 百花繚乱 | Sum | Sum | 堀江晶太 | 浦島坂田船 |
特典CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | ||||||||
1 | ボイスドラマ「浦島坂田船クエスト」 |
CD 全碟演唱:浦島坂田船 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 演唱 | ||||
1 | SHOW MUST GO ON!! | 六ツ見純代 | halyosy | 中山 聡 | 浦島坂田船 | ||||
2 | 花鳥風月 | まふまふ | まふまふ | 佐々木裕 | 浦島坂田船 | ||||
3 | 百花繚乱 | Sum | Sum | 堀江晶太 | 浦島坂田船 | ||||
4 | SHOW MUST GO ON!!(Instrumental) | 六ツ見純代 | halyosy | 中山 聡 |
2019年8月26日发行
CD 全碟演唱:浦島坂田船 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 演唱 | ||||
1 | 明日へのBye Bye | 佐々木裕 | つんく | 中山 聡 | 浦島坂田船 | ||||
2 | シンプルLOVE | ゆよゆっぺ | ゆよゆっぺ | ゆよゆっぺ | 浦島坂田船 | ||||
3 | アワ・ダンサー | 烏屋茶房 | 烏屋茶房 | 烏屋茶房 | 浦島坂田船 | ||||
4 | 合戦 | HoneyWorks | HoneyWorks | HoneyWorks | 浦島坂田船 |
特典CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | ||||||||
1 | ボイスドラマ「燃えろ! スポ根★浦島坂田船」」 |
CD 全碟演唱:浦島坂田船 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 演唱 | ||||
1 | 明日へのBye Bye | 佐々木裕 | つんく | 中山 聡 | 浦島坂田船 | ||||
2 | シンプルLOVE | ゆよゆっぺ | ゆよゆっぺ | ゆよゆっぺ | 浦島坂田船 | ||||
3 | アワ・ダンサー | 烏屋茶房 | 烏屋茶房 | 烏屋茶房 | 浦島坂田船 | ||||
4 | 合戦 | HoneyWorks | HoneyWorks | HoneyWorks | 浦島坂田船 | ||||
5 | 明日へのBye Bye(Instrumental) | つんく | つんく | 佐々木裕 |
2019年12月25日发行
CD 全碟演唱:浦島坂田船 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 演唱 | ||||
1 | Gotcha!! | 前山田健一 | 前山田健一 | 藤原燈太 | 浦島坂田船 | ||||
2 | 共鳴コントラスト | TAKA3 | TAKA3 | TAKA3 | 浦島坂田船 | ||||
3 | 4 REAL IN ACTION!!!! | JUON | JUON | JUON | 浦島坂田船 | ||||
4 | ハングリー·ゴースト | DECO*27 | DECO*27 | Rockwell | 浦島坂田船 |
特典CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | ||||||||
1 | ボイスドラマ「浦島坂田船の日ジョー!~デュエル・マスターズ!!編」」 |
CD 全碟演唱:浦島坂田船 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 演唱 | ||||
1 | Gotcha!! | 前山田健一 | 前山田健一 | 藤原燈太 | 浦島坂田船 | ||||
2 | 共鳴コントラスト | TAKA3 | TAKA3 | TAKA3 | 浦島坂田船 | ||||
3 | 4 REAL IN ACTION!!!! | JUON | JUON | JUON | 浦島坂田船 | ||||
4 | ハングリー·ゴースト | DECO*27 | DECO*27 | Rockwell | 浦島坂田船 | ||||
5 | 明日へのBye Bye(Instrumental) | 前山田健一 | 前山田健一 | 藤原燈太 |
2019年12月25日发行
CD 全碟演唱:浦島坂田船 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 演唱 | ||||
1 | SHINY | DECO*27 | DECO*27 | Rockwell | 浦島坂田船 | ||||
2 | Sweet and Bitter | 辻村有記 | 辻村有記 | 辻村有記 | 浦島坂田船 | ||||
3 | ミダリニハルイロ | Q-MHz | Q-MHz | Q-MHz、大和 | 浦島坂田船 | ||||
4 | †Peacock Epoch† | halyosy | halyosy | 安島龍人 | 浦島坂田船 |
特典DVD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | ||||||||
1 | †Peacock Epoch† MV | ||||||||
2 | †Peacock Epoch† CENTER CAM ver. | ||||||||
3 | †Peacock Epoch† MAKING |
CD 全碟演唱:浦島坂田船 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 演唱 | ||||
1 | SHINY | DECO*27 | DECO*27 | Rockwell | 浦島坂田船 | ||||
2 | Sweet and Bitter | 辻村有記 | 辻村有記 | 辻村有記 | 浦島坂田船 | ||||
3 | ミダリニハルイロ | Q-MHz | Q-MHz | Q-MHz、大和 | 浦島坂田船 | ||||
4 | †Peacock Epoch† | halyosy | halyosy | 安島龍人 | 浦島坂田船 |
|
|