| 曲目基本资料 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲名 | Forest of Clock | ||||||||
| 作曲 | ARForest | ||||||||
| BPM | 89 | ||||||||
| ChainBeeT | |||||||||
| 难度 | EASY | NORMAL | HARD | EXTRA | EXTRA+ | ||||
| 等级 | 2 | 4 | 6 | 10 | -- | ||||
| Deemo II | |||||||||
| 难度 | Easy | Normal | Hard | Expert | Special | ||||
| 等级 | 3 | 7 | 10 | -- | 9 | ||||
| Cytus II | |||||||||
| 难度 | EASY | HARD | CHAOS | 角色 | |||||
| 等级 | 4 | 8 | 13 | Graff.J | |||||
| 缪斯计划 | |||||||||
| 难度 | 新手 | 大师 | 硬核 | 所属角色 | |||||
| 等级 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ||||||
Forest of Clock是韩国作曲家ARForest创作的曲目。
《Forest of Clock》是ARForest创作的曲目。
2021年1月16日,本曲收录于ChainBeeT。
2022年1月13日,本曲作为曲包“专辑06 —— 轻步旋舞”的第二首曲子收录于Deemo II,其中Sp难度于活动「魔法师的音乐会 vol.9」中使用2000个「星光」兑换解锁。
2022年11月16日,本曲作为和Deemo II的
2023年9月26日,本曲收录于缪斯计划,位于角色尤利娅中。
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||