萌娘百科舰队Collection板块仍在建设中,欢迎您参与编辑条目!为了您更好地参与到编辑中来,请阅读Help:舰队Collection专题编辑指南。
萌娘百科舰娘编辑组正在建设中,欢迎有爱的你加入:讨论群 468804768 编辑群 538916753(入群请注明萌百ID并务必严格遵守群公告)。
欢迎关注我们的微博:@萌娘百科舰娘编辑组
12.7cm连装高角炮改二是角川游戏所开发的卡牌类网页游戏《舰队Collection》(艦隊これくしょん -艦これ-)及其衍生作品中的武器装备。
虽然在很多项属性上都有加成,但加成幅度一般。不过在很多舰娘身上会有很高的额外奖励加成。在配合水上电探时一些舰娘甚至能发挥出不弱于中型主炮的威力。
| No.380 | ☆☆☆ ホロ | ||
|---|---|---|---|
| 12.7cm连装高角炮改二 | 小口径主炮 | ||
| 装备数据 | |||
| 火力 | +2 | 雷装 | - |
| 爆装 | - | 对空 | +6 |
| 对潜 | +2 | 索敌 | - |
| 命中 | +1 | 回避 | +2 |
| 射程/航程 | 短 | 装甲 | +1 |
| 可装备舰种 | |||
| 驱逐舰 | 轻巡洋舰 | 重雷装巡洋舰 | 重巡洋舰 |
| 练习巡洋舰 | 航空巡洋舰 | 补给舰 | 登陆舰 |
| 低速战舰 | 高速战舰 | 航空战舰 | 工作舰 |
| 轻空母 | 正规空母 | 装甲空母 | 水上机母舰 |
| 潜水舰 | 潜水空母 | 潜水母舰 | 基地航空队 |
| 海防舰 | 改装航空战舰 | ||
| 备注 | |||
| 不可开发、不可改修 2020年4月战果奖励 | |||
| 图鉴说明 | |||
日本海軍最後の量産型駆逐艦である丁型駆逐艦などに搭載された 这是日本海军装备在最后大规模生产型的丁型驱逐舰上,是89型12.7厘米高角炮的增强版, | |||
| 图鉴、立绘 |
|---|
特殊加成列表
| 装备舰 | 额外追加数值 |
|---|---|
| 天龙改二、龙田改二 | 火力+1 对空+1 对潜+2 |
| 五十铃改二 鬼怒改二 那珂改二 | 火力+2 对空+3 对潜+2 |
| 由良改二 | 火力+2 对空+4 对潜+2 |
| 夕张改 | 火力+1 对潜+1 |
| 夕张改二 | 火力+1 对空+2 对潜+1 |
| 夕张改二丁 | 火力+1 对空+2 对潜+3 |
| 由良改二 | 火力+2 对空+4 对潜+2 |
| 北上、大井 | 火力+2 对空+2 |
| 夕张改二 | 火力+1 对空+2 对潜+1 |
| 夕张/改/改二特 | 火力+1 对潜+1 |
| 夕张改二丁 | 火力+1 对空+2 对潜+3 |
| 北上改二、大井改二 | 火力+3 对空+2 |
| 练习巡洋舰、水上机母舰 | 火力+1 对空+2 |
| 装备舰 | 与水上电探配合时额外追加数值 |
|---|---|
| 鬼怒改二、由良改二、五十铃改二、北上改二、大井改二 | 火力+3 回避+3 |
| 其他轻巡、练习巡洋舰、水上机母舰 | 火力+2 回避+1 |
注:与水上电探一同使用时,先加上装备自身的"额外追加值"再加上"与水上电探配合追加数值"为最终结果。
参见