萌娘百科舰队Collection板块仍在建设中,欢迎您参与编辑条目!为了您更好地参与到编辑中来,请阅读Help:舰队Collection专题编辑指南。
萌娘百科舰娘编辑组正在建设中,欢迎有爱的你加入:讨论群 468804768 编辑群 538916753(入群请注明萌百ID并务必严格遵守群公告)。
欢迎关注我们的微博:@萌娘百科舰娘编辑组
近代化改修可以提升舰娘的各项数值,如火力,雷装,对空,装甲甚至运(需要国家一级保护动物马路油)。这也是一个处理掉重复和不要的舰娘的一个好办法。
1.在页面左侧选择“改装”。
2.选一只需要进行近代化改修的舰娘,在右下角选择“近代化改修(合成)”。
3.选择1-5只不需要的舰娘。
4.确认你的选择,你的舰娘将在几秒后完成近代化改修。
以下是来自 Wikia KanColle Wiki的近代化改修值,供学霸型提督参考。[1]
一次成功的近代化改修属性计算公式为:
改修提升属性值(成功)=[(输入属性值之和*6+1)/5] (方括号内截去小数部分)
一次减半的近代化该修属性计算公式为:
改修提升属性值(失败)=[(输入属性值之和*3+1)/5] (方括号内截去小数部分)
具体效率见下表:
| 输入属性值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 成功时属性提升 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
| 失败时属性提升 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 |
| 平均相对效率(%) | 50 | 75 | 83 | 87.5 | 90 | 83.3 | 85.7 | 87.5 | 88.9 | 90 | 86.4 | 87.5 | 88.5 | 89.3 | 90 | 87.5 | 88.2 | 88.9 | 89.5 | 90 |
注:此表格不适用于运的近代化改修。
增加运是2013年12月实装的功能,到目前为止只有马路油及海防舰能够增加运,其中马路油改前能增加1.2,改后能增加1.6。即使已经改修max的舰娘也同样可以加运,运不会随着改造而消失。
下面是关于运的近代化改修表格:
|
|
简言之就是一次喂5只和一只一只的喂的期望是一样的。
2017年9月29日更新后,使用海防舰作为素材可以增加耐久、反潜和运。
2019年4月23日官方推特: ▼水上机母舰「瑞穗」「神威」在进行近代化改修的时候。复数同时投入「瑞穗」or「神威」时,可进行【耐久】的改修。提高【耐久】的上限。
▼最新锐轻巡「阿贺野」「能代」「矢矧」「酒匂」在进行近代化改修的时候。复数同时投入「神威」可进行【耐久】的改修。提高【耐久】的上限。
▼大和型战舰「大和」「武藏」在进行近代化改修的时候。复数同时投入「神威」可进行【耐久】的改修。提高【耐久】的上限。其【耐久】改修的上限与海防舰的共通
此表提供了各个舰娘在近代化改修时能够增加的属性。如果需要查询舰娘属性最大值请查阅舰船最大值。请记得将这些值代入相关公式再进行计算得出最终结果。
比如苍龙改二作为材料能够增加4点对空,5点装甲,则只用一只苍龙改二作为材料时,按照公式计算可知成功时能增加5点对空,6点装甲,减半时能增加2点对空,3点装甲。
| 驱逐舰 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舰种 | 舰名 | 舰名 | |||||||||||
| 岛风型 | 岛风 | - | +2 | +1 | +1 | - | 岛风改 | 20 | +1 | +2 | +1 | +2 | - |
| 吹雪型 | 吹雪 | +1 | +1 | - | - | - | 吹雪改 | 20 | +1 | +1 | +1 | +1 | - |
| 吹雪改二 | 70 | +2 | +2 | ||||||||||
| 白雪 | - | 白雪改 | 20 | +1 | +1 | ||||||||
| 初雪 | 初雪改 | ||||||||||||
| 深雪 | 深雪改 | ||||||||||||
| 丛云 | 丛云改 | ||||||||||||
| 丛云改二 | 70 | +2 | |||||||||||
| 矶波 | 矶波改 | 20 | +1 | ||||||||||
| 浦波 | 浦波改 | 30 | |||||||||||
| 绫波型 | 绫波 | +1 | +1 | - | - | - | 绫波改 | 20 | +1 | +1 | +1 | +1 | - |
| 绫波改二 | 70 | +2 | +2 | ||||||||||
| 敷波 | - | 敷波改 | 20 | +1 | +1 | ||||||||
| 胧 | 胧改 | ||||||||||||
| 曙 | 曙改 | ||||||||||||
| 涟 | 涟改 | ||||||||||||
| 潮 | 潮改 | ||||||||||||
| 潮改二 | 60 | +2 | +2 | ||||||||||
| 睦月型 | 睦月 | +1 | +1 | - | - | - | 睦月改 | 20 | +1 | +1 | - | - | - |
| 睦月改二 | 65 | +2 | +1 | ||||||||||
| 如月 | - | 如月改 | 20 | - | +1 | - | |||||||
| 如月改二 | 65 | +1 | +2 | +1 | |||||||||
| 皋月 | 皋月改 | 20 | - | +1 | - | ||||||||
| 皋月改二 | 75 | +1 | +2 | +2 | |||||||||
| 文月 | 文月改 | 20 | - | +1 | - | ||||||||
| 长月 | 长月改 | ||||||||||||
| 菊月 | 菊月改 | ||||||||||||
| 三日月 | 三日月改 | ||||||||||||
| 望月 | 望月改 | ||||||||||||
| 弥生 | +1 | 弥生改 | +1 | ||||||||||
| 卯月 | - | 卯月改 | 25 | - | |||||||||
| 水无月 | +1 | 水无月改 | 20 | ||||||||||
| 晓型 | 晓 | +1 | +1 | - | - | - | 晓改 | 20 | +1 | +1 | +1 | +1 | - |
| 晓改二 | 70 | +2 | |||||||||||
| 响 | - | 响改 | 20 | +1 | |||||||||
| Верный | 70 | +2 | |||||||||||
| 雷 | 雷改 | 20 | +1 | ||||||||||
| 电 | 电改 | ||||||||||||
| 初春型 | 初春 | +1 | +1 | - | - | - | 初春改 | 20 | +1 | +1 | +1 | +1 | - |
| 初春改二 | 65 | +2 | |||||||||||
| 子日 | - | 子日改 | 20 | +1 | |||||||||
| 若叶 | 若叶改 | ||||||||||||
| 初霜 | 初霜改 | ||||||||||||
| 初霜改二 | 70 | +2 | +2 | ||||||||||
| 白露型 | 白露 | +1 | +1 | - | - | - | 白露改 | 20 | +1 | +1 | +1 | +1 | - |
| 时雨 | - | 时雨改 | |||||||||||
| 时雨改二 | 60 | +2 | +2 | ||||||||||
| 村雨 | 村雨改 | 20 | +1 | +1 | |||||||||
| 夕立 | 夕立改 | ||||||||||||
| 夕立改二 | 55 | +2 | +2 | ||||||||||
| 五月雨 | 五月雨改 | 20 | +1 | +1 | |||||||||
| 凉风 | +1 | 凉风改 | |||||||||||
| 春雨 | 春雨改 | 30 | |||||||||||
| 海风 | - | 海风改 | |||||||||||
| 江风 | 江风改 | ||||||||||||
| 江风改二 | 75 | +2 | +2 | ||||||||||
| 山风 | 山风改 | 45 | +1 | +1 | |||||||||
| 朝潮型 | 朝潮 | +1 | +1 | - | - | - | 朝潮改 | 20 | +1 | +1 | +1 | +1 | - |
| 朝潮改二 | 70 | +2 | +2 | ||||||||||
| 朝潮改二丁 | 85 | ||||||||||||
| 大潮 | - | +1 | 大潮改 | 20 | +1 | +1 | |||||||
| 大潮改二 | 65 | +2 | +2 | ||||||||||
| 满潮 | 满潮改 | 20 | +1 | +1 | |||||||||
| 荒潮 | 荒潮改 | ||||||||||||
| 霰 | 霰改 | ||||||||||||
| 霞 | 霞改 | ||||||||||||
| 霞改二 | 75 | +2 | +2 | ||||||||||
| 霞改二乙 | 88 | +1 | +2 | ||||||||||
| 朝云 | 朝云改 | 35 | +1 | +1 | |||||||||
| 山云 | 山云改 | ||||||||||||
| 阳炎型 | 阳炎 | +1 | +1 | - | +1 | - | 阳炎改 | 20 | +1 | +1 | +1 | +1 | - |
| 不知火 | - | 不知火改 | |||||||||||
| 黑潮 | 黑潮改 | ||||||||||||
| 雪风 | +1 | 雪风改 | +2 | +2 | |||||||||
| 初风 | - | 初风改 | +1 | +1 | |||||||||
| 舞风 | 舞风改 | ||||||||||||
| 秋云 | 秋云改 | 30 | |||||||||||
| 滨风 | 滨风改 | ||||||||||||
| 谷风 | 谷风改 | ||||||||||||
| 天津风 | +1 | +1 | 天津风改 | 20 | |||||||||
| 浦风 | - | - | 浦风改 | 35 | |||||||||
| 矶风 | 矶风改 | 45 | |||||||||||
| 时津风 | 时津风改 | 30 | |||||||||||
| 野分 | 野分改 | 35 | |||||||||||
| 岚 | - | 岚改 | |||||||||||
| 萩风 | 萩风改 | ||||||||||||
| 夕云型 | 夕云 | - | +1 | - | +1 | - | 夕云改 | 30 | +1 | +1 | +1 | +1 | - |
| 卷云 | 卷云改 | ||||||||||||
| 长波 | 长波改 | ||||||||||||
| 早霜 | 早霜改 | ||||||||||||
| 清霜 | 清霜改 | ||||||||||||
| 朝霜 | 朝霜改 | 45 | - | ||||||||||
| 高波 | 高波改 | 30 | +1 | ||||||||||
| 风云 | - | 风云改 | |||||||||||
| 冲波 | +1 | 冲波改 | |||||||||||
| 藤波 | 藤波改 | ||||||||||||
| 1934型 | Z1 | +1 | +1 | - | - | - | Z1改 | 30 | +1 | +1 | - | - | - |
| Z1 Zwei | 70 | ||||||||||||
| Z3 | Z3改 | 30 | |||||||||||
| Z3 Zwei | 70 | ||||||||||||
| 秋月型 | 秋月 | - | +1 | +3 | +1 | - | 秋月改 | 40 | +1 | +1 | +3 | +1 | - |
| 照月 | 照月改 | ||||||||||||
| 初月 | 初月改 | ||||||||||||
| 西北风型 | Libeccio | +1 | +1 | - | - | - | Libeccio改 | 30 | +1 | +1 | +1 | +1 | - |
| 神风型 | 神风 | +1 | +1 | - | - | - | 神风改 | 50 | +1 | +1 | - | - | - |
| 春风 | 春风改 | ||||||||||||
| 朝风 | 朝风改 | ||||||||||||
| 松风 | 松风改 | ||||||||||||
| 舰种 | 舰名 | 舰名 | |||||||||||
| 轻巡/雷巡/训练巡洋舰 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舰种 | 舰名 | 舰名 | |||||||||||
| 天龙型 | 天龙 | - | +1 | - | +1 | - | 天龙改 | 20 | +1 | +1 | +1 | +2 | - |
| 龙田 | 龙田改 | ||||||||||||
| 球磨型 | 球磨 | - | +1 | - | +2 | - | 球磨改 | 20 | +2 | +1 | +1 | +2 | - |
| 多摩 | +1 | 多摩改 | +1 | ||||||||||
| 木曾 | 木曾改 | ||||||||||||
| 木曾改二 | 65 | +5 | - | +1 | |||||||||
| 大井 | 大井改 | 10 | - | +4 | |||||||||
| 大井改二 | 50 | +1 | +5 | ||||||||||
| 北上 | 北上改 | 10 | - | +4 | |||||||||
| 北上改二 | 50 | +1 | +5 | ||||||||||
| 长良型 | 长良 | - | +1 | - | +2 | - | 长良改 | 20 | +2 | +1 | +1 | +2 | - |
| 五十铃 | +1 | 五十铃改 | 12 | +1 | +5 | ||||||||
| 五十铃改二 | 50 | +2 | |||||||||||
| 名取 | 名取改 | 20 | +1 | +1 | |||||||||
| 由良 | 由良改 | ||||||||||||
| 鬼怒 | 鬼怒改 | 17 | |||||||||||
| 鬼怒改二 | 75 | +2 | +2 | ||||||||||
| 阿武隈 | 阿武隈改 | 17 | +1 | +1 | |||||||||
| 阿武隈改二 | 75 | +2 | +2 | ||||||||||
| 川内型 | 川内 | - | +1 | - | +2 | - | 川内改 | 20 | +2 | +1 | +1 | +2 | - |
| 川内改二 | 60 | +1 | |||||||||||
| 神通 | +1 | 神通改 | 20 | ||||||||||
| 神通改二 | 60 | ||||||||||||
| 那珂 | 那珂改 | 20 | |||||||||||
| 那珂改二 | 48 | ||||||||||||
| 夕张型 | 夕张 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | 夕张改 | 25 | +1 | +1 | +2 | +1 | - |
| 阿贺野型 | 阿贺野 | +1 | +1 | +1 | +2 | - | 阿贺野改 | 35 | +2 | +1 | +1 | +2 | - |
| 能代 | 能代改 | ||||||||||||
| 矢矧 | 矢矧改 | ||||||||||||
| 酒匂 | 酒匂改 | ||||||||||||
| 大淀型 | 大淀 | +1 | - | +2 | +2 | - | 大淀改 | 35 | +2 | - | +2 | +2 | - |
| 香取型 | 香取 | - | +1 | - | +1 | - | 香取改 | 35 | +1 | +1 | +2 | +1 | - |
| 鹿岛 | 鹿岛改 | ||||||||||||
| 舰种 | 舰名 | 舰名 | |||||||||||
| 重巡/航巡 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舰种 | 舰名 | 舰名 | |||||||||||
| 最上型 | 最上 | +2 | +1 | - | +2 | - | 最上改 | 10 | +2 | +1 | +3 | +2 | - |
| 三隈 | 三隈改 | 30 | |||||||||||
| 铃谷 | 铃谷改 | 35 | |||||||||||
| 熊野 | 熊野改 | ||||||||||||
| 古鹰型 | 古鹰 | +2 | +1 | - | +2 | - | 古鹰改 | 25 | +2 | +1 | +1 | +2 | - |
| 古鹰改二 | 65 | ||||||||||||
| 加古 | 加古改 | 25 | |||||||||||
| 加古改二 | 65 | ||||||||||||
| 青叶型 | 青叶 | +2 | +1 | - | +2 | - | 青叶改 | 25 | +2 | +1 | +1 | +2 | - |
| 衣笠 | 衣笠改 | ||||||||||||
| 衣笠改二 | 55 | ||||||||||||
| 妙高型 | 妙高 | +2 | +1 | - | +2 | - | 妙高改 | 25 | +3 | +1 | +1 | +2 | - |
| 妙高改二 | 70 | +2 | |||||||||||
| 那智 | 那智改 | 25 | +1 | ||||||||||
| 那智改二 | 65 | +2 | |||||||||||
| 足柄 | 足柄改 | 25 | +1 | ||||||||||
| 足柄改二 | 65 | +2 | |||||||||||
| 羽黑 | 羽黑改 | 25 | +1 | ||||||||||
| 羽黑改二 | 65 | +2 | |||||||||||
| 高雄型 | 高雄 | +2 | +1 | - | +2 | - | 高雄改 | 25 | +3 | +1 | +1 | +2 | - |
| 爱宕 | 爱宕改 | ||||||||||||
| 摩耶 | 摩耶改 | 18 | +2 | +4 | |||||||||
| 摩耶改二 | 75 | +5 | |||||||||||
| 鸟海 | 鸟海改 | 25 | +3 | +1 | |||||||||
| 鸟海改二 | 65 | +4 | +2 | ||||||||||
| 利根型 | 利根 | +2 | +1 | +1 | +2 | - | 利根改 | 25 | +3 | +1 | +2 | +2 | - |
| 利根改二 | 70 | +3 | |||||||||||
| 筑摩 | 筑摩改 | 25 | +2 | ||||||||||
| 筑摩改二 | 70 | +3 | |||||||||||
| 希佩尔海军上将型 | 欧根亲王 | +2 | +1 | - | +2 | - | 欧根亲王改 | 45 | +3 | +2 | +1 | +3 | - |
| 扎拉型 | 扎拉 | +3 | - | - | +2 | - | 扎拉改 | 40 | +4 | - | +1 | +2 | - |
| 波拉 | 波拉改 | ||||||||||||
| 舰种 | 舰名 | 舰名 | |||||||||||
| 轻空母/水上机母舰/潜水母舰 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舰种 | 舰名 | 舰名 | |||||||||||
| 单造轻母& 潜水母舰 |
凤翔 | - | - | +1 | +2 | - | 凤翔改 | 25 | - | - | +2 | +2 | - |
| 龙骧 | +2 | 龙骧改 | +3 | ||||||||||
| 龙骧改二 | 75 | +3 | |||||||||||
| 大鲸 | +1 | 龙凤 | 25 | +2 | +2 | ||||||||
| 龙凤改 | 50 | ||||||||||||
| 祥凤级 | 祥凤 | - | - | +2 | +2 | - | 祥凤改 | 25 | - | - | +3 | +2 | - |
| 瑞凤 | 瑞凤改 | ||||||||||||
| 飞鹰级 | 飞鹰 | - | - | +3 | +2 | - | 飞鹰改 | 25 | - | - | +3 | +3 | - |
| 隼鹰 | 隼鹰改 | ||||||||||||
| 隼鹰改二 | 80 | +4 | |||||||||||
| 千岁级 | 千岁 | - | - | +1 | +2 | - | 千岁改 | 10 | - | - | +2 | +2 | - |
| 千岁甲 | 12 | +2 | +1 | ||||||||||
| 千岁航 | 15 | - | +3 | ||||||||||
| 千岁航改 | 35 | +3 | |||||||||||
| 千岁航改二 | 50 | ||||||||||||
| 千代田 | 千代田改 | 10 | +2 | +2 | |||||||||
| 千代田甲 | 12 | +2 | +1 | ||||||||||
| 千代田航 | 15 | - | +3 | ||||||||||
| 千代田航改 | 35 | +3 | |||||||||||
| 千代田航改二 | 50 | ||||||||||||
| 秋津洲级 | 秋津洲 | - | - | +1 | +1 | - | 秋津洲改 | 35 | - | - | +2 | +1 | - |
| 瑞穗级 | 瑞穗 | +1 | - | +1 | +2 | - | 瑞穗改 | 40 | +1 | +2 | +1 | +2 | - |
| 特斯特长官级 | 特斯特长官 | +2 | - | +1 | +2 | - | 特斯特长官改 | 40 | +2 | - | +1 | +3 | - |
| 舰种 | 舰名 | 舰名 | |||||||||||
| 正规空母/装甲空母 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舰种 | 舰名 | 舰名 | |||||||||||
| 单造空母 | 赤城 | - | - | +5 | +3 | - | 赤城改 | 30 | - | - | +5 | +4 | - |
| 加贺 | 加贺改 | ||||||||||||
| 苍龙 | +4 | 苍龙改 | +4 | ||||||||||
| 苍龙改二 | 78 | +5 | |||||||||||
| 飞龙 | 飞龙改 | 30 | +4 | ||||||||||
| 飞龙改二 | 77 | +5 | |||||||||||
| 齐柏林伯爵 | +2 | +3 | +4 | 齐柏林伯爵改 | 50 | +2 | +4 | ||||||
| 单造装母 | 大凤 | - | - | +5 | +5 | - | 大凤改 | 40 | - | - | +6 | +6 | - |
| 翔鹤级 | 翔鹤 | - | - | +4 | +3 | - | 翔鹤改 | 30 | - | - | +4 | +3 | - |
| 翔鹤改二 | 80 | +5 | +5 | ||||||||||
| 翔鹤改二甲 | 88 | +6 | |||||||||||
| 瑞鹤 | 瑞鹤改 | 30 | +4 | +3 | |||||||||
| 瑞鹤改二 | 77 | +5 | +5 | ||||||||||
| 翔鹤改二甲 | 90 | +6 | |||||||||||
| 云龙级 | 云龙 | - | - | +3 | +3 | - | 云龙改 | 50 | - | - | +4 | +3 | - |
| 天城 | 天城改 | ||||||||||||
| 葛城 | 葛城改 | ||||||||||||
| 天鹰级 | 天鹰 | +1 | - | +3 | +2 | - | 天鹰改 | 45 | +1 | - | +3 | +3 | - |
| 列克星敦级 | 萨拉托加 | +2 | - | +4 | +5 | - | 萨拉托加改 | 40 | - | - | +5 | +6 | - |
| 舰种 | 舰名 | 舰名 | |||||||||||
| 战舰 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舰种 | 舰名 | 舰名 | |||||||||||
| 金刚级 | 金刚 | +3 | - | +1 | +3 | - | 金刚改 | 25 | +4 | - | +2 | +3 | - |
| 金刚改二 | 75 | +4 | |||||||||||
| 比睿 | 比睿改 | 25 | +3 | ||||||||||
| 比睿改二 | 75 | +4 | |||||||||||
| 榛名 | 榛名改 | 25 | +3 | ||||||||||
| 榛名改二 | 80 | +5 | +5 | ||||||||||
| 雾岛 | 雾岛改 | 25 | +4 | +3 | |||||||||
| 雾岛改二 | 75 | +4 | |||||||||||
| 俾斯麦级 | Bismarck | +3 | - | +1 | +3 | - | Bismarck改 | 30 | +4 | - | +1 | +4 | - |
| Bismarck zwei | 50 | +2 | |||||||||||
| Bismarck drei | 75 | +1 | |||||||||||
| 维托里奥· 维内托级 |
Littorio | +3 | - | +1 | +3 | - | Italia | 35 | +5 | - | +2 | +3 | - |
| Roma | Roma改 | ||||||||||||
| 扶桑级 | 扶桑 | +4 | - | +1 | +3 | - | 扶桑改 | 20 | +4 | - | +2 | +4 | - |
| 扶桑改二 | 80 | +5 | +3 | ||||||||||
| 山城 | 山城改 | 20 | +4 | +2 | |||||||||
| 山城改二 | 80 | +5 | +3 | ||||||||||
| 伊势级 | 伊势 | +4 | - | +1 | +4 | - | 伊势改 | 10 | +4 | - | +3 | +4 | - |
| 日向 | 日向改 | ||||||||||||
| 长门级 | 长门 | +5 | - | +1 | +4 | - | 长门改 | 30 | +5 | - | +2 | +5 | - |
| 陆奥 | 陆奥改 | ||||||||||||
| 大和级 | 大和 | +7 | - | +2 | +5 | - | 大和改 | 60 | +6 | - | +3 | +6 | - |
| 武藏 | 武藏改 | 40 | |||||||||||
| 衣阿华级 | 衣阿华 | +6 | - | +3 | +5 | - | 衣阿华改 | 50 | +6 | - | +3 | +5 | - |
| 伊丽莎白女王级 | 厌战 | +4 | - | +2 | +4 | - | 厌战改 | 75 | +4 | - | +2 | +4 | - |
| 舰种 | 舰名 | 舰名 | |||||||||||
| 潜水艇/潜水空母 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舰种 | 舰名 | 舰名 | |||||||||||
| 伊号潜艇 | 伊168 | - | +2 | - | - | - | 伊168改 | 50 | - | +2 | - | - | - |
| 伊58 | 伊58改 | +1 | |||||||||||
| 伊19 | 伊19改 | ||||||||||||
| 伊8 | 伊8改 | ||||||||||||
| 伊401 | +1 | +1 | +1 | 伊401改 | 35 | +1 | |||||||
| 伊26 | +2 | - | - | 伊26改 | 50 | - | |||||||
| 伊13 | +1 | +1 | +1 | 伊13改 | 45 | +1 | |||||||
| 伊14 | 伊14改 | ||||||||||||
| 其他潜艇 | まるゆ | - | - | - | +1 | +1.2 | まるゆ改 | 20 | - | +1 | - | +1 | +1.6 |
| U-511 | - | +2 | - | - | - | U-511改 | 35 | +1 | +2 | - | - | - | |
| 吕500 | 55 | ||||||||||||
| 舰种 | 舰名 | 舰名 | |||||||||||
| 其他舰艇 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舰种 | 舰名 | 舰名 | |||||||||||
| 登陆舰 | あきつ丸 | - | - | +1 | +1 | - | あきつ丸改 | 25 | +1 | - | +1 | +1 | - |
| 工作舰 | 明石 | 明石改 | 35 | - | |||||||||
| 给油舰 | 速吸 | 速吸改 | 25 | +1 | +1 | +2 | |||||||
| 舰种 | 舰名 | 舰名 | |||||||||||