萌娘百科舰队Collection板块仍在建设中,欢迎您参与编辑条目!为了您更好地参与到编辑中来,请阅读Help:舰队Collection专题编辑指南。
萌娘百科舰娘编辑组正在建设中,欢迎有爱的你加入:讨论群 468804768 编辑群 538916753(入群请注明萌百ID并务必严格遵守群公告)。
欢迎关注我们的微博:@萌娘百科舰娘编辑组
| 12.7cm连装炮A型改二 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装备1 | 装备2 | 装备3 | 对象舰娘 | 加算值 | 是否可叠加 | ||||
| 火力 | 雷装 | 对空 | 回避 | 对潜 | |||||
| 12.7cm连装炮A型改二(单个自身装备数值) | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 根据数量提供加成 | |||||||||
| 12.7cm连装炮A型改二 | 全体特型驱逐舰(注)吹雪级、绫波级、晓级,下文同 | +1 | - | - | - | - | 〇 | ||
| 套装加成 | |||||||||
| 12.7cm连装炮A型改二 | 水上电探(注)索敌+5及以上的电探 | - | 全体特型驱逐舰 | +3 | +1 | - | +2 | - | × |
| 61cm三连装鱼雷 61cm三连装(酸素)鱼雷 |
- | +1 | +3 | - | - | - | |||
| 61cm三连装鱼雷 61cm三连装(酸素)鱼雷 |
+2 | +5 | - | - | - | ||||
| 61cm三连装(酸素)鱼雷后期型 | +2 | +6 | - | - | - | ||||
| 61cm三连装(酸素)鱼雷后期型 (不含鱼雷侧的特殊装备加成) |
- | +1 | +4 | - | - | - | |||
| 61cm三连装(酸素)鱼雷后期型 | +2 | +6 | - | - | - | ||||
| 12.7cm连装炮A型改三(战时改修)+高射装置 | |||||||||
| 装备1 | 装备2 | 装备3 | 对象舰娘 | 加算值 | 是否可叠加 | ||||
| 火力 | 雷装 | 对空 | 回避 | 对潜 | |||||
| 12.7cm连装炮A型改三(战时改修)+高射装置(单个自身装备数值) | - | 2 | - | 8 | - | - | - | ||
| 根据数量提供加成 | |||||||||
| 12.7cm连装炮A型改三(战时改修)+高射装置 | 全体特型驱逐舰 | +2 | - | +2 | - | - | 〇 | ||
| 套装加成 | |||||||||
| 12.7cm连装炮A型改三(战时改修)+高射装置 | 水上电探(注)索敌+5及以上的电探 | - | 全体特型驱逐舰 | +3 | +1 | - | +2 | - | × |
| 对空电探(注)对空+1及以上的电探 | - | - | - | +6 | - | - | |||
| GFCS Mk.37 | - | +3 | +1 | +6 | +2 | - | |||
| 61cm三连装(酸素)鱼雷 | - | +1 | +3 | - | - | - | |||
| 61cm三连装(酸素)鱼雷 | +5 | - | - | - | |||||
| 61cm三连装(酸素)鱼雷后期型 (不含主炮、鱼雷单体的特殊装备加成) |
- | +1 | +4 | - | - | - | |||
| 61cm三连装(酸素)鱼雷后期型 | +6 | - | - | - | |||||
| 61cm三连装(酸素)鱼雷 | +2 | +6 | - | - | - | ||||
| 12.7cm连装炮B型改四(战时改修)+高射装置 | |||||||||
| 装备1 | 装备2 | 装备3 | 对象舰娘 | 加算值 | 是否可叠加 | ||||
| 火力 | 雷装 | 对空 | 回避 | 对潜 | |||||
| 12.7cm连装炮B型改四(战时改修)+高射装置(单个自身装备数值) | - | 3 | - | 9 | - | - | - | ||
| 根据数量提供加成 | |||||||||
| 12.7cm连装炮B型改四(战时改修)+高射装置 | 绫波级、晓级 | +1 | - | - | - | - | 〇 | ||
| 初春级 | +1 | - | - | +1 | - | ||||
| 白露改二 | +2 | - | - | +2 | - | ||||
| 时雨改二 | +2 | - | +1 | +1 | - | ||||
| 村雨改二 | +1 | - | +1 | +2 | - | ||||
| 夕立改二 | +2 | - | +1 | +1 | - | ||||
| 江风改二 | +1 | - | - | +2 | - | ||||
| 其他白露级 (均未改二) |
+1 | - | - | - | - | ||||
| 套装加成 | |||||||||
| 12.7cm连装炮B型改四(战时改修)+高射装置 | 水上电探(注)索敌+5及以上的电探 | - | 绫波级、晓级、初春级 | +1 | +2 | - | +2 | - | × |
| - | 白露级 | +1 | +3 | - | +2 | - | |||
| 对空电探(注)对空+1及以上的电探 | - | 绫波级、晓级、初春级 | - | - | +5 | - | - | ||
| - | 白露级 | - | - | +6 | - | - | |||
| GFCS Mk.37 | - | 绫波级、晓级、初春级 | +1 | +2 | +5 | +2 | - | ||
| - | 白露级 | +1 | +3 | +6 | +2 | - | |||
| 61cm三连装(酸素)鱼雷后期型 (不含鱼雷侧的特殊装备加成) |
- | 绫波级、晓级、初春级 | +1 | +3 | - | - | - | ||
| 61cm四连装(酸素)鱼雷后期型 (不含鱼雷侧的特殊装备加成) |
- | 白露级 | +1 | +3 | - | - | - | ||
| 12.7cm连装炮C型改二 | |||||||||
| 装备1 | 装备2 | 装备3 | 对象舰娘 | 加算值 | 是否可叠加 | ||||
| 火力 | 雷装 | 对空 | 回避 | 对潜 | |||||
| 12.7cm连装炮C型改二(单个自身装备数值) | - | 3 | - | 2 | - | - | - | ||
| 根据数量提供加成 | |||||||||
| 12.7cm连装炮C型改二 | 时雨改二 | +1 | - | - | +1 | - | 〇 | ||
| 其他白露级和朝潮级全舰 | +1 | - | - | - | - | ||||
| 阳炎改二 不知火改二 黑潮改二 |
+2 | - | - | - | - | × | |||
| 雪风改、矶风乙改 | +1 | - | - | +1 | - | 〇 | |||
| 其他阳炎级 (均未改二) |
+1 | - | +1 | +2 | - | ||||
| 12.7cm连装炮C型改二 | 12.7cm连装炮C型改二 | - | 阳炎改二 不知火改二 黑潮改二 |
+5 | - | - | - | - | × |
| 12.7cm连装炮C型改二 | +6 | - | - | - | - | ||||
| 套装加成 | |||||||||
| 12.7cm连装炮C型改二 | 水上电探(注)索敌+5及以上的电探 | - | 白露级、朝潮级 | +1 | +3 | - | +1 | - | × |
| 阳炎级 | +2 | +3 | - | +1 | - | ||||
| 12.7cm连装炮D型改二 | |||||||||
| 装备1 | 装备2 | 装备3 | 对象舰娘 | 加算值 | 是否可叠加 | ||||
| 火力 | 雷装 | 对空 | 回避 | 对潜 | |||||
| 12.7cm连装炮D型改二(单个自身装备数值) | - | 3 | - | 4 | 1 | - | - | ||
| 根据数量提供加成 | |||||||||
| 12.7cm连装炮D型改二 | 夕云改二 长波改二 卷云改二 |
+3 | - | - | +1 | - | 〇 | ||
| 其他夕云级、岛风 | +2 | - | - | +1 | - | ||||
| 阳炎改二 不知火改二 黑潮改二 |
× | ||||||||
| 其他阳炎级 (均未改二) |
+1 | - | - | +1 | - | 〇 | |||
| 12.7cm连装炮D型改二 | 12.7cm连装炮D型改二 | - | 阳炎改二 不知火改二 黑潮改二 |
+3 | - | - | +2 | - | × |
| 12.7cm连装炮D型改二 | +4 | - | - | +3 | - | ||||
| 套装加成 | |||||||||
| 12.7cm连装炮D型改二 | 水上电探(注)索敌+5及以上的电探 | - | 夕云改二 长波改二 卷云改二 |
+3 | +4 | - | +3 | - | × |
| 其他夕云级 | +2 | +3 | - | +1 | - | ||||
| 岛风改 | +1 | +3 | - | +2 | - | ||||
| 12cm单装炮改二 | |||||||||
| 装备1 | 装备2 | 装备3 | 对象舰娘 | 加算值 | 是否可叠加 | ||||
| 火力 | 雷装 | 对空 | 回避 | 对潜 | |||||
| 12cm单装炮改二(单个自身装备数值) | - | 1 | - | - | 1 | - | - | ||
| 53cm连装鱼雷(单个自身装备数值·参考) ※注意53cm连装鱼雷装备本身也有特殊装备加成。 |
- | - | 3 | - | 2 | - | - | ||
| 根据数量提供加成 | |||||||||
| 12cm单装炮改二 | 神风级 睦月级 |
+2 | - | +1 | +3 | - | 〇 | ||
| 占守级 择捉级 |
+1 | - | +1 | +2 | - | ||||
| 套装加成 | |||||||||
| 12cm单装炮改二 | 水上电探(注)索敌+5及以上的电探 | - | 神风级 睦月级 |
+2 | +1 | - | +3 | - | × |
| 占守级 择捉级 |
+2 | - | - | +3 | +1 | ||||
| 12cm单装炮改二 | 53cm连装鱼雷 (不含鱼雷侧的特殊装备加成) |
- | 神风级 睦月级 |
+2 | +4 | - | - | - | × |
| 53cm连装鱼雷 | +3 | +7 | - | - | - | ||||
| 12.7cm单装高角炮(后期型) | |||||||||
| 装备1 | 装备2 | 装备3 | 对象舰娘 | 加算值 | 是否可叠加 | ||||
| 火力 | 雷装 | 对空 | 回避 | 对潜 | |||||
| 12.7cm单装高角炮(后期型)(单个自身装备数值) | - | 1 | - | 4 | 1 | 1 | - | ||
| 12.7cm单装高角炮(后期型)★+7(单个自身装备数值·参考) | - | 3.64 | - | 5.71 | 1 | 1 | - | ||
| 根据数量提供加成 | |||||||||
| 12.7cm单装高角炮(后期型)★+7及以上 | 神风级 睦月级 |
+1 | - | +1 | - | - | 〇 | ||
| 全体海防舰 | +1 | - | +1 | - | - | ||||
| 由良改二 | +2 | - | +3 | - | - | ||||
| 鬼怒改二 | +2 | - | +2 | - | - | ||||
| 套装加成 | |||||||||
| 12.7cm单装高角炮(后期型)★+7及以上 | 水上电探(注)索敌+5及以上的电探 | - | 神风级 睦月级 |
+2 | - | - | +3 | - | × |
| 全体海防舰 | +1 | - | - | +4 | - | ||||
| 由良改二 鬼怒改二 |
+3 | - | - | +2 | - | ||||
| 12.7cm连装炮A型 | |||||||||
| 装备1 | 装备2 | 装备3 | 对象舰娘 | 加算值 | 是否可叠加 | ||||
| 火力 | 雷装 | 对空 | 回避 | 对潜 | |||||
| 12.7cm连装炮A型(单个自身装备数值) | - | 2 | - | 1 | - | - | - | ||
| 根据数量提供加成 | |||||||||
| 12.7cm连装炮A型 | 吹雪级 | - | - | - | +2 | - | 〇 | ||
| 绫波级、晓级 | - | - | - | +1 | - | ||||
| 12.7cm连装炮B型改二 | |||||||||
| 装备1 | 装备2 | 装备3 | 对象舰娘 | 加算值 | 是否可叠加 | ||||
| 火力 | 雷装 | 对空 | 回避 | 对潜 | |||||
| 12.7cm连装炮B型改二(单个自身装备数值) | - | 3 | - | 2 | - | - | - | ||
| 根据数量提供加成 | |||||||||
| 12.7cm连装炮B型改二 | 绫波级、晓级、初春级 | - | - | +1 | - | - | 〇 | ||
| 白露改、白露改二、村雨改二 | - | - | - | +1 | - | ||||
| 时雨改二 | +1 | - | - | - | - | ||||
| 夕立改二 | +1 | +1 | +1 | +2 | - | ||||
| 江风改二 | - | - | - | +2 | - | ||||
| 5inch单装炮 Mk.30改+GFCS Mk.37 | |||||||||
| 装备1 | 装备2 | 装备3 | 对象舰娘 | 加算值 | 是否可叠加 | ||||
| 火力 | 雷装 | 对空 | 回避 | 对潜 | |||||
| 5inch单装炮 Mk.30改+GFCS Mk.37(单个自身装备数值) | - | 3 | - | 11 | 2 | - | - | ||
| 根据数量提供加成 | |||||||||
| 5inch单装炮 Mk.30改+GFCS Mk.37 | 塞缪尔·B·罗伯茨 约翰斯顿 |
+2 | - | +1 | +1 | - | 〇 | ||
| 其他驱逐舰 | +1 | - | - | - | - | ||||
| 20.3cm(2号)连装炮 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装备1 | 装备2 | 装备3 | 对象舰娘 | 加算值 | 是否可叠加 | ||||
| 火力 | 雷装 | 对空 | 回避 | ||||||
| 20.3cm(2号)连装炮(单个自身装备数值) | - | 9 | - | 3 | - | - | |||
| 根据数量提供加成 | |||||||||
| 20.3cm(2号)连装炮 | 古鹰改二、加古改二、衣笠改 | +1 | - | - | - | 〇 | |||
| 青叶改 | +1 | - | +1 | - | |||||
| 衣笠改二 | +2 | - | - | +1 | |||||
| 套装加成 | |||||||||
| 20.3cm(2号)连装炮 | 水上电探(注)索敌+5及以上的电探 | - | 古鹰改二、加古改二 青叶改、衣笠改、衣笠改二 |
+3 | +2 | - | +2 | × | |
| 20.3cm(2号)连装炮 | 对空电探(注)对空+1及以上的电探 | - | 青叶改 | - | - | +5 | +2 | ||
| Bofors 15.2cm连装炮 Model 1930 | |||||||||
| 装备1 | 装备2 | 装备3 | 对象舰娘 | 加算值 | 是否可叠加 | ||||
| 火力 | 雷装 | 对空 | 回避 | ||||||
| Bofors 15.2cm连装炮 Model 1930(单个自身装备数值) | - | 5 | - | 4 | 1 | - | |||
| 根据数量提供加成 | |||||||||
| Bofors 15.2cm连装炮 Model 1930 | 球磨级、长良级 川内级、阿贺野级 |
+1 | - | +1 | - | 〇 | |||
| 哥特兰 | +1 | - | +2 | +1 | |||||
| 14cm连装炮 | |||||||||
| 装备1 | 装备2 | 装备3 | 对象舰娘 | 加算值 | 是否可叠加 | ||||
| 火力 | 雷装 | 对空 | 回避 | ||||||
| 14cm连装炮(单个自身装备数值) | - | 4 | - | - | - | - | |||
| 根据数量提供加成 | |||||||||
| 14cm连装炮 | 夕张、香取、鹿岛 | +1 | - | - | - | 〇 | |||
| 日进 | +2 | +1 | - | - | |||||
| 14cm连装炮改 | |||||||||
| 装备1 | 装备2 | 装备3 | 对象舰娘 | 加算值 | 是否可叠加 | ||||
| 火力 | 雷装 | 对空 | 回避 | ||||||
| 14cm连装炮改(单个自身装备数值) | - | 5 | - | - | - | - | |||
| 根据数量提供加成 | |||||||||
| 14cm连装炮改 | 夕张 | +2 | - | +1 | +1 | 〇 | |||
| 香取、鹿岛 | +2 | - | - | +1 | |||||
| 日进 | +3 | +2 | +1 | +1 | |||||
| 35.6cm三连装炮改(炫目迷彩式) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装备1 | 装备2 | 装备3 | 对象舰娘 | 加算值 | 是否可叠加 | ||||
| 火力 | 对空 | 回避 | 装甲 | ||||||
| 35.6cm三连装炮改(炫目迷彩式)(单个自身装备数值) | - | 19 | 5 | 2 | - | - | |||
| 根据数量提供加成 | |||||||||
| 35.6cm三连装炮改(炫目迷彩式) | 金刚改二 | +2 | +1 | - | - | 〇 | |||
| 榛名改二 | +2 | +2 | +2 | - | |||||
| 比叡改二 雾岛改二 |
+1 | - | - | - | |||||
| 套装加成 | |||||||||
| 35.6cm三连装炮改(炫目迷彩式) | 水上电探(注)索敌+5及以上的电探 | - | 金刚改二 榛名改二 |
+2 | - | +2 | - | × | |
| 41cm三连装炮改二 | |||||||||
| 装备1 | 装备2 | 装备3 | 对象舰娘 | 加算值 | 是否可叠加 | ||||
| 火力 | 对空 | 回避 | 装甲 | ||||||
| 41cm三连装炮改二(单个自身装备数值) | - | 23 | 6 | - | - | - | |||
| 根据数量提供加成 | |||||||||
| 41cm三连装炮改二 | 扶桑改二 山城改二 |
+1 | - | - | - | 〇 | |||
| 伊势改 日向改 |
+2 | +2 | +1 | - | |||||
| 伊势改二 | +3 | +2 | +1 | - | |||||
| 套装加成 | |||||||||
| 41cm三连装炮改二 | 对空电探(注)对空+1及以上的电探 | - | 伊势改、日向改 伊势改二 |
- | +2 | +3 | - | × | |
| 35.6cm连装炮(炫目迷彩) | |||||||||
| 装备1 | 装备2 | 装备3 | 对象舰娘 | 加算值 | 是否可叠加 | ||||
| 火力 | 对空 | 回避 | 装甲 | ||||||
| 35.6cm连装炮(炫目迷彩)(单个自身装备数值) | - | 15 | 5 | 1 | - | - | |||
| 根据数量提供加成 | |||||||||
| 35.6cm连装炮(炫目迷彩) | 榛名改二 | +2 | +1 | +2 | - | 〇 | |||
| 金刚改二 | +2 | - | - | - | |||||
| 比叡改二 雾岛改二 |
+1 | - | - | - | |||||
| 16inch MK.I三连装炮 | |||||||||
| 装备1 | 装备2 | 装备3 | 对象舰娘 | 加算值 | 是否可叠加 | ||||
| 火力 | 对空 | 回避 | 装甲 | ||||||
| 16inch MK.I三连装炮(单个自身装备数值) | - | 21 | - | - | 1 | - | |||
| 根据数量提供加成 | |||||||||
| 16inch MK.I三连装炮 | 纳尔逊 | +2 | - | - | +1 | 〇 | |||
| 厌战 | +2 | - | -2 | +1 | |||||
| 金刚改二 比叡改二 榛名改二 雾岛改二 |
+1 | - | -3 | +1 | |||||
| 16inch MK.I三连装炮+AFCT改 | |||||||||
| 装备1 | 装备2 | 装备3 | 对象舰娘 | 加算值 | 是否可叠加 | ||||
| 火力 | 对空 | 回避 | 装甲 | ||||||
| 16inch MK.I三连装炮+AFCT改(单个自身装备数值) | - | 22 | - | - | 1 | - | |||
| 根据数量提供加成 | |||||||||
| 16inch MK.I三连装炮+AFCT改 | 纳尔逊 | +2 | - | - | +1 | 〇 | |||
| 厌战 | +2 | - | -2 | +1 | |||||
| 金刚改二 比叡改二 榛名改二 雾岛改二 |
+1 | - | -3 | +1 | |||||
| 16inch MK.I三连装炮改+FCR Type284 | |||||||||
| 装备1 | 装备2 | 装备3 | 对象舰娘 | 加算值 | 是否可叠加 | ||||
| 火力 | 对空 | 回避 | 装甲 | ||||||
| 16inch MK.I三连装炮改+FCR Type284(单个自身装备数值) | - | 23 | 7 | 2 | 1 | - | |||
| 根据数量提供加成 | |||||||||
| 16inch MK.I三连装炮改+FCR Type284 | 纳尔逊 | +2 | - | - | +1 | 〇 | |||
| 厌战 | +2 | - | -2 | +1 | |||||
| 金刚改二 比叡改二 榛名改二 雾岛改二 |
+1 | - | -3 | +1 | |||||
| 41cm连装炮改二 | |||||||||
| 装备1 | 装备2 | 装备3 | 对象舰娘 | 加算值 | 是否可叠加 | ||||
| 火力 | 对空 | 回避 | 装甲 | ||||||
| 41cm连装炮改二(单个自身装备数值) | - | 21 | 5 | 1 | 2 | - | |||
| 根据数量提供加成 | |||||||||
| 41cm连装炮改二 | 长门改二 陆奥改二 |
+3 | +2 | +1 | - | 〇 | |||
| 伊势改/改二 日向改 |
+2 | +2 | +2 | - | |||||
| 扶桑改二 山城改二 |
+1 | - | - | - | |||||
| 套装加成 | |||||||||
| 41cm连装炮改二 | 41cm三连装炮改二 | - | 长门改二 陆奥改二 |
+2 | - | +2 | +1 | × | |
| 伊势改/改二、日向改 | - | - | +2 | +1 | |||||
| 41cm连装炮改二 | 对空电探(注)对空+1及以上的电探 | - | 伊势改、日向改 伊势改二 |
- | +2 | +3 | - | × | |
| 53cm连装鱼雷 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装备1 | 装备2 | 装备3 | 对象舰娘 | 加算值 | 是否可叠加 | ||||
| 火力 | 雷装 | 对空 | 回避 | 装甲 | |||||
| 53cm连装鱼雷(单个自身装备数值) | - | - | 3 | - | 2 | - | - | ||
| 根据数量提供加成 | |||||||||
| 53cm连装鱼雷 | 神风级 | - | +1 | - | +2 | - | 〇 | ||
| 套装加成 | |||||||||
| 53cm连装鱼雷 | 12cm单装炮改二 (不含主炮侧的特殊装备加成) |
- | 神风级 睦月级 |
+2 | +4 | - | - | - | × |
| 53cm连装鱼雷 | +3 | +7 | - | - | - | ||||
| 61cm三连装(酸素)鱼雷 | |||||||||
| 装备1 | 装备2 | 装备3 | 对象舰娘 | 加算值 | 是否可叠加 | ||||
| 火力 | 雷装 | 对空 | 回避 | 装甲 | |||||
| 61cm三连装(酸素)鱼雷(单个自身装备数值) | - | - | 8 | - | 1 | 1 | - | ||
| 套装加成 | |||||||||
| 61cm三连装(酸素)鱼雷 | 12.7cm连装炮A型改二 | - | 全体特型驱逐舰 | +1 | +3 | - | - | - | × |
| 61cm三连装(酸素)鱼雷 | +2 | +5 | - | - | - | ||||
| 12.7cm连装炮A型改三(战时改修)+高射装置 | - | +1 | +3 | - | - | - | |||
| 61cm三连装(酸素)鱼雷 | +5 | - | - | - | |||||
| 61cm三连装(酸素)鱼雷后期型 (不含主炮、鱼雷单体的特殊装备加成) |
+2 | +6 | - | - | - | ||||
| 61cm三连装(酸素)鱼雷后期型 | |||||||||
| 装备1 | 装备2 | 装备3 | 对象舰娘 | 加算值 | 是否可叠加 | ||||
| 火力 | 雷装 | 对空 | 回避 | 装甲 | |||||
| 61cm三连装(酸素)鱼雷后期型(单个自身装备数值) | - | - | 9 | - | 2 | 1 | - | ||
| 根据数量提供加成 | |||||||||
| 61cm三连装(酸素)鱼雷后期型 | 全体特型驱逐舰改二(注)吹雪级、绫波级、晓级中有改二的舰娘,下文同 初春级改二 |
- | +2 | - | +1 | - | 〇 (注意最多只能装备两个才有叠加效果) | ||
| 61cm三连装(酸素)鱼雷后期型★max | +1 | +2 | - | +1 | - | ||||
| 套装加成 | |||||||||
| 61cm三连装(酸素)鱼雷后期型 | 12.7cm连装炮A型改二 (不含主炮侧的特殊装备加成) |
- | 全体特型驱逐舰 | +1 | +4 | - | - | - | × |
| 61cm三连装(酸素)鱼雷后期型 | +2 | +6 | - | - | - | ||||
| 12.7cm连装炮A型改三(战时改修)+高射装置 (不含主炮侧的特殊装备加成) |
- | +1 | +4 | - | - | - | |||
| 61cm三连装(酸素)鱼雷后期型 | +1 | +6 | - | - | - | ||||
| 61cm三连装(酸素)鱼雷 | +2 | +6 | - | - | - | ||||
| 12.7cm连装炮B型改四(战时改修)+高射装置 (不含主炮侧的特殊装备加成) |
- | 绫波级、晓级、初春级 | +1 | +3 | - | - | - | ||
| 61cm四连装(酸素)鱼雷后期型 | |||||||||
| 装备1 | 装备2 | 装备3 | 对象舰娘 | 加算值 | 是否可叠加 | ||||
| 火力 | 雷装 | 对空 | 回避 | 装甲 | |||||
| 61cm四连装(酸素)鱼雷后期型(单个自身装备数值) | - | - | 11 | - | - | 1 | - | ||
| 根据数量提供加成 | |||||||||
| 61cm四连装(酸素)鱼雷后期型 | 白露级改二 | - | +2 | - | +1 | - | 〇 (注意最多只能装备两个才有叠加效果) | ||
| 朝潮级改二 | |||||||||
| 阳炎级改二 | |||||||||
| 夕云级改二 | |||||||||
| 61cm四连装(酸素)鱼雷后期型★+5 | 阳炎级改二 | - | +3 | - | +1 | - | |||
| 61cm四连装(酸素)鱼雷后期型★max | 阳炎级改二 | +1 | +3 | - | +1 | - | |||
| 白露级改二 | +1 | +2 | - | +1 | - | ||||
| 朝潮级改二 | |||||||||
| 夕云级改二 | |||||||||
| 套装加成 | |||||||||
| 61cm四连装(酸素)鱼雷后期型 | 12.7cm连装炮B型改四(战时改修)+高射装置 (不含主炮侧的特殊装备加成) |
- | 白露级 | +1 | +3 | - | - | - | × |
| 61cm四连装(酸素)鱼雷 | |||||||||
| 装备1 | 装备2 | 装备3 | 对象舰娘 | 加算值 | 是否可叠加 | ||||
| 火力 | 雷装 | 对空 | 回避 | 装甲 | |||||
| 61cm四连装(酸素)鱼雷(单个自身装备数值) | - | - | 10 | - | - | - | - | ||
| 根据数量提供加成 | |||||||||
| 61cm四连装(酸素)鱼雷 | 阳炎改二 不知火改二 黑潮改二 |
- | +2 | - | - | - | 〇 | ||
| 61cm五连装(酸素)鱼雷 | |||||||||
| 装备1 | 装备2 | 装备3 | 对象舰娘 | 加算值 | 是否可叠加 | ||||
| 火力 | 雷装 | 对空 | 回避 | 装甲 | |||||
| 61cm五连装(酸素)鱼雷(单个自身装备数值) | - | - | 12 | - | - | - | - | ||
| 根据数量提供加成 | |||||||||
| 61cm五连装(酸素)鱼雷 | 全体雷巡 岛风、秋月级 |
- | +1 | - | - | - | 〇 | ||
| 试制61cm六连装(酸素)鱼雷 | |||||||||
| 装备1 | 装备2 | 装备3 | 对象舰娘 | 加算值 | 是否可叠加 | ||||
| 火力 | 雷装 | 对空 | 回避 | 装甲 | |||||
| 试制61cm六连装(酸素)鱼雷(单个自身装备数值) | - | - | 14 | - | - | - | - | ||
| 根据数量提供加成 | |||||||||
| 试制61cm六连装(酸素)鱼雷 | 秋月级 | - | +1 | - | - | - | 〇 | ||
| 53cm舰首(酸素)鱼雷 | |||||||||
| 装备1 | 装备2 | 装备3 | 对象舰娘 | 加算值 | 是否可叠加 | ||||
| 火力 | 雷装 | 对空 | 回避 | 装甲 | |||||
| 53cm舰首(酸素)鱼雷(单个自身装备数值) | - | - | 15 | - | - | - | - | ||
| 根据数量提供加成 | |||||||||
| 53cm舰首(酸素)鱼雷 | 全体潜水艇、潜水空母以外的其他舰娘 | - | -5 | - | - | - | 〇 | ||
| 瑞云(六三四空) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装备1 | 装备2 | 装备3 | 对象舰娘 | 加算值 | 是否可叠加 | ||||
| 火力 | 回避 | 对潜 | |||||||
| 瑞云(六三四空)(单个自身装备数值) | - | - | - | 5 | - | ||||
| 根据数量提供加成 | |||||||||
| 瑞云(六三四空) | 扶桑级改二 伊势改、日向改 |
+2 | - | - | 〇 | ||||
| 伊势改二 | +3 | - | - | ||||||
| 瑞云12型(六三四空) | |||||||||
| 装备1 | 装备2 | 装备3 | 对象舰娘 | 加算值 | 是否可叠加 | ||||
| 火力 | 回避 | 对潜 | |||||||
| 瑞云12型(六三四空)(单个自身装备数值) | - | - | - | 6 | - | ||||
| 根据数量提供加成 | |||||||||
| 瑞云12型(六三四空) | 扶桑级改二 伊势改、日向改 |
+2 | - | - | 〇 | ||||
| 伊势改二 | +3 | - | - | ||||||
| 瑞云(六三四空/熟练) | |||||||||
| 装备1 | 装备2 | 装备3 | 对象舰娘 | 加算值 | 是否可叠加 | ||||
| 火力 | 回避 | 对潜 | |||||||
| 瑞云(六三四空/熟练)(单个自身装备数值) | - | - | 1 | 6 | - | ||||
| 根据数量提供加成 | |||||||||
| 瑞云(六三四空/熟练) | 扶桑级改二 | +2 | - | - | 〇 | ||||
| 伊势改、日向改 | +3 | +1 | - | ||||||
| 伊势改二 | +4 | +2 | - | ||||||
| S9 Osprey | |||||||||
| 装备1 | 装备2 | 装备3 | 对象舰娘 | 加算值 | 是否可叠加 | ||||
| 火力 | 回避 | 对潜 | |||||||
| S9 Osprey(单个自身装备数值) | - | - | - | 2 | - | ||||
| 根据数量提供加成 | |||||||||
| S9 Osprey | 球磨级、长良级 川内级、阿贺野级 |
+1 | +1 | +1 | 〇 | ||||
| 哥特兰 | +1 | +2 | +2 | ||||||
| 彗星 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装备1 | 装备2 | 装备3 | 对象舰娘 | 加算值 | 是否可叠加 | |||||
| 火力 | 对空 | 回避 | 装甲 | 对潜 | 射程 | |||||
| 彗星(单个自身装备数值) | - | - | - | - | - | 3 | - | - | ||
| 根据数量提供加成 | ||||||||||
| 彗星 | 伊势改二 | +2 | - | - | - | - | - | 〇 | ||
| 彗星一二型甲 | ||||||||||
| 装备1 | 装备2 | 装备3 | 对象舰娘 | 加算值 | 是否可叠加 | |||||
| 火力 | 对空 | 回避 | 装甲 | 对潜 | 射程 | |||||
| 彗星一二型甲(单个自身装备数值) | - | - | - | - | - | 3 | - | - | ||
| 根据数量提供加成 | ||||||||||
| 彗星一二型甲 | 伊势改二 | +2 | - | - | - | - | - | 〇 | ||
| 彗星(六〇一空) | ||||||||||
| 装备1 | 装备2 | 装备3 | 对象舰娘 | 加算值 | 是否可叠加 | |||||
| 火力 | 对空 | 回避 | 装甲 | 对潜 | 射程 | |||||
| 彗星(六〇一空)(单个自身装备数值) | - | - | - | - | - | 4 | - | - | ||
| 根据数量提供加成 | ||||||||||
| 彗星(六〇一空) | 伊势改二 | +2 | - | - | - | - | - | 〇 | ||
| 彗星(江草队) | ||||||||||
| 装备1 | 装备2 | 装备3 | 对象舰娘 | 加算值 | 是否可叠加 | |||||
| 火力 | 对空 | 回避 | 装甲 | 对潜 | 射程 | |||||
| 彗星(江草队)(单个自身装备数值) | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - | ||
| 根据数量提供加成 | ||||||||||
| 彗星(江草队) | 伊势改二 | +4 | - | - | - | - | - | 〇 | ||
| 彗星二二型(六三四空) | ||||||||||
| 装备1 | 装备2 | 装备3 | 对象舰娘 | 加算值 | 是否可叠加 | |||||
| 火力 | 对空 | 回避 | 装甲 | 对潜 | 射程 | |||||
| 彗星二二型(六三四空)(单个自身装备数值) | - | - | 1 | - | - | 4 | 长 | - | ||
