| 皇牌空战0:贝尔卡战争 | |||||||
| 原名 | ACE COMBAT ZERO: THE BELKAN WAR エースコンバット ゼロ: ザ ベルカン ウォー | ||||||
| 官方译名 | 皇牌空战ZERO:贝尔卡战争 | ||||||
| 常用译名 | 皇牌空战0 | ||||||
| 类型 | 空战模拟游戏 | ||||||
| 平台 | PlayStation 2 | ||||||
| 分级 |
| ||||||
| 开发 | 南梦宫 | ||||||
| 发行 | 南梦宫(日本) 万代南梦宫(欧美) | ||||||
| 总监 | 前田直人 | ||||||
| 制作人 | 一柳宏之 | ||||||
| 音乐 | 小林启树 中西哲一 中鹤润一 大久保博 | ||||||
| 模式 | 单人、双人 | ||||||
| 系列 | 皇牌空战系列 | ||||||
| 发行时间 | 2006年3月23日(日版) 2006年4月25日(美版) 2006年9月15日(欧版) | ||||||
| 相关作品 | 皇牌空战04:破碎的天空 皇牌空战5:不被歌颂的战争 皇牌空战6:解放的战火 | ||||||
《皇牌空战Zero:贝尔卡战争》(日语:エースコンバット ゼロ:ザ ベルカン ウォー,英语:Ace Combat Zero: The Belkan War)是一款由南梦宫开发并发行的空战射击游戏,欧美地区由万代南梦宫发行,于2006年3月23日在PlayStation 2平台上发售。该作为皇牌空战系列的第7部作品,也是本系列在PS2上的最后一部作品。
标题中的“0”代表皇牌空战系列的起源,以及系列中一切故事和冲突的开端。
| “ | 那些久经沙场的王牌开始认为自己所向无敌,我想你也是这样,伙计。 | ” |
本作发生于皇牌空战5的15年前。
曾经的雄武之国,贝尔卡联邦,在20世纪80年代,因为国家过度的扩张政策而陷入了经济危机。即使按计划修改联邦法律缩小国家规模,也未能平息这场史无前例的经济危机,主张光复正统国家的极右翼政党趁此夺取权力。
1995年3月25日,贝尔卡联邦在前贝尔卡自治领乌斯提奥共和国发现丰富自然资源的蕴藏地后,突然对邻国发起入侵行动。
这就是贝尔卡战争的开端。
准备不足的各国,在拥有史无前例实力的贝尔卡空军面前败北,乌斯提奥共和国在几天内几乎完全沦陷,其临时政府只能将外国佣兵部队紧急编入剩下的第六航空师,并将一线希望寄托在与欧西亚联邦和萨宾王国的联合战线上。
在如此战乱之下,一位呼号为“Cipher”的乌斯提奥雇佣兵遇上了外号为“片翼的妖精”的有能飞行员,他的呼号是“Pixy”。
在Cipher抵达队伍后不久的1995年4月2日时间12时49分,乌斯提奥最后的堡垒瓦雷空军基地出现了紧急情况:基地管制塔确认到贝尔卡轰炸机编队正在接近接近。
于是,肩负拦截任务的两双羽翼,将在战线之上起舞。
Brett Thompson:

正式名称为乌斯提奥空军第六航空师第66空军单位。
是在本场战争中被雇佣的佣兵中队之一。
共有两机,分别是Cipher和Pixy。
Cipher:
Pixy:
PJ:

Eagle Eye:
本作的剧情线索为Brett Thompson对参战者的采访,根据玩家选择的作战风格不同,遇到的敌人,也就是记者选择采访的飞行员也有所不同。
骑士风格骑士风格佣兵风格佣兵风格士兵风格士兵风格
Rot1:

Grun1:

Indigo1:

Gelb2

骑士风格骑士风格佣兵风格佣兵风格士兵风格士兵风格
Schwarze1:

Schnee1:

Silber1:

Espada2:

骑士风格骑士风格佣兵风格佣兵风格士兵风格士兵风格
Gault1[4]:

Wizard1:

| 最后一名受访者 |
|---|
|
Pixy:
|
Huckebein:
Jack Bartlett:
Grabacr:
Ofnir:
Espada1:
Gault7:
Mobius:
本作在僚机指令上做出细分,在“分散”(Disperse)指令上分为“任意”、“对空”和“对地”。
曾经出现在皇牌空战1代和4代的对战模式再度出现在本作中,但本作中的对战模式不再限于两名玩家分屏单独对战,还有各自领导一支中队对战、夺旗、或是在相互对战的同时还要面对敌机的骚扰。
| “ | 你知道吗?王牌分三种。或是 |
” |
本作的部分目标为黄色,代表威胁程度小或瘫痪。战斗风格评定标准为击毁黄色目标数。
每关的评定会影响游戏难度和部分登场敌方王牌,但不会影响剧情的走向。
| 0代登场战姬列表 (斜体为不可操作机体) |
|---|
|
美国:
苏联/俄罗斯:
欧洲:
日本:
原创机:
|
粗体表示击落该冠名机能解锁对应机体的特殊涂装方案。
黑幕内为本作或其他同系列作品的剧透内容。
也可能只是普通的怪话。
| 冠名机列表 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 呼号 | 机型 | 关卡 | 路线 | 需求通关 | 最低难度 | 其他说明 | ||||||
| 000 | Tiger | F-5E 虎II | 01 | 佣兵 | 是 | 普通 | |||||||
| 001 | Blitz | J35J 龙 | 士兵 | 是 | 普通 | ||||||||
| 002 | Dryade | F-4E 鬼怪II | 骑士 | 是 | 普通 | ||||||||
| 003 | Regen | F-117A 夜鹰 | 不限 | 否 | 专家 | ||||||||
| 004 | Wal | XB-70 女武神 | 不限 | 否 | 王牌 | 击落所有Bm-335后出现 | |||||||
| 005 | Glueck | MiG-21bis 鱼窝 | 02 | 佣兵 | 是 | 普通 | |||||||
| 006 | Kritiker | F-1 | 士兵 | 是 | 普通 | ||||||||
| 007 | Storch | A-10A 雷电II | 骑士 | 是 | 普通 | ||||||||
| 008 | Wuerfel | 幻影2000D | 不限 | 否 | 专家 | ||||||||
| 009 | Harpune | F-15E 打击鹰 | 不限 | 否 | 王牌 | ||||||||
| 010 | Rot1 | EF-2000台风 | 03 | 佣兵 | 否 | 不限 | 主线目标 | ||||||
| 011 | Rot2 | 否 | 不限 | ||||||||||
| 012 | Rot3 | 否 | 不限 | ||||||||||
| 013 | Rot4 | 否 | 不限 | ||||||||||
| 014 | Tausend | X-29A | 是 | 普通 | 五分钟内击落4以上敌机后出现 | ||||||||
| 015 | Grun1 | F/A-18C大黄蜂 | 士兵 | 否 | 不限 | 主线目标 | |||||||
| 016 | Grun2 | 否 | 不限 | ||||||||||
| 017 | Grun3 | 否 | 不限 | ||||||||||
| 018 | Grun4 | 否 | 不限 | ||||||||||
| 019 | GrauFalk1 | 狂风GR.4 | 是 | 普通 | 五分钟内击落4以上敌机后出现 | ||||||||
| 020 | GrauFalk2 | 是 | 普通 | ||||||||||
| 021 | Indigo1 | JAS-39C 鹰狮 | 骑士 | 否 | 不限 | 主线目标 | |||||||
| 022 | Indigo2 | 否 | 不限 | ||||||||||
| 023 | Indigo3 | 否 | 不限 | ||||||||||
| 024 | Indigo4 | 否 | 不限 | ||||||||||
| 025 | Amsel | F-16XL | 是 | 普通 | 五分钟内击落4以上敌机后出现 | ||||||||
| 026 | Bachstelze | F/A-18C 大黄蜂 | 04B | 不限 | 否 | 不限 | 在摧毁所有海上TGT前摧毁所有地面TGT时出现 | ||||||
| 027 | Gabel1 | F-5E 虎II | 不限 | 否 | 不限 | 在摧毁所有地面TGT前摧毁所有海上TGT时出现 | |||||||
| 028 | Gabel2 | 不限 | 否 | 不限 | |||||||||
| 029 | Moewe | F-35C 闪电II | 不限 | 否 | 王牌 | ||||||||
| 030 | Elch | F-15C 鹰 | 04A | 不限 | 否 | 不限 | 任务开始两分钟内摧毁4个Jammer时出现 | ||||||
| 031 | Schakal1 | 幻影2000D | 不限 | 否 | 不限 | 在不摧毁Jammer的前提下摧毁15个TGT后出现 | |||||||
| 032 | Schakal2 | 不限 | 否 | 不限 | |||||||||
| 033 | Hundert | X-29A | 不限 | 否 | 王牌 | ||||||||
| 034 | Wetterhahn | F-1 | 04C | 不限 | 否 | 不限 | 任务开始三分钟内击坠5架以上敌机时出现 | ||||||
| 035 | Absender | 台风GR.4 | 不限 | 否 | 不限 | 若我方舰队在到达运河中央时无舰船被击沉则出现 | |||||||
| 036 | Postler1 | Su-27 侧卫 | 不限 | 否 | 王牌 | ||||||||
| 037 | Postler2 | 不限 | 否 | ||||||||||
| 038 | Fischer | A-10A 雷电II | 05 | 不限 | 否 | 不限 | 摧毁所有地面敌军后出现 | ||||||
| 039 | Trinker | F-16C 战隼 | 不限 | 否 | 专家 | 摧毁16TGT后,友军运输机全部生还则出现 | |||||||
| 040 | Spieler | F-2A | 佣兵 | 否 | 不限 | 击落两架标识为TGT的F-20A后出现 | |||||||
| 041 | Dryade | F-4E 鬼怪II | 士兵 | 否 | 不限 | 击落两架标识为TGT的F-20A后出现 | |||||||
| 042 | Anwalt | F-20A 虎鲨 | 骑士 | 否 | 不限 | 击落两架标识为TGT的F-20A后出现 | |||||||
| 043 | Schwan | MiG-31 猎狐犬 | 不限 | 否 | 不限 | 击落八架标识为TGT的敌机后出现 | |||||||
| 044 | Gelb2 | Su-37 终结者 | 06 | 不限 | 否 | 不限 | 主线目标 | ||||||
| 045 | Gelb1 | 不限 | 否 | 不限 | |||||||||
| 046 | Ibis | F-15C 鹰 | 佣兵 | 否 | 不限 | ||||||||
| 047 | Wolkenmeer | EA-18G 咆哮者 | 士兵 | 否 | 不限 | 摧毁三个区域内的TGT后出现 | |||||||
| 048 | Wildgans | F-14D 超级雄猫 | 骑士 | 否 | 不限 | ||||||||
| 049 | Wuerger | F-15S/MTD | 不限 | 否 | 王牌 | ||||||||
| 050 | Spuk | F-117A 夜鹰 | 07 | 佣兵 | 否 | 不限 | 任务开始7分钟内获取5000+分,且全灭东北区域所有地面目标后出现 | ||||||
| 051 | Vampir1 | F-20A 虎鲨 | 士兵 | 否 | 不限 | 任务开始7分钟内获取5000+分,且全灭东北区域所有地面目标后出现 | |||||||
| 052 | Vampir2 | 否 | 不限 | ||||||||||
| 053 | Iris | MiG-29A 支点 | 骑士 | 否 | 不限 | 任务开始7分钟内获取5000+分,且全灭西北区域所有地面目标后出现 | |||||||
| 054 | Mumie | Su-32 打击侧卫 | 不限 | 否 | 王牌 | 任务开始7分钟内获取5000+分,且全灭西南区域所有地面目标和直升机后出现 | |||||||
| 055 | Artist | EA-6B 徘徊者 | 08A | 不限 | 是 | 普通 | 任务更新时出现 | ||||||
| 056 | Biene | F-1 | 不限 | 否 | 不限 | 四分钟内完成第一部分,任务更新时出现 | |||||||
| 057 | Strom | F-2A | 不限 | 否 | 王牌 | 任务更新时出现 | |||||||
| 058 | Zugvogel | J35J 龙 | 08B | 不限 | 是 | 普通 | 任务更新时出现 | ||||||
| 059 | Falter | F-20A 虎鲨 | 不限 | 否 | 不限 | 五分钟内完成第一部分,任务更新时出现 | |||||||
| 060 | Quelle | JAS-39C 鹰狮 | 不限 | 否 | 王牌 | 任务更新时出现 | |||||||
| 061 | Flamingo | MiG-29A 支点 | 08C | 不限 | 是 | 普通 | 任务更新时出现 | ||||||
| 062 | Kolibri | F/A-18C 大黄蜂 | 不限 | 否 | 不限 | 八分钟内完成第一部分,任务更新时出现 | |||||||
| 063 | Woge | EF-2000台风 | 不限 | 否 | 王牌 | 任务更新时出现 | |||||||
| 064 | Roller | F-2A | 09 | 佣兵 | 是 | 普通 | 摧毁干扰设施后出现 | ||||||
| 065 | Habicht | F-15S/MTD | 士兵 | 是 | 普通 | ||||||||
| 066 | Fliege | X-29A | 骑士 | 是 | 普通 | ||||||||
| 067 | Rabe | SR-71 黑鸟 | 不限 | 是 | 普通 | 摧毁干扰设施后在Excalibur上空出现并向南逃逸 | |||||||
| 068 | Bergnebel | EA-6B 徘徊者 | 不限 | 否 | 王牌 | 摧毁所有发电机和Excalibur炮口后出现 | |||||||
| 069 | Schwarze1 | MiG-31 猎狐犬 | 10 | 佣兵 | 否 | 不限 | 主线目标 | ||||||
| 070 | Schwarze2 | 佣兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 071 | Schwarze3 | 佣兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 072 | Schwarze4 | 佣兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 073 | Schwarze5 | 佣兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 074 | Schwarze6 | 佣兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 075 | Schwarze7 | 佣兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 076 | Schwarze8 | 佣兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 077 | Huckebein | MiG-21bis 鱼窝 | 佣兵 | 否 | 不限 | 任务更新后出现并往东南逃逸 就是5代的沙岛基地整备员Pops | |||||||
| 078 | Nachtigall | Su-47 金雕 | 佣兵 | 是 | 普通 | ||||||||
| 079 | GrauWespe1 | MiG-29A 支点 | 佣兵 | 否 | 不限 | 三分钟内击落6架以上敌机,在任务更新时出现 | |||||||
| 080 | GrauWespe2 | 佣兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 081 | GrauWespe3 | 佣兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 082 | GrauWespe4 | 佣兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 083 | Grabacr | Su-47 金雕 | 佣兵 | 否 | 王牌 | 玩家接近Huckbein(No.077)时出现 就是5代的8492中队(灰人安插在Osea空军的内鬼小队)队长 于2010年12月31日阻止Razgriz中队拦截SOLG的行动中被击坠,死亡 | |||||||
| 084 | Schnee1 | F-14D超级雄猫 | 士兵 | 否 | 不限 | 主线目标 | |||||||
| 085 | Schnee2 | 士兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 086 | Schnee3 | 士兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 087 | Schnee4 | 士兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 088 | Schnee5 | EA-6B 徘徊者 | 士兵 | 否 | 不限 | ||||||||
| 089 | Bergvogel | F/A-22A 猛禽 | 士兵 | 是 | 普通 | 任务更新时出现 | |||||||
| 090 | GrauKater | Su-27 侧卫 | 士兵 | 否 | 不限 | 三分钟内击落6架以上敌机,在任务更新时出现 | |||||||
| 091 | GrauKatze | 士兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 092 | Ofnir | F-15S/MTD | 士兵 | 否 | 王牌 | 三分钟内击落2架以上Su-27,在任务更新时出现 就是5代的Ofnir中队(灰人安插在Yuktobania空军的内鬼小队)队长 于2010年12月31日阻止Razgriz中队拦截SOLG的行动中被击坠,死亡 | |||||||
| 093 | Silber1 | F-4E 鬼怪II | 骑士 | 否 | 不限 | 主线目标 | |||||||
| 094 | Silber2 | F-16C 战隼 | 骑士 | 否 | 不限 | ||||||||
| 095 | Silber3 | 骑士 | 否 | 不限 | |||||||||
| 096 | Silber4 | 骑士 | 否 | 不限 | |||||||||
| 097 | Silber5 | 骑士 | 否 | 不限 | |||||||||
| 098 | GrauOrca1 | 阵风M | 骑士 | 否 | 不限 | 三分钟内击落6架以上敌机,在任务更新时出现 | |||||||
| 099 | GrauOrca2 | 骑士 | 否 | 不限 | |||||||||
| 100 | Bergtaube | 幻影2000D | 骑士 | 是 | 普通 | 任务更新时出现 | |||||||
| 101 | Reiher | Su-37 终结者 | 骑士 | 否 | 不限 | 三分钟内击落2架以上Su-27,在任务更新时出现 04的Yellow13乱入,但严格意义上不是同一个人 | |||||||
| 102 | Plau | Su-32 打击侧卫 | 11 | 佣兵 | 否 | 普通 | 三分钟内摧毁10个地面TGT时出现 | ||||||
| 103 | Schauer | F-117A 夜鹰 | 士兵 | 否 | 普通 | ||||||||
| 104 | Pelikan | A-10A 雷电II | 骑士 | 否 | 普通 | ||||||||
| 105 | Wolkenwand | EA-18G 咆哮者 | 不限 | 否 | 普通 | 任务更新后三分钟内击落4架F-35C后出现 | |||||||
| 106 | Sternchen | F-5E 虎II | 不限 | 否 | 王牌 | 三分钟内摧毁10个地面TGT时出现 | |||||||
| 107 | Spatz | F-35C 闪电II | 12 | 佣兵 | 是 | 普通 | 击落全部12架F-15E后,在第二次任务更新时出现 | ||||||
| 108 | Lynx1 | Su-27 侧卫 | 士兵 | 是 | 普通 | 击落全部9架Bm-335后,在第二次任务更新时出现 | |||||||
| 109 | Lynx2 | 士兵 | 是 | 普通 | |||||||||
| 110 | Nebelbank | EA-18G 咆哮者 | 骑士 | 是 | 普通 | 第二次任务更新时出现 | |||||||
| 111 | Trombe | Su-37 终结者 | 不限 | 是 | 王牌 | ||||||||
| 112 | Riese | MiG-31 猎狐犬 | 13 | 佣兵 | 否 | 不限 | 获得10000分后接近基地西边刷出的敌机编队时出现 | ||||||
| 113 | Beo | F-15E 打击鹰 | 士兵 | 否 | 不限 | 在东北地区部分敌方单位被摧毁后出现 | |||||||
| 114 | Mondlicht | F-15C 鹰 | 骑士 | 否 | 不限 | 玩家飞越接近返航线的敌军阵地时出现 | |||||||
| 115 | Grani | YF-23A 黑寡妇II | 不限 | 否 | 不限 | 7分钟内获得8000分时出现 | |||||||
| 116 | Schatten | F-117A 夜鹰 | 不限 | 否 | 王牌 | 任务开始时自地图东南角飞往西南角,停留至21分10秒后向北逃逸 | |||||||
| 117 | Weihe | 狂风GR.4 | 14A | 不限 | 否 | 不限 | 在击沉或无力化(注)只摧毁武器,巡洋舰本体会变成黄色(中立)目标两艘标识为作为TGT的巡洋舰后出现 | ||||||
| 118 | Messer1 | JAS-39C 鹰狮 | 不限 | 否 | 困难 | 摧毁10个非黄色地面目标后出现,如果是王牌难度,还需要先击落Kranich(No.120) | |||||||
| 119 | Messer2 | 不限 | 否 | 困难 | |||||||||
| 120 | Kranich | 阵风M | 不限 | 否 | 王牌 | 摧毁10个非黄色地面目标后出现 | |||||||
| 121 | Lanze | F-4E 鬼怪II | 14B | 不限 | 否 | 不限 | 在摧毁任意在隧道外的跑道即将起飞的JAS-39C 鹰狮后出现 | ||||||
| 122 | Albatros | F-15E 打击鹰 | 不限 | 否 | 困难 | 摧毁所有地面TGT后出现 | |||||||
| 123 | Adler | F/A-22A 猛禽 | 不限 | 否 | 王牌 | ||||||||
| 124 | Eisente | MiG-21bis 鱼窝 | 14C | 不限 | 否 | 普通 | 任务开始75秒内击毁标识为TGT的EA-6B和F-14D各两架以上 | ||||||
| 125 | Feinheit | Su-32打击侧卫 | 不限 | 否 | 困难 | ||||||||
| 126 | Lilie | YF-23A 黑寡妇II | 不限 | 否 | 王牌 | ||||||||
| 127 | Espada2 | 阵风M | 15 | 不限 | 否 | 不限 | 主线目标 哈哈他们只派了两架飞机来追击XB-0.jpg | ||||||
| 128 | Espada1 | J35J 龙 | 不限 | 否 | 不限 | ||||||||
| 129 | Eisvogel1 | F-2A | 佣兵 | 否 | 不限 | 击落两架Su-37后出现 | |||||||
| 130 | Eisvogel2 | 佣兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 131 | Suerte1 | Su-32 打击侧卫 | 士兵 | 否 | 不限 | ||||||||
| 132 | Suerte2 | 士兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 133 | Komyeta1 | F-16C 战隼 | 骑士 | 否 | 不限 | ||||||||
| 134 | Komyeta2 | 骑士 | 否 | 不限 | |||||||||
| 135 | Vulkan | B-2A 幽灵 | 不限 | 是 | 普通 | 击落Espada中队后出现 | |||||||
| 136 | Felsen | 不限 | 是 | 普通 | |||||||||
| 137 | Sorcerer1 | F-15S/MTD | 16 | 佣兵 | 否 | 不限 | 主线目标 | ||||||
| 138 | Sorcerer2 | 佣兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 139 | Sorcerer3 | 佣兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 140 | Sorcerer4 | 佣兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 141 | Sorcerer5 | 佣兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 142 | Sorcerer6 | 佣兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 143 | Sorcerer7 | 佣兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 144 | Sorcerer8 | 佣兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 145 | Gault1 | Su-47 金雕 | 士兵 | 否 | 不限 | 主线目标 Lorenz Riedel(Gault7)在这场空战后失踪,后前往Estovakia加入东部派系,为该国提供了关于空中战舰P-1112 Aigaion的技术 2016年7月,当时呼号为Feniks的Lorenz Riedel所驾驶的Su-33被Tailsman(6代主角)击坠,生死不明 | |||||||
| 146 | Gault2 | 士兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 147 | Gault3 | 士兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 148 | Gault4 | 士兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 149 | Gault5 | 士兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 150 | Gault6 | 士兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 151 | Gault7 | 士兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 152 | Gault8 | 士兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 153 | Wizard1 | YF-23A 黑寡妇II | 骑士 | 否 | 不限 | 主线目标 | |||||||
| 154 | Wizard2 | 骑士 | 否 | 不限 | |||||||||
| 155 | Wizard3 | 骑士 | 否 | 不限 | |||||||||
| 156 | Wizard4 | 骑士 | 否 | 不限 | |||||||||
| 157 | Wizard5 | F-16XL | 骑士 | 否 | 不限 | ||||||||
| 158 | Wizard6 | 骑士 | 否 | 不限 | |||||||||
| 159 | Wizard7 | 骑士 | 否 | 不限 | |||||||||
| 160 | Wizard8 | 骑士 | 否 | 不限 | |||||||||
| 161 | Turm | F-35C 闪电II | 17 | 不限 | 否 | 不限 | 专家和王牌难度下在V2发射倒计时开始时出现,其他难度下在倒计时开始30秒后出现 | ||||||
| 162 | Bauer | X-29A | 不限 | 否 | 不限 | 至少一个V2 CTRL被摧毁且剩余倒计时到达指定值时出现:简单及以下3分30秒,普通和困难2分30秒,专家及以上2分钟 | |||||||
| 163 | Ritter | F/A-22A 猛禽 | 不限 | 否 | 不限 | 获得1500分后出现 Mobius1涂装乱入 | |||||||
| 164 | Slon | YF-23A 黑寡妇II | 佣兵 | 否 | 不限 | 任务更新后出现 | |||||||
| 165 | Pyoshka | EF-2000台风 | 士兵 | 否 | 普通 | ||||||||
| 166 | Kon | F-14D 超级雄猫 | 骑士 | 否 | 普通 | ||||||||
| 167 | Springer | EA-18G 咆哮者 | 不限 | 否 | 王牌 | 玩家钻过峡谷的第三条桥梁时出现 | |||||||
| 168 | Pixy | Adfx-02 Morgan | 18 | 不限 | 否 | 不限 | 主线目标 "It's time!" | ||||||
由于本作发行时间已经是PS2末期,加上本作的游戏难度较大(对于新手而言),所以AC0的销量是皇牌空战正作系列中最低的,仅仅只有79.2万套。
但与此相反的是,本作的评价却是皇牌空战正作系列中最高的,有大量老玩家为此希望万代南梦宫在有生之年重制AC0。
| ||||||||||||||||||||||||||||||