点此查看最近日程
| 曲目基本资料 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲名 | Calamity Fortune | ||||||||
| 作曲 | LeaF | ||||||||
| BPM | 200 | ||||||||
| maimai DX | |||||||||
| 谱面 | BASIC | ADVANCED | EXPERT | MASTER | Re:MASTER | ||||
| DX | 5 | 8 | 11 | 13 | -- | ||||
| CHUNITHM | |||||||||
| 难度 | BASIC | ADVANCED | EXPERT | MASTER | |||||
| 等级 | 4 | 8+ | 11+ | 14+ | |||||
| WACCA | |||||||||
| 难度 | NORMAL | HARD | EXPERT | INFERNO | |||||
| 等级 | 4 | 10 | 13+ | -- | |||||
| 太鼓之达人 | |||||||||
| 父母应援 | 无 | ||||||||
| 难度 | 简单 | 普通 | 困难 | 魔王 | 里谱面 | ||||
| 单人 | 4 | 6 | 7 | 10 | 10 | ||||
| 谱面分歧 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
| 音击 | |||||||||
| 难度 | BASIC | ADVANCED | EXPERT | MASTER | LUNATIC | ||||
| 等级 | 4 | 78 | 12 | 13+ | 13+ | ||||
| Dance Rail | |||||||||
| Dance Rail 初代/Refresh | |||||||||
| 难度 | Easy | Normal | Hard | Ultra | Master | ||||
| 等级 | 4 | 7 | 12+ | 17+ | 18+ | ||||
| Dance Rail 3 | |||||||||
| 难度 | 3 | 5 | 10 | 15 | |||||
| 16 | -- | -- | -- | ||||||
| Pokerizu | |||||||||
| 难度 | EZ | HD | |||||||
| 等级 | 5 | 10 | |||||||
Calamity Fortune是LeaF为BMS活动東方音弾遊戯5创作的参赛曲目。
《Calamity Fortune》是LeaF为BMS活动東方音弾遊戯5创作的参赛曲目,改编自《东方风神录》五面道中曲《少女が见た日本の原风景》。
曲名意为“祸福”。
收录于音游maimai、CHUNITHM、WACCA、太鼓之达人、音击、Dance Rail、Pokerizu等。
更详细的收录情况待补充