此部分最后一次更新于2022年9月17日。更新时间距离当前时间较长时,此部分所示情况可能与当前的情况有所不同。
难度标定方法:
| 歌曲名称 | Live难度 | 谱面ID | 计算难度 | 相对难度 |
|---|---|---|---|---|
| それは僕たちの奇跡 | 上级 | 1 | 3.11 | 4.7 |
| START:DASH!! | 上级 | 2 | 2.30 | 3.5 |
| 嵐のなかの恋だから | 上级 | 3 | 2.67 | 4.1 |
| Snow halation | 上级 | 4 | 3.30 | 5.0 |
| 僕らは今のなかで | 上级 | 8 | 2.86 | 4.3 |
| Music S.T.A.R.T!! | 上级 | 9 | 3.85 | 5.9 |
| 僕らのLIVE 君とのLIFE | 上级 | 10 | 4.59 | 7.0 |
| 夏色えがおで1,2,Jump! | 上级 | 11 | 4.07 | 6.2 |
| HEART to HEART! | 上级 | 12 | 4.50 | 6.8 |
| ユメノトビラ | 上级 | 13 | 4.28 | 6.5 |
| Wonder zone | 上级 | 14 | 4.28 | 6.5 |
| Wonderful Rush | 上级 | 15 | 5.35 | 8.1 |
| No brand girls | 上级 | 16 | 4.78 | 7.3 |
| LOVELESS WORLD | 上级 | 18 | 4.53 | 6.9 |
| どんなときもずっと | 上级 | 19 | 5.06 | 7.7 |
| Happy maker! | 上级 | 20 | 6.48 | 9.8 |
| COLORFUL VOICE | 上级 | 21 | 5.44 | 8.3 |
| Angelic Angel | 上级 | 22 | 5.41 | 8.2 |
| KiRa-KiRa Sensation! | 上级 | 23 | 5.76 | 8.8 |
| もぎゅっと“love”で接近中! | 上级 | 24 | 5.66 | 8.6 |
| 僕たちはひとつの光 | 上级 | 25 | 4.05 | 6.2 |
| PSYCHIC FIRE | 上级 | 101 | 2.68 | 4.1 |
| Cutie Panther | 上级 | 127 | 5.91 | 9.0 |
| 春情ロマンティック | 上级 | 201 | 2.74 | 4.2 |
| 微熱からMystery | 上级 | 228 | 7.00 | 10.6 |
| NO EXIT ORION | 上级 | 301 | 2.34 | 3.6 |
| 未来の僕らは知ってるよ | 上级 | 1001 | 3.10 | 4.7 |
| 君のこころは輝いてるかい? | 上级 | 1002 | 2.91 | 4.4 |
| 青空Jumping Heart | 上级 | 1003 | 3.28 | 5.0 |
| KOKORO Magic “A to Z” | 上级 | 1004 | 2.98 | 4.5 |
| HAPPY PARTY TRAIN | 上级 | 1008 | 3.39 | 5.2 |
| スリリング・ワンウェイ | 上级 | 1009 | 3.68 | 5.6 |
| Step! ZERO to ONE | 上级 | 1010 | 4.40 | 6.7 |
| SKY JOURNEY | 上级 | 1011 | 4.06 | 6.2 |
| Wake up, Challenger!! | 上级 | 1012 | 4.37 | 6.6 |
| Brightest Melody | 上级 | 1013 | 5.22 | 7.9 |
| 恋になりたいAQUARIUM | 上级 | 1014 | 4.45 | 6.8 |
| MIRACLE WAVE | 上级 | 1018 | 5.57 | 8.5 |
| 未体験HORIZON | 上级 | 1019 | 5.12 | 7.8 |
| Landing action Yeah!! | 上级 | 1020 | 5.96 | 9.1 |
| ジングルベルがとまらない | 上级 | 1022 | 5.94 | 9.0 |
| Hop? Stop? Nonstop! | 上级 | 1023 | 6.35 | 9.7 |
| 待ってて愛のうた | 上级 | 1024 | 6.03 | 9.2 |
| MIRAI TICKET | 上级 | 1026 | 6.15 | 9.4 |
| トリコリコPLEASE!! | 上级 | 1101 | 2.32 | 3.5 |
| GALAXY HidE and SeeK | 上级 | 1115 | 4.28 | 6.5 |
| 元気全開DAY!DAY!DAY! | 上级 | 1201 | 2.50 | 3.8 |
| 近未来ハッピーエンド | 上级 | 1216 | 4.96 | 7.5 |
| Strawberry Trapper | 上级 | 1301 | 2.69 | 4.1 |
| コワレヤスキ | 上级 | 1317 | 5.62 | 8.5 |
| TOKIMEKI Runners | 上级 | 2001 | 2.52 | 3.8 |
| TOKIMEKI Runners 17章Ver. | 上级 | 2017 | 5.92 | 9.0 |
| Love U my friends | 上级 | 2021 | 5.40 | 8.2 |
| 虹色Passions! | 上级 | 2025 | 5.86 | 8.9 |
| NEO SKY, NEO MAP! | 上级 | 2026 | 5.47 | 8.3 |
| 夢がここからはじまるよ | 上级 | 2028 | 7.58 | 11.5 |
| 夢への一歩 | 上级 | 2111 | 2.58 | 3.9 |
| 開花宣言 | 上级 | 2112 | 3.74 | 5.7 |
| Say Good-Bye 涙 | 上级 | 2113 | 5.04 | 7.7 |
| ダイアモンド | 上级 | 2121 | 2.50 | 3.8 |
| ☆ワンダーランド☆ | 上级 | 2122 | 4.03 | 6.1 |
| Margaret | 上级 | 2123 | 6.36 | 9.7 |
| あなたの理想のヒロイン | 上级 | 2131 | 2.50 | 3.8 |
| オードリー | 上级 | 2132 | 3.77 | 5.7 |
| やがてひとつの物語 | 上级 | 2133 | 6.19 | 9.4 |
| Starlight | 上级 | 2141 | 2.50 | 3.8 |
| Wish | 上级 | 2142 | 3.85 | 5.9 |
| Fire Bird | 上级 | 2143 | 5.56 | 8.4 |
| めっちゃGoing!! | 上级 | 2151 | 2.49 | 3.8 |
| 友 & 愛 | 上级 | 2152 | 3.69 | 5.6 |
| 楽しいの天才 | 上级 | 2153 | 5.37 | 8.2 |
| 眠れる森に行きたいな | 上级 | 2161 | 2.56 | 3.9 |
| My Own Fairy-Tale | 上级 | 2162 | 4.02 | 6.1 |
| Märchen Star | 上级 | 2163 | 5.50 | 8.4 |
| CHASE! | 上级 | 2171 | 2.47 | 3.8 |
| MELODY | 上级 | 2172 | 4.04 | 6.1 |
| LIKE IT!LOVE IT! | 上级 | 2173 | 6.58 | 10.0 |
| Evergreen | 上级 | 2181 | 2.49 | 3.8 |
| 声繋ごうよ | 上级 | 2182 | 3.65 | 5.6 |
| 哀温ノ詩 | 上级 | 2183 | 5.22 | 7.9 |
| ドキピポ☆エモーション | 上级 | 2191 | 2.51 | 3.8 |
| テレテレパシー | 上级 | 2192 | 3.95 | 6.0 |
| アナログハート | 上级 | 2193 | 6.53 | 9.9 |
| 決意の光 | 上级 | 2203 | 5.88 | 8.9 |
| 翠いカナリア | 上级 | 2204 | 4.22 | 6.4 |
| Love U my friends(2D) | 上级 | 5001 | 3.99 | 6.1 |
| New Romantic Sailors | 上级 | 5002 | 2.83 | 4.3 |
| Braveheart Coaster | 上级 | 5003 | 2.73 | 4.2 |
| Amazing Travel DNA | 上级 | 5004 | 2.69 | 4.1 |
| A song for You! You? You!! | 上级 | 5005 | 2.70 | 4.1 |
| Fantastic Departure! | 上级 | 5006 | 3.39 | 5.2 |
| 無敵級*ビリーバー | 上级 | 5007 | 4.51 | 6.9 |
| JIMO-AI Dash! | 上级 | 5008 | 4.87 | 7.4 |
| Just Believe!!! | 上级 | 5009 | 2.81 | 4.3 |
| Dream with You | 上级 | 5010 | 2.52 | 3.8 |
| Poppin' Up! | 上级 | 5011 | 3.21 | 4.9 |
| 虹色Passions! | 上级 | 5012 | 2.96 | 4.5 |
| DIVE! | 上级 | 5013 | 2.92 | 4.4 |
| サイコーハート | 上级 | 5014 | 2.50 | 3.8 |
| La Bella Patria | 上级 | 5015 | 2.71 | 4.1 |
| ツナガルコネクト | 上级 | 5016 | 3.17 | 4.8 |
| Butterfly | 上级 | 5017 | 3.08 | 4.7 |
| Solitude Rain | 上级 | 5018 | 2.70 | 4.1 |
| VIVID WORLD | 上级 | 5019 | 2.70 | 4.1 |
| NEO SKY, NEO MAP! | 上级 | 5020 | 2.50 | 3.8 |
| Awakening Promise | 上级 | 5021 | 2.81 | 4.3 |
| 夢がここからはじまるよ | 上级 | 5022 | 2.81 | 4.3 |
| POWER SPOT!! | 上级 | 5023 | 3.13 | 4.8 |
| Beautiful Moonlight | 上级 | 5024 | 2.82 | 4.3 |
| Cheer for you!! | 上级 | 5025 | 2.79 | 4.2 |
| Love Triangle | 上级 | 5026 | 2.75 | 4.2 |
| Kakushiaji! | 上级 | 5027 | 3.32 | 5.1 |
| smile smile ship Start! | 上级 | 5028 | 3.63 | 5.5 |
| 始まりは君の空 | 上级 | 5029 | 3.26 | 5.0 |
| Future flight | 上级 | 5030 | 2.85 | 4.3 |
| Make-up session ABC | 上级 | 5031 | 3.83 | 5.8 |
| 祭花 -saika- | 上级 | 5032 | 2.69 | 4.1 |
| Happy Nyan! Days | 上级 | 5033 | 3.07 | 4.7 |
| THE SECRET NiGHT | 上级 | 5034 | 2.96 | 4.5 |
| 恋のシグナルRin rin rin! | 上级 | 8001 | 2.30 | 3.5 |
| まほうつかいはじめました! | 上级 | 8002 | 2.30 | 3.5 |
| Daring!! | 上级 | 8003 | 2.31 | 3.5 |
| 勇気のReason | 上级 | 8004 | 2.31 | 3.5 |
| ありふれた悲しみの果て | 上级 | 8005 | 2.27 | 3.5 |
| ぶる~べりぃ♡とれいん | 上级 | 8006 | 2.31 | 3.5 |
| 孤独なHeaven | 上级 | 8007 | 2.31 | 3.5 |
| Someday of my life | 上级 | 8008 | 2.31 | 3.5 |
| 純愛レンズ | 上级 | 8009 | 2.30 | 3.5 |
| Beginner's Sailing | 上级 | 8101 | 3.60 | 5.5 |
| One More Sunshine Story | 上级 | 8102 | 2.56 | 3.9 |
| RED GEM WINK | 上级 | 8103 | 2.30 | 3.5 |
| in this unstable world | 上级 | 8104 | 2.31 | 3.5 |
| WHITE FIRST LOVE | 上级 | 8105 | 2.32 | 3.5 |
| Pianoforte Monologue | 上级 | 8106 | 2.55 | 3.9 |
| さかなかなんだか? | 上级 | 8107 | 2.33 | 3.5 |
| おやすみなさん! | 上级 | 8108 | 2.32 | 3.5 |
| New winding road | 上级 | 8109 | 2.31 | 3.5 |
| SUPER NOVA | 上级 | 8201 | 2.30 | 3.5 |
| Dream Land!Dream World! | 上级 | 8202 | 2.30 | 3.5 |
| Sing & Smile!! | 上级 | 8203 | 2.21 | 3.4 |
| Snow halation | 上级+ | 10001 | 6.79 | 10.3 |
| HAPPY PARTY TRAIN | 上级+ | 10002 | 6.80 | 10.3 |
| TOKIMEKI Runners | 上级+ | 10003 | 8.38 | 12.7 |
| New Romantic Sailors | 上级+ | 10004 | 5.75 | 8.7 |
| Braveheart Coaster | 上级+ | 10005 | 5.65 | 8.6 |
| Amazing Travel DNA | 上级+ | 10006 | 6.16 | 9.4 |
| A song for You! You? You!! | 上级+ | 10007 | 6.03 | 9.2 |
| それは僕たちの奇跡 | 上级+ | 10008 | 5.71 | 8.7 |
| 未来の僕らは知ってるよ | 上级+ | 10009 | 6.10 | 9.3 |
| TOKIMEKI Runners | 上级+ | 10010 | 5.65 | 8.6 |
| 青空Jumping Heart | 上级+ | 10011 | 7.01 | 10.7 |
| Snow halation | 上级+ | 10012 | 6.78 | 10.3 |
| Sweet Eyes | 上级+ | 10013 | 6.52 | 9.9 |
| 嵐のなかの恋だから | 上级+ | 10014 | 7.16 | 10.9 |
| 全速ドリーマー | 上级+ | 10015 | 8.04 | 12.2 |
| 君のこころは輝いてるかい? | 上级+ | 10016 | 8.08 | 12.3 |
| スリリング・ワンウェイ | 上级+ | 10017 | 8.45 | 12.9 |
| Love U my friends | 上级+ | 10018 | 10.04 | 15.3 |
| ユメノトビラ | Challenge | 20001 | 23.13 | 35.2 |
注:默认按歌曲序号排序。表中不包括剧情曲、活动曲。同一歌曲难度有重叠的,按序号大小及分布位置确定对应难度:其中1~1000为μ's通常歌曲;1001~2000为Aqours通常歌曲;2001~3000为虹咲通常歌曲;5000~7000为限时配信歌曲;8001~10000为日替曲;10001~20000为上级+曲;20001~为Challenge歌曲。高难度歌曲,序号越小配信越早。表中计算难度按两位小数呈现。