材料需求 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX技能 | 1 → 2 | |||||||||||
2 → 3 | ||||||||||||
3 → 4 | ||||||||||||
4 → 5 | ||||||||||||
其他技能 | 1 → 2 | |||||||||||
2 → 3 | ||||||||||||
3 → 4 | ||||||||||||
4 → 5 | ||||||||||||
5 → 6 | ||||||||||||
6 → 7 | ||||||||||||
7 → 8 | ||||||||||||
8 → 9 | ||||||||||||
9 → 10 |
![]() |
本段落内容经译者授权在本站内使用,授权信息详见本条目讨论页。点击下方文字可播放对应音频,所有音频均来自游戏内,其著作权属于相关著作权人,此处仅以介绍为目的引用。 |
空(蔚蓝档案)、七之古则、白尾绘里、板垣鹿江、川流诗音、葛叶(蔚蓝档案)、新(蔚蓝档案)、扇喜葵、土生蓟、七棱菖蒲