| No.11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 马克西米连·罗伯斯庇尔 | |||||
| ロベスピエール | |||||
| Maximilien Robespierre | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| 咕咕咕 | 咕咕咕 | ||||
| 职阶 | 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 身高 | 体重 | 属性 | 副属性 |
| Berserker | 男性 | 178cm | 72kg | 混沌·恶 | 人 |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| B | A | C | D | D | C |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1450 | 7812 | 9650 | 10573 | 12418 |
| 职阶补正后 | 1595 | 8593 | 10615 | 11630 | 13660 |
| HP | 1487 | 8262 | 10219 | 11202 | 13167 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | Arts | Buster | |||
| 3 Hits (12,25,63) | 2 Hits (33,67) | 2 Hits (33,67) | |||
| Extra | 宝具 | ||||
| 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 1.03% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 5% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击星分配权重 | |||
| 4.9% | 58.5% | 9 | |||
| 特性 | |||||
| 人科 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
| 马克西米连·罗伯斯庇尔 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ロベスピエール | |||||
| Maximilien Robespierre | |||||
| No.11 | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| 咕咕咕 | 咕咕咕 | ||||
| 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | |||
| 男性 | Berserker | 混沌·恶 | 人 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| B | A | C | D | D | C |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1450 | 7812 | 9650 | 10573 | 12418 |
| 补正 | 1595 | 8593 | 10615 | 13660 | 13660 |
| HP | 1487 | 8262 | 10219 | 11202 | 13167 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | 3 Hits (12,25,63) | ||||
| Arts | 2 Hits (33,67) | ||||
| Buster | 2 Hits (33,67) | ||||
| Extra | 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | ||||
| 宝具 | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 1.03% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 5% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 4.9% | 58.5% | 9 | |||
| 特性 | |||||
| 人科 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
![]() C+ 对国宝具 |
![]() C+ 对国宝具 |
Doit Mourir Doit Mourir Doit Mourir 伪·共和国 伪·共和国 伪·共和国 Doit Mourir Doit Mourir Doit Mourir 伪·共和国 伪·共和国 伪·共和国 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドァ・モイル 偽·共和国 | ||||||
技能1(初始)
|
|
不可腐蚀者 B | 不可腐蚀者 B | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インコラプティブル B | ||||||||||||||
| 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
| 己方全体的攻击力提升(3回合) | ||||||||||||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
| 暴击星掉落率提升(3回合) | ||||||||||||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
| 付与自身弱化无效状态(2次·3回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
技能2(灵基再临第1阶段开放)
|
|
牧月法令 B | 牧月法令 B | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレリアールの法令 B | ||||||||||||||
| 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
| 付与自身〔秩序〕特攻状态(3回合) | ||||||||||||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
| 付与无敌贯通状态(1回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 付与无视防御状态(1回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| (500%概率)敌方全体的防御力下降(1回合) | ||||||||||||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
| (500%概率)己方全体的防御力下降(1回合)【负面效果】 | ||||||||||||||
| 20% | ||||||||||||||
技能3(灵基再临第3阶段开放)
|
|
饮血的暴君 B | 饮血的暴君 B | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 血を飲む暴君 B | ||||||||||||||
| 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
| 高概率减少敌方单体充能1格 | ||||||||||||||
| 80% | 82% | 84% | 86% | 88% | 90% | 92% | 94% | 96% | 100% | |||||
| 90% | 92% | 94% | 96% | 100% | ||||||||||
| 自身增加NP | ||||||||||||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
| 付与自身技能封印状态(1回合)【负面效果】 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 付与自身宝具封印状态(1回合)【负面效果】 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
![]() | 恐怖统治 A+ |
|---|---|
| 自身的Buster指令卡性能提升(11%)&付与对〔人型〕的特攻状态(11%) | |
![]() | 至上崇拜 EX |
| 自身的弱化耐性提升(20%)&对〔神性与恶魔与死灵〕的敌人的防御力提升(12%) |
对照已关闭
对照已开启
查看日文
查看中文
| 角色详情 |
|---|
至今仍是深陷争议之人。
至今仍是深陷争议之人。
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.1后开放 |
|---|
身高/体重:178cm·72kg
身高/体重:178cm·72kg
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.2后开放 |
|---|
沉醉于卢梭,倾心于罗马,致力于心中之梦;
沉醉于卢梭,倾心于罗马,致力于心中之梦;
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.3后开放 |
|---|
或许是因为这场史无前例的革命太过特异,无论是谁都难以应对;
或许是因为这场史无前例的革命太过特异,无论是谁都难以应对;
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.4后开放 |
|---|
○不可腐蚀者:B
○不可腐蚀者:B
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.5后开放 |
|---|
『伪·共和国』
『伪·共和国』
|
| 解锁条件:通关「何为灵魂」&羁绊达到Lv.5后开放 |
|---|
『甚于生者于此铭刻』
『甚于生者于此铭刻』
|
| File:初始头像.png | File:一破头像.png | File:三破头像.png |
|---|---|---|
| 初始阶段 | 灵基再临第一阶段 | 灵基再临第三阶段 |
| File:初始模型.png | File:一破模型.png | File:三破模型.png |
| 初始阶段 | 灵基再临第一阶段 | 灵基再临第三阶段 |
判定标准是“王家族的一员”。
单纯的“与王有血缘关系”是不算的,但是一定要满足“与王有血缘关系”或“是王的养子女”。
可以查看源代码来看到注释。