| “ | ” |
本来想把ikanda做成buff型宝具的,但没什么思路就先做了impi
| No.26 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 沙卡 | |||||
| シャカ | |||||
| Shaka | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| 咕咕咕 | 咕咕咕 | ||||
| 职阶 | 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 身高 | 体重 | 属性 | 副属性 |
| Berserker | 男性 | 183cm | 77kg | 混沌·恶 | 人 |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| A | A | B | E | B | B+ |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1707 | 10247 | 11323 | 12407 | 14568 |
| 职阶补正后 | 1878 | 11272 | 12455 | 13648 | 16025 |
| HP | 1652 | 10327 | 11420 | 12521 | 14716 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | Arts | Buster | |||
| 4 Hits (10,20,30,40) | 2 Hits (33,67) | 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | |||
| Extra | 宝具 | ||||
| 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.56% | 0.56% | 0.56% | 0.56% | 0.56% | 5% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击星分配权重 | |||
| 5.0% | 43.9% | 10 | |||
| 特性 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
| 沙卡 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| シャカ | |||||
| Shaka | |||||
| No.26 | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| 咕咕咕 | 咕咕咕 | ||||
| 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | |||
| 男性 | Berserker | 混沌·恶 | 人 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| A | A | B | E | B | B+ |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1707 | 10247 | 11323 | 12407 | 14568 |
| 补正 | 1878 | 11272 | 12455 | 16025 | 16025 |
| HP | 1652 | 10327 | 11420 | 12521 | 14716 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Arts | 2 Hits (33,67) | ||||
| Buster | 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | ||||
| Extra | 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | ||||
| 宝具 | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.56% | 0.56% | 0.56% | 0.56% | 0.56% | 5% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 5.0% | 43.9% | 10 | |||
| 特性 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
如需了解该从者的宝具动画,您也可以查阅User:Gallium/沙卡/宝具动画页面。
如需了解该从者的宝具动画,您也可以查阅User:Gallium/沙卡/宝具动画页面。
A 对军宝具 |
A 对军宝具 |
Impi Impi Impi 所向披靡之军 所向披靡之军 所向披靡之军 Impi Impi Impi 所向披靡之军 所向披靡之军 所向披靡之军 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| インピ 無敗の軍団 | ||||||
A 对军宝具(自阵) |
A 对军宝具(自阵) |
Ikanda Ikanda Ikanda 孕育勇士之所 孕育勇士之所 孕育勇士之所 Ikanda Ikanda Ikanda 孕育勇士之所 孕育勇士之所 孕育勇士之所 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| イカンダ 勇士をはらむところ | ||||||
| 付与自身「Buster&Arts指令卡攻击时获得暴击星的状态」(3回合) | ||||||
| 5个 | ||||||
| 付与「Buster&Quick指令卡攻击时增加NP的状态」(3回合) | ||||||
| 10% | ||||||
| 付与「Overkill和Overguage时Buster指令卡性能提升(2次)的状态」(3回合) | ||||||
| 50% | ||||||
| 付与「被暴击伤害时暴击威力提升(3次·3回合)的状态」(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||||
| 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | ||
| 攻击力大幅提升(3回合)<宝具升级效果提升> | ||||||
| 30% | 40% | 45% | 47.5% | 50% | ||
技能1(初始)
| 牛角战阵 A | 牛角战阵 A | 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛角の陣 A | ||||||||||||||
| 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||||
| 己方全体宝具威力提升(3回合) | ||||||||||||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
| 付与敌方单体强化无效状态(1回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 付与己方全体「攻击时己方全体攻击力提升(3回合)」的状态(2回合) | ||||||||||||||
| 5% | ||||||||||||||
| 付与必中状态(3回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 祖鲁矛兵 A | 祖鲁矛兵 A | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インビ A | ||||||||||||||
| 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
| 概率解除己方全体弱化状态 | ||||||||||||||
| 40% | 42% | 44% | 46% | 48% | 50% | 52% | 54% | 56% | 60% | |||||
| 50% | 52% | 54% | 56% | 60% | ||||||||||
| 弱化耐性提升(3回合) | ||||||||||||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
| 攻击力提升(3回合) | ||||||||||||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
| 除选择的己方单体以外的己方全体减少HP【负面效果】 | ||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||
| 孕育勇士之所 B++ | 孕育勇士之所 B++ | 充能时间:9→8→7 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イカンダ B++ | ||||||||||||||
| 充能时间:9→8→7 | ||||||||||||||
| 己方全体攻击力提升(3回合) | ||||||||||||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
| Buster指令卡性能提升(3回合) | ||||||||||||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
| 宝具威力提升(3回合) | ||||||||||||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
| 暴击威力提升(3回合) | ||||||||||||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 皇帝特权(凶) A | 皇帝特权(凶) A | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇帝特権(兇) A | ||||||||||||||
| 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
| 付与自身各种随机效果 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 60%概率自身暴击星集中度提升(3回合) | ||||||||||||||
| 3000% | 3300% | 3600% | 3900% | 4200% | 4500% | 4800% | 5100% | 5400% | 6000% | |||||
| 4500% | 4800% | 5100% | 5400% | 6000% | ||||||||||
| 60%概率自身暴击星掉落率提升(3回合) | ||||||||||||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
| 付与自身每回合获得暴击星的状态(2回合) | ||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | |||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | ||||||||||
| 获得暴击星 | ||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | |||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | ||||||||||
| 单独行动 B | |
|---|---|
| 自身的暴击威力提升(8%) | |
| 狂化 A | |
| 自身的Buster指令卡性能提升(10%) | |
| 短兵突击 A+ | |
| Overkill和Overguage时,NP获得量和暴击星掉落率提升(100%) |
对照已关闭
对照已开启
查看日文
查看中文
| 角色详情 |
|---|
他是沙卡,不可撼动者。
他是沙卡,不可撼动者。
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.1后开放 |
|---|
身高/体重:183cm·77kg
身高/体重:183cm·77kg
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.2后开放 |
|---|
自小连同母亲被生父放逐,在当时的环境下无疑相当于被宣判死刑。
自小连同母亲被生父放逐,在当时的环境下无疑相当于被宣判死刑。
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.3后开放 |
|---|
史实中的他在母亲逝世后陷入悲痛与疯狂之中。
史实中的他在母亲逝世后陷入悲痛与疯狂之中。
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.4后开放 |
|---|
○牛角战阵:A
○牛角战阵:A
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.5后开放 |
|---|
『所向披靡之军』
『所向披靡之军』
|
| 解锁条件:通关「」&羁绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|