| No.34 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 塞缪尔·柯尔特 | |||||
| サミューウル・コールト | |||||
| Samuel Colt | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| 咕咕咕 | 咕咕咕 | ||||
| 职阶 | 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 身高 | 体重 | 属性 | 副属性 |
| Archer | 男 | 177cm | 65kg | 中立·中庸 | 人 |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| E | E | C | D+ | A | C |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1331 | 7169 | 8856 | 9702 | 11395 |
| 职阶补正后 | 1264 | 6811 | 8413 | 9217 | 10825 |
| HP | 1625 | 9030 | 11170 | 12243 | 14391 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | Arts | Buster | |||
| 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | 3 Hits (16,33,51) | 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | |||
| Extra | 宝具 | ||||
| 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.57% | 0.57% | 0.57% | 0.57% | 0.57% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击星分配权重 | |||
| 7.9% | 36.0% | 153 | |||
| 特性 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
| 塞缪尔·柯尔特 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| サミューウル・コールト | |||||
| Samuel Colt | |||||
| No.34 | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| 咕咕咕 | 咕咕咕 | ||||
| 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | |||
| 男 | Archer | 中立·中庸 | 人 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| E | E | C | D+ | A | C |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1331 | 7169 | 8856 | 9702 | 11395 |
| 补正 | 1264 | 6811 | 8413 | 10825 | 10825 |
| HP | 1625 | 9030 | 11170 | 12243 | 14391 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | ||||
| Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Buster | 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | ||||
| Extra | 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | ||||
| 宝具 | 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.57% | 0.57% | 0.57% | 0.57% | 0.57% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 7.9% | 36.0% | 153 | |||
| 特性 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
如需了解该从者的宝具动画,您也可以查阅User:Gallium/英灵殿/塞缪尔·柯尔特/宝具动画页面。
如需了解该从者的宝具动画,您也可以查阅User:Gallium/英灵殿/塞缪尔·柯尔特/宝具动画页面。
C 对人宝具 |
C 对人宝具 |
Ongoing Revoler Ongoing Revoler Ongoing Revoler 转轮赋予平等 转轮赋予平等 转轮赋予平等 Ongoing Revoler Ongoing Revoler Ongoing Revoler 转轮赋予平等 转轮赋予平等 转轮赋予平等 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| オンゴーイング・レボルバー 転輪は平等を与える | ||||||
技能1(初始)
| 转轮手枪 A+ | 转轮手枪 A+ | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リボルバー A+ | ||||||||||||||
| 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
| 己方单体的攻击力提升(6次) | ||||||||||||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
| 解除无法行动、恐怖、混乱与封印状态 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 付与无法行动、恐怖、混乱与封印无效的状态(1次) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| NP增加 | ||||||||||||||
| 25% | ||||||||||||||
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 大量生产(枪械) A | 大量生产(枪械) A | 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大量生産(銃器) A | ||||||||||||||
| 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||||
| 付与己方单体每回合获得暴击星状态(3回合) | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 己方全体的Quick指令卡性能提升(3回合) | ||||||||||||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
| 暴击威力提升(3回合) | ||||||||||||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 黄金律(商) B | 黄金律(商) B | 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金律(商) B | ||||||||||||||
| 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||||
| 自身的NP获得量提升(3回合) | ||||||||||||||
| 18% | 20.7% | 23.4% | 26.1% | 28.8% | 31.5% | 34.2% | 36.9% | 39.6% | 45% | |||||
| 31.5% | 34.2% | 36.9% | 39.6% | 45% | ||||||||||
| NP增加 | ||||||||||||||
| 25% | ||||||||||||||
| 敌方单体增加充能1格【负面效果】 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 对魔力 E | |
|---|---|
| 自身的弱化状态耐性少量提升(10%) | |
| 单独行动 B | |
| 自身的暴击威力提升(8%) | |
| 道具作成 C | |
| 自身的弱化状态成功率小幅提升(6%) | |
| 阵地建造 D | |
| 自身的Arts指令卡性能小幅提升(4%) |
对照已关闭
对照已开启
查看日文
查看中文
| 角色详情 |
|---|
因为以Archer的职阶被召唤,所以整体风格都比较偏向西部枪手而非发明家。
因为以Archer的职阶被召唤,所以整体风格都比较偏向西部枪手而非发明家。
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.1后开放 |
|---|
身高/体重:177cm·65kg
身高/体重:177cm·65kg
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.2后开放 |
|---|
大名鼎鼎的柯尔特制造公司的缔造者。将先进的转轮手枪带来世间之人。
大名鼎鼎的柯尔特制造公司的缔造者。将先进的转轮手枪带来世间之人。
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.3后开放 |
|---|
对绝大多数人来说获取难度都不算高的便利兵器,一经推出便改变了世界。
对绝大多数人来说获取难度都不算高的便利兵器,一经推出便改变了世界。
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.4后开放 |
|---|
转轮手枪 A+:
转轮手枪 A+:
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.5后开放 |
|---|
『转轮赋予平等』
『转轮赋予平等』
|
| 解锁条件:通关「」&羁绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
如需了解该从者的其他礼装,您也可以查阅User:Gallium/英灵殿/塞缪尔·柯尔特/相关礼装页面。
如需了解该从者的其他礼装,您也可以查阅User:Gallium/英灵殿/塞缪尔·柯尔特/相关礼装页面。
Template:参阅三 User:Gallium/英灵殿/塞缪尔·柯尔特/语音
| File:初始头像.png | File:一破头像.png | File:三破头像.png |
|---|---|---|
| 初始阶段 | 灵基再临第一阶段 | 灵基再临第三阶段 |
| File:初始模型.png | File:一破模型.png | File:三破模型.png |
| 初始阶段 | 灵基再临第一阶段 | 灵基再临第三阶段 |
| 指令卡 | 形态 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Quick 6 Hits |
① | 将转轮手枪放在腰间进行速射 | 1、2号位 |
| ② | 使用9毫米冲锋枪连续射击 | 3号位 | |
| Arts 3 Hits |
① | 双持手枪并射击 | 1号位 |
| ② | 使用M16A1突击步枪射击 | 2、3号位 | |
| Buster 6 Hits |
① | 使用防卫者Mk I霰弹枪射击 | 所有位置 |
| Extra 6 Hits |
在M4A1上加装XM148附加型榴弹发射器并射击 | ||
| 技能 | 掏出手枪并装填子弹 | ||
| 宝具 6 Hits |
柯尔特拨动转轮获得buff,之后向右侧走去,3步后转身速射6次 |