Treow是一名活跃在niconico动画和YouTube以及Bilibili上的VOCALOID职人,为音乐团体ELECTROCUTICA的作曲担当。
Treow是一名毕业于音大的VOCALOID职人,音乐团体ELECTROCUTICA的作曲担当,自主制作游戏项目cygnus.cc的主催。
“Treow”这一名义是一开始建立社团时所想,从村上春树的《世界末日与冷酷异境》中汲取灵感,将“end-of-the-world”简略成“eow”,以此为引子找到古英语“treow”作为名义。[3]
“逆衝動P”这一名义来源于处女作《L'azur》中的歌词“秘めた想いは 逆衝動へ散った”,为听众所赐。
“ELECTROCUTICA”项目名称是“electrocute”(触电致死)和“electronica”(电子音乐的总称)的合成词。[4]
自小学一年级始弹钢琴,在中学的管乐社吹萨克斯,到了高中、大学则拉低音提琴、弹奏贝斯。[3]
因仰慕菅野洋子,高三时起意考音大以掌握理论知识来作曲,复读后如愿。[3]
正式开始作曲是进入大学后。[3]
2007年与NaturaLe、一条 巡、Aruko(Vocal)、緋翠零成立ElektLyze,即ELECTROCUTICA的前身。
2010年底,凭《Blindness》斩获周刊VOCALOID排行榜115的冠军。
《REVERSUS》的制作费高达百万(来自当时的Twitter),而且在2010年就收回了包括税金的部分(来自博客)。
2018年时一张专辑制作费高达千万日元(在现场直播中发言)。[5]
2011年成立私人唱片公司“REVERSUS Inc.”。
2015年投稿《ARTICUTION/奇術師の告白》,标志着企划cygnus.cc拉开帷幕。
2019年参加专辑《ボカロで覚える高校世界史》,将知识与企划水乳交融般交织,创作鸿篇巨制《VOYAGE! -世界時空旅行-》。
于2025年4月底卸去沉寂发布测试视频,大抵是先前为Youtube收益化所扰。如若收益化始终未通过,会另起新账号。
L'azur
该
src 属性未被列入白名单。 |
| ||||||||||||||||
殿堂曲 |
Chaining Intention
该
src 属性未被列入白名单。 |
| ||||||||||||||||
殿堂曲,为其再生最高作,并被《歌姬计划X》收录。 |
~white~
该
src 属性未被列入白名单。 |
| ||||||||||||||||
Light Snow
该
src 属性未被列入白名单。 |
| ||||||||||||||||
Dependence Intension
该
src 属性未被列入白名单。 |
| ||||||||||||||||
Fantasia Nr.1
该
src 属性未被列入白名单。 |
| ||||||||||||||||
あめふるはこにわ
该
src 属性未被列入白名单。 |
| ||||||||||||||||
殿堂曲 |
Drain
该
src 属性未被列入白名单。 |
| ||||||||||||||||
殿堂曲 |
Blindness
该
src 属性未被列入白名单。 |
| ||||||||||||||||
殿堂曲 |
iDOLLA
该
src 属性未被列入白名单。 |
| ||||||||||||||||
殿堂曲 |
ARCA
该
src 属性未被列入白名单。 |
| ||||||||||||||||
殿堂曲 |
DYE_2
该
src 属性未被列入白名单。 |
| ||||||||||||||||
殿堂曲 |
Re:quiem[Melas]
该
src 属性未被列入白名单。 |
| ||||||||||||||||
殿堂曲 |
Reversus
该
src 属性未被列入白名单。 |
| ||||||||||||||||
殿堂曲 |
Aquila
该
src 属性未被列入白名单。 |
| ||||||||||||||||
殿堂曲 |
ARTICUTION/奇術師の告白
该
src 属性未被列入白名单。 |
| ||||||||||||||||
-氷晶-
该
src 属性未被列入白名单。 |
| ||||||||||||||||
届かない花束
该
src 属性未被列入白名单。 |
| ||||||||||||||||
Intolerant Space | ||
专辑封面 | ||
出品 | ElektLyze | |
发行日期 | 2009/08/26 | |
前一作 | 本作 | 后一作 |
---|---|---|
无 | Intolerant Space | Piece of Cipher |
曲目列表 全碟作曲:Treow |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 演唱 | 时长 | |||||
1 | Chaining Intention | Treow、NaturaLe | 初音ミク | 4:34 | |||||
2 | Dependence Intension | Treow、NaturaLe | 初音ミク、巡音ルカ | 5:08 | |||||
3 | あめふるはこにわ | Treow、NaturaLe | 初音ミク、巡音ルカ | 6:35 | |||||
4 | Chaining Intention [Re:form mix] | Treow | 初音ミク | 7:16 | |||||
5 | [Dependence Intension] Re:birth mix | Treow、NaturaLe | 巡音ルカ、初音ミク | 8:44 | |||||
总时长: |
- |
Piece of Cipher | ||
专辑封面 | ||
出品 | ElektLyze | |
发行日期 | 2009/09/06 | |
前一作 | 本作 | 后一作 |
---|---|---|
Intolerant Space | Piece of Cipher | Hysteresis |
曲目列表 全碟作曲:Treow、緋翠零 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 演唱 | 时长 | ||||
1 | Piece of Cipher | Treow | Treow | 初音ミク、巡音ルカ | 4:09 | ||||
2 | Chaining Intention | Treow、NaturaLe | Treow | 初音ミク | 4:34 | ||||
3 | Dependence Intension | Treow、NaturaLe | Treow | 初音ミク、巡音ルカ | 5:08 | ||||
4 | あめふるはこにわ | Treow、NaturaLe | Treow | 初音ミク、巡音ルカ | 6:35 | ||||
5 | L’azur | NaturaLe、Treow | Treow | 初音ミク | 3:24 | ||||
6 | Light Snow | Treow、NaturaLe | Treow | 初音ミク | 6:25 | ||||
7 | first"A"lphabet | Treow、アサカワ | Treow、緋翠零 | 初音ミク | 6:07 | ||||
8 | 0259 In my room | Treow | Treow | 初音ミク | 3:39 | ||||
9 | Fantasia Nr.1 | Treow、緋翠零 | Treow | 巡音ルカ、初音ミク | 4:58 | ||||
10 | Fantasia Nr.2 | Treow、緋翠零 | Treow | 初音ミク、巡音ルカ | 8:08 | ||||
11 | [Dependence Intension] Re:birth mix | Treow、NaturaLe | Treow | 巡音ルカ、初音ミク | 8:44 | ||||
总时长: |
- |
Hysteresis | ||
专辑封面 | ||
前一作 | 本作 | 后一作 |
---|---|---|
Piece of Cipher | Hysteresis | REVERSUS+ |
曲目列表 全碟作曲:Treow、緋翠零 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 演唱 | 时长 | ||||
1 | Hysteresis | Treow、NaturaLe | Treow | やなぎなぎ | 6:26 | ||||
2 | Blindness | Treow、NaturaLe | Treow | 初音ミク、巡音ルカ | 5:36 | ||||
3 | Drain | Treow、ARUKO | Treow | 初音ミク | 6:34 | ||||
4 | iDOLLA “A Human Work”ver. | Treow、緋翠零、Tranquilla | Treow | 巡音ルカ、GUMI、初音ミク Append (Dark)、初音ミク Append (Soft) | 6:48 | ||||
5 | Drain Re:act mix (English) | Treow、ルシュカ | Treow | ルシュカ | 6:45 | ||||
6 | iDOLLA “Human Nature”ver. (Eng) | ルシュカ、Treow | Treow | ルシュカ | 6:43 | ||||
7 | first"A"lphabet mk-2 | Treow、アサカワ | Treow、緋翠零 | 初音ミク、巡音ルカ | 6:08 | ||||
总时长: |
- |
REVERSUS+ | ||
专辑封面 | ||
发行 | ELECTROCUTICA | |
发行日期 | 2010/05/09 | |
前一作 | 本作 | 后一作 |
---|---|---|
Hysteresis | REVERSUS+ | REVERSUS |
曲目列表 全碟作曲:Treow |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 演唱 | 时长 | |||||
1 | Reversus (the Opening) | Treow | ルシュカ | 2:13 | |||||
2 | Illusionika-β | Treow、NaturaLe | 初音ミク Append (Solid)、初音ミク Append (Light) | 5:57 | |||||
3 | Triplaneta-β | Treow、NaturaLe | 初音ミク Append (Dark)、初音ミク Append (Soft) | 3:40 | |||||
总时长: |
- |
REVERSUS | ||
专辑封面 | ||
出品 | ELECTROCUTICA | |
发行日期 | 2010/07/19 | |
前一作 | 本作 | 后一作 |
---|---|---|
REVERSUS+ | REVERSUS | RE:CYCLE |
曲目列表 全碟作曲:Treow |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 演唱 | 时长 | |||||
1 | Reversus | Treow、NaturaLe | ルシュカ、初音ミク | 7:20 | |||||
2 | fluctus+fractus | Treow | ルシュカ、初音ミク Append (Sweet) | 3:42 | |||||
3 | Melaleuca | Treow、NaturaLe | 初音ミク Append (Dark)、巡音ルカ | 6:40 | |||||
4 | Illusionika | Treow、NaturaLe | やなぎなぎ | 5:52 | |||||
5 | #006F86 | Treow、NaturaLe | ルシュカ | 7:16 | |||||
6 | vice versa | Treow | ルシュカ、やなぎなぎ、F9 | 3:41 | |||||
7 | Triplaneta | Treow、NaturaLe | F9 | 6:09 | |||||
8 | Lullaby | Treow | 初音ミク Append (Sweet) | 2:22 | |||||
总时长: |
- |
RE:CYCLE | ||
专辑封面 | ||
出品 | ELECTROCUTICA | |
发行日期 | 2012/03/09 | |
前一作 | 本作 | 后一作 |
---|---|---|
REVERSUS+ | RE:CYCLE | KOLLECTION+OI |
曲目列表 全碟作曲:Treow |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 演唱 | 时长 | |||||
1 | Re:structure | Treow | 3:00 | ||||||
2 | Chaining Intention Re:verse mix | Treow | 初音ミク | 6:53 | |||||
3 | Re:quiem [Melas] | Treow、NaturaLe | 初音ミク Append (Dark)、初音ミク Append (Sweet)、初音ミク Append (Vivid)、初音ミク Append (Solid)、初音ミク Append (Soft)、初音ミク Append (Light) | 5:50 | |||||
4 | Re:quiem [Leucos] | Treow、NaturaLe | 初音ミク | 4:00 | |||||
5 | Re:turner | Treow | 6:15 | ||||||
6 | Chaining Intention [Re:form mix] | Treow | 初音ミク | 7:16 | |||||
7 | [Dependence Intension] Re:birth mix | Treow、NaturaLe | 巡音ルカ、初音ミク | 8:44 | |||||
总时长: |
- |
KOLLECTION+OI | ||
专辑封面 | ||
出品 | ELECTROCUTICA | |
发行日期 | 2012/11/10 | |
前一作 | 本作 | 后一作 |
---|---|---|
RE:CYCLE | KOLLECTION+OI | Piece of Cipher + |
曲目列表 全碟作曲:Treow、Tranquilla |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 演唱 | 时长 | ||||
1 | Right×Dark | Treow、NaturaLe | Treow | 初音ミク、巡音ルカ | 4:40 | ||||
2 | Reverberation | Treow、NaturaLe、Tranquilla | Treow | 初音ミク Append (Soft)、巡音ルカ | 4:45 | ||||
3 | Romancer | Treow、NaturaLe | Treow | 初音ミク Append (Soft) | 5:06 | ||||
4 | in the next world | Treow | Treow | 初音ミク | 5:02 | ||||
5 | Anniversary | Treow、Tranquilla | Treow | 初音ミク Append (Solid) | 4:10 | ||||
6 | Prelude | Treow | Treow | 1:58 | |||||
7 | ARCA | Treow、NaturaLe、Tranquilla | Treow、Tranquilla | 初音ミク | 5:38 | ||||
8 | Aquila | Treow、NaturaLe、Tranquilla | Treow | 鏡音リン | 4:55 | ||||
9 | Right×Dark | Treow | Treow | 4:40 | |||||
10 | Reverberation | Treow | Treow | 4:45 | |||||
11 | Romancer | Treow | Treow | 5:06 | |||||
12 | Anniversary | Treow | Treow | 4:10 | |||||
13 | ARCA | Treow、Tranquilla | Treow | 5:42 | |||||
14 | Aquila | Treow | Treow | 4:55 | |||||
总时长: |
- |
Piece of Cipher + | ||
专辑封面 | ||
出品 | ELECTROCUTICA | |
发行日期 | 2013/05/22 | |
前一作 | 本作 | 后一作 |
---|---|---|
KOLLECTION+OI | Piece of Cipher + | CRYOHYRATE |
曲目列表 全碟作曲:Treow |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 演唱 | 时长 | |||||
1 | Piece of Cipher | Treow | 初音ミク、巡音ルカ | 5:11 | |||||
2 | Chaining Intention | Treow、NaturaLe | 初音ミク | 4:38 | |||||
3 | Dependence Intension | Treow、NaturaLe | 初音ミク、巡音ルカ | 5:05 | |||||
4 | L’azur | Treow、NaturaLe | 初音ミク | 3:20 | |||||
5 | Light Snow | Treow、NaturaLe | 初音ミク | 6:45 | |||||
6 | Blindness | Treow、NaturaLe | 初音ミク、巡音ルカ | 5:24 | |||||
7 | Drain | Treow、ARUKO | 初音ミク | 6:34 | |||||
8 | 0259 In my room | Treow | 初音ミク | 3:33 | |||||
9 | Fantasia Nr.1 | Treow、緋翠零 | 初音ミク、巡音ルカ | 4:54 | |||||
10 | Fantasia Nr.2 | Treow、緋翠零 | 初音ミク、巡音ルカ | 8:13 | |||||
11 | あめふるはこにわ | Treow、NaturaLe | 初音ミク、巡音ルカ | 6:38 | |||||
总时长: |
- |
CRYOHYDRATE | ||
专辑封面 | ||
出品 | ELECTROCUTICA | |
发行日期 | 2013/12/31 | |
前一作 | 本作 | 后一作 |
---|---|---|
Piece of Cipher+ | CRYOHYDRATE | ID "White" |
曲目列表 全碟作词:Treow全碟作曲:Treow |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1 | Intersection | 初音ミク | 2:59 | ||||||
2 | Khronotris | 3:23 | |||||||
3 | Contamination | 4:45 | |||||||
4 | Decayed Garden | 7:34 | |||||||
5 | Promenade | 初音ミク | 4:02 | ||||||
6 | (for you!) | 初音ミク | 3:53 | ||||||
7 | 氷晶 | 初音ミク | 6:50 | ||||||
总时长: |
- |
ID "White" | ||
专辑封面 | ||
出品 | ELECTROCUTICA | |
发行日期 | 2014/12/30 | |
前一作 | 本作 | 后一作 |
---|---|---|
CRYOHYDRATE | ID "White" | VOCALOID SONGS |
曲目列表 全碟作曲:Treow、Tranquilla |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 演唱 | 时长 | ||||
1 | White Diary | Treow、翠竜 | Treow | 初音ミク | 4:22 | ||||
2 | Cryohydrate -氷晶- | Treow、NaturaLe | Treow | 初音ミク | 7:21 | ||||
3 | 未必の恋 -Dolus Eventualis- | Treow、Tranquilla | Treow | 初音ミク | 4:57 | ||||
4 | SWANSONG | 初音ミク | 5:50 | ||||||
5 | Piano Lesson | 初音ミク | 5:57 | ||||||
6 | White Diary (Instrumental) | 4:22 | |||||||
7 | Cryohydrate -氷晶- (Instrumental) | 7:21 | |||||||
8 | 未必の恋 -Dolus Eventualis-(Instrumental) | 4:57 | |||||||
9 | SWANSONG (Instrumental) | 5:50 | |||||||
10 | Piano Lesson(Instrumental) | 5:57 | |||||||
总时长: |
- |
VOCALOID SONGS | ||
专辑封面 | ||
出品 | ELECTROCUTICA | |
发行日期 | 2025/05/11 | |
前一作 | 本作 | 后一作 |
---|---|---|
ID "White" | VOCALOID SONGS | 无 |
曲目列表 全碟作曲:Treow、Tranquilla、NaturaLe |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 演唱 | 时长 | ||||
1 | Piece of Cipher | Treow | Treow | 初音ミク、巡音ルカ | 5:11 | ||||
2 | L’azur | Treow、NaturaLe | Treow | 初音ミク | 3:20 | ||||
3 | Chaining Intention | Treow、NaturaLe | Treow | 初音ミク | 4:38 | ||||
4 | Dependence Intension | Treow、NaturaLe | Treow | 初音ミク、巡音ルカ | 5:05 | ||||
5 | Light Snow | Treow、NaturaLe | Treow | 初音ミク | 6:45 | ||||
6 | Blindness | Treow、NaturaLe | Treow | 初音ミク、巡音ルカ | 5:24 | ||||
7 | Drain | Treow、ARUKO | Treow | 初音ミク | 6:34 | ||||
8 | 0259 In my room | Treow | Treow | 初音ミク | 3:33 | ||||
9 | Fantasia Nr.1 | Treow、緋翠零 | Treow | 初音ミク、巡音ルカ | 4:54 | ||||
10 | Fantasia Nr.2 | Treow、緋翠零 | Treow | 初音ミク、巡音ルカ | 8:13 | ||||
11 | あめふるはこにわ | Treow、NaturaLe | Treow | 初音ミク、巡音ルカ | 6:38 | ||||
12 | first"A"lphabet mk-2 | Treow、アサカワ | Treow、緋翠零 | 初音ミク、巡音ルカ | 6:08 | ||||
13 | iDOLLA “A Human Work”ver. | Treow、緋翠零、Tranquilla | Treow | 巡音ルカ、GUMI、初音ミク Append (Dark)、初音ミク Append (Soft) | 6:48 | ||||
14 | Chaining Intention Re:verse mix | Treow | Treow | 初音ミク | 6:53 | ||||
15 | Re:quiem [Melas] | Treow、NaturaLe | Treow | 初音ミク Append (Dark)、初音ミク Append (Sweet)、初音ミク Append (Vivid)、初音ミク Append (Solid)、初音ミク Append (Soft)、初音ミク Append (Light) | 5:50 | ||||
16 | Re:quiem [Leucos] | Treow、NaturaLe | Treow | 初音ミク | 4:00 | ||||
17 | Chaining Intention [Re:form mix] | Treow | Treow | 初音ミク | 7:16 | ||||
18 | Dependence Intension Re:birth mix | Treow、NaturaLe | Treow | 巡音ルカ、初音ミク | 8:44 | ||||
19 | Right×Dark | Treow、NaturaLe | Treow | 初音ミク、巡音ルカ | 4:40 | ||||
20 | Reverberation | Treow、NaturaLe、Tranquilla | Treow | 初音ミク Append (Soft)、巡音ルカ | 4:45 | ||||
21 | Romancer | Treow、NaturaLe | Treow | 初音ミク Append (Soft) | 5:06 | ||||
22 | Anniversary | Treow、Tranquilla | Treow | 初音ミク Append (Solid) | 4:10 | ||||
23 | ARCA | Treow、NaturaLe、Tranquilla | Treow、Tranquilla | 初音ミク | 5:38 | ||||
24 | Aquila | Treow、NaturaLe、Tranquilla | Treow | 鏡音リン | 4:55 | ||||
25 | ARTICUTION/奇術師の告白 | Treow、Tranquilla、NaturaLe | Treow | 初音ミク | 6:00 | ||||
26 | White Diary | Treow、翠竜 | Treow | 初音ミク | 4:22 | ||||
27 | Cryohydrate -氷晶- | Treow、NaturaLe | Treow | 初音ミク | 7:21 | ||||
28 | 未必の恋 -Dolus Eventualis- | Treow、Tranquilla | Treow | 初音ミク | 4:57 | ||||
29 | SWANSONG | 初音ミク | 5:50 | ||||||
30 | Piano Lesson | 初音ミク | 5:57 | ||||||
总时长: |
- |
|