| Shielder | ||
概念礼装『FGO VR 玛修·基列莱特』 | ||
| 英文名 | Shielder | |
| 日文名 | シールダー | |
| 职阶图标 | ||
| 职阶技能 | ||
| 对魔力、骑乘、己阵防御 | ||
Shielder(日语:シールダー,Shīrudā)是在《Fate系列》作品及其衍生作品中登场的一个的职阶。Extra职阶之一。
是《Fate/Stay Night》中的废案,后于《Fate/Grand Order》初登场。
Shielder是盾之从者,通常持有用于守护的宝具。
目前,作为Shielder职阶登场的从者只有被加拉哈德附体的亚从者玛修·基列莱特。
可能的职阶能力是对魔力、骑乘和己阵防御。
己阵防御:C 守护己方或是己方阵营时发挥的实力。 能突破防御极限值地削减我方遭到的伤害, 但自身并不算在防御对象内。 此外,阶级越高,守备范围越广。
| Shielder | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シールダー | ||||||||
| 盾兵 | ||||||||
| 常规数值 | 己方 | 敌方 | ||||||
| 伤害系数 | 暴击星掉落率 | 暴击星集中度 | 被即死率 | 充能格数 | 行动次数 | 行动优先度 | ||
| 1.00 | 10% | 100 | 35% | 4 | 3 | 50 | ||
| 职阶相性 | Saber | Archer | Lancer | Rider | Caster | Assassin | Berserker | |
| 造成伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 受到伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 职阶相性 | Shielder | ShielderPaladin | Ruler | Avenger | MoonCancer | Alterego | Foreigner | |
| 造成伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 受到伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 职阶相性 | Pretender | Beast(所多玛之兽) | Beast(埃列什基伽勒) | UnBeast | BeastⅠ | BeastⅡ | BeastⅢ/R | |
| 造成伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 受到伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 职阶相性 | BeastⅢ/L | BeastⅣ | Beast?(U-奥尔加玛丽) | Unknown(U-奥尔加玛丽) | Beast |
BeastⅥ | BeastⅥ(魔兽赫) | |
| 造成伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 受到伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 职阶相性 | Unknown恒热 |
Unknown零潮 |
Unknown雄大 |
Unknown星祸 |
||||
| 造成伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | ||||
| 受到伤害 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | ||||
| 从者 | 登场作品 | 介绍 |
|---|---|---|
| 玛修·基列莱特 | 《Fate/Grand Order》 | 迦勒底局成员——玛修·基列莱特, 与从者附体融合后的模样。 被称为亚从者。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||