《パンプキン・ミート・パイ》是声优歌手麻仓桃演唱的歌曲。
本曲为麻仓桃的第4张单曲。
该歌词已还原BK
本段落中所使用的歌词,其著作权属于原著作权人,仅以介绍为目的引用。
パンプキン・ミート・パイ | ||
发行 | Music Ray'n | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2018年8月22日 | |
商品编号 | SMCL-552/3(初回生产限定盘) SMCL-554(通常盘) | |
专辑类型 | 单曲 | |
麻仓桃单曲年表 | ||
---|---|---|
前一作 | 本作 | 后一作 |
《カラフル》 (2017) |
《パンプキン・ミート・パイ》 (2018) |
《365×LOVE》 (2019) |
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
1 | パンプキン・ミート・パイ | 4:07 | |||||||
2 | ハピネスピース | 4:11 | |||||||
3 | パンプキン・ミート・パイ (Instrumental) | 4:07 | |||||||
总时长: |
- |
DVD(初回生产限定盘) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | ||||||||
1 | パンプキン・ミート・パイ Music Video | ||||||||
2 | パンプキン・ミート・パイ TV SPOT 15sec | ||||||||
3 | パンプキン・ミート・パイ TV SPOT 30sec |
Music Ray'n CD联动企划翻唱专辑 《シャッフル -Bright 3 Waves-》 | ||
![]() | ||
原名 | シャッフル -Bright 3 Waves- | |
发行 | Music Ray'n | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2022年3月16日 | |
商品编号 | SMCL-708 |
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1 | Skyreach | 麻倉もも | 4:27 | ||||||
2 | パンプキン・ミート・パイ | 雨宮天 | 4:06 | ||||||
3 | イエローフラッグ | 麻倉もも·雨宮天 | 3:58 | ||||||
4 | Fanfare!! | 夏川椎菜 | 4:04 | ||||||
5 | フワリ、コロリ、カラン、コロン | 麻倉もも | 3:36 | ||||||
6 | VIPER | 麻倉もも·夏川椎菜 | 4:25 | ||||||
7 | Silent Sword | 夏川椎菜 | 4:07 | ||||||
8 | ラブリルブラ | 雨宮天 | 4:05 | ||||||
9 | ユメシンデレラ | 雨宮天·夏川椎菜 | 4:45 | ||||||
总时长: |
- |