本条目记录polytone的收录曲目。截至2025/11/2的2.3更新,游戏共收录172首歌曲(66首免费曲+106首付费曲)。
目前游戏共有66首免费歌曲2025/11/2。
| 标题 | 作者 | BPM | 难度 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | ADVANCED | HARD | EXPERT | ||||
1.0版本开服实装曲目1.0版本共实装42首曲目,22首免费曲 | |||||||
| Above the Clouds | Lawy | 140 | 3 | 8 | 13 | - | 1.X版本主题曲 |
| All Your Heart | 月代 彩 | 134 | 2 | 7 | 10 | 13 | - |
| Angelic Stairway | VoIces | 138 | 3 | 8 | 11 | - | - |
| Astral | Lawy | 128 | 3 | 6 | 10 | - | - |
| Blossom | Polyphonix feat. Kanae Asada | 128 | 1 | 6 | 11 | - | - |
| Casual Box | モリモリあつし | 128 | 3 | 7 | 10 | - | - |
| Crossover | sweez/Meine Meinung | 120 | 2 | 7 | 11 | - | 本曲有多个混音版本,sta's Red Plateau mix版本收录于Tone Sphere;chain mix版本获BOF2011个人战第12名 |
| Cry For The Moon | Alinut & aran | 124 | 2 | 8 | 11 | 13 | - |
| Damagelogic | Nago | 138 | 2 | 7 | 10 | 13 | - |
| Delight Motion | satella | 128 | 4 | 9 | 12 | - | - |
| Indigo Haze | iKz | 128 | 4 | 8 | 11 | - | - |
| Inner Sanctuary | Alinut | 128 | 4 | 9 | 12 | - | - |
| Jack o' Frost | anubasu-anubasu | 172 | 5 | 10 | 12 | 15 | PABAT!参赛曲 |
| Monogatari | Overick | 128 | 3 | 8 | 12 | - | - |
| Origami | Ferry Tayle feat. Suncatcher | 138 | 1 | 7 | 11 | - | - |
| Somebody I Could Be (Miroslav Vrlik Remix) | LTN | 138 | 4 | 8 | 13 | - | - |
| Surfacing | Radianth | 138 | 3 | 7 | 11 | - | - |
| TECHNO BLINK | Tatsh as DJ MURASAME | 151 | 5 | 10 | 15 | 17 | 1.0版本最高难度曲 |
| The First Wind | Overick | 128 | 1 | 6 | 10 | 13 | 1.X版本教程曲目之一 |
| The Red Nebula | Stargliders | 128 | 5 | 10 | 13 | - | - |
| Tranquility | Bernis | 132 | 3 | 8 | 10 | - | 2.0版本更换了封面。应该没人注意到旧封面曲名写错了吧 |
| Unabara | Hachysu | 128 | 3 | 8 | 13 | - | - |
1.1-1.10版本 | |||||||
| Destination for Exploration | Matt Chowski & Suzy Solar pres. Xenera | 140 | 3 | 9 | 16 | - | 1.1版本实装 |
| Smile | Luci | 128 | 2 | 9 | 11 | - | 2018/08/10的1.5版本追加 |
| Above the Clouds (Outer Space remix) | Lawy Remixed by 19.999099979 | 145 | 4 | 10 | 12 | 16 | 2019/4/1愚人节曲目 |
| Lazuro | lawy | 138 | 2 | 10 | 12 | - | 2020/01/30的1.10版本追加,polytone二周年纪念曲 |
1.11版本2020/12/27更新,包含1.X版本结尾印象曲、1首3周年纪念混音曲、以及3首2.0版本的预热曲目。 | |||||||
| Where We Belong | VoIces | 138 | 4 | 7 | 11 | 14 | 1.X版本结束印象曲 |
| polytone Megamix 2020 for 3rd Anniversary |
remixed by Omniset Records | 144 | 4 | 10 | 15 | - | 3周年纪念混音曲(封面也是混搭在一起的) |
| Rebuild | Overick | 128 | 3 | 8 | 11 | 15 | 2.0印象曲。旧谱面在1.11版本中被新谱面代替(但仍可以在停止更新的windows版中游玩),加入了新的flick和slide要素 |
| Calling | rejection | 155 | 4 | 12 | 15 | - | |
| Life is PIANO | Junk | 133 | 2 | 9 | 10 | - | G2R2018个人战第8名,更多信息详见曲目页面。三张谱面的封面都有所不同 |
1.12版本2023/01/22更新,2.0版本的预热曲目。 | |||||||
| Cosmonaut | Yuri Yuzriha | 138 | 2 | 6 | 14 | - | |
| Pléiades | Nyolfen | 178 | 3 | 8 | 11 | - | |
| PIXEL | Tokyo Machine | 128 | 3 | 8 | 12 | 15 | |
| Gimme a Chance | t+pazolite | 120 | 3 | 8 | 12 | - | |
| GREENRAVE | Tatsh & NAOKI feat. Kent Alexander | 165 | 3 | 9 | 15 | - | 《SEE YOU AGAIN》原创曲前瞻 |
1.13 FSOE版本2023/06/11更新,与Future Sound of Egypt合作的曲目。 | |||||||
| Buenos Aires | Mhammed El Alami | 134 | 2 | 7 | 14 | - | |
| Lease Of Life | Dan Stone | 138 | 2 | 7 | 13 | 16 | 具有SPECIAL谱面“PROTOTYPE”,难度15 |
| Lightspeed | Emerge | 128 | 2 | 6 | 12 | 15 | |
| Lost My Mind | Forbes & Kirkwood | 127 | 2 | 6 | 11 | - | |
| My Life My Story | LTN | 128 | 2 | 6 | 11 | 14 |
|
2.0版本2025/04/27更新[1],包含M3-Spring 2025的部分曲目 | |||||||
| 1XE | Matt Chowski & Suzy Solar pres. Xenera | 138 | 2 | 7 | 14 | - | |
| A Brand New Journey | VoIces | 132 | 2 | 6 | 11 | - | 2.0版本主题曲 |
| Alchemy | Above & Beyond feat. Zoë Johnston | 130 | 1 | 5 | 8 | 12 | |
| Aura Lusia | Matt Fax | 121 | 2 | 6 | 12 | - | |
| Brave It Out | Maozon | 174 | 7 | 10 | 15 | - | M3-Spring 2025曲目 |
| Carving Flower | HyuN feat. Serentium | 82 | 1 | 6 | 11 | - | 具有SPECIAL谱面“PIANO”,难度12 |
| Chu Chu | モリモリあつし | 130 | 3 | 7 | 11 | 14 | |
| Concorde | Aly & Fila with Ferry Tayle | 138 | 2 | 9 | 11 | - | |
| elegante | Junk | 133 | 2 | 9 | 12 | - | BOF2010个人战排名第2,也收录于CHUNITHM、Paradigm: Reboot和Pokerizu |
| Final Future | SCHALA | 100-136 | 3 | 10 | 14 | - | |
| INFINITE HYPERDRIVE | Srav3R & Kobaryo | 210 | 5 | 12 | 15 | 17 | 音波狂潮II主题曲,也收录于Berry Melody、Paradigm: Reboot和 RYCEAM |
| Mundo Aparte -Historia de Cuenca- | Meine Meinung | ~124 | 2 | 7 | 13 | - | |
| Oblivio | Nhato | 133 | 4 | 8 | 12 | - | |
| Sakura | Sou Kanai | 136 | 2 | 8 | 14 | - | |
| Smile Me | Alex Larichev | 130 | 1 | 7 | 12 | 15 | |
| Systematic Love | 曲:かめりあ / 詞:さつき が てんこもり | 136 | 4 | 9 | 13 | - | |
| The Dream | 月代 彩 | 140 | 3 | 9 | 13 | - | |
| The Sirens | Seven Lions & Jason Ross | 145 | 5 | 10 | 12 | 16 | |
| vogue trial 5 | dendy crew | 138 | 5 | 9 | 13 | - | |
| Where We Are | Ryos feat. KARRA | 128 | 4 | 7 | 10 | - | |
| Whirmool | Hachysu | 138 | 3 | 8 | 11 | 14 | |
2.2版本2025/08/16更新,加入由“音波狂潮3.0”提供的4首免费乐曲 | |||||||
| ABYSS MOTION 192.333 | TSAR & ariiol & 奏Sou | 192.333 | 8 | 11 | 16 | - | |
| Hush | Hjll & Hover feat.Snow | 130 | 3 | 9 | 14 | - | |
| IGNITE | USAO & Massive New Krew | 200 | 6 | 11 | 15 | 17 | 音波狂潮3.0 活动主题曲 |
| SONIC SURGE | TSAR feat. aran | 170-190 | 5 | 10 | 14 | - | |
目前游戏共有106首付费歌曲2025/11/2,其中2.0版本前共67首,所有2.0版本前付费曲目整合为一个单独的大曲包“LEGACY COLLECTION”,不可再分别按小曲包购买。
| 标题 | 作者 | BPM | 难度 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | ADVANCED | HARD | EXPERT | ||||
ALL TRACKS ver.1.0开服实装的付费单曲。于2018/06/18的1.4版本整理为曲包。 | |||||||
| Adansonia | sweez/Meine Meinung | ~136 | 3 | 8 | 12 | - | - |
| Earth and Sea | Nyolfen | 80 | 1 | 5 | 12 | - | - |
| Fire and Metal | Nyolfen | 132 | 2 | 7 | 12 | - | - |
| Firmament | Nhato | 132 | 4 | 7 | 11 | 14 | - |
| Fucking High (Shandy Kubota Remix) | USAO | 128 | 3 | 7 | 12 | - | - |
| Garden | Ryunosuke Kudo | 128 | 3 | 7 | 10 | 12 | - |
| In Circles | Radianth | 134 | 4 | 9 | 11 | 15 | - |
| Lost Secret | Nago | 138 | 6 | 9 | 11 | 13 | - |
| Passion | Palme | 120 | 3 | 10 | 13 | - | - |
| Reflex | HiTECH NINJA | 153 | 5 | 9 | 12 | 16 | - |
| ハルカナホシノセカイヘ | Yuri Yuzriha | 140 | 4 | 9 | 13 | 16 | - |
WELCOME BUNDLE 1开服实装的付费曲包。 | |||||||
| 1nn0c3n+ | anubasu-anubasu | 170 | 6 | 8 | 12 | - | - |
| Brought | Tosh | 138 | 3 | 10 | 14 | - | - |
| Freefall | Nostalgraph | 138 | 5 | 7 | 10 | 13 | - |
| Need U | Ryunosuke Kudo | 128 | 3 | 9 | 13 | - | - |
| Prism | MAYA AKAI | 132 | 3 | 9 | 14 | - | - |
| Shangri La | Bernis | 140 | 2 | 8 | 11 | 15 | - |
| Vainglory | Nhato | 115 | 4 | 7 | 12 | 12 | - |
| Wrong Way | Polyphonix | 128 | 5 | 8 | 12 | 14 | - |
| 夏空を抱いて | satella | 210 | 4 | 7 | 10 | 13 | - |
1.1-1.2版本单曲于2018/02/09的1.1版本、以及2018/03/22的1.2版本实装的付费单曲,并未归入任何曲包。 | |||||||
| Pixel Heart | Lawy | 124 | 4 | 8 | 10 | - | 1.1版本实装 |
| Terminal Shore | Bernis | 138 | 3 | 8 | 11 | 14 | 1.1版本实装 |
| EVERYTHING | Tatsh feat. YuOda | 150 | 7 | 9 | 13 | 14 | 1.2版本实装。也收录于crossbeats REV.和Paradigm: Reboot |
ALL TRACKS ver.1.32018/04/20的1.3版本更新。 | |||||||
| Age of Euphoria | Nhato | 140 | 2 | 8 | 13 | - | - |
| First Rain | Shandy Kubota | 140 | 3 | 7 | 11 | - | - |
| Uroboros | REDALiCE | 125 | 2 | 7 | 12 | - | - |
| yo.a.ke | t+pazolite | 128 | 1 | 9 | 12 | - | - |
WORLD ELECTRONICA BOFU 20162018/06/18的1.4版本更新。收录了来自BOFU2016的3首曲目。 | |||||||
| Festa del raccolto | otheroutes | 142 | 2 | 9 | 14 | - | BOFU2016参赛曲 |
| Flapping Islands Aviation | tpplssive | 130 | 5 | 10 | 15 | - | BOFU2016参赛曲 |
| Lonely Cat | litmus* | 128 | 2 | 6 | 12 | 15 | BOFU2016参赛曲,也收录于Dynamix |
ETERNALISMS2018/06/18的1.4版本更新。收录了Sound Souler创作的Eternalism系列的3首曲目。 | |||||||
| Eternalism 1 ~Creation~ | Sound Souler | 142 | 3 | 7 | 12 | - | - |
| Eternalism 2 ~Calm Despair~ | Sound Souler | 148 | 5 | 10 | 12 | 15 | - |
| Eternalism 3 ~The Colorful World~ | Sound Souler | 145 | 4 | 9 | 14 | - | - |
INNOVATION NEVER ENDS ALL TRACKS ver.1.52018/08/10的1.5版本更新。 | |||||||
| Be Like U | Ryunosuke Kudo | 170 | 5 | 10 | 13 | - | - |
| For Many Years | Tosh | 138 | 3 | 8 | 11 | 15 | - |
| Outsider | satella | 130 | 1 | 6 | 11 | - | - |
| Pinky Smash | Junk | 177 | 5 | 11 | 14 | 16 | 4难度封面各不相同,其中BASIC难度封面沿用了与crossbeats REV.收录曲“Pinky Magic”一致的风格 |
| Twila Phear | MAYA AKAI | 136 | 2 | 6 | 10 | - | - |
| Within The Night of Starfall | Alinut pres. Stratosphere | 128 | 1 | 6 | 11 | - | - |
TRANCE JOURNEY vol.1 Beyond Spacetime2018/10/24的1.6版本更新。 | |||||||
| Autumn Momentum | Yuri Yuzriha | 138 | 5 | 7 | 11 | 13 | - |
| Confession (Radio Edit) | Sou Kanai | 136 | 3 | 8 | 14 | - | - |
| Eternity | VoIces | 128 | 4 | 8 | 12 | - | - |
| Now Forever | Nostalgraph | 138 | 5 | 8 | 12 | - | - |
| Transylvania Cowgirl | Suncatcher | 136 | 3 | 7 | 12 | - | - |
ALL TRACKS ver.1.72019/01/31的1.7版本更新。 | |||||||
| DistorteD MoonlighT (anubasu-anubasu Remix 2k18) | π3 a.k.a. anubasu-anubasu | 175 | 6 | 10 | 15 | - | - |
| Fucking High | USAO | 190 | 4 | 9 | 14 | - | - |
| Next Anthem... | anubasu-anubasu | 170 | 5 | 9 | 14 | 17 | - |
| Project | USAO | 150 | 4 | 7 | 14 | - | 2.0版本更换为了没有人物形象的封面版本 |
Selection from WAVES2019/04/19的1.8版本更新,与wavforme合作的曲目。 | |||||||
| Colosseum | Taishi | 136 | 3 | 9 | 14 | 16 | - |
| Halcion | Tomohiko Togashi | 136 | 4 | 9 | 14 | - | |
| Parhelion | SprightS & Radianth | 140 | 5 | 9 | 16 | - | - |
| Refined | Casual Killer | 160 | 5 | 9 | 15 | - | - |
| Shamash | MYTK | 145 | 2 | 8 | 14 | - | - |
| Thunder | Srav3R | 174 | 4 | 8 | 13 | - | - |
| Colosseum (Project-G Remix) | Taishi | 174 | 7 | 11 | 15 | - | - |
ALL TRACKS ver.1.92019/08/31的1.9版本更新。 | |||||||
| Aquamarine | モリモリあつし | 144 | 4 | 10 | 14 | 16 | - |
| Brave The Elements | Polyphonix | 128 | 2 | 10 | 14 | - | - |
| Channel 88 | Project-G | 176 | 7 | 10 | 13 | 17 | 具有SPECIAL难度谱面“388”,难度系数为18 |
| Drop The Bass Party | HyuN | 132 | 4 | 7 | 11 | - | - |
| Let Me Drive | Nhato | 160 | 5 | 9 | 13 | - | - |
| Vedre | Hachysu | 130 | 2 | 7 | 12 | - | - |
polytone MusicFes1.10版本更新实装。自2020年2月起,每周更新一首歌曲,共6首。 | |||||||
| Contrast | USAO | 150 | 4 | 9 | 14 | 16 | 2020/02/25解锁歌曲 |
| Forget My Word | Tosh | 132 | 5 | 10 | 13 | 16 | 2020/03/03解锁歌曲 |
| Make Up, Your Colors | Tanchiky | 130 | 4 | 6 | 9 | 12 | 2020/02/18解锁歌曲 |
| Oblivion | Sou Kanai | 138 | 2 | 9 | 13 | - | 2020/03/10解锁歌曲 |
| Vanilla | Ryunosuke Kudo | 144 | 4 | 8 | 12 | 14 | 2020/02/11解锁歌曲 |
| Winter Sunrise | Alinut | 128 | 2 | 6 | 12 | - | 2020/02/04解锁歌曲 |
:milestone2025/04/27[1]更新,2.0版本的首发曲包。 | |||||||
| Afternoon Drive | satella | 174 | 3 | 8 | 12 | - | - |
| Akasagarbha -reincarnate- | wa. vs ETIA. | 192 | 6 | 11 | 14 | 17 | BMS活动“Mutual Faith”参赛曲目,收录情况详见单曲条目 |
| Another Way | Au5 & EMME | 150 | 2 | 7 | 13 | - | - |
| Are We There Yet? | Suncatcher | 138 | 2 | 7 | 11 | 14 | - |
| Atlas | Nhato | 133 | 2 | 8 | 12 | - | - |
| Beneath the Silence | Yasuha. | 128 | 4 | 7 | 10 | - | - |
| Boundary Layer | Taishi | 126 | 3 | 8 | 13 | - | - |
| Come On! | anubasu-anubasu | 150 | 3 | 7 | 11 | 15 | - |
| Dijkstra | Shandy Kubota | 126 | 2 | 9 | 13 | - | - |
| Distorted Lovesong | t+pazolite feat. Rizna | 240 | 4 | 12 | 15 | 16 | 具有SPECIAL难度谱面“I LOVE YOU”,难度系数为17 |
| Feathers | Palme | 184 | 5 | 10 | 12 | 14 | - |
| GREAT GREAT | Zris | 161 | 4 | 9 | 12 | 15 | G2R2018参赛曲目,也收录于Rizline |
| L.O.V.E. | Kudus | 128 | 3 | 8 | 11 | - | - |
| Lion's Heart | aran | 170 | 2 | 7 | 13 | - | - |
| Many Ways | Jason Ross | 128 | 4 | 7 | 10 | 14 | - |
| Mirage | Nago | 138 | 2 | 7 | 11 | - | - |
| Off The Wall | Chris Giuliano | 128 | 3 | 8 | 11 | - | - |
| Radiant | USAO | 150 | 3 | 9 | 13 | 16 | - |
| Reincarnation | Ryunosuke Kudo | 128 | 2 | 8 | 14 | - | - |
| Still Need You | Anki | 165 | 3 | 7 | 11 | - | - |
| Sunday Song (Qrion Remix) | Lane 8 | 120 | 3 | 8 | 13 | - | - |
| Vermillion | Hausman | 128 | 3 | 9 | 12 | - | - |
| VESPA | MAYA AKAI | 128-140 | 4 | 8 | 14 | - | - |
| Volplane | Nago | 138 | 3 | 7 | 11 | 15 | - |
| Wilderness Girl | Yotto | 123 | 1 | 5 | 10 | 11 | - |
| 掟 | HiTECH NINJA | 165 | 6 | 9 | 14 | 17 | - |
| El Dorado | Nhato | 140 | 3 | 9 | 14 | - | M3-Spring 2025曲目 |
| Resound | Nhato | 140 | 4 | 9 | 14 | - | M3-Spring 2025曲目 |
| TUGU | Zekk | 130 | 3 | 9 | 12 | 15 | M3-Spring 2025曲目 |
:milestone EXTRA2025/05/24更新,于2.1版本实装。 | |||||||
| BUSTEDBUSTED! | Hylen | 150 | 6 | 9 | 14 | - | M3-Spring 2025曲目 |
| Glitch in My System | USAO | 202 | 8 | 11 | 14 | - | M3-Spring 2025曲目 |
| Skyscraper | ARForest | 175 | 8 | 11 | 13 | - | M3-Spring 2025曲目 |
SEE YOU AGAIN vol.12025/10/02更新,于2.3版本实装 crossbeats REV.精神续作特别专辑 | |||||||
| If You Wanna Love Me | Kenichi Chiba feat. EVO+ | 127 | 4 | 8 | 12 | - | |
| Minty Rush | Junk | 182 | 5 | 10 | 15 | 17 | |
| Moondrop | Yamajet | 156 | 4 | 10 | 13 | 16 | |
| Stay with Me | Togo Project feat. Frances Maya | 126 | 5 | 7 | 12 | 14 | |
| SunnyWhite | satella | 132 | 5 | 9 | 13 | 15 | |
| WAVE | SLAKE | 128 | 3 | 9 | 12 | 13 | |
| 永劫回归 | Sada 2Futureanthem feat. ellie | 172 | 6 | 10 | 13 | 16 | |
目前游戏共有6首特殊歌曲,在2.0版本更新前需达成一定条件后解锁;2.0版本更新后默认公开显示。
| 标题 | 作者 | 解锁方式 |
|---|---|---|
| The First Wind | Overick | 通过玩法教程“The First Wind”版后解锁 |
| Above the Clouds | Lawy | 观看制作人员credits后解锁 |
| TECHNO BLINK | Tatsh as DJ MURASAME | 33次Clear解锁advanced,66次Clear解锁hard,99次Clear解锁expert |
| Destination for Exploration | Matt Chowski & Suzy Solar pres. Xenera | 1.1版本实装,游玩Above the Clouds对应难度解锁 |
| Above the Clouds (Outer Space remix) | Lawy Remixed by 19.999099979 | 2019年愚人节曲目。解锁方法:首次获得Above the Clouds后,下一首曲目强制进入黑色背景(且无暂停)的credits,打完后解锁chaos难度(-1级,采音与之前游玩的credits一致,但强制随机键位[2]),游玩chaos难度后解锁expert难度 |
| Colosseum (Project-G Remix) | Taishi | 游玩Colosseum原曲对应难度解锁 |