
第6回「スクスタビッグライブ」是 LoveLive!学园偶像祭ALL STARS 的一次大型合作演唱会。本次SBL在日服以一周年纪念形式登场。
|
|
| LoveLive!学园偶像祭ALL STARS 活动导航 | ||
|---|---|---|
| 上次活动 | 24 | 请享用秋季美食! |
| 本次活动 | - | 第6回 学园偶像大型合作演唱会 |
| 下次活动 | 25 | 月兔与女神大人 |
| 封面 | 歌曲名称 | 属性 | 时间 | 备注 | 试听 |
|---|---|---|---|---|---|
| ユメノトビラ | 2:02 | LL动画二期插入曲 LLSS动画一期插入曲 |
|||
| MIRACLE WAVE | 1:43 | LLSS动画二期 第6话插入曲 | |||
| 決意の光 | 1:36 | 虹团三专三船栞子solo曲 |
| 累计获得活动 pt[1] | 活动奖励 |
|---|---|
| 100pt | 大型合作演唱会奖章 500枚
|
| 200pt | 大型合作演唱会奖章 500枚
|
| 300pt | 大型合作演唱会奖章 500枚
|
| 400pt | 大型合作演唱会奖章 500枚
|
| 500pt | 大型合作演唱会奖章 500枚
|
| 600pt | 大型合作演唱会奖章 500枚
|
| 900pt | 大型合作演唱会奖章 500枚
|
| 1200pt | 大型合作演唱会奖章 1000枚
|
| 1500pt | 大型合作演唱会奖章 1000枚
|
| 1800pt | 大型合作演唱会奖章 1000枚
|
| 全体玩家参加活动次数 | 活动奖励 |
|---|---|
| 15000 | 大型合作演唱会奖章 1000枚
|
| 30000 | 大型合作演唱会奖章 2000枚
|
| 45000 | 大型合作演唱会奖章 3000枚
|
全体玩家达成奖励将在活动结束后统一发放。
| 排名 | 活动奖励 |
|---|---|
| 1~10位 | 大型合作演唱会奖章 17000枚
|
| 11~50位 | 大型合作演唱会奖章 16600枚
|
| 51~100位 | 大型合作演唱会奖章 16200枚
|
| 101~300位 | 大型合作演唱会奖章 15800枚
|
| 301~500位 | 大型合作演唱会奖章 15400枚
|
| 501~1000位 | 大型合作演唱会奖章 15000枚
|
| 1001~2000位 | 大型合作演唱会奖章 14600枚
|
| 2001~3000位 | 大型合作演唱会奖章 14200枚
|
| 3001~4000位 | 大型合作演唱会奖章 13800枚
|
| 4001~5000位 | 大型合作演唱会奖章 13400枚
|
| 5001~6000位 | 大型合作演唱会奖章 13000枚
|
| 6001~7000位 | 大型合作演唱会奖章 12800枚
|
| 7001~8000位 | 大型合作演唱会奖章 12600枚
|
| 8001~9000位 | 大型合作演唱会奖章 12400枚
|
| 9001~10000位 | 大型合作演唱会奖章 12000枚
|
| 10001~12500位 | 大型合作演唱会奖章 10800枚
|
| 12501~15000位 | 大型合作演唱会奖章 10000枚
|
| 15001~17500位 | 大型合作演唱会奖章 9200枚
|
| 17501~20000位 | 大型合作演唱会奖章 8400枚
|
| 20001~25000位 | 大型合作演唱会奖章 7500枚
|
| 25001~30000位 | 大型合作演唱会奖章 6800枚
|
| 30001~35000位 | 大型合作演唱会奖章 6000枚
|
| 35001~40000位 | 大型合作演唱会奖章 5000枚
|
| 40001~45000位 | 大型合作演唱会奖章 4000枚
|
| 45001~50000位 | 大型合作演唱会奖章 2000枚
|
| 50000位~ | 大型合作演唱会奖章 2000枚
|
| 排名 | 奖励 | ||
|---|---|---|---|
| 【称号】活动“第6回スクスタビッグライブ” | 虹彩星石
|
大型合作演唱会奖章
| |
| 1位 | 第一名 | 300个 | 200000枚 |
| 2位 | 第二名 | 300个 | 180000枚 |
| 3位 | 第三名 | 300个 | 160000枚 |
| 4位 | 第四名 | 300个 | 160000枚 |
| 5位 | 第五名 | 300个 | 160000枚 |
| 6位 | 第六名 | 300个 | 160000枚 |
| 7位 | 第七名 | 300个 | 160000枚 |
| 8位 | 第八名 | 300个 | 160000枚 |
| 9位 | 第九名 | 300个 | 160000枚 |
| 10位 | 第十名 | 300个 | 160000枚 |
| 11~50位 | TOP 50 | 275个 | 158000枚 |
| 51~100位 | TOP 100 | 275个 | 156000枚 |
| 101~300位 | TOP 300 | 275个 | 154000枚 |
| 301~500位 | TOP 500 | 275个 | 152000枚 |
| 501~1000位 | TOP 1000 | 275个 | 150000枚 |
| 1001~2000位 | TOP 2000 | 275个 | 148000枚 |
| 2001~3000位 | TOP 3000 | 275个 | 140000枚 |
| 3001~4000位 | TOP 4000 | 275个 | 136000枚 |
| 4001~5000位 | TOP 5000 | 275个 | 132000枚 |
| 5001~6000位 | TOP 6000 | 250个 | 128000枚 |
| 6001~7000位 | TOP 7000 | 250个 | 124000枚 |
| 7001~8000位 | TOP 8000 | 250个 | 120000枚 |
| 8001~9000位 | TOP 9000 | 250个 | 116000枚 |
| 9001~10000位 | TOP 10000 | 250个 | 112000枚 |
| 10001~12000位 | TOP 20000 | 225个 | 108000枚 |
| 12001~16000位 | TOP 20000 | 225个 | 96000枚 |
| 16001~20000位 | TOP 20000 | 225个 | 84000枚 |
| 20001~25000位 | TOP 30000 | 200个 | 72000枚 |
| 25001~30000位 | TOP 30000 | 200个 | 60000枚 |
| 30001~35000位 | TOP 40000 | 200个 | 48000枚 |
| 35001~40000位 | TOP 40000 | 150个 | 36000枚 |
| 40001~50000位 | TOP 50000 | 150个 | 24000枚 |
| 50001~70000位 | TOP 70000 | 150个 | 12000枚 |
| 70001位~ | 参加奖 | 100个 | 4000枚 |
这里提供活动属性加成的情况。
| 特定卡片类型 | 属性加成幅度 |
|---|---|
| 全员 | 10% |
| 位次 | 总分数榜分数 |
|---|---|
| 1 位 | 282508328 |
| 2 位 | 277862623 |
| 3 位 | 277768442 |
| 4 位 | 277274492 |
| 5 位 | 277114483 |
| 6 位 | 275950713 |
| 7 位 | 275944885 |
| 8 位 | 274957544 |
| 9 位 | 274865991 |
| 10 位 | 274679470 |
| 50 位 | 263862825 |
| 100 位 | 256544964 |
| 300 位 | 244922447 |
| 500 位 | 238988983 |
| 1000 位 | 230319564 |
| 2000 位 | 218233772 |
| 3000 位 | 209497557 |
| 4000 位 | 203041042 |
| 5000 位 | 196829121 |
| 6000 位 | 191437282 |
| 7000 位 | 186275710 |
| 8000 位 | 181502893 |
| 9000 位 | 176887161 |
| 10000 位 | 172595940 |
| 12000 位 | 163845476 |
| 16000 位 | 147244702 |
| 20000 位 | 130710364 |
| 25000 位 | 110693178 |
| 30000 位 | 91330190 |
| 40000 位 | 59215068 |
| 50000 位 | 35305789 |
| 70000 位 | 10318902 |
| 位次 | 第 1 天 | 第 2 天 | 第 3 天 | 第 4 天 | 第 5 天 | 第 6 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 位 | 45153192 | 45721823 | 45970145 | 46016361 | 46052184 | 45651069 |
| 50 位 | 43441074 | 43759027 | 44107126 | 44150292 | 44348963 | 44164200 |
| 100 位 | 42034751 | 42490462 | 42987438 | 42946176 | 43097566 | 43131366 |
| 300 位 | 40249195 | 40689435 | 40964434 | 41108964 | 41242983 | 41219128 |
| 500 位 | 39317595 | 39736230 | 40008452 | 40164568 | 40269836 | 40334528 |
| 1000 位 | 37820190 | 38334021 | 38633089 | 38751936 | 38935921 | 38948878 |
| 2000 位 | 35946157 | 36423867 | 36650737 | 36825475 | 36959456 | 36994665 |
| 3000 位 | 34654905 | 35175639 | 35437926 | 35557351 | 35696151 | 35746453 |
| 4000 位 | 33602048 | 34121213 | 34342149 | 34531804 | 34671768 | 34662140 |
| 5000 位 | 32650575 | 33191607 | 33420994 | 33660262 | 33791191 | 33710911 |
| 6000 位 | 31798752 | 32317080 | 32609785 | 32837182 | 32904916 | 32858251 |
| 7000 位 | 31050527 | 31586423 | 31852545 | 32047003 | 32104646 | 32049863 |
| 8000 位 | 30360296 | 30872586 | 31095094 | 31322408 | 31360548 | 31272263 |
| 9000 位 | 29692722 | 30186090 | 30405608 | 30634454 | 30686421 | 30547681 |
| 10000 位 | 29085356 | 29559313 | 29750656 | 30012054 | 30035799 | 29873225 |
| 12500 位 | 27567660 | 28100780 | 28226209 | 28468242 | 28467925 | 28182381 |
| 15000 位 | 26086805 | 26704786 | 26770206 | 26977522 | 26979571 | 26481210 |
| 17500 位 | 24659253 | 25326321 | 25374001 | 25563445 | 25520748 | 24867577 |
| 20000 位 | 23151715 | 23998730 | 24001525 | 24175338 | 24060338 | 23147834 |
| 25000 位 | 20165606 | 21312644 | 21213441 | 21356206 | 20926028 | 19168046 |
| 30000 位 | 16943859 | 18472526 | 18175546 | 18264218 | 17361245 | 14458999 |
| 35000 位 | 13870633 | 15606841 | 15124520 | 15039060 | 13788735 | 10067318 |
| 40000 位 | 10867346 | 13006595 | 12411361 | 12137980 | 10573036 | 5799357 |
| 45000 位 | 7849878 | 10503996 | 9831607 | 9457832 | 7561917 | - |
| 50000 位 | 4584458 | 8168361 | 7366217 | 6783108 | 4286372 | - |
大型合作演唱会奖章获得量为原来的2倍