
二人の奏でる音是LoveLive!学园偶像祭ALL STARS的一次交换所活动。
|
| ||||||||||||||||||
| LoveLive!学园偶像祭ALL STARS 活动导航 | ||
|---|---|---|
| 上次活动 | 8 | 请享用特制甜品♡ |
| 本次活动 | 9 | 两人弹奏的音色 |
| 下次活动 | 10 | 前进吧!UMA探索队 |
| 封面 | 歌曲名称 | 属性 | 时间 | 推荐战力与推荐体力 | 解锁条件 | 备注 | 试听 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初级 | 中级 | 上级 | 上级+ | ||||||||||||
| 推荐战力 | 推荐体力 | 推荐战力 | 推荐体力 | 推荐战力 | 推荐体力 | 属性 | 推荐战力 | 推荐体力 | |||||||
![]() |
PSYCHIC FIRE | 1:58 | 1900 | 14400 | 3900 | 29700 | 6700 | 51300 | - | - | - | 完成剧情第5章舞台4后解锁 | BiBi与SIF联动单曲的C/W曲 | ||
![]() |
未来の僕らは知ってるよ[1] | 1:32 | 1200 | 9000 | 3650 | 27900 | 7650 | 58500 | 12000 | 90000 | 初始解锁 | LLSS动画二期OP | |||
![]() |
ダイアモンド | 1:47 | 1450 | 10800 | 3200 | 24300 | 6250 | 47700 | - | - | - | 完成剧情第2章舞台7后解锁 | 虹团一专中須かすみsolo曲 | ||
| 封面 | 歌曲名称 | 属性 | 时间 | 推荐战力与推荐体力 | 备注 | 试听 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初级 | 中级 | 上级 | |||||||||
| 推荐战力 | 推荐体力 | 推荐战力 | 推荐体力 | 推荐战力 | 推荐体力 | ||||||
![]() |
HEART to HEART! | 2:03 | 1450 | 10800 | 3650 | 27900 | 6700 | 51300 | μ's与SIF联动二单 | ||
| 封面 | 歌曲名称 | 属性 | 时间 | 推荐战力与推荐体力 | 备注 | 试听 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初级 | 中级 | 上级 | |||||||||
| 推荐战力 | 推荐体力 | 推荐战力 | 推荐体力 | 推荐战力 | 推荐体力 | ||||||
| どんなときもずっと | 1:34 | 1450 | 10800 | 3650 | 27900 | 6700 | 51300 | μ's动画二期ED | |||
| 道具名称 | 数量 | 可交换次数 | 消耗活动道具 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 32400 | |
| 1 | 1 | 10800 | |
| 1 | 1 | 13500 | |
| 1 | 1 | 10800 | |
| 1 | 1 | 13500 | |
音乐厅内
|
1 | 1 | 6000 |
虹彩星石
|
10 | 6 | 1350 |
| 100 | 1 | 12150 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 各色马卡龙★1 |
10 | 140 | 150 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 各色马卡龙★2 |
10 | 100 | 300 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 各色马卡龙★3 |
10 | 100 | 450 |
银色马卡龙★1 |
10 | 140 | 200 |
银色马卡龙★2 |
10 | 100 | 350 |
银色马卡龙★3 |
10 | 100 | 500 |
![]() ![]() ![]() 各类入门书 |
1 | 90 | 150 |
![]() ![]() ![]() 各类中阶书 |
1 | 90 | 250 |
![]() ![]() ![]() 各类高阶书 |
1 | 90 | 350 |
![]() ![]() ![]() 各类种子 |
1 | 90 | 150 |
![]() ![]() ![]() 各类幼苗 |
1 | 90 | 250 |
![]() ![]() ![]() 各类花苞 |
1 | 90 | 350 |
学园偶像的凭证 |
1 | 10 | 1350 |
学园偶像的光辉 |
1 | 3 | 5400 |
跳过券 |
5 | 6 | 900 |
演唱会糖果(50%) |
1 | 2 | 900[2] |
演唱会糖果(100%) |
1 | 2 | 1800[2] |
幸运护身符★1 |
1 | 20 | 3000 |
灵感徽章★1 |
1 | 20 | 3000 |
金币
|
1 | 1000 | 1 |
| 10 | 1000 | 10 | |
| 5000 | 50 | 450 | |
经验值
|
1 | 1000 | 1 |
| 10 | 1000 | 10 | |
| 5000 | 50 | 450 |
| 排名 | 奖励 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【称号】活动“两人弹奏的音色” | 学园偶像的光辉
|
学园偶像的凭证
| ||||
| 1位 | 第一名 | 2名 | 2名 | 2名 | 8个 | 50个 |
| 2位 | 第二名 | 2名 | 2名 | 2名 | 8个 | 50个 |
| 3位 | 第三名 | 2名 | 2名 | 2名 | 8个 | 50个 |
| 4位 | 第四名 | 2名 | 2名 | 2名 | 8个 | 50个 |
| 5位 | 第五名 | 2名 | 2名 | 2名 | 8个 | 50个 |
| 6位 | 第六名 | 2名 | 2名 | 2名 | 8个 | 50个 |
| 7位 | 第七名 | 2名 | 2名 | 2名 | 8个 | 50个 |
| 8位 | 第八名 | 2名 | 2名 | 2名 | 8个 | 50个 |
| 9位 | 第九名 | 2名 | 2名 | 2名 | 8个 | 50个 |
| 10位 | 第十名 | 2名 | 2名 | 2名 | 8个 | 50个 |
| 11~50位 | TOP 50 | 2名 | 2名 | 2名 | 8个 | 40个 |
| 51~100位 | TOP 100 | 2名 | 2名 | 2名 | 8个 | 40个 |
| 101~300位 | TOP 300 | 1名 | 2名 | 2名 | 7个 | 40个 |
| 301~500位 | TOP 500 | 1名 | 2名 | 2名 | 7个 | 30个 |
| 501~1000位 | TOP 1000 | 1名 | 2名 | 2名 | 6个 | 30个 |
| 1001~2000位 | TOP 2000 | 1名 | 2名 | 2名 | 6个 | 30个 |
| 2001~3000位 | TOP 3000 | 1名 | 2名 | 2名 | 5个 | 20个 |
| 3001~4000位 | TOP 4000 | 1名 | 1名 | 2名 | 5个 | 20个 |
| 4001~5000位 | TOP 5000 | 1名 | 1名 | 2名 | 5个 | 20个 |
| 5001~6000位 | TOP 6000 | 1名 | 1名 | 2名 | 4个 | 20个 |
| 6001~7000位 | TOP 7000 | 1名 | 1名 | 2名 | 4个 | 20个 |
| 7001~8000位 | TOP 8000 | 1名 | 1名 | 2名 | 4个 | 20个 |
| 8001~9000位 | TOP 9000 | 1名 | 1名 | 2名 | 4个 | 20个 |
| 9001~10000位 | TOP 10000 | 1名 | 1名 | 2名 | 4个 | 20个 |
| 10001~20000位 | TOP 20000 | 1名 | 1名 | 1名 | 4个 | 10个 |
| 20001~30000位 | TOP 30000 | 1名 | 1名 | 1名 | 3个 | 10个 |
| 30001~40000位 | TOP 40000 | 1名 | 1名 | 1名 | 2个 | 10个 |
| 40001~50000位 | TOP 50000 | 1名 | 1名 | 1名 | 2个 | 10个 |
| 50001~60000位 | TOP 60000 | 1名 | 1名 | 1个 | 5个 | |
| 60001~70000位 | TOP 70000 | 1名 | 1名 | 1个 | 5个 | |
| 70001~80000位 | TOP 80000 | 1名 | 1个 | 5个 | ||
| 80001~90000位 | TOP 90000 | 1名 | 1个 | 5个 | ||
| 90001~100000位 | TOP 100000 | 1名 | 1个 | 5个 | ||
| 100001~150000位 | 参加奖 | 1个 | 5个 | |||
| 150001~200000位 | 参加奖 | 5个 | ||||
| 200001~500000位 | 参加奖 | |||||
| 活动奖励UR / SR卡面 | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| 服务器 | 卡池名称 | 卡池开启时间 |
|---|---|---|
| 日服 | 前編 | 2020年2月6日 15:00 ~ 2020年2月10日 14:59(UTC+9) |
| 後編 | 2020年2月10日 15:00 ~ 2020年2月14日 14:59(UTC+9) | |
| 国际服 | Part 1 | 2020年7月5日 06:00 ~ 2020年7月15日 05:59 (UTC) |
| Part 2 | 2020年7月7日 06:00 ~ 2020年7月15日 05:59 (UTC) | |
| 国服(预定) | 0 | |
| 0 |
| 活动卡池UR / SR卡面 | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
这里提供活动道具加成的情况。
| 加成成员 | 加成幅度 |
|---|---|
![]() ![]() | 2%(最大7%) |
![]() | 5%(最大10%) |
![]() | 10%(最大15%) |
![]() ![]() | 15%(最大20%) |
| 档线 | 活动pt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 简体字版 | 国际服 | |||||||||
| 一档 | 1000名 | 606101 | 1000名 | 218933 | 1000名 | 263831 | |||||
| 二档 | 3000名 | 366076 | 3000名 | 157005 | 3000名 | 192381 | |||||
| 三档 | 10000名 | 223317 | 10000名 | 59720 | 10000名 | 136736 | |||||
| 四档 | 30000名 | 143177 | 30000名 | - | 30000名 | 10349 | |||||
| 五档 | 50000名 | 128140 | 50000名 | - | 50000名 | - | |||||
| 六档 | 70000名 | 99675 | 70000名 | - | 70000名 | - | |||||
| 七档 | 90000名 | 75805 | 90000名 | - | 90000名 | - | |||||
| 八档 | 100000名 | 64216 | 100000名 | - | 100000名 | - | |||||
| 档线 | 热度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 简体字版 | 国际服 | |||||||||
| 一档 | 50名 | 9845483 | 50名 | 12315955 | 50名 | 8261051 | |||||
| 二档 | 1000名 | 7846380 | 1000名 | 7868474 | 1000名 | 4752768 | |||||
| 三档 | 5000名 | 5536702 | 5000名 | 1402897 | 5000名 | 3018268 | |||||
| 四档 | 10000名 | 4644153 | 10000名 | 226286 | 10000名 | 1350630 | |||||
| 五档 | 20000名 | 3743819 | 20000名 | - | 20000名 | 257832 | |||||
| 六档 | 25000名 | 3423449 | 25000名 | - | 25000名 | 91353 | |||||
(注:这里根据各个服务器目前的各排名必要分数进行统计活动档线)