
スクフェス大感谢祭~セカンドシーズン~ 为 LoveLive!学园偶像祭 中进行的一次活动。
本次活动为游戏关服之前的倒数第2个常规活动。
|
日服
| ||||||
| 活动pt | 奖励 |
|---|---|
| 20 | Loveca 1个
|
| 50 | 大感谢祭2nd招募券 4张
|
| 100 | 大感谢祭1st招募券 4张 |
| 250 | Loveca 1个
|
| 500 | 大感谢祭2nd招募券 4张 |
| 750 | 大感谢祭2nd招募券 4张 |
| 1000 | Loveca 1个
|
| 1250 | 大感谢祭2nd招募券 4张 |
| 1500 | 大感谢祭2nd招募券 4张 |
| 2000 | Loveca 1个
|
| 2500 | 大感谢祭2nd招募券 4张 |
| 3000 | Loveca 1个
|
| 3500 | 大感谢祭2nd招募券 4张 |
| 4000 | Loveca 1个
|
| 4500 | 大感谢祭2nd招募券 4张 |
| 5000 | 大感谢祭2nd招募券 4张 |
| 5500 | Loveca 1个
|
| 6000 | 大感谢祭2nd招募券 4张 |
| 6500 | 大感谢祭2nd招募券 4张 |
| 7000 | Loveca 1个
|
| 7500 | 大感谢祭2nd招募券 4张 |
| 8000 | 大感谢祭2nd招募券 4张 |
| 8500 | 大感谢祭2nd招募券 4张 |
| 9000 | Loveca 1个
|
| 9500 | 大感谢祭2nd招募券 4张 |
| 10000 | 大感谢祭2nd招募券 4张 |
| 11000 | 大感谢祭2nd招募券 4张 |
| 12000 | Loveca 2个
|
| 13000 | 大感谢祭2nd招募券 4张 |
| 14000 | 大感谢祭2nd招募券 4张 |
| 15000 | Loveca 1个
|
| 16000 | 大感谢祭2nd招募券 4张 |
| 17000 | 大感谢祭2nd招募券 4张 |
| 18000 | Loveca 2个
|
| 20000 | 大感谢祭2nd招募券 4张 |
| 22000 | |
| 24000 | Loveca 1个
|
| 26000 | Loveca 1个
|
| 28000 | 大感谢祭2nd招募券 4张 |
| 30000 | 大感谢祭2nd招募券 4张 |
| 33000 | 大感谢祭2nd招募券 4张 |
| 36000 | Loveca 2个
|
| 39000 | 大感谢祭2nd招募券 4张 |
| 42000 | 大感谢祭2nd招募券 4张 |
| 45000 | Loveca 1个
|
| 48000 | 大感谢祭2nd招募券 4张 |
| 51000 | Loveca 1个
|
| 54000 | 大感谢祭2nd招募券 5张 |
| 57000 | 大感谢祭2nd招募券 5张 |
| 60000 | Loveca 2个
|
| 63000 | Loveca 1个
|
| 66000 | 大感谢祭2nd招募券 5张 |
| 69000 | 大感谢祭2nd招募券 5张 |
| 72000 | 大感谢祭2nd招募券 5张 |
| 75000 | Loveca 1个
|
| 78000 | Loveca 1个
|
| 81000 | 大感谢祭2nd招募券 5张 |
| 84000 | 大感谢祭2nd招募券 5张 |
| 87000 | 大感谢祭2nd招募券 5张 |
| 90000 | Loveca 2个
|
| 95000 | 大感谢祭2nd招募券 5张 |
| 100000 | 大感谢祭2nd招募券 5张 |
| 105000 | Loveca 1个
|
| 110000 | 大感谢祭2nd招募券 5张 |
| 115000 | 大感谢祭2nd招募券 5张 |
| 120000 | Loveca 1个
|
| 130000 | 大感谢祭2nd招募券 5张 |
| 140000 | 大感谢祭2nd招募券 5张 |
| 150000 | Loveca 2个
|
| 160000 | 大感谢祭2nd招募券 5张 |
| 180000 | 大感谢祭2nd招募券 5张 |
| 200000 | Loveca 2个
|
| 220000 | 大感谢祭2nd招募券 5张 |
| 240000 | 大感谢祭2nd招募券 5张 |
| 260000 | Loveca 2个
|
| 280000 | 大感谢祭2nd招募券 5张 |
| 300000 | 大感谢祭2nd招募券 5张 |
| 330000 | 大感谢祭2nd招募券 11张 |
| 360000 | 大感谢祭2nd招募券 11张 |
| 390000 | 大感谢祭2nd招募券 11张 |
| 420000 | 大感谢祭2nd招募券 11张 |
| 450000 | 大感谢祭2nd招募券 11张 |
| 480000 | 大感谢祭2nd招募券 11张 |
| 510000 | 大感谢祭2nd招募券 11张 |
| 540000 | 大感谢祭2nd招募券 11张 |
| 570000 | 大感谢祭2nd招募券 11张 |
| 600000 | 大感谢祭2nd招募券 11张 |
| 排名 | 奖励 |
|---|---|
| 1~1000位 | UF贴纸 2枚
|
| 大感谢祭2nd招募券 110张 | |
| 1001~5000位 | 贴纸 1枚
|
辅助券 25张
| |
| 大感谢祭2nd招募券 55张 | |
| 5001~15000位 | |
辅助券 25张
| |
| 大感谢祭2nd招募券 44张 | |
| 15001~30000位 | |
| 大感谢祭2nd招募券 33张 | |
| 30001~60000位 | |
| 大感谢祭2nd招募券 22张 | |
| 60001~1000000位 | |
| 大感谢祭2nd招募券 11张 |
| 排名 | 奖励 |
|---|---|
| 1~10位 | |
S宝石部件4个
| |
SS宝石部件2个
| |
U宝石部件 1个
| |
| 11~50位 | |
S宝石部件5个
| |
SS宝石部件2个
| |
U宝石部件 1个
| |
| 51~100位 | |
S宝石部件5个
| |
SS宝石部件2个
| |
| 101~500位 | |
S宝石部件3个
| |
SS宝石部件1个
| |
| 501~1000位 | |
S宝石部件3个
| |
| 1001~3000位 | |
S宝石部件1个
| |
| 3001~10000位 | |
N宝石部件5个
| |
R宝石部件5个
| |
| 10001~20000位 | |
N宝石部件3个
| |
R宝石部件3个
| |
| 20001~50000位 | |
N宝石部件3个
| |
R宝石部件1个
| |
| 50001~1000000位 | |
N宝石部件1个
|
待补充
| 封面 | 名称 | 属性 | 演唱者 | 难度 | 星级 | Combo | 试听 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
GEMSTONE “DE‐A‐I” |
|
![]() |
![]() |
90 | ||
![]() |
![]() |
180 | |||||
![]() |
![]() |
277 | |||||
![]() |
![]() |
446 | |||||
|
| 档线 | 活动pt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 国服 | |||||||
| 一档 | 1000名 | 381013 | 120名 | |||||
| 二档 | 5000名 | 121480 | 700名 | |||||
| 三档 | 15000名 | 42174 | 2300名 | |||||
| 四档 | 30000名 | 12454 | 4600名 | |||||
| 五档 | 60000名 | 242 | 11500名 | |||||
| 档线 | 歌曲分数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日服 | 国服 | |||
| 第一名 | 149397880 | |||
| 一档 | 10名 | 55769244 | 名 | |
| 二档 | 50名 | 41313655 | 名 | |
| 三档 | 100名 | 34133166 | 名 | |
| 五档 | 500名 | 16284929 | 名 | |
| 六档 | 1000名 | 11625709 | 名 | |
| 七档 | 3000名 | 5409162 | 名 | |
| 八档 | 10000名 | 1743876 | 名 | |