竭尽全力的欢笑吧 为 LoveLive!学园偶像祭 中进行的一次活动。
|
|
活动pt | 奖励 |
---|---|
10 | ![]() |
50 | ![]() |
200 | ![]() |
500 | ![]() |
1000 | ![]() |
1500 | ![]() |
2000 | ![]() |
3000 | ![]() |
4000 | ![]() |
5000 | ![]() |
6000 | ![]() |
7000 | ![]() |
8000 | ![]() |
9000 | ![]() |
10000 | ![]() |
11000 | ![]() |
12000 | ![]() |
13000 | ![]() |
14000 | ![]() |
15000 | ![]() |
16000 | ![]() |
17000 | ![]() |
18000 | ![]() |
19000 | ![]() |
20000 | ![]() |
21000 | ![]() |
22000 | ![]() |
23000 | ![]() |
24000 | ![]() |
25000 | ![]() |
27500 | ![]() |
30000 | ![]() |
35000 | ![]() |
排名 | 奖励 |
---|---|
1 ~ 10000位 | ![]() |
![]() | |
10001 ~ 50000位 | ![]() |
![]() | |
50001 ~ 120000位 | ![]() |
![]() | |
120001 ~ 250000位 | ![]() |
250001 ~ 450000位 | ![]() |
450001 ~ 700000位 | ![]() |
700001 ~ 1000000位 | ![]() |
排名 | 奖励 |
---|---|
1 ~ 10000位 | ![]() |
![]() | |
10001 ~ 50000位 | ![]() |
![]() | |
50001 ~ 120000位 | ![]() |
![]() | |
120001 ~ 250000位 | ![]() |
![]() | |
250001 ~ 450000位 | ![]() |
![]() | |
450001 ~ 700000位 | ![]() |
活动奖励SR卡面 |
---|
光标悬停或移动端点击显示觉醒状态 |
![]() |
![]() ![]() |
注:关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。
封面 | 名称 | 属性 | 演唱者 | 难度 | 星级 | Combo | 试听 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Trouble Busters | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
117 | |
![]() |
![]() |
200 | |||||
![]() |
![]() |
399 | |||||
![]() |
![]() |
579 | |||||
![]() |
注:该歌曲更多信息请点击上表中的歌曲名称。
档线 | 活动pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | 台服 | 美服 | 韩服 | |||||||
一档 | 10000名 | 40025 | 2300名 | 38327 | 1500名 | 21274 | 1000名 | 35157 | 300名 | 24893 | |
二档 | 50000名 | 26054 | 11500名 | 25809 | 5000名 | 16312 | 5000名 | 25146 | 1500名 | 14979 | |
三档 | 120000名 | 13888 | 23000名 | 15528 | 12000名 | 6638 | 12000名 | 13561 | 3000名 | ? |
档线 | 歌曲分数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | 台服 | 美服 | 韩服 | |||||||
第一名 | 483695 | 477814 | ? | 469793 | ? | ||||||
一档 | 10000名 | 381183 | 2300名 | 372960 | 1500名 | ? | 1000名 | 370263 | 300名 | ? | |
二档 | 50000名 | 351689 | 11500名 | 343724 | 5000名 | ? | 5000名 | 346082 | 1500名 | ? | |
三档 | 120000名 | 333438 | 23000名 | 322051 | 12000名 | ? | 12000名 | 327084 | 3000名 | ? |
注:本次活动采用 Hard难度 进行歌曲分数排名。
1.本次活动开始上线EXPERT难度四倍曲,且从本次活动开始,EXPERT与EXPERT随机难度歌曲在活动初期就开始配信。