研究必要 为 LoveLive!学园偶像祭 中进行的一次活动。
{{#vardefine:fulltype|}}{{#vardefine:lktype|{{#var:fulltype}}}}{{#vardefine:jatype|{{#var:fulltype}}}}
{{#vardefine:wwtype|{{#var:fulltype}}}}| rowspan="1" | 国际服 || Research is Required || 2016年11月15日 09:00 ~ 2016年11月25日 08:00
|
|
日服
国服
台服
国际服
|
活动pt | 报酬 |
---|---|
10 | ![]() |
50 | ![]() |
200 | ![]() |
500 | ![]() |
1000 | ![]() |
1500 | ![]() |
2000 | ![]() |
3000 | ![]() |
4000 | ![]() |
5000 | ![]() |
6000 | ![]() |
7000 | ![]() |
8000 | ![]() |
9000 | ![]() |
10000 | ![]() |
11000 | ![]() |
12000 | ![]() |
13000 | ![]() |
14000 | ![]() |
15000 | ![]() |
16000 | ![]() |
17000 | ![]() |
18000 | ![]() |
19000 | ![]() |
20000 | ![]() |
21000 | ![]() |
22000 | ![]() |
23000 | ![]() |
24000 | ![]() |
25000 | ![]() |
26000 | ![]() |
27500 | ![]() |
30000 | ![]() |
33000 | ![]() |
36000 | ![]() |
40000 | ![]() |
50000 | ![]() |
排名 | 报酬 |
---|---|
1~10000位 | ![]() |
![]() | |
10001~50000位 | ![]() |
![]() | |
50001~120000位 | ![]() |
![]() | |
120001~230000位 | ![]() |
230001~450000位 | ![]() |
450001~700000位 | ![]() |
700001~1000000位 | ![]() |
排名 | 奖励 |
---|---|
1~10000位 | ![]() |
![]() | |
10001~50000位 | ![]() |
![]() | |
50001~120000位 | ![]() |
![]() | |
120001~250000位 | ![]() |
![]() | |
250001~450000位 | ![]() |
![]() | |
450001~700000位 | ![]() |
活动奖励SR卡面 | ||
---|---|---|
光标悬停或移动端点击显示觉醒状态 | ||
活动pt达成奖励 ![]() | 活动pt排名奖励 ![]() | |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
注:关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。
封面 | 名称 | 属性 | 演唱者 | 难度 | 星级 | Combo | 试听 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ときめき分類学 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
81 | |
![]() |
![]() |
146 | |||||
![]() |
![]() |
259 | |||||
![]() |
![]() |
371 | |||||
![]() |
注:该歌曲更多信息请点击上表中的歌曲名称。
档线 | 活动pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | 台服 | 国际服 | ||||||||
一档 | 10000名 | 64748 | 2300名 | 44046 | 1500名 | 32257 | 1100名 | 61353 | |||
二档 | 50000名 | 40176 | 11500名 | 20834 | 5000名 | 18364 | 5500名 | 39739 | |||
三档 | 120000名 | 21524 | 23000名 | 10153 | 12000名 | 2589 | 13200名 | 21793 |
档线 | 歌曲分数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | 台服 | 国际服 | ||||||||
第一名 | 763529 | 1122102 | 692259 | 762303 | |||||||
一档 | 10000名 | 467197 | 2300名 | 456808 | 1500名 | 421318 | 1100名 | 458159 | |||
二档 | 50000名 | 425313 | 11500名 | 397747 | 5000名 | 367855 | 5500名 | 419598 | |||
三档 | 120000名 | 387407 | 23000名 | 347160 | 12000名 | 245091 | 13200名 | 385661 |
注:本次活动,国服已经进行过游戏平衡性调整。
1.本次活动韩语名称为연구가 필요해요。