爱是海市蜃楼为LoveLive!学园偶像祭中进行的一次收集活动。
{{#vardefine:fulltype|}}{{#vardefine:lktype|{{#var:fulltype}}}}{{#vardefine:jatype|{{#var:fulltype}}}}
{{#vardefine:wwtype|{{#var:fulltype}}}}| rowspan="1" | 美服 || Love Is a Mirage || 2015年02月17日 09:00 ~ 2015年02月27日 08:00
|
|
日服
国服
台服
美服
韩服
|
活动pt | 奖励 |
---|---|
10 | ![]() |
50 | ![]() |
200 | ![]() |
500 | ![]() |
800 | ![]() |
1200 | ![]() |
1600 | ![]() |
2400 | ![]() |
3200 | ![]() |
4000 | ![]() |
4800 | ![]() |
5600 | ![]() |
6400 | ![]() |
7200 | ![]() |
8000 | ![]() |
8800 | ![]() |
9600 | ![]() |
10400 | ![]() |
11200 | ![]() |
12000 | ![]() |
12800 | ![]() |
13600 | ![]() |
14400 | ![]() |
15200 | ![]() |
16000 | ![]() |
16800 | ![]() |
17600 | ![]() |
18400 | ![]() |
19200 | ![]() |
20000 | ![]() |
22000 | ![]() |
24000 | ![]() |
28000 | ![]() |
注:本次活动因活动时间与平时相比较短,因此按比例减少了奖励需求pt。
排名 | 奖励 |
---|---|
1~2300位 | ![]() |
![]() | |
2300~11500位 | ![]() |
![]() | |
11501~23000位 | ![]() |
![]() | |
23001~46000位 | ![]() |
46001~115000位 | ![]() |
115001~230000位 | ![]() |
230001~345000位 | ![]() |
排名 | 奖励 |
---|---|
1~2300位 | ![]() |
![]() | |
2301~115000位 | ![]() |
![]() | |
11501~23000位 | ![]() |
![]() | |
23001~46000位 | ![]() |
![]() | |
46001~115000位 | ![]() |
![]() | |
115001~230000位 | ![]() |
活动奖励SR卡面 |
---|
光标悬停或移动端点击显示觉醒状态 |
![]() |
![]() ![]() |
注:关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。
封面 | 名称 | 属性 | 演唱者 | 难度 | 星级 | Combo | 试听 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
夏、終わらないで。 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
60 | |
![]() |
![]() |
135 | |||||
![]() |
![]() |
241 | |||||
![]() |
![]() |
413 | |||||
![]() |
注:该歌曲更多信息请点击上表中的歌曲名称。
档线 | 活动pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | 台服 | 美服 | 韩服 | |||||||
一档 | 2300名 | 40475 | 1400名 | 26794 | 1500名 | 21858 | 500名 | 32748 | 300名 | 37619 | |
二档 | 11500名 | 28302 | 8000名 | 21043 | 5000名 | 17710 | 2500名 | 24119 | 1500名 | 27588 | |
三档 | 23000名 | 13912 | 15000名 | 14203 | 12000名 | 11182 | 5000名 | 16648 | 3000名 | ? |
档线 | 歌曲分数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | 台服 | 美服 | 韩服 | |||||||
第一名 | ? | 272481 | ? | 264660 | ? | ||||||
一档 | 1400名 | ? | 1400名 | 210350 | 1500名 | ? | 500名 | 206791 | 300名 | ? | |
二档 | 8000名 | ? | 8000名 | 192056 | 5000名 | ? | 2500名 | 192976 | 1500名 | ? | |
三档 | 15000名 | ? | 15000名 | 183374 | 12000名 | ? | 5000名 | 186305 | 3000名 | ? |
注:本次活动采用 Hard难度 进行歌曲分数排名。