我的心摇摆不定为LoveLive!学园偶像祭中进行的一次收集活动。
{{#vardefine:fulltype|}}{{#vardefine:lktype|{{#var:fulltype}}}}{{#vardefine:jatype|{{#var:fulltype}}}}
{{#vardefine:wwtype|{{#var:fulltype}}}}| rowspan="1" | 美服 || My Wavering Heart || 2014年12月19日 09:00 ~ 2014年12月31日 08:00
|
|
日服
国服
台服
美服
韩服
|
活动pt | 奖励 |
---|---|
10 | ![]() |
50 | ![]() |
200 | ![]() |
500 | ![]() |
1000 | ![]() |
1500 | ![]() |
2000 | ![]() |
3000 | ![]() |
4000 | ![]() |
5000 | ![]() |
6000 | ![]() |
7000 | ![]() |
8000 | ![]() |
9000 | ![]() |
10000 | ![]() |
11000 | ![]() |
12000 | ![]() |
13000 | ![]() |
14000 | ![]() |
15000 | ![]() |
16000 | ![]() |
17000 | ![]() |
18000 | ![]() |
19000 | ![]() |
20000 | ![]() |
21000 | ![]() |
22000 | ![]() |
23000 | ![]() |
24000 | ![]() |
25000 | ![]() |
27500 | ![]() |
30000 | ![]() |
35000 | ![]() |
40000 | ![]() |
排名 | 奖励 |
---|---|
1~2000位 | ![]() |
![]() | |
2000~10000位 | ![]() |
![]() | |
10001~20000位 | ![]() |
![]() | |
20001~40000位 | ![]() |
40001~100000位 | ![]() |
100001~200000位 | ![]() |
200001~300000位 | ![]() |
排名 | 奖励 |
---|---|
1~2000位 | ![]() |
![]() | |
2000~10000位 | ![]() |
![]() | |
10001~20000位 | ![]() |
![]() | |
20001~40000位 | ![]() |
![]() | |
40001~100000位 | ![]() |
![]() | |
100001~200000位 | ![]() |
活动奖励SR卡面 |
---|
光标悬停或移动端点击显示觉醒状态 |
![]() |
![]() ![]() |
注:关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。
封面 | 名称 | 属性 | 演唱者 | 难度 | 星级 | Combo | 试听 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
キミのくせに! | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
94 | |
![]() |
![]() |
149 | |||||
![]() |
![]() |
275 | |||||
![]() |
![]() |
390 |
注:该歌曲更多信息请点击上表中的歌曲名称。
档线 | 活动pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | 台服 | 美服 | 韩服 | |||||||
一档 | 2000名 | 45707 | 1400名 | 31858 | 1500名 | 25931 | 200名 | 53371 | 300名 | 47063 | |
二档 | 1000名 | 30949 | 8000名 | 22178 | 5000名 | 21808 | 1000名 | 41114 | 1500名 | 33390 | |
三档 | 20000名 | 18957 | 15000名 | 14770 | 12000名 | 13500 | 2000名 | 27668 | 3000名 | ? |
档线 | 歌曲分数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | 台服 | 美服 | 韩服 | |||||||
第一名 | ? | 301558 | ? | 295871 | ? | ||||||
一档 | 2000名 | ? | 1400名 | 231123 | 1500名 | ? | 200名 | 239427 | 300名 | ? | |
二档 | 10000名 | ? | 8000名 | 208852 | 5000名 | ? | 1000名 | 220840 | 1500名 | ? | |
三档 | 20000名 | ? | 15000名 | 197550 | 12000名 | ? | 2000名 | 213638 | 3000名 | ? |
注:本次活动采用 Hard难度 进行歌曲分数排名。