妮可的秘密测定♡ 为 LoveLive!学园偶像祭 中进行的一次活动。本次活动与学园偶像日记即LoveLive!小说版进行联动,可通过获得一定的活动pt来解锁活动剧情。
|
|
活动pt | 奖励 |
---|---|
0 | ![]() |
10 | ![]() |
50 | ![]() |
200 | ![]() |
500 | ![]() |
![]() | |
1000 | ![]() |
1500 | ![]() |
2000 | ![]() |
![]() | |
3000 | ![]() |
4000 | ![]() |
5000 | ![]() |
6000 | ![]() |
![]() | |
7000 | ![]() |
8000 | ![]() |
9000 | ![]() |
10000 | ![]() |
11000 | ![]() |
![]() | |
12000 | ![]() |
13000 | ![]() |
14000 | ![]() |
15000 | ![]() |
16000 | ![]() |
17000 | ![]() |
18000 | ![]() |
19000 | ![]() |
20000 | ![]() |
21000 | ![]() |
22000 | ![]() |
23000 | ![]() |
24000 | ![]() |
25000 | ![]() |
27500 | ![]() |
30000 | ![]() |
35000 | ![]() |
排名 | 奖励 |
---|---|
1 ~ 9000位 | ![]() |
![]() | |
9001 ~ 45000位 | ![]() |
![]() | |
45001 ~ 108000位 | ![]() |
![]() | |
108001 ~ 225000位 | ![]() |
225001 ~ 405000位 | ![]() |
405001 ~ 630000位 | ![]() |
630001 ~ 900000位 | ![]() |
排名 | 奖励 |
---|---|
1 ~ 9000位 | ![]() |
![]() | |
9001 ~ 45000位 | ![]() |
![]() | |
45001 ~ 108000位 | ![]() |
![]() | |
108001 ~ 225000位 | ![]() |
![]() | |
225001 ~ 405000位 | ![]() |
![]() | |
405001 ~ 630000位 | ![]() |
活动奖励SR卡面 |
---|
光标悬停或移动端点击显示觉醒状态 |
![]() |
![]() ![]() |
注:关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。
封面 | 名称 | 属性 | 演唱者 | 难度 | 星级 | Combo | 试听 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
まほうつかいはじめました! | ![]() |
矢泽妮可 |
![]() |
![]() |
110 | |
![]() |
![]() |
197 | |||||
![]() |
![]() |
312 | |||||
![]() |
![]() |
428 | |||||
![]() |
注:该歌曲更多信息请点击上表中的歌曲名称。
档线 | 活动pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | 台服 | 美服 | 韩服 | |||||||
一档 | 9000名 | 43594 | 2300名 | 26971 | 1500名 | 21805 | 900名 | 32106 | 300名 | 32987 | |
二档 | 45000名 | 29754 | 11500名 | 20793 | 5000名 | 17470 | 4500名 | 24623 | 1500名 | 23246 | |
三档 | 108000名 | 16430 | 23000名 | 12345 | 12000名 | 6654 | 9000名 | 14684 | 3000名 | ? |
档线 | 歌曲分数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | 台服 | 美服 | 美服 | |||||||
第一名 | 373938 | 373991 | ? | 362940 | ? | ||||||
一档 | 9000名 | 293603 | 2300名 | 286123 | 1500名 | ? | 900名 | 284223 | 300名 | ? | |
二档 | 45000名 | 270505 | 11500名 | 263895 | 5000名 | ? | 4500名 | 265884 | 1500名 | ? | |
三档 | 108000名 | ? | 23000名 | 249625 | 12000名 | ? | 9000名 | 256321 | 3000名 | ? |
注:本次活动采用 Hard难度 进行歌曲分数排名。