亲口说出I love you为LoveLive!学园偶像祭中进行的一次收集活动。
同时也是琴梨梗被玩坏的活动。
{{#vardefine:fulltype|}}{{#vardefine:lktype|{{#var:fulltype}}}}{{#vardefine:jatype|{{#var:fulltype}}}}
{{#vardefine:wwtype|{{#var:fulltype}}}}| rowspan="1" | 美服 || Loveing Words || 2015年03月20日 09:00 ~ 2015年03月31日 08:00
|
|
日服
国服
台服
美服
韩服
|
活动pt | 奖励 |
---|---|
10 | ![]() |
50 | ![]() |
200 | ![]() |
500 | ![]() |
1000 | ![]() |
1500 | ![]() |
2000 | ![]() |
3000 | ![]() |
4000 | ![]() |
5000 | ![]() |
6000 | ![]() |
7000 | ![]() |
8000 | ![]() |
9000 | ![]() |
10000 | ![]() |
11000 | ![]() |
12000 | ![]() |
13000 | ![]() |
14000 | ![]() |
15000 | ![]() |
16000 | ![]() |
17000 | ![]() |
18000 | ![]() |
19000 | ![]() |
20000 | ![]() |
21000 | ![]() |
22000 | ![]() |
23000 | ![]() |
24000 | ![]() |
25000 | ![]() |
27000 | ![]() |
30000 | ![]() |
35000 | ![]() |
40000 | ![]() |
排名 | 奖励 |
---|---|
1~2300位 | ![]() |
![]() | |
2300~11500位 | ![]() |
![]() | |
11501~23000位 | ![]() |
![]() | |
23001~46000位 | ![]() |
46001~115000位 | ![]() |
115001~230000位 | ![]() |
230001~345000位 | ![]() |
排名 | 奖励 |
---|---|
1~2300位 | ![]() |
![]() | |
2301~115000位 | ![]() |
![]() | |
11501~23000位 | ![]() |
![]() | |
23001~46000位 | ![]() |
![]() | |
46001~115000位 | ![]() |
![]() | |
115001~230000位 | ![]() |
活动奖励SR卡面 |
---|
光标悬停或移动端点击显示觉醒状态 |
![]() |
![]() ![]() |
注:关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。
封面 | 名称 | 属性 | 演唱者 | 难度 | 星级 | Combo | 试听 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
UNBALANCED LOVE | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
133 | |
![]() |
![]() |
204 | |||||
![]() |
![]() |
323 | |||||
![]() |
![]() |
435 | |||||
![]() |
注:该歌曲更多信息请点击上表中的歌曲名称。
档线 | 活动pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | 台服 | 美服 | 韩服 | |||||||
一档 | 2300名 | 52407 | 1400名 | 35316 | 1500名 | 25045 | 700名 | 31253 | 300名 | 33748 | |
二档 | 11500名 | 36697 | 8000名 | 25476 | 5000名 | 20318 | 3500名 | 23653 | 1500名 | 23127 | |
三档 | 23000名 | 19271 | 15000名 | 16116 | 12000名 | 12144 | 7000名 | 17131 | 3000名 | ? |
档线 | 歌曲分数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | 台服 | 美服 | 韩服 | |||||||
第一名 | 377017 | 372036 | ? | 367512 | ? | ||||||
一档 | 1400名 | 302310 | 1400名 | 286373 | 1500名 | ? | 700名 | 276791 | 300名 | ? | |
二档 | 8000名 | 275873 | 8000名 | 260660 | 5000名 | ? | 3500名 | 256689 | 1500名 | ? | |
三档 | 15000名 | 264289 | 15000名 | 248615 | 12000名 | ? | 7000名 | 244795 | 5000名 | ? |
注:本次活动采用 Hard难度 进行歌曲分数排名。