为什么肚肚会饿呢?为LoveLive!学园偶像祭中进行的一次收集活动。
本次活动与学园偶像日记即LoveLive!小说版进行联动,可通过获得一定的活动pt来解锁活动剧情。
{{#vardefine:fulltype|}}{{#vardefine:lktype|{{#var:fulltype}}}}{{#vardefine:jatype|{{#var:fulltype}}}}
{{#vardefine:wwtype|{{#var:fulltype}}}}| rowspan="1" | 美服 || Why Do I Get so Hungry? || 2015年04月20日 09:00 ~ 2015年04月30日 08:00
|
|
日服
国服
台服
美服
韩服
|
活动pt | 奖励 |
---|---|
0 | ![]() |
10 | ![]() |
50 | ![]() |
200 | ![]() |
500 | ![]() |
![]() | |
1000 | ![]() |
1500 | ![]() |
2000 | ![]() |
![]() | |
3000 | ![]() |
4000 | ![]() |
5000 | ![]() |
6000 | ![]() |
![]() | |
7000 | ![]() |
8000 | ![]() |
9000 | ![]() |
10000 | ![]() |
11000 | ![]() |
![]() | |
12000 | ![]() |
13000 | ![]() |
14000 | ![]() |
15000 | ![]() |
16000 | ![]() |
17000 | ![]() |
18000 | ![]() |
19000 | ![]() |
20000 | ![]() |
21000 | ![]() |
22000 | ![]() |
23000 | ![]() |
24000 | ![]() |
25000 | ![]() |
27500 | ![]() |
30000 | ![]() |
35000 | ![]() |
排名 | 奖励 |
---|---|
1 ~ 4200位 | ![]() |
![]() | |
4201 ~ 21000位 | ![]() |
![]() | |
21001 ~ 50400位 | ![]() |
![]() | |
50401 ~ 105000位 | ![]() |
105001 ~ 189000位 | ![]() |
189001 ~ 294000位 | ![]() |
294001 ~ 420000位 | ![]() |
排名 | 奖励 |
---|---|
1 ~ 4200位 | ![]() |
![]() | |
4201 ~ 21000位 | ![]() |
![]() | |
21001 ~ 50400位 | ![]() |
![]() | |
50401 ~ 105000位 | ![]() |
![]() | |
105001 ~ 189000位 | ![]() |
![]() | |
189001 ~ 294000位 | ![]() |
活动奖励SR卡面 |
---|
光标悬停或移动端点击显示觉醒状态 |
![]() |
![]() ![]() |
注:关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。
封面 | 名称 | 属性 | 演唱者 | 难度 | 星级 | Combo | 试听 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
孤独なHeaven | ![]() |
小泉花阳 |
![]() |
![]() |
130 | |
![]() |
![]() |
248 | |||||
![]() |
![]() |
394 | |||||
![]() |
![]() |
541 | |||||
![]() |
注:该歌曲更多信息请点击上表中的歌曲名称。
档线 | 活动pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | 台服 | 美服 | 韩服 | |||||||
一档 | 4200名 | 37970 | 2000名 | 24480 | 1500名 | 20534 | 800名 | 26787 | 300名 | 33898 | |
二档 | 21000名 | 23551 | 10000名 | 18118 | 5000名 | 16990 | 4000名 | 20092 | 1500名 | 20760 | |
三档 | 50400名 | 14259 | 20000名 | 13457 | 12000名 | 10432 | 8000名 | 14979 | 3000名 | ? |
档线 | 歌曲分数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | 台服 | 美服 | 韩服 | |||||||
第一名 | 459836 | 456890 | ? | 约460000 | ? | ||||||
一档 | 4200名 | 357775 | 2000名 | 345098 | 1500名 | ? | 800名 | 约339000 | 300名 | ? | |
二档 | 21000名 | 326596 | 10000名 | 312576 | 5000名 | ? | 4000名 | 约314000 | 1500名 | ? | |
三档 | 50400名 | ? | 20000名 | 287469 | 12000名 | ? | 8000名 | 约296000 | 3000名 | ? |
注:本次活动采用 Hard难度 进行歌曲分数排名。