本条目收集ClariS的相关歌曲,若有错漏欢迎补充、更新!
注:出道前以アリス☆クララ的名义发布歌曲一般还加上【中①/②女子☆二人】的前缀
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
| 1 | STEP TO YOU | 2009年10月10日投稿,VOCALOID系列歌曲 | 5:01 | ||||||
| 2 | ブラック★ロックシューター | 2009年10月17日投稿,VOCALOID系列歌曲 | 4:50 | ||||||
| 3 | Scrap & Build | 2009年11月3日投稿,VOCALOID系列歌曲 | 4:55 | ||||||
| 4 | 私が髪を切った理由 | 2009年11月14日投稿,VOCALOID系列歌曲 | 3:19 | ||||||
| 5 | only my railgun | 2009年11月29日投稿,TV动画《某科学的超电磁炮》OP | 1:41 | ||||||
| 6 | 君の知らない物語 | 2009年12月12日投稿,TV动画《化物语》ED | 5:41 | ||||||
| 7 | アメフリ | 2009年12月26日投稿 ,VOCALOID系列歌曲 | 5:00 | ||||||
| 8 | ライオン | 2010年1月16日投稿,TV动画《超时空要塞F》OP,之前于2009年12月31日上传短版。 | 5:07 | ||||||
| 9 | ファインダー | 2010年2月6日投稿,VOCALOID系列歌曲 | 5:12 | ||||||
| 10 | LEVEL5 -judgelight- | 2010年3月5日投稿,TV动画《某科学的超电磁炮》OP2 | 4:22 | ||||||
| 11 | ポリリズム | 2010年4月3日投稿 ,Perfume组合原唱歌曲 | 4:11 | ||||||
| 12 | Don't say "lazy" | 2010年5月8日投稿,TV动画《轻音少女》ED | 4:21 | ||||||
| 13 | Listen!! | 2010年6月5日投稿,TV动画《轻音少女》第二季ED1 | 3:44 | ||||||
总时长: |
- | ||||||||
| リスアニ!Vol.1杂志附赠CD(2010年4月24日发售) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
| 1 | DROP | 后作为2013年夏季动画《飞机行云》PV2曲,为混音改编版本 | 4:51 | ||||||
| 2 | DROP -instrumental- | 配乐版本 | 4:53 | ||||||
| 3 | DROP -vocal- | 清唱版本 | 4:10 | ||||||
总时长: |
- | ||||||||
| リスアニ!Vol.2杂志附赠CD(2010年7月24日发售) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
| 1 | 君の夢を見よう | 3:55 | |||||||
| 2 | 君の夢を見よう -instrumental- | 配乐版本 | 3:55 | ||||||
| 3 | 君の夢を見よう -vocal- | 清唱版本 | 3:11 | ||||||
总时长: |
- | ||||||||
| ClariS ~SINGLE BEST 1st~ | ||
| 发行 | SME Records | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2015年4月15日 | |
| 完全生产限定盘、初回生产限定盘、通常盘 DISC 01 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
| 1 | irony | 4:19 | |||||||
| 2 | コネクト | 4:30 | |||||||
| 3 | nexus | 4:54 | |||||||
| 4 | ナイショの話 | 4:20 | |||||||
| 5 | Wake Up | 4:14 | |||||||
| 6 | ルミナス | 4:09 | |||||||
| 7 | reunion | 4:53 | |||||||
| 8 | カラフル | 4:33 | |||||||
| 9 | CLICK | 4:31 | |||||||
| 10 | STEP | 4:17 | |||||||
| 11 | border | 4:28 | |||||||
| 12 | DROP | 4:45 | |||||||
| 13 | 君の夢を見よう | 3:56 | |||||||
| 14 | Clear Sky | 4:21 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
| ClariS 10th Anniversary BEST – Pink Moon – | ||
| 发行 | SACRA MUSIC | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2020年10月21日 | |
| 通常盘 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
| 1 | irony -season 02- | 动画《我的妹妹不可能这么可爱》OP | 4:19 | ||||||
| 2 | STEP -season 02- | 动画《伪恋》ED2 | 4:16 | ||||||
| 3 | Gravity | 动画《QUALIDEA CODE》ED1 | 4:12 | ||||||
| 4 | アネモネ | 动画《Classroom☆Crisis》ED | 4:33 | ||||||
| 5 | Wake Up -season 02- | 动画《萌菌物语》OP | 4:14 | ||||||
| 6 | ナイショの话 -2017- | 动画《伪物语》ED | 4:19 | ||||||
| 7 | border | 动画《凭物语》ED | 4:24 | ||||||
| 8 | nexus -season 02- | 小说《我的妹妹不可能这么可爱》主题曲 | 4:54 | ||||||
| 9 | SHIORI | 动画《终物语》ED | 4:08 | ||||||
| 10 | CLICK -season 02- | 动画《伪恋》ED1 | 4:31 | ||||||
| 11 | reunion -season 02- | 动画《我的妹妹不可能这么可爱。》OP | 4:52 | ||||||
| 12 | ひらひら ひらら -Clara solo ver.- | 出自专辑《SPRING TRACKS -春のうた-》 | 5:12 | ||||||
| 13 | recall -Karen solo ver.- | 出自专辑《Fairy Castle》 | 4:24 | ||||||
| 14 | 假面ジュブナイル | 3:13 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
| 初回生产限定盘 Blu-Ray | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | border MV | ||||||||
| 2 | アネモネ MV | ||||||||
| 3 | ひらひら ひらら MV | ||||||||
| 4 | Gravity MV | ||||||||
| 5 | SHIORI MV | ||||||||
| 6 | Fairy Party MV | ||||||||
| 7 | irony -season 02- LV | ||||||||
| 8 | 假面ジュブナイル LV | ||||||||
| ClariS 10th Anniversary BEST – Green Star – | ||
| 发行 | SACRA MUSIC | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2020年10月21日 | |
| 通常盘 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
| 1 | Prism | ClariS五周年及kiki&lala四十周年联动的单曲 | 4:35 | ||||||
| 2 | コネクト -2017- | 动画《魔法少女小圆》OP | 4:30 | ||||||
| 3 | ルミナス -2017- | 剧场版动画《魔法少女小圆》前、后篇的主题曲 | 4:10 | ||||||
| 4 | カラフル -2017- | 剧场版动画《魔法少女小圆 新篇 叛逆的物语》主题曲 | 4:34 | ||||||
| 5 | CheerS | 动画《工作细胞》ED | 4:01 | ||||||
| 6 | PRIMALove | 动画《BEATLESS》ED | 4:19 | ||||||
| 7 | again | 游戏《AKIBA'S BEAT》主题曲 | 4:16 | ||||||
| 8 | シグナル | 手游《魔法纪录 魔法少女小圆外传》中主线故事第二部印象曲 | 3:44 | ||||||
| 9 | アリシア | 动画《魔法纪录 魔法少女小圆外传》ED | 3:51 | ||||||
| 10 | Clear Sky | ClariS新生后的第一张单曲《Clear Sky》 | 4:22 | ||||||
| 11 | ヒトリゴト | 动画《埃罗芒阿老师》OP | 3:56 | ||||||
| 12 | Dreamin’ -Karen solo ver.- | 出自二单《コネクト》 | 4:36 | ||||||
| 13 | 泣かないよ -Clara solo ver.- | 出自五单《Wake Up》 | 4:28 | ||||||
| 14 | PRECIOUS | 4:27 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
| 初回生产限定盘 Blu-Ray | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | Prism MV | ||||||||
| 2 | again MV | ||||||||
| 3 | ヒトリゴト MV | ||||||||
| 4 | PRIMALove MV | ||||||||
| 5 | CheerS MV | ||||||||
| 6 | アリシア MV | ||||||||
| 7 | Clear Sky LV | ||||||||
| 8 | シグナル LV | ||||||||
| ClariS 10th Anniversary BEST – Pink Moon & Green Star - | ||
| 发行 | SACRA MUSIC | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2020年10月21日 | |
| ClariS ~SINGLE BEST 2nd~ | ||
| 发行 | SACRA MUSIC | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2024年10月23日 | |
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 备注 | |||||||
| 1 | アネモネ | ||||||||
| 2 | Prism | ||||||||
| 3 | Gravity | ||||||||
| 4 | again | ||||||||
| 5 | ヒトリゴト | ||||||||
| 6 | SHIORI | ||||||||
| 7 | PRIMALove | ||||||||
| 8 | CheerS | ||||||||
| 9 | アリシア | ||||||||
| 10 | シグナル | ||||||||
| 11 | Fight!! | ||||||||
| 12 | ケアレス | ||||||||
| 13 | ALIVE | ||||||||
| 14 | Masquerade | ||||||||
| 15 | コイセカイ | ||||||||
| 16 | ふぉりら | ||||||||
| 17 | アンダンテ | ||||||||
| 18 | Clear Sky -2024- | ||||||||
| 19 | Evergreen | ||||||||
| BIRTHDAY | ||
| 发行 | SME Records | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2012年4月11日 | |
| 初回生产限定盘(完全生产限定盘)、期间生产限定盘、通常盘 DISC 01 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
| 1 | サヨナラは言わない | 4:54 | |||||||
| 2 | irony | 4:18 | |||||||
| 3 | 恋磁石 | 4:52 | |||||||
| 4 | メモリー | 4:29 | |||||||
| 5 | nexus | 4:51 | |||||||
| 6 | flowery | 5:25 | |||||||
| 7 | コネクト | 4:30 | |||||||
| 8 | プロミス | 4:57 | |||||||
| 9 | graduation | 5:46 | |||||||
| 10 | treasure | 4:20 | |||||||
| 11 | ナイショの話 | 4:21 | |||||||
| 12 | zutto | 4:59 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
| 初回生产限定盘(完全生产限定盘) DISC 02 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
| 1 | アナタニFIT -short ver.- | 1:40 | |||||||
| 2 | NEN·DO·ROIDO | 1:58 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
| 期间生产限定盘 DISC 02 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | TV动画《我的妹妹哪有这么可爱!》无字幕版OP | ||||||||
| 2 | TV动画《魔法少女小圆》无字幕版OP | ||||||||
| 3 | TV动画《伪物语》无字幕版ED | ||||||||
| 4 | irony TV CM集 | ||||||||
| 5 | コネクト TV CM集 | ||||||||
| 6 | ナイショの話 TV CM集 | ||||||||
| SECOND STORY | ||
| 发行 | SME Records | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2013年6月26日 | |
| 完全生产限定盘、期间生产限定盘、通常盘 DISC 01 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
| 1 | second story | 4:09 | |||||||
| 2 | ハルラ | 4:36 | |||||||
| 3 | Wake Up | 4:13 | |||||||
| 4 | rainy day | 4:36 | |||||||
| 5 | HANABI | 4:26 | |||||||
| 6 | with you | PSV/3DS游戏觉醒骑士主题曲 | 3:54 | ||||||
| 7 | ルミナス | 4:11 | |||||||
| 8 | ダイアリー | 3:44 | |||||||
| 9 | eternally | 4:31 | |||||||
| 10 | (ClariS)ひとつだけ | 5:48 | |||||||
| 11 | グラスプ | 3:58 | |||||||
| 12 | reunion | 4:46 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
| 完全生产限定盘、期间生产限定盘 DISC 02 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | 「Wake Up」Music Video | ||||||||
| 2 | 「ルミナス」Music Video | ||||||||
| 3 | 「reunion」Music Video | ||||||||
| 4 | 「with you」Music Video | ||||||||
| 5 | 「Wake Up」 TV CM | ||||||||
| 6 | 「ルミナス」 TV CM | ||||||||
| 7 | 「reunion」 TV CM | ||||||||
| 8 | 「SECOND STORY」TV CM集 | ||||||||
| PARTY TIME | ||
| 发行 | SME Records | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2014年6月4日 | |
| 完全生产限定盘、初回生产限定盘、通常盘 DISC 01 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
| 1 | Drawing | 4:30 | |||||||
| 2 | CLICK | 4:30 | |||||||
| 3 | 眠り姫 | 4:00 | |||||||
| 4 | Time | 4:15 | |||||||
| 5 | RESTART | 4:08 | |||||||
| 6 | コイノミ | 3:18 | |||||||
| 7 | STEP | 4:16 | |||||||
| 8 | Dry Flower | 4:57 | |||||||
| 9 | トパーズ | 3:58 | |||||||
| 10 | かくれんぼ | 5:08 | |||||||
| 11 | カラフル | 4:33 | |||||||
| 12 | Orange | 5:15 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
| 初回生产限定盘 DISC 02 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | 「カラフル」Music Video | ||||||||
| 2 | 「CLICK」Music Video | ||||||||
| 3 | 「STEP」Music Video | ||||||||
| 4 | TV动画《我的妹妹哪有这么可爱!》第二季无字幕版OP | ||||||||
| 5 | TV动画《剧场版魔法少女小圆 叛逆的物语》无字幕版OP | ||||||||
| 6 | TV动画《伪恋》无字幕版OP1 | ||||||||
| 7 | TV CM集 | ||||||||
| Fairy Castle | ||
| 发行 | SME Records | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2017年1月25日 | |
| 初回生产限定盘(期间生产限定盘)、完全限定盘、通常盘 DISC 01 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
| 1 | again | 4:15 | |||||||
| 2 | border | 4:24 | |||||||
| 3 | ホログラム | 4:12 | |||||||
| 4 | Prism | 4:36 | |||||||
| 5 | clever | 4:19 | |||||||
| 6 | 水色クラゲ | 5:17 | |||||||
| 7 | このiは虚数 | 4:47 | |||||||
| 8 | アネモネ | 4:32 | |||||||
| 9 | ウソツキ | 4:43 | |||||||
| 10 | Gravity | 4:12 | |||||||
| 11 | recall | 4:23 | |||||||
| 12 | ひらひら ひらら | 5:13 | |||||||
| 13 | コネクト -2017- | 4:30 | |||||||
| 14 | ルミナス -2017- | 4:10 | |||||||
| 15 | カラフル -2017- | 4:33 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
| 初回生产限定盘(期间生产限定盘) DISC 02 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | border Music Video | ||||||||
| 2 | アネモネ Music Video | ||||||||
| 3 | ひらひら ひららMusic Video | ||||||||
| 4 | Gravity Music Video | ||||||||
| 5 | Clever Music Video | ||||||||
| 6 | Again Music Video | ||||||||
| Fairy Party | ||
| 发行 | SACRA MUSIC | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2018年11月21日 | |
| 初回生产限定盘(期间生产限定盘)、完全限定盘、通常盘 DISC 01 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
| 1 | Overture | 0:58 | |||||||
| 2 | 1/f | 3:46 | |||||||
| 3 | ヒトリゴト | 3:53 | |||||||
| 4 | SHIORI | 4:08 | |||||||
| 5 | CheerS | 4:01 | |||||||
| 6 | 陽だまり | 4:15 | |||||||
| 7 | distance | 3:57 | |||||||
| 8 | パラレルワープ | 4:27 | |||||||
| 9 | Last Squall | 4:43 | |||||||
| 10 | TRAVEL | 4:42 | |||||||
| 11 | PRIMALove | 4:16 | |||||||
| 12 | Time Tunnel | 0:49 | |||||||
| 13 | シニカルサスペンス | 4:13 | |||||||
| 14 | Fairy Party | 3:34 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
| 初回生产限定盘(期间生产限定盘) DISC 02 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | Fairy Party Music Video | ||||||||
| 2 | ヒトリゴト Music Video | ||||||||
| 3 | SHIORI Music Video | ||||||||
| 4 | PRIMALove Music Video | ||||||||
| 5 | CheerS Music Video | ||||||||
| Parfaitone | ||
| 发行 | SACRA MUSIC | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2022年4月6日 | |
| 初回生产限定盘(期间生产限定盘)、完全限定盘、通常盘 DISC 01 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
| 1 | Introduction de Parfaitone | 0:11 | |||||||
| 2 | Twinkle Twinkle | 3:47 | |||||||
| 3 | ケアレス | 4:15 | |||||||
| 4 | アリシア | 3:50 | |||||||
| 5 | シグナル | 3:44 | |||||||
| 6 | missing you | 3:55 | |||||||
| 7 | Fight!! | 3:35 | |||||||
| 8 | 新世界ビーナス | 3:46 | |||||||
| 9 | Entr'acte I | 0:23 | |||||||
| 10 | 瞳の中のローレライ | 3:19 | |||||||
| 11 | Entr'acte II | 0:12 | |||||||
| 12 | Mermaid | 4:10 | |||||||
| 13 | Entr'acte III | 0:16 | |||||||
| 14 | Summer Delay | 4:14 | |||||||
| 15 | Entr'acte IV | 0:17 | |||||||
| 16 | オルゴール (ClariS ver.) | 4:45 | |||||||
| 17 | アイデンティティ | 4:51 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
| 通常盘 DISC 1 Bonus | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
总时长: |
- | ||||||||
| 完全生产限定盘 DISC 02 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | コネクト -reformare- Music Video | ||||||||
| 2 | ルミナス -reformare- Music Video | ||||||||
| 3 | カラフル -reformare- Music Video | ||||||||
| 初回生产限定盘 DISC 02 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | ClariS Non Stop Mix mixed by DJ 和 | ||||||||
| Iris | ||
| 发行 | SACRA MUSIC | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2024年5月22日 | |
| 初回生产限定盘(期间生产限定盘)、完全限定盘、通常盘 DISC 01 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
| 1 | ALIVE | 3:39 | |||||||
| 2 | Love is Mystery | 3:38 | |||||||
| 3 | コイセカイ | 4:47 | |||||||
| 4 | Wonder Night | 3:38 | |||||||
| 5 | Freaky Candy | 3:54 | |||||||
| 6 | Masquerade | 4:00 | |||||||
| 7 | ふぉりら | 3:47 | |||||||
| 8 | アサガオ | 3:38 | |||||||
| 9 | スノーライト | 4:22 | |||||||
| 10 | トワイライト | 3:43 | |||||||
| 11 | 未来航路 | 4:02 | |||||||
| 12 | 一期一会 | 4:39 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
| 初回生产限定盘(期间生产限定盘) DISC 02 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 备注 | |||||||
| 1 | ALIVE Music Video | ||||||||
| 2 | Masquerade Music Video | ||||||||
| 3 | コイセカイ Music Video | ||||||||
| 4 | ふぉりら Music Video | ||||||||
| 5 | スノーライト Lyric Video | ||||||||
| SPRING TRACKS -春のうた- | ||
| 发行 | SME Records | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2016年3月2日 | |
| SPRING TRACKS -春のうた- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
| 1 | ひらひら ひらら | 原创曲 | 5:12 | ||||||
| 2 | さよならメモリーズ | 翻唱supercell的さよならメモリーズ | 6:07 | ||||||
| 3 | sakura | 翻唱NIRGILIS的sakura | 4:36 | ||||||
| 4 | 明日、春が来たら | 翻唱松たか子的明日、春が来たら | 4:44 | ||||||
| 5 | 赤いスイートピー | 翻唱松田聖子的赤いスイートピー | 3:41 | ||||||
总时长: |
- | ||||||||
| SUMMER TRACKS -夏のうた- | ||
| 发行 | SACRA MUSIC | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2019年8月14日 | |
| SUMMER TRACKS -夏のうた- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
| 1 | secret base ~君がくれたもの~ | 原曲出自ZONE,2001年发售的第三张单专,著名催泪曲 | 4:59 | ||||||
| 2 | Diamonds | 原曲出自プリンセスプリンセス,1989年Oricon年度榜单第一名 | 5:05 | ||||||
| 3 | タッチ | 原曲出自岩崎良美,1985年发售的第二十张单专,第27回 日本レコード大赏金奖作品 | 3:07 | ||||||
| 4 | 恋のバカンス | 原曲出自ザ・ピーナッツ,1963年发售的第9首单曲 | 2:40 | ||||||
| 5 | Summer Delay | 原创曲 | 4:17 | ||||||
总时长: |
- | ||||||||
| WINTER TRACKS ー冬のうたー | ||
| 发行 | SACRA MUSIC | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2022年12月7日 | |
| WINTER TRACKS ー冬のうたー | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
| 1 | スノーライト | 原创曲 | 4:23 | ||||||
| 2 | WHITE BREATH | 原曲出自T.M.Revolution,1997年发售的第6张单专,ClariS首次翻唱男性歌手歌曲 | 4:07 | ||||||
| 3 | ORION | 原曲出自中岛美嘉,2008年发售的第27张单专,是戏剧「流星の绊」演唱的插入曲 | 4:50 | ||||||
| 4 | White Love | 原曲出自SPEED,1997年发售的第5张单专 | 5:37 | ||||||
| 5 | サイレント·イヴ | 原曲出自辛岛美登里,1990年翻唱的经典圣诞夜歌曲Silent Eve | 4:31 | ||||||
总时长: |
- | ||||||||
| AUTUMN TRACKS -秋のうた- | ||
| 发行 | SACRA MUSIC | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2024年10月16日 | |
| AUTUMN TRACKS -秋のうた- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
| 1 | 秋のグラディエント | 原创曲 | 4:00 | ||||||
| 2 | 风は秋色 | 原曲:松田圣子 | 4:09 | ||||||
| 3 | 木枯しに抱かれて | 原曲:小泉今日子 | 3:47 | ||||||
| 4 | 思秋期 | 原曲:岩崎宏美 | 4:27 | ||||||
| 5 | 月のしずく | 原曲:RUI | 4:47 | ||||||
总时长: |
- | ||||||||
| irony | ||
| 发行 | SME Records | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2010年10月20日 | |
| 专辑类型 | 单曲专辑 | |
| Connect | ||
| 原名 | コネクト | |
| 发行 | SME Records | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2011年2月2日 | |
| 专辑类型 | 单曲专辑 | |
| ClariS单曲年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| irony | Connect | nexus |
| nexus | ||
| 发行 | SME Records | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2011年09月14日 | |
| 专辑类型 | 单曲专辑 | |
| ナイショの話 | ||
| 发行 | SME Records | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2012年2月1日 | |
| 专辑类型 | 单曲 | |
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
| 1 | ナイショの话 | 4:18 | |||||||
| 2 | I'm in love | 4:23 | |||||||
| 3 | 本当は | 4:19 | |||||||
| 4 | ナイショの話 -instrumental-(通常版、初回限定版) | 4:15 | |||||||
| 5 | ナイショの話 -TV MIX-(期间限定版) | 1:30 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
| Wake Up | ||
| 发行 | SME Records | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2012年8月15日 | |
| 专辑类型 | 单曲专辑 | |
| Luminous | ||
| 原名 | ルミナス | |
| 发行 | SME Records | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2012年10月10日 | |
| 专辑类型 | 单曲专辑 | |
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
| 1 | ルミナス | 4:11 | |||||||
| 2 | Friends | 3:51 | |||||||
| 3 | blossom | 4:08 | |||||||
| 4 | ルミナス -Instrumental-(通常版、初回限定版) | 4:11 | |||||||
| 5 | ルミナス -movie MIX-(期间限定版) | 1:46 | |||||||
| 6 | コネクト -Orchestra ver.- (short EDIT)(期间限定版) | 1:37 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
| reunion | ||
| 发行 | SME Records | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2013年4月17日 | |
| 专辑类型 | 单曲专辑 | |
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
| 1 | reunion | 4:53 | |||||||
| 2 | Tik Tak | 4:13 | |||||||
| 3 | ミントガム | 4:26 | |||||||
| 4 | reunion -Instrumental-(通常版、初回限定版) | 4:50 | |||||||
| 5 | reunion -movie MIX-(期间限定版) | 1:30 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
| Colorful | ||
| 原名 | カラフル | |
| 发行 | SME Records | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2013年10月30日 | |
| 专辑类型 | 单曲专辑 | |
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
| 1 | カラフル | 4:33 | |||||||
| 2 | Surely | 4:21 | |||||||
| 3 | Pieces | 4:18 | |||||||
| 4 | カラフル -Instrumental-(通常版、初回限定版) | 4:30 | |||||||
| 5 | カラフル -movie MIX-(期间限定版) | 1:30 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
| CLICK | ||
| 发行 | SME Records | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2014年1月29日 | |
| 专辑类型 | 单曲专辑 | |
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
| 1 | CLICK | 4:32 | |||||||
| 2 | シルシ | 3:53 | |||||||
| 3 | next to you | 4:50 | |||||||
| 4 | CLICK -Instrumental-(通常版、初回限定版) | 4:30 | |||||||
| 5 | CLICK -TV MIX-(期间限定版) | 1:30 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
| STEP | ||
| 发行 | SME Records | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2014年4月16日 | |
| 专辑类型 | 单曲专辑 | |
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
| 1 | STEP | 4:16 | |||||||
| 2 | ドリームワールド | 4:03 | |||||||
| 3 | 樱咲く | 4:42 | |||||||
| 4 | STEP -Instrumental-(通常版、初回限定版) | 4:15 | |||||||
| 5 | STEP -TV MIX-(期间限定版) | 1:31 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
| Clear Sky | ||
| 发行 | LisAni! | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2014年11月08日 | |
| 专辑类型 | 单曲专辑 | |
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
| 1 | Clear Sky | 4:20 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
| border | ||
| 发行 | SME Records | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2015年01月07日 | |
| 专辑类型 | 单曲专辑 | |
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
| 1 | border | 4:25 | |||||||
| 2 | Reflect | 4:31 | |||||||
| 3 | カイト | 4:31 | |||||||
| 4 | border -Instrumental-(通常版、初回限定版) | 4:25 | |||||||
| 5 | border -TV MIX-(期间限定版) | 1:31 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
| アネモネ | ||
| 原名 | アネモネ | |
| 发行 | SME Records | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2015年07月29日 | |
| 专辑类型 | 单曲专辑 | |
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
| 1 | アネモネ | 4:31 | |||||||
| 2 | YUMENOKI | 4:08 | |||||||
| 3 | pastel | 4:13 | |||||||
| 4 | アネモネ -Instrumental-(通常版、初回限定版) | 4:31 | |||||||
| 5 | アネモネ -TV MIX-(期间限定版) | 1:32 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
| Prism | ||
![]() | ||
| 发行 | SME Records | |
