| LCK 2026 | ||
| 基本资料 | ||
| 赛事名称 | 2026英雄联盟冠军韩国赛 | |
| 英文名称 | LCK 2026 | |
| 赛事类型 | 俱乐部赛事、杯赛、杯赛 | |
| 赛事项目 | 英雄联盟 | |
| 主办方 | 拳头游戏 | |
| 地点 | ||
| 场馆 | LoL Park | |
| 英雄联盟韩国冠军赛联赛 | ||
|---|---|---|
| 前一届 | 本届 | 后一届 |
| LCK 2025 | LCK 2026 | LCK 2027 |
2026英雄联盟冠军韩国赛,又称LCK 2026,是2026年在韩国举行的英雄联盟冠军韩国赛系列赛之一。
此次参赛战队共计10支战队,分别为:
1DN Freecs更名为DN SOOPers。
| 晋级季后赛第二轮 | |
| 晋级季后赛第一轮 | |
| 入围赛第二轮 | |
| 入围赛第一轮 | |
| 淘汰 |
| 排名 | 战队 | 大场 | 小场 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-0 | 11-0 | 6 | |
| 2 | 5-0 | 11-3 | 6 | |
| 3 | 2-3 | 7-8 | 3 | |
| 4 | 1-4 | 5-10 | 1 | |
| 5 | 0-5 | 5-11 | 0 |
| 排名 | 战队 | 大场 | 小场 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-2 | 8-6 | 4 | |
| 2 | 3-2 | 6-6 | 3 | |
| 3 | 2-3 | 7-9 | 3 | |
| 4 | 2-3 | 6-9 | 2 | |
| 5 | 2-3 | 5-9 | 2 |
| 第一轮 | 第二轮 | 最终轮 | |||||||||||
| 2月6日(周五)17:00 | |||||||||||||
| #3 | |
2 | 2月7日(周六)17:00 | ||||||||||
| #6 | |
1 | #1 | |
|||||||||
| 2月8日(周日)17:00 | |||||||||||||
| 2月6日(周五)19:00 | |||||||||||||
| #4 | |
2月7日(周六)19:00 | |||||||||||
| #5 | |
#2 | |
||||||||||
| 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 胜/败者组决赛 | 总决赛 | ||||||||||||||
| 2月21日(周六)17:00 | ||||||||||||||||||
| 2月14日(周六)17:00 | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| 2月12日(周四)17:00 | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| 2月15日(周日)17:00 | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| 2月13日(周五)17:00 | ||||||||||||||||||
| 3月1日(周日)17:00 | ||||||||||||||||||
| 2月28日(周六)17:00 | ||||||||||||||||||
| 2月22日(周日)17:00 | ||||||||||||||||||
| 2月20日(周五)17:00 | ||||||||||||||||||
| 2月19日(周四)17:00 | ||||||||||||||||||
最终由冠军亚军代表LCK出征全球先锋赛。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||