《僕が持ってるものなら》(若是我所有之物)是日本数字女性偶像团体22/7的歌曲。歌词由秋元康撰写,作曲由OzaShin负责。收录于2021年2月24日发行的22/7的第七张单曲CD之中。
应援色分段若看不清,可将光标移至歌词旁查看注释(移动版可点击日文歌词查看注释)
本段落中所使用的歌词,其著作权属于原著作权人,仅以介绍为目的引用。
美羽 妮可露 樱 丽华 都 绚香 纯 茜 蕾 御神 悠希 合唱
| 僕が持ってるものなら | ||
| 发行 | Sony Music Labels Inc. Sony Music Records | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2021年2月24日 | |
| 22/7单曲年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| 風は吹いてるか? (2020) |
僕が持ってるものなら (2021) |
覚醒 (2021) |
CD
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | 僕が持ってるものなら | ||||||||
| 2 | タチツテトパワー | ||||||||
| 3 | 好きと言ったのは嘘だ | ||||||||
| 4 | 僕が持ってるものなら -off vocal ver.- | ||||||||
| 5 | タチツテトパワー -off vocal ver.- | ||||||||
| 6 | 好きと言ったのは嘘だ -off vocal ver.- | ||||||||
Blu-ray
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | 君はMoon | ||||||||
| 2 | 叫ぶしかない青春 | ||||||||
| 3 | ムズイ | ||||||||
| 4 | 理解者 | ||||||||
| 5 | 地下鉄抵抗主義 | ||||||||
| 6 | 願いの眼差し | ||||||||
| 7 | 循環バス | ||||||||
| 8 | 半チャーハン | ||||||||
| 9 | タトゥー・ラブ | ||||||||
| 10 | ソフトクリーム落としちゃった | ||||||||
| 11 | ポニーテールは振り向かせない | ||||||||
| 12 | 未来があるから | ||||||||
| 13 | ロマンスの積み木 | ||||||||
| 14 | 風は吹いてるか? | ||||||||
| 15 | 何もしてあげられない | ||||||||
| 16 | 韋駄天娘 | ||||||||
CD
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | 僕が持ってるものなら | ||||||||
| 2 | タチツテトパワー | ||||||||
| 3 | 好きと言ったのは嘘だ | ||||||||
| 4 | 僕が持ってるものなら -off vocal ver.- | ||||||||
| 5 | タチツテトパワー -off vocal ver.- | ||||||||
| 6 | 好きと言ったのは嘘だ -off vocal ver.- | ||||||||
Blu-ray
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | Rain of lies | ||||||||
| 2 | 不確かな青春 | ||||||||
| 3 | 空のエメラルド | ||||||||
| 4 | シャンプーの匂いがした | ||||||||
| 5 | 人格崩壊 | ||||||||
| 6 | 願いの眼差し | ||||||||
| 7 | 循環バス | ||||||||
| 8 | 半チャーハン | ||||||||
| 9 | タトゥー・ラブ | ||||||||
| 10 | ソフトクリーム落としちゃった | ||||||||
| 11 | ポニーテールは振り向かせない | ||||||||
| 12 | 未来があるから | ||||||||
| 13 | ロマンスの積み木 | ||||||||
| 14 | 風は吹いてるか? | ||||||||
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | 僕が持ってるものなら | ||||||||
| 2 | タチツテトパワー | ||||||||
| 3 | キウイの主張 | ||||||||
| 4 | 僕が持ってるものなら -off vocal ver.- | ||||||||
| 5 | タチツテトパワー -off vocal ver.- | ||||||||
| 6 | キウイの主張 -off vocal ver.- | ||||||||
Blu-ray
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | 僕が持ってるものなら | ||||||||
| 2 | タチツテトパワー | ||||||||
| 3 | 雷鳴のDelay | ||||||||
| 4 | 僕が持ってるものなら -off vocal ver.- | ||||||||
| 5 | タチツテトパワー -off vocal ver.- | ||||||||
| 6 | 雷鳴のDelay -off vocal ver.- | ||||||||
| 22/7 音乐的时间 | |||||
| 歌曲名 | 僕が持ってるものなら | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 演唱者 | 22/7 | ||||
| 时长 | 2:14 | 模式 | 2D | ||
| 解锁条件 | 初期解锁 | ||||
| 难度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | |
| 1.3 | 1.8 | 3.3 | 4.2 | ||
| 103 | 227 | 483 | 674 | ||
队长帆风千春亲自挑战EX All Perfect成功(Twitter)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||