本页面记录游戏节奏大师的旧版收录曲目。2023年上架的新版本,收录曲目可参考节奏大师/曲目列表。
截至游戏下架前,节奏大师共收录了537首歌曲[1],其中免费曲115首、隐藏曲41首、等级解锁曲12首、付费歌曲6首、极限挑战曲3首、可解锁奖励曲182首、暂无解锁方式的奖励曲25首、神秘歌曲94首、先行下架曲59首。
目前游戏共有免费曲115首,可直接在自由模式游玩。
| ID | 歌曲名 | 作曲 / 歌手名 | 时长 | BPM | 难度 | 备注 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4K | 5K | 6K | ||||||||||||
| E | N | H | E | N | H | E | N | H | ||||||
| 1 | Beethoven Virus (贝多芬病毒) | Diana Boncheva[3] | 2:16 | 156 | 2 | 4 | 9 | 2 | 4 | 9 | 2 | 4 | 9 | 古典音乐《悲怆》第三乐章的Remix版本,也收录于O2Jam、乐动达人、乐动时代 |
| 3 | On The Way (在路上) | 奶牛 | 2:12 | 200 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | |
| 5 | Abracadabra (胡言乱语) | Brown Eyed Girls | 2:03 | 128 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
| 6 | My All (我的所有) | 滨崎步 | 2:18 | 104 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
| 9 | No.1127 (序号1127) | 邹天恒 | 2:21 | 232 | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | 9 | |
| 11 | 爱情买卖 | 慕容晓晓 | 2:11 | 95 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 12 | 欧若拉 | 张韶涵 | 2:06 | 84.94 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 13 | 你若成风 | 许嵩 | 2:16 | 93.011 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | |
| 17 | 极速梦想 | 丹戈尔 | 2:05 | 166 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | |
| 24 | 里面外面 | 范晓萱 | 2:46 | 185 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | |
| 25 | 逆战 | 张杰 | 2:39 | 120 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | |
| 39 | 花黄瘦 | 纯早工作室 | 2:22 | 120 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 8 | |
| 42 | 三国恋 | Tank | 2:06 | 76 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 52 | 伤不起 | 王麟 | 2:34 | 125 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
| 58 | Csikós Post (邮递马车) | BanYa[4] | 1:45 | 180 | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 | 古典音乐《邮递马车》的Remix版本 |
| 65 | Croatian Rhapsody (克罗地亚狂想曲) | Maksim Mrvica | 2:10 | 192 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | |
| 66 | 仙侠传·雪字 | 武艺 | 2:32 | 156 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 67 | 왕벌의 비행 Elec Ver. (野蜂飞舞) | Juni | 1:58 | 160 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 古典音乐《野蜂飞舞》的Remix版本,也收录于R2Beat(QQ音速) |
| 68 | 무한도전 (无限挑战) | SEED9 | 1:51 | 140 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 也收录于R2Beat(QQ音速) |
| 70 | 有点甜 | 汪苏泷 | 2:37 | 105 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | |
| 71 | RetroPoktan | SEED9 | 2:06 | 180 | 3 | 6 | 9 | 3 | 7 | 9 | 3 | 6 | 9 | 也收录于R2Beat(QQ音速) |
| 74 | 离开 | 洪流之源 | 2:01 | 150 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | |
| 75 | 鼠鼠生风 | 洪流之源 | 2:09 | 130 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | |
| 78 | 十岁 | 祈合 | 2:20 | 130 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | |
| 79 | Jump Over (跳过去) | MAZO | 1:44 | 180 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 也收录于R2Beat(QQ音速) |
| 82 | 소녀시대 (少女时代) | 少女时代 | 2:00 | 112 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 7 | |
| 83 | Canon Rock (卡农-摇滚版) | JerryC | 2:33 | 200 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 | 古典音乐《卡农》的Remix版本 |
| 92 | You Should Get Over Me (你应该放下我) | Jessica Wolff | 1:52 | 150 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | |
| 94 | 虐心 | 徐良 (feat.孙羽幽) | 2:34 | 110 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | |
| 95 | Kolibre (蜂鸟) | Maksim Mrvica | 2:05 | 144 | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | 9 | |
| 98 | Day by day (日复一日) | T-ara | 1:34 | 118 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 99 | Tell me Tell me (告诉我吧) | Rainbow | 2:10 | 144 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | |
| 104 | 十二生肖 | 王力宏 | 2:11 | 82.5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | |
| 106 | Bugatti (布加迪) | ACE HOOD | 2:01 | 131 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | |
| 111 | 죽을만큼 아파서 (死一样的痛过) | MC梦 | 2:29 | 122 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | |
| 115 | 倚天剑雨 | 董贞 | 2:22 | 82 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | |
| 120 | Paradise (天堂岛乐园) | M2U | 1:43 | 128 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | |
| 122 | Break Down (分解) | Super Junior-M | 2:22 | 130 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 124 | 미치GO (疯狂GO) | G-Dragon | 2:07 | 154 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | |
| 125 | 他的猫 | 徐良 (feat.杨曦) | 2:26 | 86.5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 126 | Bright Spring (灿烂的春天) | M2U | 2:36 | 130 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | |
| 127 | Lunatic Sky (疯子的天空) | M2U | 2:12 | 160 | 3 | 6 | 10 | 3 | 6 | 10 | 3 | 6 | 10 | |
| 140 | 父亲 | 筷子兄弟 | 2:30 | 73 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | |
| 142 | 睡在我上铺的兄弟 | 老狼 | 2:32 | 60.13 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 144 | 西游记序曲 | 贺斗战神开测 | 2:07 | 118.19 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 游戏《斗战神》片头曲 |
| 145 | 五百年沧海桑田[5] | 贺斗战神开测 | 2:15 | 108 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 游戏《斗战神》章节插入曲 |
| 150 | 척하면척 (装了又装) | 金钟旭&姜敏京 | 2:31 | 130 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | |
| 152 | If I Could Fly (如果我能飞) | Joe Satriani | 2:18 | 130 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | |
| 155 | 필살의 검 (致命之剑) | Lin-G | 2:47 | 127 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 游戏《剑灵》OST曲目 |
| 156 | 狗仔舞 | 周杰伦 | 1:41 | 152 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | |
| 157 | 波爷 | 曾志伟 | 2:11 | 116 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | |
| 159 | 当我们宅一块 | 罗志祥 | 2:26 | 103 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | |
| 160 | 傻笑 | 周杰伦&袁咏琳 | 2:22 | 103 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 170 | X-MAN (神秘人) | 韩庚 | 2:04 | 150 | 3 | 5 | 9 | 3 | 5 | 9 | 3 | 5 | 9 | |
| 172 | I Want My Tears Back (悲伤逆流) | Nightwish | 1:53 | 140 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | |
| 173 | Landing (着陆) | 温岚 | 2:19 | 128 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | |
| 178 | 伤心的人别听慢歌 | 五月天 | 2:20 | 135 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | |
| 179 | 噢买尬 | 五月天 | 2:00 | 135 | 3 | 6 | 9 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | |
| 182 | 那个女孩 | 陶喆 & 卢广仲 | 2:34 | 97 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 183 | Mommie 's Rock (老妈摇滚) | 彭佳慧 | 2:03 | 212 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | |
| 187 | 那时雨 | 徐良 | 2:15 | 119 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | |
| 188 | 一夜惊喜 | 李治廷 & 范冰冰 | 2:34 | 90 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 189 | Sexy Love (性感的爱) | T-ara | 1:50 | 132 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | |
| 190 | 在一起 | 钟欣桐 & 胡彦斌 | 2:23 | 100 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 191 | 一路不变 | 温岚 | 2:23 | 85 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | |
| 193 | 好的情人 | 严爵 | 2:26 | 72 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 194 | 就现在 | 吴莫愁 | 2:15 | 122 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 195 | 我相信 | 吴莫愁 | 2:36 | 140 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | |
| 241 | I Kissed A Girl (我吻了一个女孩) | 尚雯婕 | 2:20 | 130 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | |
| 243 | 飞越的心 | 孙楠 | 2:26 | 119 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | |
| 248 | 爸爸去哪儿 | 华语群星 | 2:18 | 101 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 264 | 卷珠帘 | 霍尊 | 2:09 | 113 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | |
| 267 | 明天不上班 | 谢帝 | 2:12 | 168 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | |
| 268 | 合体打飞机 | 祈合 | 2:05 | 120 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 269 | 快乐送 | 华语群星 | 1:57 | 127 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | |
| 271 | 她妈妈不喜欢我 | 王矜霖 | 2:01 | 180 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | |
| 278 | 안녕 (再见你好) | 孝琳 | 2:40 | 80 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 279 | Let It Go (让他去吧) | Demi Lovato | 2:21 | 140 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | |
| 282 | 随它吧 | 姚贝娜 | 2:21 | 140 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | |
| 286 | 말이야 (话说) | 李弘基 | 2:23 | 140 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | |
| 295 | 龙卷风 | 邓紫棋 | 2:09 | 144.02 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 298 | 无所不在 | 吴莫愁 | 2:04 | 132 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | |
| 319 | Take Flight (逃之夭夭) | Lindsey Stirling | 2:30 | 140 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | |
| 321 | Good Time (好时光) | Owl City & Carly Rae Jepsen | 2:07 | 126 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | |
| 323 | 小苹果 | 筷子兄弟 | 2:18 | 125 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 333 | I Like It (我喜欢它) | Enrique Iglesias | 2:33 | 129 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | |
| 337 | 后会无期 | 邓紫棋 | 2:13 | 136 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | |
| 341 | 魔法城堡 | TFBOYS | 2:40 | 97 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 345 | Burn (燃烧) | Ellie Goulding | 2:10 | 174 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | |
| 349 | 平凡之路 | 朴树 | 2:18 | 84 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | |
| 355 | 艳遇 | 萧亚轩 | 2:10 | 120 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | |
| 356 | 不想长大 | S.H.E | 2:23 | 93 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | |
| 377 | Happy Birthday (生日快乐) | 三浦サリー | 2:25 | 89 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 378 | Anywhere For You (为你走天涯) | John Martin | 2:14 | 128 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | |
| 379 | 1987我不知会遇见你 | 李宇春 | 2:19 | 115 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | |
| 382 | 我不是你的狗 | 回音哥 | 2:23 | 97 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | |
| 387 | Baby Boy (宝贝男孩) | 王心凌 | 2:04 | 144 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | |
| 392 | Live It Up (纵情欢乐) | Jennifer Lopez | 1:56 | 128 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | |
| 398 | 爱我少一点 (电影《黑月》主题曲) | 李鹤 | 2:04 | 130 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
| 401 | Halloween (万圣节) | Aqua | 2:47 | 133 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | |
| 403 | Lucky Lucky (幸运幸运) | 戚薇&李承铉 | 2:20 | 102 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | |
| 415 | 我要买买买 | iKz | 2:34 | 175 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 也收录于同步音律喵赛克和Muse Dash |
| 416 | 疾风街道 | NINETYNINE99乐团[6] | 2:05 | 165 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 网游《疾风之刃》主题曲 |
| 422 | Jingle Bell Rock (摇滚铃儿响叮当) | As One | 1:58 | 150 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 原曲为Bobby Helms演唱的经典圣诞歌曲,此处收录为As One的翻唱版 |
| 425 | 小飞机 | 小爱与花儿乐队 | 2:11 | 132 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
| 426 | 时间都去哪儿了 | 姚贝娜 | 2:28 | 94 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | |
| 428 | 大时代 | 徐子崴 | 2:13 | 128 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | |
| 436 | 就是现在我看你有戏 | 王力宏 | 2:58 | 150 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 7 | |
| 453 | 路哈时代 | .COM乐队 | 4:01 | 180 | 3 | 5 | 9 | 3 | 5 | 9 | 3 | 5 | 9 | 原R2beat(QQ音速)时间最长的曲目,.com原名为路哈米多,为国内音乐制作团队,此曲来到节奏大师时间有删减。 |
| 498 | 自然时代的旅行 | iKz | 3:06 | 138 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 也收录于同步音律喵赛克 |
| 501 | Love Bird (爱情鸟) | M2U | 3:01 | 130 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | |
| 510 | 等的人 | 陈冰 | 2:50 | 90 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 517 | 只是没有如果 | 张靓颖/王铮亮 | 2:04 | 95 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 530 | 初夏 | S9ryne | 2:06 | 95 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | |
| 533 | 梦想召唤王 | 杨溢升 | 2:31 | 170 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | |
目前游戏共有隐藏曲41首,需通过闯关模式宝箱获得永久版,积分抽奖可获得限时版。
但因不明原因,所有玩家都无法获得全部隐藏歌曲。
| ID | 歌曲名 | 作曲 / 歌手名 | 时长 | BPM | 难度 | 备注 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4K | 5K | 6K | ||||||||||||
| E | N | H | E | N | H | E | N | H | ||||||
| 2 | 素颜 | 许嵩 | 2:12 | 85 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | |
| 4 | Beautiful Girl (漂亮的女孩) | T-ara | 2:13 | 135 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | |
| 7 | 自由飞翔 | 凤凰传奇 | 2:11 | 93 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 10 | 睫毛弯弯 | 王心凌 | 1:54 | 90 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 23 | 爱 | 小虎队 | 2:09 | 126.19 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | |
| 27 | 火辣辣的情歌 | 乌兰图雅 | 2:14 | 96 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | |
| 38 | 自新大陆 | 纯早工作室 | 1:59 | 160 | 3 | 6 | 9 | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 10 | 古典音乐《自新大陆》第四乐章的Remix版本 |
| 41 | 샹하이 로맨스 (上海之恋) | Orange Caramel | 2:41 | 149 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | |
| 45 | 穷开心 | 花儿乐队 | 1:48 | 150 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | |
| 47 | MR.Q (Q先生) | 蔡依林 | 2:16 | 152 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 | |
| 51 | 后会无期 | 徐良 | 2:22 | 83.49 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 59 | Koko soko | Smile.dk | 1:31 | 140 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 也收录于DDR |
| 72 | 噩梦 | 祈合 | 1:51 | 150 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 也收录于QQ音速 |
| 73 | 幻想 | 洪流之源 | 2:05 | 118 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 77 | 这些年我们一起音速的日子 | 祈合 | 2:00 | 150 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 也收录于QQ音速 |
| 84 | 东风破 | 周杰伦 | 2:30 | 73 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | |
| 86 | Last Christmas (去年圣诞节) | Taylor Swift | 1:56 | 116 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 8 | |
| 102 | Gentleman (绅士) | PSY | 2:11 | 126 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | |
| 105 | The Raising Fighting Spirit (最高战斗精神) | 增田俊郎[7] | 1:35 | 140 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | TV动画《火影忍者》BGM |
| 110 | Rage Your Dream (实现你的梦想) | M.O.V.E[8] | 2:39 | 120 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | TV动画《头文字D》ED1 |
| 114 | Red Hot (红色激情) | 陈美 | 2:08 | 140 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | |
| 116 | Toy War (玩具战争) | M2U | 1:55 | 160 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | |
| 117 | Ievan Polkka (甩葱歌) | Otomania[9] | 1:57 | 119 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
| 118 | Bad Apple!! feat.nomico (坏苹果) | Alstroemeria Records[10] | 2:23 | 138 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | |
| 119 | 少女綺想曲 ~ Dream Battle | Jun.A | 2:04 | 160 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 东方Project同名曲的改编版 |
| 121 | 전원일기 (田园日记) | T-ara N4 | 2:23 | 128 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 123 | Yang Gui Fei (杨贵妃) | Cranky | 2:07 | 130 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | |
| 128 | 하루하루 (一天一天) | BigBang | 2:06 | 126 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 129 | The Prince of Darkness (黑暗王子) | M2U | 2:01 | 160 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | |
| 135 | Purple Passion (紫色激情) | Diana Boncheva | 2:38 | 168 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | |
| 136 | Drama (戏剧) | Diana Boncheva | 2:35 | 134 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
| 138 | Nobody (没有人) | Wonder Girls | 2:06 | 131 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | |
| 146 | Luv Letter (情书) | DJ Okawari | 2:49 | 95 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | |
| 149 | DADADA (哒哒哒) | YUIMINO+ | 2:14 | 145 | 3 | 5 | 10 | 3 | 5 | 10 | 3 | 5 | 10 | |
| 167 | Trancetic Mode (迷幻模式) | Cutie Pai | 2:09 | 130 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | |
| 169 | NIGHT OF FIRE (焰火之夜) | 森永真由美 | 2:35 | 155 | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 10 | |
| 204 | 感觉 | 张靓颖 | 2:18 | 104 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | |
| 210 | 我的模样 | 张靓颖 | 2:12 | 128 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 215 | My Logo (我的标志) | 韩庚 | 2:17 | 124 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | |
| 224 | Space Destiny (空白的命运) | M2U | 1:57 | 170 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | |
| 236 | Dear Mozart (亲爱的莫扎特) | JerryC | 2:19 | 210 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 | 古典音乐《第四十交响曲》的Remix版本 |
目前游戏共有6首付费歌曲,需要单独购买单曲或曲包。
| ID | 歌曲名 | 作曲 / 歌手名 | 时长 | BPM | 难度 | 备注 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4K | 5K | 6K | ||||||||||||
| E | N | H | E | N | H | E | N | H | ||||||
| 32 | 雪愿 | WolF.R (暗黑狼) | 2:13 | 140 | 5 | 7 | 10 | 5 | 7 | 10 | 5 | 7 | 10 | |
| 33 | 雪愿II | WolF.R (暗黑狼) | 1:50 | 130 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | |
| 34 | L2 | 纯早工作室 | 2:05 | 137 | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 | |
| 158 | ペガサス幻想 (天马座的幻想) | MAKE-UP[11] | 2:34 | 164.86 | 5 | 7 | 9 | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | 9 | TV动画《圣斗士星矢》OP1 |
| 163 | 桃源郷エイリアン (桃源乡的外星人) | serial TV drama[12] | 2:08 | 170 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | TV动画《银魂》OP9 |
| 168 | ブルーバード (青鸟) | 生物股长[13] | 2:23 | 152 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | TV动画《火影忍者疾风传》OP3 |
目前游戏共有12首等级解锁歌曲,随玩家升级每5级随机解锁一首。
因为等级歌曲限时免费的需求,这些歌曲以奖励曲的形式复制了一遍,导致每一首歌占用两个ID,其中 251 ~ 262 为无法获得的奖励曲ID。
| ID | 歌曲名 | 作曲 / 歌手名 | 时长 | BPM | 难度 | 备注 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4K | 5K | 6K | |||||||||||||
| 等级 | 奖励 | E | N | H | E | N | H | E | N | H | |||||
| 107 | 253 | 名探偵コナン メイン・テーマ (名侦探柯南主题曲) | 大野克夫[14] | 2:31 | 135 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | TV动画《名侦探柯南》系列的插曲与BGM |
| 109 | 262 | リライト (重写) | ASIAN KUNG-FU GENERATION[15] | 2:10 | 179.05 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | TV动画《钢之炼金术师》(03版)OP4 |
| 147 | 251 | Give It To Me (向我屈服) | SISTAR | 2:24 | 136 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | |
| 153 | 252 | 鮮烈のリュウ (鲜烈之龙) | 山岸継司[16] | 1:52 | 150 | 5 | 7 | 10 | 5 | 7 | 10 | 5 | 7 | 10 | 游戏《忍者龙剑传》系列的BGM |
