| 恶魔城 迷宫的画廊 | |||||||
| 原名 | Castlevania: Portrait of Ruin | ||||||
| 常用译名 | 恶魔城 迷宫的画廊 | ||||||
| 类型 | 平台、动作 | ||||||
| 平台 | Nintendo DS | ||||||
| 分级 |
| ||||||
| 发行时间 | 2006年11月16日 | ||||||
恶魔城 迷宫的画廊(日语:
故事发生在1944年,也就是第二次世界大战时期。
惨烈的战争使得许多无辜者失去了生命,由于这些怨灵无法进入天堂,于是它们带着憎恨集结在恶魔城中。
此时的教会得知恶魔城的存在后,派出教会成员文森特·多林前往调查。
文森特准备调查恶魔城期间,遇到了两位人物:一位是约翰·莫里斯的儿子——乔纳森·莫里斯,另一位是天才魔法师夏洛特·欧琳,这两位也是因为得知恶魔城的存在而前去调查恶魔城的。
夏洛特和乔纳森进入恶魔城调查期间,遇到了亡灵温德。温德告诉乔纳森和夏洛特,恶魔城的城主不是德古拉,而是布劳内,布劳内在恶魔城中一幅幅油画里创造了许多个幻象世界,而这些油画是恶魔城的魔力来源。
布劳内原本是一位画家,当他得知自己的两个女儿死于第一次世界大战后,决定变成吸血鬼来统治这个世界。
夏洛特和乔纳森在第一个油画里遇到了死神,死神虽然依旧认为德古拉复活了,但他无法感觉到布劳内的气息,随后死神离开了。
夏洛特和乔纳森在第二个油画里遇到了布劳内以及他的两个干女儿——史黛拉·里卡德和罗蕾塔·里卡德。
乔纳森询问布劳内有没有复活德古拉的企图,然而布劳内表示复活德古拉是没有必要的。布劳内和乔纳森等人聊了一会儿后使用油画离开了。
乔纳森和夏洛特从温德口中得知,温德的真实身份是埃里克·里卡德,是约翰·莫里斯的好友。
同时埃里克表示史黛拉和罗蕾塔是自己的两个女儿,埃里克还向乔纳森和夏洛特说明了圣鞭“吸血鬼杀手”的使用方法。
埃里克表示非贝尔蒙特家族的人使用圣鞭的代价就是减寿,他的好友约翰因为过度使用鞭子导致死亡。
之后夏洛特和乔纳森遇到了史黛拉和罗蕾塔姐妹,并和她们展开对决。
最终,夏洛特净化了史黛拉和罗蕾塔的灵魂后,两人恢复了意识。
原来,史黛拉和罗蕾塔得知自己的父亲前去调查恶魔城却杳无音讯后,决定前往恶魔城寻找自己的父亲。
然而史黛拉和罗蕾塔虽然遇到了父亲埃里克,却没想到埃里克被布劳内杀死。同时布劳内把史黛拉和罗蕾塔当成了自己死去的两个女儿,并交换史黛拉和罗蕾塔的血液,导致她们俩变成了吸血鬼。
史黛拉和罗蕾塔让乔纳森进入圣鞭记忆来解放圣鞭的力量。之后乔纳森在圣鞭记忆里击败了里希特,圣鞭的力量解放出来了。
之后夏洛特和乔纳森遇到了布劳内,和布劳内决一死战。
最终布劳内被击败,布劳内最终说出了自己的心声:想要保护自己的亲人。
然而布劳内说了一半,死神突然出现,把布劳内劈成两半死神:这就是拖欠房租的下场!。
之后夏洛特和乔纳森遇到了死神和德古拉,并和他们决一死战。
死神和德古拉被击败后,两人决定合体来消灭夏洛特和乔纳森,但最终被击败,城堡也随之
在恶魔城外面,埃里克夸奖乔纳森和夏洛特成功了,同时告诉罗蕾塔和史黛拉不要勉强自己,随后埃里克消失了。之后四人决定寻找文森特,然而文森特发现乔纳森等人已经离开了。
《恶魔城 迷宫的画廊》拥有同伴系统,玩家可以在夏洛特和乔纳森之间来回切换,甚至还可以使用合击技攻击敌人。
《恶魔城 迷宫的画廊》新增任务系统,玩家在恶魔城入口找温德(埃里克·里卡德)接受任务,任务完成后就可以获得特定的奖励。
《恶魔城 迷宫的画廊》新增姐妹模式,玩家可以使用史黛拉和罗蕾塔作为自机游玩。
《恶魔城 迷宫的画廊》新增里希特模式,玩家可以使用里希特和玛利亚作为自机游玩。
| 序号 | 名称 | HP | EXP | 技能点数 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 僵尸(Zombie) | 8 | 2 | 1 | 恶魔城入口 浓雾之城 |
| 2 | 蝙蝠(Bat) | 1 | 1 | 1 | 恶魔城入口 浓雾之城 地下室 |
| 3 | 骷髅(Skeleton) | 10 | 3 | 1 | 恶魔城入口 浓雾之城 热砂墓所 |
| 4 | 斧头骑士(Axe Armor) | 28 | 4 | 1 | 恶魔城入口 浓雾之城 |
| 5 | 死亡面具(Death Mask) | 20 | 10 | 1 | 浓雾之城 |
| 6 | 扎奇诺(Zacchino) | 35 | 9 | 1 | 浓雾之城 |
| 7 | 学生女巫(Student Witch) | 42 | 10 | 1 | 浓雾之城 末日森林 黑暗学舍 |
| 8 | 肋骨骷髅(Slinger) | 9 | 19 | 1 | 浓雾之城 恶魔城入口 |
| 9 | 迷你恶魔(Mini Devil) | 10 | 11 | 1 | 浓雾之城 |
| 10 | 泥浆人(Mud Man) | 20 | 8 | 1 | 地下室 |
| 11 | 鱼人(Merman) | 35 | 13 | 1 | 地下室 |
| 12 | 乌内(Une) | 10 | 5 | 1 | 地下室 |
| 13 | 骷髅射手(Skull Archer) | 40 | 16 | 1 | 地下室 服从大楼梯 |
| 14 | 乌科巴克(Ukoback) | 16 | 19 | 2 | 服从大楼梯 |
| 15 | 弗内乌斯(Forneus) | 44 | 13 | 1 | 浓雾之城 |
| 16 | 窥视之眼(Peeping Eye) | 21 | 15 | 1 | 浓雾之城 |
| 17 | 骷髅酒保(Skull Bartender) | 50 | 20 | 2 | 浓雾之城 |
| 18 | 怀特(Wight) | 44 | 30 | 4 | 浓雾之城 |
| 19 | 冻结之影(Frozen Shade) | 50 | 19 | 1 | 地下室 |
| 20 | 安托士(Andras) | 70 | 17 | 1 | 浓雾之城 |
| 21 | 隐身人(Invisible Man) | 75 | 32 | 2 | 地下室 恶魔城入口 |
| 22 | 魔像(Golem) | 90 | 40 | 0 | 地下室 |
| 23 | 珀耳塞福涅(Persephone) | 60 | 35 | 2 | 服从大楼梯 热砂墓所 |
| 24 | 模仿者(Mimic) | 99 | 38 | 2 | 服从大楼梯 热砂墓所 |
| 25 | 幼虫(Larva) | 9 | 6 | 1 | 服从大楼梯 愚者之国 恶魔城入口 |
| 26 | 勒莱耶(Lerajie) | 72 | 42 | 2 | 服从大楼梯 愚者之国 |
| 27 | 唾沫骷髅(Spittle Bone) | 10 | 33 | 1 | 热砂墓所 恶魔城入口 愚者之国 |
| 28 | 幽灵(Ghost) | 8 | 9 | 1 | 热砂墓所 遗忘之城 |
| 29 | 红骷髅(Red Skeleton) | 1 | 127 | 5 | 热砂墓所 遗忘之城 |
| 30 | 盔甲骑士(Armor Knight) | 60 | 48 | 3 | 热砂墓所 愚者之国 失乐园 |
| 31 | 外质(Ectoplasm) | 10 | 36 | 2 | 热砂墓所 遗忘之城 |
| 32 | 骨柱(Bone Pillar) | 100 | 23 | 1 | 热砂墓所 |
| 33 | 跳蚤男(Fleaman) | 15 | 19 | 1 | 热砂墓所 愚者之国 黑暗学舍 遗忘之城 |
| 34 | 大盔甲骑士(Great Armor) | 240 | 120 | 4 | 服从大楼梯 恶魔城入口 |
| 35 | 卡托布雷帕斯(Catoblepas) | 120 | 60 | 2 | 服从大楼梯 |
| 36 | 史莱姆(Slime) | 20 | 45 | 2 | 地下室 愚者之国 |
| 37 | 木乃伊(Mummy) | 64 | 24 | 1 | 热砂墓所 遗忘之城 |
| 38 | 僵尸龙(Dragon Zombie) | 350 | 150 | 5 | 地下室 热砂墓所 |
| 39 | 杀手小丑(Killer Clown) | 110 | 65 | 2 | 愚者之国 |
| 40 | 葛蓓莉亚(Coppelia) | 80 | 54 | 2 | 愚者之国 |
| 41 | 倒吊骷髅(Hanged Bones) | 80 | 10 | 1 | 愚者之国 |
| 42 | 飞行骷髅(Flying Skull) | 10 | 15 | 1 | 热砂墓所 恶魔城入口 |
| 43 | 沙虫(Sand Worm) | 250 | 100 | 5 | 热砂墓所 |
| 44 | 骷髅龙(White Dragon) | 80 | 110 | 4 | 热砂墓所 愚者之国 |
| 45 | 双头蛇(Amphisbaena) | 266 | 94 | 3 | 热砂墓所 |
| 46 | 艾尔吉扎(Elgiza) | 168 | 133 | 5 | 热砂墓所 遗忘之城 |
| 47 | 大幽灵(Great Ghost) | 66 | 240 | 9 | 热砂墓所 |
| 48 | 恶魔之轮(Devil Wheel) | 55 | 56 | 2 | 热砂墓所 愚者之国 遗忘之城 |
| 49 | 弩盔甲骑士(Crossbow Armor) | 111 | 95 | 3 | 热砂墓所 服从大楼梯 死亡之塔 |
| 50 | 莉莉丝(Lilith) | 83 | 76 | 2 | 恶魔城入口 服从大楼梯 末日森林 |
| 51 | 连枷骷髅(Skeleton Flail) | 80 | 75 | 2 | 服从大楼梯 死亡之塔 |
| 52 | 骷髅枪手(Skeleton Gunman) | 50 | 54 | 2 | 服从大楼梯 死亡之塔 |
| 53 | 丘陵守卫(Hill Guard) | 50 | 54 | 2 | 恶魔城入口 服从大楼梯 |
| 54 | 小鬼(Imp) | 33 | 44 | 1 | 死亡之塔 黑暗学舍 |
| 55 | 鸟人(Harpy) | 120 | 113 | 3 | 愚者之国 死亡之塔 末日森林 |
| 56 | 尸草(Corpseweed) | 148 | 53 | 2 | 热砂墓所 末日森林 |
| 57 | 美杜莎头(Medusa Head) | 1 | 1 | 1 | 愚者之国 死亡之塔 失乐园 |
| 58 | 回旋镖骷髅(Skelerang) | 81 | 77 | 2 | 服从大楼梯 末日森林 |
| 59 | 盖波(Gaibon) | 216 | 188 | 4 | 死亡之塔 |
| 60 | 斯洛格亚(Slogra) | 208 | 188 | 4 | 死亡之塔 |
| 61 | 飞行盔甲骑士(Flying Armor) | 112 | 163 | 4 | 愚者之国 死亡之塔 |
| 62 | 蓝乌鸦(Blue Crow) | 13 | 34 | 1 | 末日森林 |
| 63 | 青蛙(Frog) | 5 | 16 | 1 | 末日森林 |
| 64 | 杀手玩偶(Killer Doll) | 90 | 87 | 2 | 死亡之塔 末日森林 |
| 65 | 杀手蜂(Killer Bee) | 1 | 8 | 1 | 末日森林 |
| 66 | 多格扎(Dogether) | 144 | 157 | 4 | 末日森林 邪恶巢穴 |
| 67 | 蜂巢(Bee Hive) | 288 | 118 | 3 | 末日森林 |
| 68 | 发霉尸体(Moldy Corpse) | 112 | 95 | 3 | 末日森林 |
| 69 | 墓碑(Tombstone) | 30 | 114 | 4 | 末日森林 |
| 70 | 树人(Treant) | 340 | 205 | 5 | 末日森林 |
| 71 | 红斧头骑士(Red Axe Armor) | 63 | 255 | 12 | 末日森林 13号街道 |
| 72 | 食人花(Maneating Plant) | 191 | 164 | 6 | 末日森林 |
| 73 | 骷髅剑士(Skeleton Blaze) | 180 | 193 | 4 | 13号街道 邪恶巢穴 |
| 74 | 剃刀蝙蝠(Razor Bat) | 50 | 80 | 3 | 主之居城 |
| 75 | 双足飞龙(Wyvern) | 293 | 229 | 5 | 主之居城 邪恶巢穴 |
| 76 | 马拉齐(Malachi) | 444 | 333 | 6 | 主之居城 末日森林 |
| 77 | 旋转恶魔(Spin Devil) | 99 | 100 | 2 | 主之居城 |
| 78 | 魅魔(Succubus) | 185 | 191 | 5 | 主之居城 |
| 79 | 烈焰恶魔(Flame Demon) | 222 | 244 | 6 | 主之居城 遗忘之城 |
| 80 | 死亡十字军(Dead Crusader) | 99 | 150 | 6 | 主之居城 |
| 81 | 重盔甲骑士(Heavy Armor) | 299 | 310 | 8 | 黑暗学舍 13号街道 邪恶巢穴 |
| 82 | 玛法斯(Malphas) | 666 | 573 | 12 | 黑暗学舍 13号街道 邪恶巢穴 |
| 83 | 最终守卫(Final Guard) | 50 | 500 | 15 | 主之居城 13号街道 黑暗学舍 邪恶巢穴 |
| 84 | 格剌西亚拉波斯(Glasya Labolas) | 155 | 183 | 3 | 服从大楼梯 |
| 85 | 食尸鬼(Ghoul) | 99 | 13 | 1 | 黑暗学舍 13号街道 |
| 86 | 统治者之剑(Ruler's Sword) | 300 | 400 | 13 | 主之居城 黑暗学舍 邪恶巢穴 |
| 87 | 女巫(Witch) | 106 | 124 | 6 | 末日森林 黑暗学舍 |
| 88 | 骷髅树(Skeleton Tree) | 150 | 58 | 3 | 失乐园 |
| 89 | 破坏者盔甲骑士(Buster Armor) | 288 | 330 | 9 | 13号街道 失乐园 邪恶巢穴 |
| 90 | 盔甲跳蚤男(Armored Fleaman) | 80 | 125 | 4 | 遗忘之城 邪恶巢穴 |
| 91 | 阿马拉里克狙击手(Amalaric Sniper) | 179 | 218 | 8 | 13号街道 邪恶巢穴 |
| 92 | 老斧头骑士(Old Axe Armor) | 145 | 156 | 0 | 黑暗学舍 遗忘之城 13号街道 失乐园 邪恶巢穴 |
| 93 | 戈尔工(Gorgon) | 295 | 187 | 6 | 遗忘之城 失乐园 |
| 94 | 回旋镖骷髅(Jack O' Bones) | 100 | 114 | 5 | 遗忘之城 失乐园 邪恶巢穴 |
| 95 | 坦杰利(Tanjelly) | 155 | 201 | 5 | 遗忘之城 失乐园 |
| 96 | 死亡战士(Dead Warrior) | 210 | 193 | 6 | 黑暗学舍 13号街道 失乐园 邪恶巢穴 |
| 97 | 蟾蜍(Toad) | 30 | 34 | 3 | 黑暗学舍 |
| 98 | 阿利奥鲁姆斯(Aliorumnas) | 196 | 212 | 6 | 黑暗学舍 13号街道 |
| 99 | 渡渡鸟(Dodo) | 100 | 365 | 30 | 遗忘之城 |
| 100 | 邪恶甲虫(Vice Beetle) | 30 | 64 | 3 | 失乐园 邪恶巢穴 |
| 101 | 阿卢拉乌内(Alura Une) | 573 | 440 | 11 | 黑暗学舍 |
| 102 | 灯塔管理员(Lightkeeper) | 220 | 250 | 8 | 遗忘之城 黑暗学舍 13号街道 邪恶巢穴 |
| 103 | 黑乌鸦(Black Crow) | 33 | 69 | 1 | 黑暗学舍 |
| 104 | 曼德拉草(Mandragora) | 190 | 150 | 5 | 黑暗学舍 |
| 105 | 瓦克瓦克树(Wakwak Tree) | 550 | 185 | 5 | 黑暗学舍 |
| 106 | 断头恶魔(Guillotiner) | 213 | 223 | 6 | 失乐园 邪恶巢穴 |
| 107 | 尼克斯(Nyx) | 160 | 206 | 6 | 13号街道 邪恶巢穴 |
| 108 | 米诺陶诺斯(Minotaur) | 354 | 414 | 10 | 黑暗学舍 失乐园 邪恶巢穴 |
| 109 | 飞蛾人(Mothman) | 80 | 125 | 7 | 13号街道 邪恶巢穴 |
| 110 | 劳拉(Laura) | 415 | 320 | 10 | 遗忘之城 |
| 111 | 约里克(Yorick) | 110 | 151 | 6 | 遗忘之城 失乐园 邪恶巢穴 |
| 112 | 蜻蜓(Dragonfly) | 40 | 115 | 5 | 黑暗学舍 邪恶巢穴 |
| 113 | 奎兹尔科特尔(Quetzalcoatl) | 128 | 228 | 9 | 遗忘之城 邪恶巢穴 |
| 114 | 撕裂者(Ripper) | 80 | 127 | 2 | 13号街道 失乐园 邪恶巢穴 |
| 115 | 毒虫(Poison Worm) | 1200 | 800 | 25 | 遗忘之城 |
| 116 | 幽灵舞者(Ghost Dancer) | 55 | 125 | 6 | 13号街道 |
| 117 | 恶魔头颅(Demon Head) | 199 | 266 | 11 | 黑暗学舍 遗忘之城 邪恶巢穴 |
| 118 | 小恶魔(Lesser Demon) | 166 | 199 | 7 | 黑暗学舍 遗忘之城 邪恶巢穴 |
| 119 | 食尸鬼王(Ghoul King) | 444 | 291 | 15 | 13号街道(前提条件是击败一定数量的食尸鬼) |
| 120 | 瓦布拉(Vapula) | 420 | 396 | 12 | 黑暗学舍 13号街道 邪恶巢穴 |
| 121 | 铁魔像(Iron Golem) | 999 | 500 | 20 | 邪恶巢穴 |
| 122 | 双斧盔甲骑士(DoubleAxe Armor) | 191 | 287 | 14 | 失乐园 邪恶巢穴 |
| 123 | 恶魔(Demon) | 666 | 666 | 16 | 13号街道 邪恶巢穴 |
| 124 | 骨舟(Bone Ark) | 500 | 354 | 15 | 邪恶巢穴 |
| 125 | 骷髅农民(Skeleton Farmer) | 439 | 590 | 18 | 邪恶巢穴 |
| 126 | 阿拉斯特尔(Alastor) | 512 | 512 | 25 | 邪恶巢穴 |
| 127 | 金色骷髅(Gold Skeleton) | 255 | 255 | 18 | 邪恶巢穴 |
| 128 | 洞穴山精(Cave Troll) | 320 | 414 | 21 | 邪恶巢穴 |
| 129 | 安度西亚斯(Amducias) | 1999 | 1280 | 33 | 邪恶巢穴 |
| 130 | 巴洛尔(Balore) | 3000 | 2000 | 40 | 邪恶巢穴 |
| 131 | 乔格斯(Gergoth) | 3800 | 2500 | 50 | 邪恶巢穴 |
| 132 | 时之魔人(Zephyr) | 3210 | 3210 | 60 | 邪恶巢穴 |
| 133 | 阿耆尼(Aguni) | 4000 | 3500 | 70 | 邪恶巢穴 |
| 134 | 阿巴顿(Abaddon) | 5000 | 4000 | 50 | 邪恶巢穴 |
| 135 | 酷似活人的幽灵(Doppelganger) | 2000 | 2000 | 99 | 邪恶巢穴 |
| 136 | 假拉尔夫(Fake Ralph) | 3800 | 3000 | 60 | 邪恶巢穴 |
| 137 | 假格兰特(Fake Grant) | 3800 | 3000 | 60 | 邪恶巢穴 |
| 138 | 假赛法(Fake Sypha) | 3200 | 3000 | 60 | 邪恶巢穴 |
| 139 | 无头骑士(Dullahan) | 600 | 500 | 40 | 浓雾之城 |
| 140 | 巨兽(Behemoth) | 800 | 1000 | 45 | 恶魔城入口 |
| 141 | 克雷梅特(Keremet) | 666 | 2000 | 50 | 服从大楼梯 |
| 142 | 阿斯德尔特(Astarte) | 1500 | 3000 | 50 | 热砂墓所 |
| 143 | 死人军团(Legion) | 2000 | 4000 | 50 | 愚者之国 |
| 144 | 大衮(Dagon) | 1800 | 6000 | 55 | 末日森林 |
| 145 | 死神(Death) | 4444 | 0 | 0 | 死亡之塔 王座之间 |
| 146 | 史黛拉(Stella) | 2500 | 0 | 0 | 死亡之塔 主之居城 |
| 147 | 罗蕾塔(Loretta) | 2500 | 0 | 0 | 主之居城 |
| 148 | 布劳内(Brauner) | 6000 | 0 | 0 | 主之居城 |
| 149 | 弗兰肯斯坦(Frankenstein) | 4000 | 5000 | 60 | 黑暗学舍 邪恶巢穴 |
| 150 | 狼人(Werewolf) | 4500 | 6000 | 60 | 13号街道 |
| 151 | 美杜莎(Medusa) | 3500 | 6000 | 60 | 失乐园 |
| 152 | 木乃伊人(Mummy Man) | 4500 | 5000 | 60 | 遗忘之城 |
| 153 | 圣鞭回忆(Whip's Memory) | 5000 | 0 | 0 | 主之居城 |
| 154 | 德古拉(Dracula) | 6666 | 0 | 0 | 王座之间 |
| 155 | 真德古拉(True Dracula) | 6666 | 0 | 0 | 王座之间 |
恶魔城地点:
画像
| 曲目 | 日版名称 | 美版名称 | 译名(以日版为参考) | 出现场合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ~ギャラリーオブラビリンス~ | Gallery of Labyrinth | 迷宫的画廊 | 开场动画 |
| 2 | Name Entry | 姓名填写 | 姓名填写界面 | |
| 3 | 戦火の産声 | Birth of War | 战火的产生 | 游戏开始动画 |
| 4 | 狂月の招き | Invitation of a Crazed Moon | 狂月的招待 | 恶魔城入口 |
| 5 | 迫りくる脅威 | The Looming Threat | 迫近的威胁 | 突发事件 |
| 6 | OPERATION "VK" | 使用“VK” | 任务菜单 | |
| 7 | 小さな祈り | A Small Prayer | 小小的祈祷 | 文森特的主题 |
| 8 | VICTORIAN FEAR | 维多利亚时代的恐惧 | 浓雾之城 | |
| 9 | 切り裂かれた静寂 | Piercing Silence | 被切开的寂静 | BOSS战1 |
| 10 | 寡黙の牢舎 | Silent Prison | 寡默的牢舍 | 地下室 |
| 11 | Jail of Jewel | 宝石监狱 | 服从大楼梯 | |
| 12 | DESTROYER | 破坏者 | BOSS战2 | |
| 13 | Hail from the Past | 来自过去的欢呼 | 热砂墓所 | |
| 14 | Chaotic Play Ground | 混乱的游乐场 | 愚者之国 | |
| 15 | 歯車は狂い始める | The Gears Go Awry | 开始发狂的齿轮 | 死亡之塔 |
| 16 | 悲しみの舞踏 | Dance of Sadness | 悲伤的舞蹈 | 史黛拉和罗蕾塔战 |
| 17 | 邂逅 | Meeting of Destiny | 邂逅 | 过场剧情1 |
| 18 | 隠された呪禁 | The Hidden Curse | 隐藏的诅咒 | 末日森林 |
| 19 | 見上げよ、闇を | Gaze Up at the Darkness | 仰望黑暗 | 主之居城 |
| 20 | 遠き日々 | Faraway Days | 遥远的日子 | 过场剧情2 |
| 21 | -継承- 乾坤の血族 | Bloodlines Bequeathed | -继承- 乾坤的血族 | 大战里希特·贝尔蒙特 |
| 22 | Bad Situation | 糟糕的状况 | 邪恶巢穴 | |
| 23 | 闇凛の大扉 | Great Gate of Darkness | 暗凛的大门 | 邪恶巢穴BOSS战 |
| 24 | 降り積もる砂塵 | Sandfall | 堆积的沙尘 | 遗忘之城外部 |
| 25 | 秘法を求めて | In Search of the Secret Spell | 秘法求助 | 遗忘之城内部 |
| 26 | 十字架を胸に | Crucifix Held Close | 胸前的十字架 | 黑暗学舍 |
| 27 | 視線の裏側 | Behind the Gaze | 视线的背面 | 失乐园 |
| 28 | Iron Blue Intention | 铁蓝色的意志 | 13号街道 | |
| 29 | 暴虐のエスキース | Esquisse of Violence | 暴虐的爱斯基斯 | 布劳内战 |
| 30 | 血の乾き | Thirst for Blood | 干燥之血 | 过场剧情3 |
| 31 | Overture | 建议 | 王座之间 | |
| 32 | 狂宴 | Banquet of Madness | 狂宴 | 最终BOSS战 |
| 33 | 悪夢からの目覚め | Awaken from the Nightmare | 从噩梦中醒来 | 德古拉之死 |
| 34 | 夜は流れる | The Night Flows | 夜晚的流逝 | 游戏结局 |
| 35 | 運命の肖像画 | Portrait of Destiny | 命运的肖像画 | 工作人员名单 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||