鸟取城(日语:
| 介绍文 |
|---|
|
因幡の御城……鸟取城でございます。 别名「久松山城」とも呼ばれ、5回以上……落城を经验しております。 有名な鸟取の饿え杀しが起こったのも、我が御城でございます。 ……よろしくお愿いします。 |
因幡的御城……鸟取城。
别名“久松山城”,5次以上……落城的经历。
有名的鸟取的饿杀的发生地。
……请多多关照。
| 鸟取城(とっとりじょう) | |||
|---|---|---|---|
| 图鉴编号 | 118 | 稀有度 | - |
| CV | 高野麻里佳 | 人设 | - |
| 城属性 | 山城 | ||
| 隶属国 | 因幡 | ||
| 武器属性 | 弓 | ||
| 初始装备 | 破魔弓 | ||
| 合战属性 | |||
| 耐久 | 1217/2190 | 攻击 | 90/161 |
| 对空 | 129/232 | 速度 | 76 |
| 范围 | 76 | 会心 | 26/52 |
| 防御 | 82/123 | 后诘 | 11 |
| しんがり(殿后) | 19 | 运 | 4 |
| 技能 | 38/57 | ||
| 属性 | |||
| 人知 | 0 | 动物 | 0 |
| 神佛 | 14/28 | 自然 | 9/18 |
| 海洋 | 0 | 鸟虫 | 0 |
| 资源消耗 | |||
| 木材 | 24 | ||
| 石头 | 16 | ||
| 粮食 | 110 | ||
| 技能 | |||
| 桃弧棘矢 | |||
| 攻击范围小上升/范围:中 | |||
| 图鉴、立绘 |
|---|
|
| 鸟取城(とっとりじょう) | |||
|---|---|---|---|
| 图鉴编号 | 071 | 稀有度 | 4 |
| CV | 高野麻里佳 | 人设 | 木屋 町 |
| 城属性 | 山城 | ||
| 隶属国 | 因幡 | ||
| 武器属性 | 弓 | ||
| 基本消耗气 | 9(改筑前)/8(改筑后) | ||
| 合战属性 | |||
| 耐久 | 994/1856 | 攻击 | 53/198 |
| 防御 | 42/159 | 范围 | 280 |
| 回复 | 10/31 | ||
| 巨大化4回 | |||
| 耐久 | 1789/3340 | 攻击 | 86/324 |
| 防御 | 75/286 | 范围 | 414 |
| 回复 | 10/31 | ||
| 特技 | |||
| 鈍足【範囲】・弐 | |||
| 范围内的敌人移动速度下降25% | |||
| 计谋 | |||
| 落雷(使用まで50秒:消費気5) | |||
| 给予范围内的2倍的无视防御的伤害(范围:中[150]) | |||
| 图鉴、立绘 |
|---|
|
(带补)