| 彩音 | |
官网图片 | |
| 艺名 | (Ayane) |
| 本名 | (Hirata Junko) |
| 国籍 | 日本 |
| 出生 | 10月9日 |
| 血型 | O型 |
| 身高 | 153cm |
| 唱片公司 | SCITRON DIGITAL CONTENTS(2004~2005) Five Records(2005~2007) 5pb.Records(2007~) |
| 事务所 | Amuleto |
| 音乐类型 | J-POP、动画歌曲、游戏歌曲 |
| 活跃年代 | 2004- |
| 代表作品 | |
|
《いつもこの場所で》 | |
彩音是日本埼玉县身的女性歌手,本名平田纯子。
| 歌曲 | 名义 | 游戏 | 风格 | 作词 | 献声 |
|---|---|---|---|---|---|
| CARRY ON NIGHT (英文版) | platoniX (EURO style) | beatmania IIDX 10th style | EUROBEAT | - | ✓ |
| PLATONIC-XXX | platoniX (RB style) | beatmania IIDX 10th style | RB | - | ✓ |
| Don't be afraid myself | platoniX with ray.D | beatmania IIDX 11 IIDX RED | J-POP | ✓ | ✓ |
| Love Again... | Tatsh feat. Junko Hirata | beatmania IIDX 11 IIDX RED CS | POPS | ✓ | ✓ |
| Under the Sky | 南さやか(BeForU) with platoniX | beatmania IIDX 12 HAPPY SKY | J-EUROTRANCE | ✓ | ✓ |
| Xepher | Tatsh | beatmania IIDX 12 HAPPY SKY | MEDIEVAL CHOIR | - | ✓ |
| 月光 | Tatsh feat.星野奏子 | beatmania IIDX 12 HAPPY SKY | J-EUROBEAT | ✓ | - |
| DEEP ROAR | NAOKI&Tatsh | beatmania IIDX 13 DistorteD | SUPER RAVE BEAT | ✓ | ✓ |
| Double♡♡Loving Heart | Tatsh feat. Junko Hirata & Sayaka Minami | beatmania IIDX 13 DistorteD | J-POP | ✓ | ✓ |
| With your Smile | Shoichiro Hirata plus Junko Hirata | beatmania IIDX 14 GOLD | J-HOUSE | ✓ | ✓ |
| Trust -MATERIAL ver- (IIDX Edition) | Tatsh feat. ヨーコ | beatmania IIDX 19 Lincle | CHARACTER SONG | ✓ | - |
| Trust -DanceDanceRevolution mix- | Tatsh feat. ヨーコ | DanceDanceRevolution SuperNOVA | - | ✓ | - |
| 旅立ちの唄 | Tatsh feat. Junko Hirata | pop'n music 14 FEVER! | GIRLS PUNK STYLE | ✓ | ✓ |
| 序号 | 发售日 | 标题 | 商品编号 | 最高位 |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2004年10月20日 | KIZUNA〜絆 | SCDC-00377 | 95位 |
| 2nd | 2005年02月02日 | ribbon | KDCM-0023 | 112位 |
| 3rd | 2005年11月10日 | ORANGE/ロマンシングストーリー | VGCD-1001 | 71位 |
| 4th | 2006年03月29日 | Film Makers | VGCD-1002 | 114位 |
| 5th | 2007年02月22日 | 嘆きノ森 | VGCD-1006 | 30位 |
| 6th | 2007年07月25日 | DOLPHIN☆JET | VGCD-1018 | 78位 |
| 7th | 2008年01月25日 | cloudier sky | ZMCZ-3910(初回盘) ZMCZ-3911(通常盘) |
81位 |
| 8th | 2008年05月07日 | Lunatic Tears… | FVCG-1030 | 68位 |
| 9th | 2008年12月24日 | その先にある、誰かの笑顔の為に | FVCG-1064(初回盘) FVCG-1065(通常盘) |
64位 |
| 10th | 2009年04月01日 | Endless Tears… | VGCD-1035 | 25位 |
| 11th | 2009年04月22日 | GRAVITY ERROR | FVCG-1077 | 60位 |
| 12th | 2009年10月21日 | Arrival of Tears | PCCG-90038(初回盘) PCCG-90039(通常盘) |
22位 |
| 13th | 2010年03月10日 | Angelic bright | VGCD-1046 | 40位 |
| 14th | 2010年08月25日 | 十字架に捧ぐ七重奏 | VGCD-1061 | 45位 |
| 15th | 2011年08月24日 | Crest of Knights | AVCA-49030/B(初回盘) AVCA-49031(通常盘) |
151位 |
| 16th | 2012年06月20日 | cry out | AVCA-49719 | 168位 |
| 17th | 2013年04月24日 | いつもこの場所で | FVCG-1237 | 34位 |
| 18th | 2013年05月29日 | フェノグラム | FVCG-1238(初回盘) FVCG-1239(通常盘) |
54位 |
| 19th | 2013年08月28日 | 幻術のクロスロード | FVCG-1264 | 157位 |
| 20th | 2013年11月27日 | 邂逅のフェタリテート | FVCG-1281 | 170位 |
| 21st | 2014年07月30日 | Headway! Buccaneers/never GIVE up | FVCG-1300 | 165位 |
| 22nd | 2015年12月25日 | IF | FVCG-1362 | 156位 |
| 23rd | 2016年11月30日 | SOUL BUSTER | FVCG-1402 | 圈外 |
| 24th | 2018年03月21日 | レジリエンス | USSW-0085(初回盘) USSW-0086(通常盘) |
圈外[1] |
| 25th | 2020年11月04日 | 神様のシンドローム | USSW-0275 | 39位 |
| 序号 | 发售日 | 标题 | 商品编号 | 最高位 |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2007年04月25日 | ARCHIVE LOVERS | VGCD-50003(DVD付盘) VGCD-0079(通常盘) |
99位 |
| 2nd | 2008年08月06日 | Elephant Notes | FVCG-1037 | 55位 |
| 3rd | 2010年12月22日 | Lyricallya Candles | FVCG-1135 | 79位 |
| 4th | 2014年01月29日 | Luminous Flux | FVCG-1287(DVD付盘) FVCG-1288(通常盘) |
82位 |
| 序号 | 发售日 | 标题 | 商品编号 | 最高位 |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2007年05月25日 | HYPER 萌 TRANCE 〜彩音〜 | VGCD-0083 | - |
| 2nd | 2009年07月23日 | HYPER 萌 TRANCE II 〜彩音〜 | VGCD-0171 | |
| 3rd | 2012年12月26日 | HYPER DANCE REMIX 〜彩音〜 | FVCG-1220 | |
| 4th | 2014年10月08日 | Base Ten | FVCG-1316 | 132位 |
| 序号 | 发售日 | 标题 | 商品编号 | 最高位 |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2019年03月27日 | for Dearest | FCCV-0026 | 142位 |
| 乐曲 | Tie-up |
|---|---|
| 2004年 | |
| カカシ | PC游戏《水夏 A.S+》片尾曲 |
| そよ風のシルエ | PC游戏《水夏 A.S+》片尾曲 |
| KIZUNA〜絆 | TV动画《公主时间》片头曲 |
| Fly away | PS2游戏《公主时间》片尾曲 |
| 2005年 | |
| ribbon | PS2游戏《秋之回忆 雨后》片头曲 |
| After Rain | PS2游戏《秋之回忆 雨后》片尾曲 |
| ORANGE | PS2游戏《秋之回忆5:中断的胶片》片头曲 |
| ロマンシングストーリー | PS2游戏《秋之回忆5:中断的胶片》片尾曲 |
| 2006年 | |
| Film Makers | OVA《秋之回忆5:中断的胶片 THE ANIMATION》片头曲 |
| 誰よりもきっと 〜for memories〜 | OVA《秋之回忆5:中断的胶片 THE ANIMATION》印象曲 |
| 2007年 | |
| 嘆きノ森 | PS2游戏《寒蝉鸣泣之时》片头曲 |
| コンプレックス・イマージュ | PS2游戏《寒蝉鸣泣之时 ~澪尽篇~》片头曲 |
| DOLPHIN☆JET | TV动画《健康全裸游泳社》片头曲 |
| New Breeze | PS2游戏《海商》片尾曲 |
| 2008年 | |
| cloudier sky | TV动画《AYAKASHI》片头曲 |
| Lunatic Tears… | PC游戏《11eyes-罪与罚与救赎的少女-》片头曲 |
| 忘却の剣 | PC游戏《11eyes -罪与罚与赎的少女-》插曲 |
| Close Your Eyes | PC游戏《G弦上的魔王》插曲 |
| その先にある、誰かの笑顔の為に | PSP游戏《寒蝉鸣泣之时:破晓时分 Portable》主题歌 |
| 2009年 | |
| Endless Tears… | Xbox 360游戏《11eyes CrossOver》片头曲 |
| GRAVITY ERROR | PS2游戏《扳机之心 Exelica Enhanced》主题歌 |
| あの空の果てまで | PSP游戏《秋之回忆5:中断的胶片》主题歌 |
| Arrival of Tears | TV动画《11eyes》片头曲 |
| 真実への鎮魂歌 | PSP游戏《11eyes CrossOver》片头曲 |
| 2010年 | |
| Angelic bright | NDS游戏《寒蝉鸣泣之时绊 第四卷·绊》祭囃/澪尽篇 片头曲 |
| ただ流るるままに | NDS游戏《寒蝉鸣泣之时绊 第四卷·绊》赛杀/言祝篇 片头曲 |
| 十字架に捧ぐ七重奏 | PC游戏《11eyes -Resona Forma-》片头曲 |
| 想い出はゆびきりの記憶へ | Xbox 360游戏《秋之回忆7:勾指起誓的记忆》片尾曲 |
| 2011年 | |
| Crest of Knights | 网页游戏《シュヴァリエ サーガ タクティクス》主题歌 |
| GO→Love&Peace | PS3游戏《超次元游戏 海王星mk2》片尾曲 TV动画《超次元游戏 海王星》片尾曲(2013年) |
| Fullmoon Rhapsody | PC游戏《俺の彼女はヒトでなし》插曲 |
| 2012年 | |
| 旋風ノ舞【天】 | 街机游戏《太鼓之达人》收录曲 |
| 旋風ノ舞【地】 | Wii游戏《太鼓之达人Wii 2代》、街机游戏《太鼓之达人》收录曲 |
| cry out | 《アニメTV》片头曲 |
| Red Rose Evangel | 街机游戏《太鼓之达人》收录曲 |
| 2013年 | |
| いつもこの場所で | 剧场版动画《剧场版 命运石之门 负荷领域的既视感》片尾曲 |
| フェノグラム | PS3、Xbox 360游戏《命运石之门:线性拘束的树状图》片头曲 |
| かけがえのない想い ずっと一緒に | PS3、PS Vita游戏《秋之回忆6 Complete》片头曲 |
| 幻術のクロスロード | PS3、Xbox 360游戏《DISORDER6》片头曲 |
| パーフェクト☆クエスト | PS Vita游戏《神次元偶像海王星PP》片尾曲 |
| 邂逅のフェタリテート | PS Vita游戏《命运石之门:线性拘束的树状图》片头曲 |
| 2014年 | |
| Headway! Buccaneers | PS Vita游戏《爽海バッカニアーズ!》片头曲 |
| never GIVE up | PS Vita游戏《超次元游戏 海王星Re;Birth2 SISTERS GENERATION》片尾曲 |
| Cross+Angel | 手机游戏《CROSS×BEATS》收录曲 |
| I.D. | 手机游戏《CROSS×BEATS》、街机游戏《crossbeats REV.》收录曲 |
| 永遠と一瞬 | PC游戏《僕はキミだけを見つめる 〜I gaze at only you〜》片头曲 |
| 2015年 | |
| IF | 老虎机《STEINS;GATE〜迴転世界のインダクタンス〜》原创歌 |
| 未来へのリゾルブ | PS4游戏《新次元游戏 海王星VII》片尾曲 |
| 2016年 | |
| FaV(F*** and Vanguard) | PC游戏《LAMUNATION!》片头曲 |
| SOUL BUSTER | TV动画《侍灵演武 将星乱》片头曲 |
| On my way | TV动画《侍灵演武 将星乱》印象曲 |
| 2018年 | |
| レジリエンス | PS4、PS Vita游戏《秋之回忆8 无垢少女》片头曲 |
| あがらない雨はないんだよ | PS4、PS Vita游戏《秋之回忆8 无垢少女》片尾曲 |
| 2019年 | |
| for Dearest | 游戏《秋之回忆8 无垢少女 for Dearest》片头曲 |
| 2020年 | |
| フラストレーション | 手机游戏《寒蝉鸣泣之时命》主题歌 |
| 神様のシンドローム | TV动画《寒蝉鸣泣之时 业》片尾曲 |
| |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||