所有专辑信息除特殊注明外,均收集自官网音乐介绍页面。值得一提的是,作词作曲中署名的「SATSUKI-UPDATE」和「カナボシ☆ツクモ」都是总监督和综合音乐制作人茂木伸太郎的笔名[1]。
| t7s Longing for summer | ||
专辑封面 | ||
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2014年12月28日 | |
| 商品编号 | 不明 | |
| 专辑类型 | 专辑 | |
「Tokyo 7th シスターズ」1st Mini Album,价格1500日元(会场限定777张)。
| t7s Longing for summer | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | |||||||
| 1 | ハルノヘッドフォン | ||||||||
| 广播剧 | |||||||||
| 2 | Star☆Glitter | セブンスシスターズ | |||||||
| 3 | PRIZM♪RIZM | WITCH NUMBER 4 | |||||||
| 4 | AOZORA TRAIN | SiSH | |||||||
| 5 | オ・モ・イ アプローチ | NI+CORA | |||||||
| 6 | たいくつりぼん | サンボンリボン | |||||||
| 7 | ハルノヘッドフォン~Longing for summer~ | ||||||||
| 广播剧 | |||||||||
| t7s Re:Longing for summer | ||
专辑封面 | ||
| 发行 | iTunes | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2015年4月23日 | |
| 商品编号 | 不明 | |
| 专辑类型 | 专辑 | |
「Tokyo 7th シスターズ」1st Mini Album的电子复刻版,价格1200日元(整张专辑)、250日元(单首曲目)。
| t7s Re:Longing for summer | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | |||||||
| 1 | ハルノヘッドフォン | ||||||||
| 广播剧 | |||||||||
| 2 | Star☆Glitter | セブンスシスターズ | |||||||
| 3 | PRIZM♪RIZM | WITCH NUMBER 4 | |||||||
| 4 | AOZORA TRAIN | SiSH | |||||||
| 5 | オ・モ・イ アプローチ | NI+CORA | |||||||
| 6 | たいくつりぼん | サンボンリボン | |||||||
| 7 | ハルノヘッドフォン~Longing for summer~ | ||||||||
| 广播剧 | |||||||||
| H-A-J-I-M-A-L-B-U-M-!! | ||
专辑封面 | ||
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2015年4月23日 | |
| 商品编号 | TS-0003 | |
| 专辑类型 | 专辑 | |
「Tokyo 7th シスターズ」1st Album,价格3300日元+税。
| Disc 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | |||||||
| 1 | H-A-J-I-M-A-R-I-U-T-A-!! | 777☆SISTERS | |||||||
| 2 | Cocoro Magical | 777☆SISTERS | |||||||
| 3 | KILL☆ER☆TUNE☆R | 777☆SISTERS | |||||||
| 4 | Girls Talk!! | NI+CORA | |||||||
| 5 | SAKURA | WITCH NUMBER 4 | |||||||
| 6 | お願い☆My Boy | SiSH | |||||||
| 7 | Clover×Clover | サンボンリボン | |||||||
| 8 | ワタシ・愛・forU!! | 4U | |||||||
| 9 | Hello...my friend | 4U | |||||||
| 10 | B.A.A.B. | KARAKURI | |||||||
| 11 | Sparkle☆Time!! | セブンスシスターズ | |||||||
| Disc 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | |||||||
| 1 | UPDATING??SISTERS!! | 六咲コニー·777☆SISTERS | |||||||
| 广播剧 | |||||||||
| 僕らは青空になる/FUNBARE☆RUNNER | ||
单曲封面 | ||
| 发行 | Victor Entertainment | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2015年7月29日 | |
| 商品编号 | 初回限定盘:VIZL-856 通常盘:VICL-37089 | |
| 专辑类型 | 单曲 | |
「777☆SISTERS」1st Single,价格2200日元+税金(初回限定盘)、1200日元+税金(通常盘)。初回限定盘与通常盘在收录内容上存在区别,而且初回限定盘使用了特殊的纸盒包装,并附赠12张不同的特殊封面作为特典。
| 初回限定盘 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | |||||||
| 1 | 僕らは青空になる | 777☆SISTERS | |||||||
| 2 | FUNBARE☆RUNNER | 777☆SISTERS | |||||||
| 3 | 僕らは青空になる -OFF VOCAL- | ||||||||
| 4 | FUNBARE☆RUNNER -OFF VOCAL- | ||||||||
| 5 | Message from -HARU- | ||||||||
| 6 | Message from -MUSUBI- | ||||||||
| 7 | Message from -RONA- | ||||||||
| 8 | Message from -HIME- | ||||||||
| 9 | Message from -MOMOKA- | ||||||||
| 10 | Message from -SUMIRE- | ||||||||
| 11 | Message from -SUI- | ||||||||
| 12 | Message from -SHIZUKA- | ||||||||
| 13 | Message from -SUSU- | ||||||||
| 14 | Message from -SAWARA- | ||||||||
| 15 | Message from -KAJIKA- | ||||||||
| 16 | Message from -SHINJYU- | ||||||||
| 通常盘 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | |||||||
| 1 | 僕らは青空になる | 777☆SISTERS | |||||||
| 2 | FUNBARE☆RUNNER | 777☆SISTERS | |||||||
| 3 | 僕らは青空になる -OFF VOCAL- | ||||||||
| 4 | FUNBARE☆RUNNER -OFF VOCAL- | ||||||||
| The Things She Loved | ||
专辑封面 | ||
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2015年8月14日 | |
| 商品编号 | 不明 | |
| 专辑类型 | 专辑 | |
t7s原声集,价格2000日元+税金(C88会场限定)。
| The Things She Loved | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | Star☆Glitter [Original Instrumental] | ||||||||
| 2 | What's up 7th? | ||||||||
| 3 | 第七新东京区の朝 | ||||||||
| 4 | A.D.2034 | ||||||||
| 5 | MAjI-De-SukOtO!? | ||||||||
| 6 | いつか並べた紐靴 | ||||||||
| 7 | 見えない青空 | ||||||||
| 8 | KOISHITE☆BABY | ||||||||
| 9 | No.9 | ||||||||
| 10 | Drive Pit In | ||||||||
| 11 | like a INTERSTELLAR | ||||||||
| 12 | 私は独り、夕暮れを眺めます | ||||||||
| 13 | 不穏な空気 | ||||||||
| 14 | ここにいる意味 | ||||||||
| 15 | 想い | ||||||||
| 16 | もう谁もあなたを笑っていない | ||||||||
| 17 | 永久の一瞬 [Star☆Glitter-Original Piano Arrange] | ||||||||
| 18 | ハッピーエンド☆Ver.DAZU | ||||||||
| -Zero / TREAT OR TREAT? | ||
EP封面 | ||
| 发行 | Victor Entertainment | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2015年10月28日 | |
| 商品编号 | 初回限定盘:VIZL-865 通常盘:VICL-37097 | |
| 专辑类型 | EP | |
t7s HALLOWEEN EP,价格1800日元+税金(初回限定盘)、1200日元+税金(通常盘)。初回限定盘与通常盘在收录内容上没有区别,而且同时收入了能抽到原创支配人T恤(オリジナル支配人Tシャツ)的特别抽奖明信片。初回限定盘上附赠初回限定特典「t7s HALLOWEEN EPスペシャル缶バッジ」,是一个大型的徽章型扣饰。
| -Zero / TREAT OR TREAT? | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | |||||||
| 1 | -Zero | KARAKURI | |||||||
| 2 | TREAT OR TREAT? | 4U | |||||||
| 3 | -Zero -OFF VOCAL- | ||||||||
| 4 | TREAT OR TREAT? -OFF VOCAL- | ||||||||
| 5 | 第七新東京区、ライバルたちのコラボ? | ||||||||
| 广播剧 | |||||||||
| YELLOW | ||
单曲封面 | ||
| 发行 | Victor Entertainment | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2015年12月9日 | |
| 商品编号 | 初回限定盘:VIZL-912 通常盘:VICL-37126 | |
| 专辑类型 | 单曲 | |
「Le☆S☆Ca」Debut Single。
| YELLOW | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | YELLOW | ||||||||
| 2 | Behind Moon | ||||||||
| 3 | YELLOW -OFF VOCAL- | ||||||||
| 4 | Behind Moon -OFF VOCAL- | ||||||||
| 5 | 泡沫七夜 | ||||||||
| 广播剧 | |||||||||
| Snow in "I love you" | ||
单曲封面 | ||
| 发行 | Victor Entertainment | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2015年12月9日 | |
| 商品编号 | 初回限定盘:VIZL-911 通常盘:VICL-37125 | |
| 专辑类型 | 单曲 | |
「777☆SISTERS」2nd Single。
| Snow in "I love you" | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | |||||||
| 1 | Snow in "I love you" | 777☆SISTERS | |||||||
| 2 | ハネ☆る!! | はる☆ジカ(ちいさな) | |||||||
| 3 | Snow in "I love you" -OFF VOCAL- | ||||||||
| 4 | ハネ☆る!! -OFF VOCAL- | ||||||||
| 5 | はる☆ジカ、聖夜の2日前 | ||||||||
| 广播剧 | |||||||||
| SEVENTH HAVEN | ||
单曲封面 | ||
| 发行 | Victor Entertainment | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2016年2月24日 | |
| 商品编号 | 初回限定盘:VIZL-934 通常盘:VICL-37143 | |
| 专辑类型 | 单曲 | |
「セブンスシスターズ」(SEVENTH SISTERS) 1st Single。
| SEVENTH HAVEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | SEVENTH HAVEN | ||||||||
| 2 | FALLING DOWN | ||||||||
| 3 | SEVENTH HAVEN -OFF VOCAL- | ||||||||
| 4 | FALLING DOWN -OFF VOCAL- | ||||||||
| 5 | What is truly 2030?? | ||||||||
| 广播剧 | |||||||||
| TRIGGER / Fire and Rose | ||
单曲封面 | ||
| 发行 | Victor Entertainment | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2016年10月26日 | |
| 商品编号 | 初回限定盘:VIZL-1064 通常盘:VICL-37227 | |
| 专辑类型 | 单曲 | |
「The QUEEN of PURPLE」Debut Single。
| TRIGGER / Fire and Rose | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | TRIGGER | ||||||||
| 2 | Fire and Rose | ||||||||
| 3 | TRIGGER -OFF VOCAL- | ||||||||
| 4 | Fire and Rose -OFF VOCAL- | ||||||||
| 5 | 女王たちの午後 | ||||||||
| 广播剧 | |||||||||
| トワイライト / タンポポ | ||
单曲封面 | ||
| 发行 | Victor Entertainment | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2016年12月7日 | |
| 商品编号 | 初回限定盘:VIZL-1076 通常盘:VICL-37234 | |
| 专辑类型 | 单曲 | |
「Le☆S☆Ca」2nd Single。
| トワイライト / タンポポ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | トワイライト | ||||||||
| 2 | タンポポ | ||||||||
| 3 | トワイライト -OFF VOCAL- | ||||||||
| 4 | タンポポ -OFF VOCAL- | ||||||||
| 5 | レスカ、温泉に行く。の巻 | ||||||||
| 广播剧 | |||||||||
| ハルカゼ~You were here~ | ||
单曲封面 | ||
| 发行 | Victor Entertainment | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2017年4月19日 | |
| 商品编号 | 初回限定盒:VIZL-1158 通常盘:VIZL-1159 | |
| 专辑类型 | 单曲 | |
「777☆SISTERS」3rd Single,初回限定盒包含短篇动画+MV「t7s Longing for summer Again And Again ~ハルカゼ~」、公式小说「Tokyo 7th シスターズ Some say love,it is flower -ユキカゼ-」、公式书「t7s Harukaze-公式記録集-」及其他特典。
| ハルカゼ~You were here~ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | ハルカゼ~You were here~ | ||||||||
| 2 | ハルカゼ~You were here~ -OFF VOCAL- | ||||||||
| WORLD'S END | ||
单曲封面 | ||
| 发行 | Victor Entertainment | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2017年7月26日 | |
| 商品编号 | 初回限定盘:VIZL-1191 通常盘:VICL-37292 | |
| 专辑类型 | 单曲 | |
「セブンスシスターズ」(SEVENTH SISTERS) 2nd Single。
| WORLD'S END | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | WORLD'S END | ||||||||
| 2 | PUNCH'D RANKER | ||||||||
| 3 | WORLD'S END-OFF VOCAL- | ||||||||
| 4 | PUNCH'D RANKER-OFF VOCAL- | ||||||||
| スタートライン / STAY☆GOLD | ||
单曲封面 | ||
| 发行 | Victor Entertainment | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2017年8月30日 | |
| 商品编号 | 初回限定盘:VIZL-1192 通常盘:VICL-37293 | |
| 专辑类型 | 单曲 | |
「777☆SISTERS」4th Single。
| スタートライン / STAY☆GOLD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | スタートライン | ||||||||
| 2 | STAY☆GOLD | ||||||||
| 3 | スタートライン -OFF VOCAL- | ||||||||
| 4 | STAY☆GOLD -OFF VOCAL- | ||||||||
| The Present “4U” | ||
专辑封面 | ||
| 发行 | Victor Entertainment | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2017年11月29日 | |
| 商品编号 | 初回限定盘:VIZL-1284 通常盘:VICL-64900 | |
| 专辑类型 | 专辑 | |
「4U」1st Mini Album,特别推出了三人各自的solo曲。
| The Present “4U” | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | メロディーフラッグ | ||||||||
| 2 | Crazy Girl's Beat | ||||||||
| 3 | ROCKな☆アタシ | ||||||||
| 九条ウメsolo | |||||||||
| 4 | 青空Emotion | ||||||||
| 鰐淵エモコsolo | |||||||||
| 5 | パフェ・デ・ラブソング | ||||||||
| 佐伯ヒナsolo | |||||||||
| 6 | プレゼント・フォー・ユー | ||||||||
| 7 | カリフォルニア・ガールズ | ||||||||
| 广播剧 | |||||||||
| シトラスは片想い | ||
单曲封面 | ||
| 发行 | Victor Entertainment | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2018年4月25日 | |
| 商品编号 | 初回限定盘:VIZL-1380 通常盘:VICL-37390 | |
| 专辑类型 | 单曲 | |
「Ci+LUS」Debut Single。
| シトラスは片想い | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | シトラスは片想い | ||||||||
| 2 | アイコトバ | ||||||||
| 3 | シトラスは片想い -OFF VOCAL- | ||||||||
| 4 | アイコトバ -OFF VOCAL- | ||||||||
| 5 | シトラスは花嫁修業中 | ||||||||
| 广播剧 | |||||||||
| Clash!!! | ||
单曲封面 | ||
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2018年7月21日 | |
| 专辑类型 | 数字单曲 | |
「The QUEEN of PURPLE」Digital Single。
| Clash!!! | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | Clash!!! | ||||||||
| AMATERRAS | ||
单曲封面 | ||
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2018年9月26日 | |
| 专辑类型 | 数字单曲 | |
「KARAKURI」Digital Single。
| AMATERRAS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | AMATERRAS | ||||||||
| SHOW TIME | ||
单曲封面 | ||
| 发行 | Victor Entertainment | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2018年10月3日 | |
| 商品编号 | 初回限定盘:VIZL-1447 通常盘:VICL-37436 | |
| 专辑类型 | 单曲 | |
「CASQUETTE’S」Debut Single。
| SHOW TIME | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | SHOW TIME | ||||||||
| 2 | マスカレード・ナイト | ||||||||
| 3 | SHOW TIME -OFF VOCAL- | ||||||||
| 4 | マスカレード・ナイト -OFF VOCAL- | ||||||||
| 5 | Let's Show Time!! | ||||||||
| 广播剧 | |||||||||
| MELODY IN THE POCKET | ||
单曲封面 | ||
| 发行 | Victor Entertainment | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2018年10月10日 | |
| 商品编号 | 初回限定盘:VIZL-1449 通常盘:VICL-37437 | |
| 专辑类型 | 单曲 | |
「777☆SISTERS」Memorial Single。
| MELODY IN THE POCKET | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | |||||||
| 1 | MELODY IN THE POCKET | 777☆SISTERS | |||||||
| 2 | ラブリー♡オンリー | SU♡SUTA(きゅうとな) | |||||||
| 3 | MELODY IN THE POCKET -OFF VOCAL- | ||||||||
| 4 | ラブリー♡オンリー -OFF VOCAL- | ||||||||
| 5 | SU♡SUTA、きゅうとなライバル | ||||||||
| 广播剧 | |||||||||
| 花咲キオトメ | ||
单曲封面 | ||
| 发行 | Victor Entertainment | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2019年3月20日 | |
| 商品编号 | 初回限定盘:VIZL-1562 通常盘:VICL-37469 | |
| 专辑类型 | 单曲 | |
「七花少女」Debut Single。
| 花咲キオトメ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | 花咲キオトメ | ||||||||
| 2 | スノードロップ | ||||||||
| 3 | 花咲キオトメ -OFF VOCAL- | ||||||||
| 4 | スノードロップ -OFF VOCAL- | ||||||||
| 5 | セブンデイズ・セブンフラワー | ||||||||
| 广播剧 | |||||||||
| TRICK | ||
单曲封面 | ||
| 发行 | Victor Entertainment | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2019年3月20日 | |
| 商品编号 | 初回限定盘:VIZL-1563 通常盘:VICL-37470 | |
| 专辑类型 | 单曲 | |
「Ci+LUS」2nd Single。
| TRICK | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | TRICK | ||||||||
| 2 | 空色スキップ | ||||||||
| 3 | TRICK -OFF VOCAL- | ||||||||
| 4 | 空色スキップ -OFF VOCAL- | ||||||||
| I’M THE QUEEN | ||
专辑封面 | ||
| 发行 | Victor Entertainment | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2019年5月22日 | |
| 商品编号 | 初回限定盘:VIZL-1594 通常盘:VICL-65196~65197 | |
| 专辑类型 | 专辑 | |
「The QUEEN of PURPLE」1st Album。大部分曲目和平时一样由紫担当主唱、另外三人和声,除此之外贝斯手费尔布、吉他手梦乃和鼓手祭亦各自献唱了solo曲。
| Disc 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | I'm queen, Bitch? | ||||||||
| 2 | Majesty | ||||||||
| 3 | THUNDERBOLT | ||||||||
| 4 | KID BLUE~裸の王样~ | ||||||||
| 5 | Purple Raze | ||||||||
| S.FERB solo | |||||||||
| 6 | R.B.E. | ||||||||
| S.YUMENO solo | |||||||||
| 7 | Wake Up Heroine | ||||||||
| M.MATSURI solo | |||||||||
| 8 | Clash!!! | ||||||||
| 9 | I AM | ||||||||
| 10 | DAYS | ||||||||
| Disc 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | 女王たちの冬 | ||||||||
| 广播剧 | |||||||||
| ミツバチ | ||
单曲封面 | ||
| 发行 | Victor Entertainment | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2019年6月19日 | |
| 商品编号 | 初回限定盘:VIZL-1601 通常盘:VICL-37479 | |
| 专辑类型 | 单曲 | |
「Le☆S☆Ca」3rd Single。更换声优之后,Le☆S☆Ca新的旅程。
| ミツバチ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | ミツバチ | ||||||||
| 2 | ひよこのうた | ||||||||
| 3 | ミツバチ -OFF VOCAL- | ||||||||
| 4 | ひよこのうた -OFF VOCAL- | ||||||||
| NATSUKAGE -夏陰- | ||
单曲封面 | ||
| 发行 | Victor Entertainment | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2019年6月19日 | |
| 商品编号 | 初回限定盘:VIZL-1602 通常盘:VICL-37480 | |
| 专辑类型 | 单曲 | |
「777☆SISTERS」New Single。
| NATSUKAGE -夏陰- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | NATSUKAGE -夏陰- | ||||||||
| 2 | 夏のビードロ☆シンフォニー | ||||||||
| 3 | NATSUKAGE -夏陰- -OFF VOCAL- | ||||||||
| 4 | 夏のビードロ☆シンフォニー -OFF VOCAL- | ||||||||
| 光 | ||
单曲封面 | ||
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2019年10月31日 | |
| 商品编号 | 不明 | |
| 专辑类型 | 单曲 | |
七咲妮可尔的数字单曲。
| 光 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | |||||||
| 1 | 光 | 七咲妮可尔 | |||||||
| マイ・グラデイション/SCARLET | ||
EP封面 | ||
| 发行 | Victor Entertainment | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2019年12月4日 | |
| 商品编号 | 初回限定盘:VIZL-1667 通常盘:VICL-37504 | |
| 专辑类型 | EP | |
两首各来自七花少女及 CASQUETTE'S 的单曲。
| マイ・グラデイション/SCARLET | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | |||||||
| 1 | マイ・グラデイション | 七花少女 | |||||||
| 2 | SCARLET | CASQUETTE'S | |||||||
| 3 | マイ・グラデイション -OFF VOCAL- | ||||||||
| 4 | CARLET -OFF VOCAL- | ||||||||
| -The Things She Left- | ||
专辑封面 | ||
| 发行 | Victor Entertainment | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2019年12月4日 | |
| 商品编号 | 通常盘:VICL-65268 | |
| 专辑类型 | 专辑 | |
t7s 原声带 2.0。
| -The Things She Left- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | 怨の念 | ||||||||
| 2 | 仇なす者 | ||||||||
| 3 | 紅い宴~享~ | ||||||||
| 4 | 紅い宴~楽~ | ||||||||
| 5 | 人形たちの嘲笑み | ||||||||
| 6 | 嵐の窓辺 | ||||||||
| 7 | 隔たる雲 | ||||||||
| 8 | 切れない鎖 | ||||||||
| 9 | 叶わなかった願い | ||||||||
| 10 | 怨念狂躁曲 | ||||||||
| 11 | 敗者たちの雨 | ||||||||
| 12 | 愛と呼ぶ | ||||||||
| 13 | ハルカゼ -アイの調べ- | ||||||||
| 14 | 虹を駆ける | ||||||||
| 15 | たったひとりの戰い | ||||||||
| 16 | 青空まで歩いてきた | ||||||||
| 17 | すべての人の戰い | ||||||||
| 18 | 初夏の手紙 | ||||||||
| 19 | 夏影 | ||||||||
| Fall in Love | ||
单曲封面 | ||
| 发行 | Victor Entertainment | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2020年2月12日 | |
| 商品编号 | 初回限定盘:VIZL-1704 通常盘:VICL-37515 | |
| 专辑类型 | 单曲 | |
SEASON OF LOVE 组合的首张单曲。
| Fall in Love | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | Fall in Love | ||||||||
| 2 | コドーモ・デ・ヒーロ | ||||||||
| 3 | Fall in Love -OFF VOCAL- | ||||||||
| 4 | コドーモ・デ・ヒーロ -OFF VOCAL- | ||||||||
| 5 | Memories of Love (ドラマトラック) | ||||||||
| LOVE AND DEVIL / アイノシズク | ||
单曲封面 | ||
| 发行 | Victor Entertainment | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2020年3月4日 | |
| 商品编号 | 初回限定盘:VIZL-1703 通常盘:VICL-37514 | |
| 专辑类型 | 单曲 | |
4U 和 KARAKURI 组合的第三张 Split Single 专辑。
| LOVE AND DEVIL / アイノシズク | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | LOVE AND DEVIL | ||||||||
| 2 | アイノシズク | ||||||||
| 3 | LOVE AND DEVIL -OFF VOCAL- | ||||||||
| 4 | アイノシズク -OFF VOCAL- | ||||||||
| Le☆S☆Ca | ||
专辑封面 | ||
| 发行 | Victor Entertainment | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2020年3月18日 | |
| 商品编号 | 初回限定盘:VIZL-1750 通常盘:VICL-65351 | |
| 专辑类型 | 专辑 | |
Le☆S☆Ca 的首张专辑。
| Le☆S☆Ca | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | YELLOW | ||||||||
| 2 | Behind Moon | ||||||||
| 3 | トワイライト | ||||||||
| 4 | タンポポ | ||||||||
| 5 | ひまわりのストーリー | ||||||||
| 6 | ミツバチ | ||||||||
| 7 | ひよこのうた | ||||||||
| 8 | SUN SUN SUN | ||||||||
| -The Things She Treasured- | ||
专辑封面 | ||
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2020年5月27日 | |
| 商品编号 | 通常盘:TS-0005 | |
| 专辑类型 | 专辑 | |
t7s 原声带 3.0。
| -Melt in the Snow- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | Melt in the Snow | ||||||||
| 2 | 傍観者たちの宴 | ||||||||
| 3 | 鴉のさえずり | ||||||||
| 4 | 憩い | ||||||||
| 5 | とまどいながら | ||||||||
| 6 | イト | ||||||||
| 7 | 掌の砂 | ||||||||
| 8 | 鳥かごのレストラン | ||||||||
| 9 | 這いよる現実 | ||||||||
| 10 | 原罪と贖罪 | ||||||||
| 11 | 一縷 | ||||||||
| 12 | 哀-アイ-の中で | ||||||||
| 13 | こたえ | ||||||||
| 14 | イト-愛- | ||||||||
| 15 | わたしが生きた証 | ||||||||
| 16 | この世の果て | ||||||||
| 17 | 降雪 -Theme of Love- | ||||||||
| 18 | 解夏 | ||||||||
| 19 | 愛と知る | ||||||||
| 20 | 光 | ||||||||
| -Fall in Love- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | Fall in Love | ||||||||
| 2 | 新しい季節 | ||||||||
| 3 | 輝く世界 | ||||||||
| 4 | easy come easy go | ||||||||
| 5 | ACTION!! | ||||||||
| 6 | 日常風景 | ||||||||
| 7 | 不安 | ||||||||
| 8 | 黄金並木 | ||||||||
| 9 | 出逢い | ||||||||
| 10 | 怪しさ全開 | ||||||||
| 11 | 遠い日の夏陰 | ||||||||
| 12 | 出せなかった手紙 | ||||||||
| 13 | 愛しい日々 | ||||||||
| 14 | 帰らない魔法 | ||||||||
| 15 | たいせつなもの | ||||||||
| 16 | 初恋 | ||||||||
| 17 | 告白 | ||||||||
| 18 | いつか恋するきみに | ||||||||
| 19 | 成就 | ||||||||
| 20 | 黄金の海 | ||||||||
| 21 | 夢のはじまり | ||||||||
| Across the Rainbow | ||
单曲封面 | ||
| 发行 | Victor Entertainment | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2020年11月25日 | |
| 商品编号 | 初回限定盘:VIZL-1822 通常盘:VICL-37571 | |
| 专辑类型 | 单曲 | |
收录了游戏剧情 EPISODE 6.0 FINAL 的主题曲《Across the Rainbow》、插入曲《リボン》及动画《东京七姐妹 -我们化作青空-》的主题曲《Departures -あしたの歌-》。
| Across the Rainbow | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | Across the Rainbow | ||||||||
| 2 | リボン | ||||||||
| 3 | Departures -あしたの歌- | ||||||||
| 4 | Across the Rainbow -OFF VOCAL- | ||||||||
| 5 | リボン -OFF VOCAL- | ||||||||
| 6 | Departures -あしたの歌- -OFF VOCAL- | ||||||||
| 『Tokyo 7th シスターズ -僕らは青空になる-』 オリジナルサウンドトラック | ||
OST 封面 | ||
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2021年2月24日 | |
| 商品编号 | 初回限定盘:VIZL-1855 通常盘:VICL-65474 | |
| 专辑类型 | 原声带 | |
| 『Tokyo 7th シスターズ -僕らは青空になる-』 オリジナルサウンドトラック | |||||||||
