名次 | 队伍名称 | 比分 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- |
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 决赛 | |||||||||||||||||||
r2t1 | r4t1 | ||||||||||||||||||||||
r1t1 | r2t2 | r3t1 | r4t2 | ||||||||||||||||||||
r1t2 | r3t2 | r5t1 | |||||||||||||||||||||
r5t2 | |||||||||||||||||||||||
r2t3 | r4t3 | ||||||||||||||||||||||
r1t3 | r2t4 | r3t3 | r4t4 | ||||||||||||||||||||
r1t4 | r3t4 |
排名 | 队伍 | 总分 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排 | 杀 | 排 | 杀 | 排 | 杀 | 排 | 杀 | 排 | 杀 | 排 | 杀 | 排 | 杀 | 排 | 杀 | 排 | 杀 | 排 | 杀 | 排 | 杀 | 排 | 杀 | |||
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
20 |
排名 | 队伍 | 总分 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排 | 杀 | 排 | 杀 | 排 | 杀 | 排 | 杀 | 排 | 杀 | 排 | 杀 | |||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | ||||||||||||||
20 |
小组A排名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名次 | 队伍名称 | 胜-平-负 | 小分 | ||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
3 | |||||
5 | |||||
6 |
小组A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
小组B排名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名次 | 队伍名称 | 胜-平-负 | 小分 | ||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
3 | |||||
5 | |||||
6 |
小组B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
小组A排名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名次 | 队伍名称 | 胜-平-负 | 小分 | ||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
小组A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- |
小组B排名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名次 | 队伍名称 | 胜-平-负 | 小分 | ||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
小组B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- |
![]() |
[[File:|border|20px|link=|]] | ![]() |
[[File:|border|20px|link=|]] |
[[File:|border|20px|link=|]] | [[File:|border|20px|link=|]] | ||
[[File:|border|20px|link=|]] | [[File:|border|20px|link=|]] | ||
[[File:|border|20px|link=|]] | [[File:|border|20px|link=|]] | ||
Excel Esports | [[File:|border|20px|link=|]] | Future Gaming | [[File:|border|20px|link=|]] |
第三周冠军 | 第四周冠军 |
八强 | 半决赛 | 总决赛 | |||||||||
第一轮 | 第二轮 | 晋级资格 | ||||||||
✔ | ||||||||||
✔ | ||||||||||
八强 | 半决赛 | 总决赛 | ||||||||
三四名决赛 | ||||||||||
小组 A | |||||
---|---|---|---|---|---|
名次 | 队伍名称 | 胜 - 负 | |||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |
赛果 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- |