| No. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 柴斯特 | |||||
| Chastity | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| — | — | ||||
| 职阶 | 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 身高 | 体重 | 属性 | 副属性 |
| Ruler | 男性 | 175cm | 48kg | 秩序·善 | 星 |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| C- | C- | A+ | A+ | EX | -- |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 表达式错误:预期外的*运算符。 | 表达式错误:预期外的*运算符。 | 表达式错误:缺少-的操作数。 | 表达式错误:缺少-的操作数。 | 表达式错误:缺少-的操作数。 |
| 职阶补正后 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 |
| HP | 表达式错误:预期外的*运算符。 | 表达式错误:预期外的*运算符。 | 表达式错误:缺少-的操作数。 | 表达式错误:缺少-的操作数。 | 表达式错误:缺少-的操作数。 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | Arts | Buster | |||
| ? Hit(s) | ? Hit(s) | ? Hit(s) | |||
| Extra | 宝具 | ||||
| ? Hit(s) | ? Hit(s) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击星分配权重 | |||
| colspan="2" | colspan="2" | colspan="2" | | |||
| 特性 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 有效 | ||||
| 柴斯特 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chastity | |||||
| No. | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| — | — | ||||
| 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | |||
| 男性 | Ruler | 秩序·善 | 星 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| C- | C- | A+ | A+ | EX | -- |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 表达式错误:预期外的*运算符。 | 表达式错误:预期外的*运算符。 | 表达式错误:缺少-的操作数。 | 表达式错误:缺少-的操作数。 | 表达式错误:缺少-的操作数。 |
| 补正 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 | 表达式错误:预期外的<运算符。 |
| HP | 表达式错误:预期外的*运算符。 | 表达式错误:预期外的*运算符。 | 表达式错误:缺少-的操作数。 | 表达式错误:缺少-的操作数。 | 表达式错误:缺少-的操作数。 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | ? Hit(s) | ||||
| Arts | ? Hit(s) | ||||
| Buster | ? Hit(s) | ||||
| Extra | ? Hit(s) | ||||
| 宝具 | ? Hit(s) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| colspan="2" | colspan="2" | colspan="2" | | |||
| 特性 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 有效 | ||||
-- 对人宝具 |
-- 对人宝具 |
God is a girl God is a girl God is a girl 人性实验室 人性实验室 人性实验室 God is a girl God is a girl God is a girl 人性实验室 人性实验室 人性实验室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
技能1(初期开放)
| 禁忌的存在 A | 禁忌的存在 A | 充能时间:7→5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→5 | ||||||||||||||
| 敌方全体防御力下降(3回合) | ||||||||||||||
| 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 30% | |||||
| 20% | 22% | 24% | 26% | 30% | ||||||||||
| 攻击力下降(3回合) | ||||||||||||||
| 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 30% | |||||
| 20% | 22% | 24% | 26% | 30% | ||||||||||
| 精神异常状态耐性下降(3回合) | ||||||||||||||
| 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 30% | |||||
| 20% | 22% | 24% | 26% | 30% | ||||||||||
| 诅咒(3回合·1000) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 原初的贞洁 EX | 原初的贞洁 EX | 充能时间:8→6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→6 | ||||||||||||||
| 付与自身回避状态(3回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 防御力上升(3回合) | ||||||||||||||
| 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 30% | |||||
| 20% | 22% | 24% | 26% | 30% | ||||||||||
| 伤害减免(3回合) | ||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||
| HP回复量上升 | ||||||||||||||
| 50% | ||||||||||||||
| HP回复 | ||||||||||||||
| 3000 | ||||||||||||||
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 圣歌啊,降临此处 B- | 圣歌啊,降临此处 B- | 充能时间:7→5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→5 | ||||||||||||||
| 自身NP增加 | ||||||||||||||
| 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 110% | 120% | 130% | 140% | 150% | |||||
| 110% | 120% | 130% | 140% | 150% | ||||||||||
| 友方全队攻击力上升(3回合) | ||||||||||||||
| 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 30% | |||||
| 20% | 22% | 24% | 26% | 30% | ||||||||||
| 防御力上升(3回合) | ||||||||||||||
| 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 30% | |||||
| 20% | 22% | 24% | 26% | 30% | ||||||||||
| 暴击威力上升(3回合) | ||||||||||||||
| 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 30% | |||||
| 20% | 22% | 24% | 26% | 30% | ||||||||||
| 气息遮断 D+ | |
|---|---|
| 自身的暴击星掉落率少量提升 (5%) | |
| 神性 | |
| 付与自身伤害附加状态(195) | |
| 潜逃者 A | |
| Quick性能上升(8%) | |
| 幸存者 C- | |
| 被即死成功率下降(50%) |